ANGKA PREVALENSI STUNTING

Data Angka Prevalensi Stunting Per Desa/Kelurahan

"BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH"

No. Nama Kecamatan Nama Puskesmas Nama Desa Jumlah Keluarga Jumlah Keluarga Beresiko Stunting Persentase Keluarga Beresiko Stunting Jumlah Balita Jumlah Balita Sangat Pendek Jumlah Balita Pendek Prevalensi Balita Stunting
1 PANGGUL PANGGUL Nglebeng - - 0.00 452 26 52 17.26  
2 PANGGUL PANGGUL Banjar - - 0.00 316 8 35 13.61  
3 PANGGUL PANGGUL Ngrambingan - - 0.00 312 7 40 15.06  
4 PANGGUL PANGGUL Ngrencak - - 0.00 304 13 31 14.47  
5 PANGGUL PANGGUL Panggul - - 0.00 200 9 21 15.00  
6 PANGGUL PANGGUL Gayam - - 0.00 133 3 10 9.77  
7 PANGGUL PANGGUL Wonocoyo - - 0.00 293 5 25 10.24  
8 PANGGUL PANGGUL Besuki - - 0.00 133 2 13 11.28  
9 PANGGUL PANGGUL Terbis - - 0.00 233 10 32 18.03  
10 PANGGUL PANGGUL Karangtengah - - 0.00 228 12 39 22.37  
11 PANGGUL BODAG Kertosono - - 0.00 341 9 44 15.54  
12 PANGGUL BODAG Bodag - - 0.00 184 18 13 16.85  
13 PANGGUL BODAG Barang - - 0.00 141 - 1 0.71  
14 PANGGUL BODAG Sawahan - - 0.00 229 20 36 24.45  
15 PANGGUL BODAG Manggis - - 0.00 190 11 25 18.95  
16 PANGGUL BODAG Tangkil - - 0.00 52 4 7 21.15  
17 PANGGUL BODAG Depok - - 0.00 312 3 16 6.09  
18 MUNJUNGAN MUNJUNGAN Ngulungwetan - - 0.00 192 3 17 10.42  
19 MUNJUNGAN MUNJUNGAN Ngulungkulon - - 0.00 123 1 7 6.50  
20 MUNJUNGAN MUNJUNGAN Sobo - - 0.00 159 4 11 9.43  
21 MUNJUNGAN MUNJUNGAN Craken - - 0.00 183 7 13 10.93  
22 MUNJUNGAN MUNJUNGAN Masaran - - 0.00 436 10 40 11.47  
23 MUNJUNGAN MUNJUNGAN Munjungan - - 0.00 343 3 22 7.29  
24 MUNJUNGAN MUNJUNGAN Tawing - - 0.00 395 3 32 8.86  
25 MUNJUNGAN MUNJUNGAN Bendoroto - - 0.00 193 4 14 9.33  
26 MUNJUNGAN MUNJUNGAN Bangun - - 0.00 307 6 14 6.51  
27 MUNJUNGAN MUNJUNGAN Karangturi - - 0.00 271 6 14 7.38  
28 MUNJUNGAN MUNJUNGAN Besuki - - 0.00 323 6 22 8.67  
29 WATULIMO WATULIMO Karanggandu - - 0.00 437 9 21 6.86  
30 WATULIMO WATULIMO Prigi - - 0.00 403 7 13 4.96  
31 WATULIMO WATULIMO Tasikmadu - - 0.00 394 20 11 7.87  
32 WATULIMO SLAWE Watulimo - - 0.00 320 3 30 10.31  
33 WATULIMO WATULIMO Margomulyo - - 0.00 265 8 21 10.94  
34 WATULIMO WATULIMO Sawahan - - 0.00 280 13 35 17.14  
35 WATULIMO SLAWE Dukuh - - 0.00 247 2 17 7.69  
36 WATULIMO SLAWE Slawe - - 0.00 152 - 10 6.58  
37 WATULIMO SLAWE Gemaharjo - - 0.00 376 10 48 15.43  
38 WATULIMO SLAWE Pakel - - 0.00 202 2 14 7.92  
39 WATULIMO SLAWE Ngembel - - 0.00 111 4 13 15.32  
40 WATULIMO SLAWE Watuagung - - 0.00 282 1 29 10.64  
41 KAMPAK KAMPAK Ngadimulyo - - 0.00 339 10 43 15.63  
42 KAMPAK KAMPAK Karangrejo - - 0.00 394 6 32 9.64  
43 KAMPAK KAMPAK Senden - - 0.00 198 2 27 14.65  
44 KAMPAK KAMPAK Sugihan - - 0.00 223 5 31 16.14  
45 KAMPAK KAMPAK Bendoagung - - 0.00 322 2 30 9.94  
46 KAMPAK KAMPAK Bogoran - - 0.00 262 10 42 19.85  
47 KAMPAK KAMPAK Timahan - - 0.00 229 11 30 17.90  
48 DONGKO PANDEAN Watuagung - - 0.00 129 5 15 15.50  
49 DONGKO PANDEAN Pandean - - 0.00 333 15 48 18.92  
50 DONGKO PANDEAN Salamwates - - 0.00 322 19 59 24.22  
51 DONGKO DONGKO Ngerdani - - 0.00 250 6 25 12.40  
52 DONGKO PANDEAN Petung - - 0.00 240 8 32 16.67  
53 DONGKO PANDEAN Cakul - - 0.00 449 20 92 24.94  
54 DONGKO DONGKO Siki - - 0.00 375 8 30 10.13  
55 DONGKO DONGKO Dongko - - 0.00 668 17 40 8.53  
56 DONGKO DONGKO Sumberbening - - 0.00 208 4 17 10.10  
57 DONGKO DONGKO Pringapus - - 0.00 311 8 32 12.86  
58 PULE PULE Sidomulyo - - 0.00 290 2 32 11.72  
59 PULE PULE Puyung - - 0.00 201 6 32 18.91  
60 PULE PULE Joho - - 0.00 244 3 23 10.66  
61 PULE PULE Kembangan - - 0.00 84 - 9 10.71  
62 PULE PULE Pakel - - 0.00 141 4 10 9.93  
63 PULE PULE Pule - - 0.00 495 12 61 14.75  
64 PULE PULE Jombok - - 0.00 455 12 51 13.85  
65 PULE PULE Tanggaran - - 0.00 196 6 18 12.24  
66 PULE PULE Karanganyar - - 0.00 209 2 16 8.61  
67 PULE PULE Sukokidul - - 0.00 140 3 14 12.14  
68 KARANGAN KARANGAN Sukowetan - - 0.00 168 1 11 7.14  
69 KARANGAN KARANGAN Jatiprahu - - 0.00 274 1 13 5.11  
70 KARANGAN KARANGAN Sumberingin - - 0.00 290 15 31 15.86  
71 KARANGAN KARANGAN Kedungsigit - - 0.00 263 4 37 15.59  
72 KARANGAN KARANGAN Jati - - 0.00 247 10 25 14.17  
73 KARANGAN KARANGAN Kayen - - 0.00 76 2 13 19.74  
74 KARANGAN KARANGAN Karangan - - 0.00 281 10 23 11.74  
75 KARANGAN KARANGAN Kerjo - - 0.00 205 13 22 17.07  
76 KARANGAN KARANGAN Salamrejo - - 0.00 217 7 22 13.36  
77 KARANGAN KARANGAN Buluagung - - 0.00 133 5 9 10.53  
78 KARANGAN KARANGAN Sumber - - 0.00 64 1 5 9.38  
79 KARANGAN KARANGAN Ngentrong - - 0.00 133 2 13 11.28  
80 SURUH SURUH Ngrandu - - 0.00 109 - 18 16.51  
81 SURUH SURUH Puru - - 0.00 103 6 15 20.39  
82 SURUH SURUH Wonokerto - - 0.00 50 3 4 14.00  
83 SURUH SURUH Nglebo - - 0.00 203 15 37 25.62  
84 SURUH SURUH Gamping - - 0.00 264 26 48 28.03  
85 SURUH SURUH Suruh - - 0.00 199 1 21 11.06  
86 SURUH SURUH Mlinjon - - 0.00 335 13 64 22.99  
87 GANDUSARI GANDUSARI Ngrayung - - 0.00 280 1 16 6.07  
88 GANDUSARI GANDUSARI Jajar - - 0.00 154 1 12 8.44  
89 GANDUSARI GANDUSARI Wonorejo - - 0.00 304 2 21 7.57  
90 GANDUSARI GANDUSARI Sukorejo - - 0.00 530 3 32 6.60  
91 GANDUSARI GANDUSARI Gandusari - - 0.00 395 2 26 7.09  
92 GANDUSARI GANDUSARI Wonoanti - - 0.00 248 2 19 8.47  
93 GANDUSARI KARANGANYAR Widoro - - 0.00 203 1 12 6.40  
94 GANDUSARI KARANGANYAR Karanganyar - - 0.00 181 1 4 2.76  
95 GANDUSARI KARANGANYAR Melis - - 0.00 166 2 13 9.04  
96 GANDUSARI KARANGANYAR Krandegan - - 0.00 267 3 10 4.87  
97 GANDUSARI KARANGANYAR Sukorame - - 0.00 379 4 19 6.07  
98 DURENAN DURENAN Ngadisuko - - 0.00 284 12 39 17.96  
99 DURENAN DURENAN Durenan - - 0.00 188 6 18 12.77  
100 DURENAN DURENAN Pandean - - 0.00 116 1 14 12.93  

Statistik

Publikasi 00:00 - 01 Januari 2023
Diperbaharui 22:52 - 04 Oktober 2023
Jumlah dilihat 987
Terakhir dilihat 17:25 - 21 November 2024

DATA KOLOM

No. Indek Keterangan Tipe Jumlah
1 tahun Tahun Year -
2 nama_kecamatan Nama Kecamatan Karakter 55 karakter
3 nama_puskesmas Nama Puskesmas Karakter 55 karakter
4 nama_desa Nama Desa Karakter 55 karakter
5 jumlah_keluarga Jumlah Keluarga
6 jumlah_keluarga_beresiko_stunting Jumlah Keluarga Beresiko Stunting
7 persentase_keluarga_beresiko_stunting Persentase Keluarga Beresiko Stunting Desimal 2 angka dibelakang koma
8 jumlah_balita Jumlah Balita
9 jumlah_balita_sangat_pendek Jumlah Balita Sangat Pendek
10 jumlah_balita_pendek Jumlah Balita Pendek
11 prevalensi_balita_stunting Prevalensi Balita Stunting Desimal 2 angka dibelakang koma

GET DATA

Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/377

No. Variabel Keterangan
1 tahun Tahun
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/377?tahun=2024