ANGKA PREVALENSI STUNTING

Data Angka Prevalensi Stunting Per Desa/Kelurahan

"BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH"

No. Nama Kecamatan Nama Puskesmas Nama Desa Jumlah Keluarga Jumlah Keluarga Beresiko Stunting Persentase Keluarga Beresiko Stunting Jumlah Balita Jumlah Balita Sangat Pendek Jumlah Balita Pendek Prevalensi Balita Stunting
1 PANGGUL PANGGUL Nglebeng 1.367 910 66.57 402 10 40 12.44  
2 PANGGUL PANGGUL Banjar 1.041 420 40.35 319 8 35 13.48  
3 PANGGUL PANGGUL Ngrambingan 1.098 335 30.51 301 3 25 9.30  
4 PANGGUL PANGGUL Ngrencak 912 218 23.90 260 11 31 16.15  
5 PANGGUL PANGGUL Panggul 572 183 31.99 210 4 16 9.52  
6 PANGGUL PANGGUL Gayam 366 189 51.64 121 - 7 5.79  
7 PANGGUL PANGGUL Wonocoyo 500 197 39.40 347 7 25 9.22  
8 PANGGUL PANGGUL Besuki 524 465 88.74 169 2 12 8.28  
9 PANGGUL PANGGUL Terbis 715 344 48.11 206 1 24 12.14  
10 PANGGUL PANGGUL Karangtengah 616 494 80.19 203 3 21 11.82  
11 PANGGUL BODAG Kertosono 818 483 59.05 223 2 13 6.73  
12 PANGGUL BODAG Bodag 462 144 31.17 148 - 1 0.68  
13 PANGGUL BODAG Barang 406 344 84.73 150 1 18 12.67  
14 PANGGUL BODAG Sawahan 744 584 78.49 182 2 6 4.40  
15 PANGGUL BODAG Manggis 776 207 26.68 217 1 11 5.53  
16 PANGGUL BODAG Tangkil 783 633 80.84 207 - 12 5.80  
17 PANGGUL BODAG Depok 939 233 24.81 299 2 7 3.01  
18 MUNJUNGAN MUNJUNGAN Ngulungwetan 199 49 24.62 158 2 9 6.96  
19 MUNJUNGAN MUNJUNGAN Ngulungkulon 165 37 22.42 118 2 9 9.32  
20 MUNJUNGAN MUNJUNGAN Sobo 164 32 19.51 158 3 14 10.76  
21 MUNJUNGAN MUNJUNGAN Craken 161 92 57.14 159 2 14 10.06  
22 MUNJUNGAN MUNJUNGAN Masaran 450 134 29.78 437 1 38 8.92  
23 MUNJUNGAN MUNJUNGAN Munjungan 327 60 18.35 316 6 15 6.65  
24 MUNJUNGAN MUNJUNGAN Tawing 353 122 34.56 343 2 19 6.12  
25 MUNJUNGAN MUNJUNGAN Bendoroto 207 85 41.06 200 1 13 7.00  
26 MUNJUNGAN MUNJUNGAN Bangun 281 114 40.57 258 4 21 9.69  
27 MUNJUNGAN MUNJUNGAN Karangturi 312 163 52.24 265 4 16 7.55  
28 MUNJUNGAN MUNJUNGAN Besuki 355 295 83.10 327 6 22 8.56  
29 WATULIMO WATULIMO Karanggandu 402 136 33.83 455 10 54 14.07  
30 WATULIMO WATULIMO Prigi 337 108 32.05 413 4 25 7.02  
31 WATULIMO WATULIMO Tasikmadu 489 216 44.17 603 1 34 5.80  
32 WATULIMO SLAWE Watulimo 251 237 94.42 261 - 11 4.21  
33 WATULIMO WATULIMO Margomulyo 211 19 9.00 275 5 18 8.36  
34 WATULIMO WATULIMO Sawahan 292 58 19.86 278 1 19 7.19  
35 WATULIMO SLAWE Dukuh 223 27 12.11 238 - 8 3.36  
36 WATULIMO SLAWE Slawe 111 18 16.22 119 - 1 0.84  
37 WATULIMO SLAWE Gemaharjo 270 88 32.59 317 4 16 6.31  
38 WATULIMO SLAWE Pakel 175 55 31.43 152 - 5 3.29  
39 WATULIMO SLAWE Ngembel 149 41 27.52 97 - 5 5.15  
40 WATULIMO SLAWE Watuagung 270 135 50.00 251 - 13 5.18  
41 KAMPAK KAMPAK Ngadimulyo 363 50 13.77 383 11 22 8.62  
42 KAMPAK KAMPAK Karangrejo 396 125 31.57 374 2 18 5.35  
43 KAMPAK KAMPAK Senden 217 17 7.83 202 2 11 6.44  
44 KAMPAK KAMPAK Sugihan 237 36 15.19 234 4 13 7.26  
45 KAMPAK KAMPAK Bendoagung 320 90 28.13 325 5 22 8.31  
46 KAMPAK KAMPAK Bogoran 253 75 29.64 248 4 17 8.47  
47 KAMPAK KAMPAK Timahan 251 47 18.73 225 1 9 4.44  
48 DONGKO PANDEAN Watuagung 192 7 3.65 165 1 7 4.85  
49 DONGKO PANDEAN Pandean 323 55 17.03 366 3 32 9.56  
50 DONGKO PANDEAN Salamwates 371 41 11.05 416 4 45 11.78  
51 DONGKO DONGKO Ngerdani 241 69 28.63 215 3 26 13.49  
52 DONGKO PANDEAN Petung 236 61 25.85 267 - 23 8.61  
53 DONGKO PANDEAN Cakul 440 88 20.00 472 3 59 13.14  
54 DONGKO DONGKO Siki 317 115 36.28 340 9 30 11.47  
55 DONGKO DONGKO Dongko 509 110 21.61 516 17 51 13.18  
56 DONGKO DONGKO Sumberbening 184 30 16.30 182 - - 0.00  
57 DONGKO DONGKO Pringapus 205 6 2.93 223 6 5 4.93  
58 PULE PULE Sidomulyo 366 322 87.98 347 13 28 11.82  
59 PULE PULE Puyung 235 200 85.11 287 11 24 12.20  
60 PULE PULE Joho 220 160 72.73 223 7 18 11.21  
61 PULE PULE Kembangan 767 79 10.30 103 3 5 7.77  
62 PULE PULE Pakel 135 92 68.15 132 7 7 10.61  
63 PULE PULE Pule 452 121 26.77 533 13 39 9.76  
64 PULE PULE Jombok 384 271 70.57 493 12 45 11.56  
65 PULE PULE Tanggaran 227 206 90.75 247 5 15 8.10  
66 PULE PULE Karanganyar 219 116 52.97 248 9 17 10.48  
67 PULE PULE Sukokidul 164 66 40.24 147 5 11 10.88  
68 KARANGAN KARANGAN Sukowetan 666 25 3.75 194 - 4 2.06  
69 KARANGAN KARANGAN Jatiprahu 801 52 6.49 213 - 8 3.76  
70 KARANGAN KARANGAN Sumberingin 1.062 25 2.35 341 3 14 4.99  
71 KARANGAN KARANGAN Kedungsigit 716 28 3.91 261 2 8 3.83  
72 KARANGAN KARANGAN Jati 891 51 5.72 280 1 13 5.00  
73 KARANGAN KARANGAN Kayen 242 12 4.96 82 - 6 7.32  
74 KARANGAN KARANGAN Karangan 1.081 14 1.30 279 - 17 6.09  
75 KARANGAN KARANGAN Kerjo 809 90 11.12 233 2 6 3.43  
76 KARANGAN KARANGAN Salamrejo 734 26 3.54 235 1 6 2.98  
77 KARANGAN KARANGAN Buluagung 428 25 5.84 132 - 4 3.03  
78 KARANGAN KARANGAN Sumber 224 25 11.16 86 - 2 2.33  
79 KARANGAN KARANGAN Ngentrong 530 27 5.09 133 - 5 3.76  
80 SURUH SURUH Ngrandu 430 31 7.21 115 1 11 10.43  
81 SURUH SURUH Puru 408 30 7.35 137 5 12 12.41  
82 SURUH SURUH Wonokerto 274 19 6.93 67 1 6 10.45  
83 SURUH SURUH Nglebo 624 21 3.37 189 2 15 8.99  
84 SURUH SURUH Gamping 801 50 6.24 225 4 20 10.67  
85 SURUH SURUH Suruh 779 8 1.03 176 2 16 10.23  
86 SURUH SURUH Mlinjon 1.384 90 6.50 411 8 28 8.76  
87 GANDUSARI GANDUSARI Ngrayung 199 41 20.60 250 2 21 9.20  
88 GANDUSARI GANDUSARI Jajar 128 41 32.03 141 - 15 10.64  
89 GANDUSARI GANDUSARI Wonorejo 287 63 21.95 307 3 23 8.47  
90 GANDUSARI GANDUSARI Sukorejo 479 151 31.52 515 7 23 5.83  
91 GANDUSARI GANDUSARI Gandusari 309 45 14.56 370 1 37 10.27  
92 GANDUSARI GANDUSARI Wonoanti 239 61 25.52 271 4 24 10.33  
93 GANDUSARI KARANGANYAR Widoro 128 25 19.53 162 - 4 2.47  
94 GANDUSARI KARANGANYAR Karanganyar 139 51 36.69 150 3 6 6.00  
95 GANDUSARI KARANGANYAR Melis 149 65 43.62 129 - 6 4.65  
96 GANDUSARI KARANGANYAR Krandegan 211 114 54.03 217 - 5 2.30  
97 GANDUSARI KARANGANYAR Sukorame 281 69 24.56 316 2 7 2.85  
98 DURENAN DURENAN Ngadisuko 281 104 37.01 309 3 11 4.53  
99 DURENAN DURENAN Durenan 104 3 2.88 197 2 10 6.09  
100 DURENAN DURENAN Pandean 84 22 26.19 103 1 3 3.88  

Statistik

Publikasi 00:00 - 01 Januari 2023
Diperbaharui 22:52 - 04 Oktober 2023
Jumlah dilihat 987
Terakhir dilihat 17:25 - 21 November 2024

DATA KOLOM

No. Indek Keterangan Tipe Jumlah
1 tahun Tahun Year -
2 nama_kecamatan Nama Kecamatan Karakter 55 karakter
3 nama_puskesmas Nama Puskesmas Karakter 55 karakter
4 nama_desa Nama Desa Karakter 55 karakter
5 jumlah_keluarga Jumlah Keluarga
6 jumlah_keluarga_beresiko_stunting Jumlah Keluarga Beresiko Stunting
7 persentase_keluarga_beresiko_stunting Persentase Keluarga Beresiko Stunting Desimal 2 angka dibelakang koma
8 jumlah_balita Jumlah Balita
9 jumlah_balita_sangat_pendek Jumlah Balita Sangat Pendek
10 jumlah_balita_pendek Jumlah Balita Pendek
11 prevalensi_balita_stunting Prevalensi Balita Stunting Desimal 2 angka dibelakang koma

GET DATA

Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/377

No. Variabel Keterangan
1 tahun Tahun
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/377?tahun=2024