No. | Nama Kecamatan | Nama Puskesmas | Nama Desa | Jumlah Keluarga | Jumlah Keluarga Beresiko Stunting | Persentase Keluarga Beresiko Stunting | Jumlah Balita | Jumlah Balita Sangat Pendek | Jumlah Balita Pendek | Prevalensi Balita Stunting | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PANGGUL | PANGGUL | Nglebeng | - | - | 0.00 | 429 | 16 | 47 | 14.69 | |
2 | PANGGUL | PANGGUL | Banjar | - | - | 0.00 | 343 | 3 | 35 | 11.08 | |
3 | PANGGUL | PANGGUL | Ngrambingan | - | - | 0.00 | 337 | 9 | 34 | 12.76 | |
4 | PANGGUL | PANGGUL | Ngrencak | - | - | 0.00 | 308 | 7 | 31 | 12.34 | |
5 | PANGGUL | PANGGUL | Panggul | - | - | 0.00 | 222 | 3 | 17 | 9.01 | |
6 | PANGGUL | PANGGUL | Gayam | - | - | 0.00 | 148 | 5 | 7 | 8.11 | |
7 | PANGGUL | PANGGUL | Wonocoyo | - | - | 0.00 | 375 | 9 | 28 | 9.87 | |
8 | PANGGUL | PANGGUL | Besuki | - | - | 0.00 | 191 | 1 | 9 | 5.24 | |
9 | PANGGUL | PANGGUL | Terbis | - | - | 0.00 | 247 | 2 | 35 | 14.98 | |
10 | PANGGUL | PANGGUL | Karangtengah | - | - | 0.00 | 269 | 10 | 29 | 14.50 | |
11 | PANGGUL | BODAG | Kertosono | - | - | 0.00 | 219 | - | 2 | 0.91 | |
12 | PANGGUL | BODAG | Bodag | - | - | 0.00 | 139 | - | 1 | 0.72 | |
13 | PANGGUL | BODAG | Barang | - | - | 0.00 | 125 | - | - | 0.00 | |
14 | PANGGUL | BODAG | Sawahan | - | - | 0.00 | 229 | - | 19 | 8.30 | |
15 | PANGGUL | BODAG | Manggis | - | - | 0.00 | 92 | - | 5 | 5.43 | |
16 | PANGGUL | BODAG | Tangkil | - | - | 0.00 | 223 | - | 22 | 9.87 | |
17 | PANGGUL | BODAG | Depok | - | - | 0.00 | 286 | - | 5 | 1.75 | |
18 | MUNJUNGAN | MUNJUNGAN | Ngulungwetan | - | - | 0.00 | 190 | 4 | 14 | 9.47 | |
19 | MUNJUNGAN | MUNJUNGAN | Ngulungkulon | - | - | 0.00 | 135 | 2 | 11 | 9.63 | |
20 | MUNJUNGAN | MUNJUNGAN | Sobo | - | - | 0.00 | 162 | 3 | 14 | 10.49 | |
21 | MUNJUNGAN | MUNJUNGAN | Craken | - | - | 0.00 | 169 | 5 | 13 | 10.65 | |
22 | MUNJUNGAN | MUNJUNGAN | Masaran | - | - | 0.00 | 449 | 9 | 42 | 11.36 | |
23 | MUNJUNGAN | MUNJUNGAN | Munjungan | - | - | 0.00 | 356 | 5 | 29 | 9.55 | |
24 | MUNJUNGAN | MUNJUNGAN | Tawing | - | - | 0.00 | 368 | 9 | 20 | 7.88 | |
25 | MUNJUNGAN | MUNJUNGAN | Bendoroto | - | - | 0.00 | 196 | 4 | 12 | 8.16 | |
26 | MUNJUNGAN | MUNJUNGAN | Bangun | - | - | 0.00 | 324 | 5 | 22 | 8.33 | |
27 | MUNJUNGAN | MUNJUNGAN | Karangturi | - | - | 0.00 | 318 | 9 | 19 | 8.81 | |
28 | MUNJUNGAN | MUNJUNGAN | Besuki | - | - | 0.00 | 309 | 5 | 29 | 11.00 | |
29 | WATULIMO | WATULIMO | Karanggandu | - | - | 0.00 | 401 | 13 | 27 | 9.98 | |
30 | WATULIMO | WATULIMO | Prigi | - | - | 0.00 | 450 | 12 | 12 | 5.33 | |
31 | WATULIMO | WATULIMO | Tasikmadu | - | - | 0.00 | 547 | 38 | 38 | 13.89 | |
32 | WATULIMO | SLAWE | Watulimo | - | - | 0.00 | 313 | 3 | 28 | 9.90 | |
33 | WATULIMO | WATULIMO | Margomulyo | - | - | 0.00 | 299 | 6 | 17 | 7.69 | |
34 | WATULIMO | WATULIMO | Sawahan | - | - | 0.00 | 278 | 10 | 20 | 10.79 | |
35 | WATULIMO | SLAWE | Dukuh | - | - | 0.00 | 240 | - | 24 | 10.00 | |
36 | WATULIMO | SLAWE | Slawe | - | - | 0.00 | 149 | - | 6 | 4.03 | |
37 | WATULIMO | SLAWE | Gemaharjo | - | - | 0.00 | 361 | 4 | 26 | 8.31 | |
38 | WATULIMO | SLAWE | Pakel | - | - | 0.00 | 195 | 2 | 14 | 8.21 | |
39 | WATULIMO | SLAWE | Ngembel | - | - | 0.00 | 113 | - | 12 | 10.62 | |
40 | WATULIMO | SLAWE | Watuagung | - | - | 0.00 | 279 | 5 | 24 | 10.39 | |
41 | KAMPAK | KAMPAK | Ngadimulyo | - | - | 0.00 | 334 | 19 | 29 | 14.37 | |
42 | KAMPAK | KAMPAK | Karangrejo | - | - | 0.00 | 415 | 1 | 39 | 9.64 | |
43 | KAMPAK | KAMPAK | Senden | - | - | 0.00 | 204 | 5 | 27 | 15.69 | |
44 | KAMPAK | KAMPAK | Sugihan | - | - | 0.00 | 245 | 4 | 29 | 13.47 | |
45 | KAMPAK | KAMPAK | Bendoagung | - | - | 0.00 | 336 | 8 | 28 | 10.71 | |
46 | KAMPAK | KAMPAK | Bogoran | - | - | 0.00 | 250 | 12 | 27 | 15.60 | |
47 | KAMPAK | KAMPAK | Timahan | - | - | 0.00 | 231 | 11 | 40 | 22.08 | |
48 | DONGKO | PANDEAN | Watuagung | - | - | 0.00 | 130 | 3 | 19 | 16.92 | |
49 | DONGKO | PANDEAN | Pandean | - | - | 0.00 | 289 | 8 | 35 | 14.88 | |
50 | DONGKO | PANDEAN | Salamwates | - | - | 0.00 | 365 | 4 | 59 | 17.26 | |
51 | DONGKO | DONGKO | Ngerdani | - | - | 0.00 | 242 | 4 | 27 | 12.81 | |
52 | DONGKO | PANDEAN | Petung | - | - | 0.00 | 259 | 6 | 24 | 11.58 | |
53 | DONGKO | PANDEAN | Cakul | - | - | 0.00 | 405 | 11 | 58 | 17.04 | |
54 | DONGKO | DONGKO | Siki | - | - | 0.00 | 358 | 15 | 28 | 12.01 | |
55 | DONGKO | DONGKO | Dongko | - | - | 0.00 | 457 | 17 | 43 | 13.13 | |
56 | DONGKO | DONGKO | Sumberbening | - | - | 0.00 | 179 | 4 | 15 | 10.61 | |
57 | DONGKO | DONGKO | Pringapus | - | - | 0.00 | 284 | 6 | 28 | 11.97 | |
58 | PULE | PULE | Sidomulyo | - | - | 0.00 | 303 | 7 | 32 | 12.87 | |
59 | PULE | PULE | Puyung | - | - | 0.00 | 255 | 2 | 27 | 11.37 | |
60 | PULE | PULE | Joho | - | - | 0.00 | 197 | 3 | 25 | 14.21 | |
61 | PULE | PULE | Kembangan | - | - | 0.00 | 89 | 2 | 8 | 11.24 | |
62 | PULE | PULE | Pakel | - | - | 0.00 | 136 | 5 | 13 | 13.24 | |
63 | PULE | PULE | Pule | - | - | 0.00 | 501 | 8 | 53 | 12.18 | |
64 | PULE | PULE | Jombok | - | - | 0.00 | 488 | 11 | 49 | 12.30 | |
65 | PULE | PULE | Tanggaran | - | - | 0.00 | 195 | 4 | 17 | 10.77 | |
66 | PULE | PULE | Karanganyar | - | - | 0.00 | 239 | 6 | 21 | 11.30 | |
67 | PULE | PULE | Sukokidul | - | - | 0.00 | 149 | 3 | 13 | 10.74 | |
68 | KARANGAN | KARANGAN | Sukowetan | - | - | 0.00 | 172 | 4 | 21 | 14.53 | |
69 | KARANGAN | KARANGAN | Jatiprahu | - | - | 0.00 | 274 | 2 | 8 | 3.65 | |
70 | KARANGAN | KARANGAN | Sumberingin | - | - | 0.00 | 361 | 4 | 49 | 14.68 | |
71 | KARANGAN | KARANGAN | Kedungsigit | - | - | 0.00 | 244 | 5 | 28 | 13.52 | |
72 | KARANGAN | KARANGAN | Jati | - | - | 0.00 | 307 | 2 | 22 | 7.82 | |
73 | KARANGAN | KARANGAN | Kayen | - | - | 0.00 | 86 | 1 | 14 | 17.44 | |
74 | KARANGAN | KARANGAN | Karangan | - | - | 0.00 | 226 | 8 | 31 | 17.26 | |
75 | KARANGAN | KARANGAN | Kerjo | - | - | 0.00 | 236 | 6 | 16 | 9.32 | |
76 | KARANGAN | KARANGAN | Salamrejo | - | - | 0.00 | 210 | 5 | 18 | 10.95 | |
77 | KARANGAN | KARANGAN | Buluagung | - | - | 0.00 | 149 | 1 | 10 | 7.38 | |
78 | KARANGAN | KARANGAN | Sumber | - | - | 0.00 | 84 | - | 6 | 7.14 | |
79 | KARANGAN | KARANGAN | Ngentrong | - | - | 0.00 | 155 | - | 10 | 6.45 | |
80 | SURUH | SURUH | Ngrandu | - | - | 0.00 | 123 | 2 | 17 | 15.45 | |
81 | SURUH | SURUH | Puru | - | - | 0.00 | 123 | 7 | 19 | 21.14 | |
82 | SURUH | SURUH | Wonokerto | - | - | 0.00 | 39 | 2 | 4 | 15.38 | |
83 | SURUH | SURUH | Nglebo | - | - | 0.00 | 210 | 16 | 41 | 27.14 | |
84 | SURUH | SURUH | Gamping | - | - | 0.00 | 241 | 6 | 35 | 17.01 | |
85 | SURUH | SURUH | Suruh | - | - | 0.00 | 24 | - | 1 | 4.17 | |
86 | SURUH | SURUH | Mlinjon | - | - | 0.00 | 150 | 8 | 23 | 20.67 | |
87 | GANDUSARI | GANDUSARI | Ngrayung | - | - | 0.00 | 276 | 4 | 25 | 10.51 | |
88 | GANDUSARI | GANDUSARI | Jajar | - | - | 0.00 | 138 | 2 | 11 | 9.42 | |
89 | GANDUSARI | GANDUSARI | Wonorejo | - | - | 0.00 | 313 | 8 | 33 | 13.10 | |
90 | GANDUSARI | GANDUSARI | Sukorejo | - | - | 0.00 | 519 | 3 | 19 | 4.24 | |
91 | GANDUSARI | GANDUSARI | Gandusari | - | - | 0.00 | 389 | 5 | 36 | 10.54 | |
92 | GANDUSARI | GANDUSARI | Wonoanti | - | - | 0.00 | 276 | 7 | 29 | 13.04 | |
93 | GANDUSARI | KARANGANYAR | Widoro | - | - | 0.00 | 168 | 2 | 5 | 4.17 | |
94 | GANDUSARI | KARANGANYAR | Karanganyar | - | - | 0.00 | 160 | - | 11 | 6.88 | |
95 | GANDUSARI | KARANGANYAR | Melis | - | - | 0.00 | 142 | 4 | 11 | 10.56 | |
96 | GANDUSARI | KARANGANYAR | Krandegan | - | - | 0.00 | 210 | 1 | 12 | 6.19 | |
97 | GANDUSARI | KARANGANYAR | Sukorame | - | - | 0.00 | 329 | 3 | 16 | 5.78 | |
98 | DURENAN | DURENAN | Ngadisuko | - | - | 0.00 | 294 | 6 | 19 | 8.50 | |
99 | DURENAN | DURENAN | Durenan | - | - | 0.00 | 203 | - | 11 | 5.42 | |
100 | DURENAN | DURENAN | Pandean | - | - | 0.00 | 112 | - | 4 | 3.57 |
Statistik
Publikasi | 00:00 - 01 Januari 2023 | |
Diperbaharui | 22:52 - 04 Oktober 2023 | |
Jumlah dilihat | 987 | |
Terakhir dilihat | 17:25 - 21 November 2024 |
Dokumen
OPD | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | |
File | Download Excel | |
API | API JSON | |
DATA KOLOM
No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | tahun | Tahun | Year | - |
2 | nama_kecamatan | Nama Kecamatan | Karakter | 55 karakter |
3 | nama_puskesmas | Nama Puskesmas | Karakter | 55 karakter |
4 | nama_desa | Nama Desa | Karakter | 55 karakter |
5 | jumlah_keluarga | Jumlah Keluarga | ||
6 | jumlah_keluarga_beresiko_stunting | Jumlah Keluarga Beresiko Stunting | ||
7 | persentase_keluarga_beresiko_stunting | Persentase Keluarga Beresiko Stunting | Desimal | 2 angka dibelakang koma |
8 | jumlah_balita | Jumlah Balita | ||
9 | jumlah_balita_sangat_pendek | Jumlah Balita Sangat Pendek | ||
10 | jumlah_balita_pendek | Jumlah Balita Pendek | ||
11 | prevalensi_balita_stunting | Prevalensi Balita Stunting | Desimal | 2 angka dibelakang koma |
GET DATA
Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/377
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/377
No. | Variabel | Keterangan |
---|---|---|
1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/377?tahun=2024
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/377?tahun=2024