ANGKA PREVALENSI STUNTING

Data Angka Prevalensi Stunting Per Desa/Kelurahan

"BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH"

No. Nama Kecamatan Nama Puskesmas Nama Desa Jumlah Keluarga Jumlah Keluarga Beresiko Stunting Persentase Keluarga Beresiko Stunting Jumlah Balita Jumlah Balita Sangat Pendek Jumlah Balita Pendek Prevalensi Balita Stunting
101 DURENAN DURENAN Panggungsari - - 0.00 82 1 4 6.10  
102 DURENAN DURENAN Malasan - - 0.00 281 8 15 8.19  
103 DURENAN BARUHARJO Karanganom - - 0.00 115 1 19 17.39  
104 DURENAN BARUHARJO Baruharjo - - 0.00 252 - 18 7.14  
105 DURENAN BARUHARJO Kamulan - - 0.00 269 1 10 4.09  
106 DURENAN BARUHARJO Sumbergayam - - 0.00 128 1 9 7.81  
107 DURENAN BARUHARJO Pakis - - 0.00 182 2 17 10.44  
108 DURENAN DURENAN Semarum - - 0.00 167 3 8 6.59  
109 DURENAN DURENAN Kendalrejo - - 0.00 214 - 14 6.54  
110 DURENAN BARUHARJO Gador - - 0.00 243 1 22 9.47  
111 DURENAN BARUHARJO Sumberejo - - 0.00 160 - 15 9.38  
112 POGALAN POGALAN Ngadirejo - - 0.00 271 7 25 11.81  
113 POGALAN POGALAN Kedunglurah - - 0.00 215 8 20 13.02  
114 POGALAN POGALAN Bendorejo - - 0.00 319 12 29 12.85  
115 POGALAN POGALAN Wonocoyo - - 0.00 205 5 18 11.22  
116 POGALAN POGALAN Ngetal - - 0.00 160 6 32 23.75  
117 POGALAN POGALAN Ngadirenggo - - 0.00 368 9 38 12.77  
118 POGALAN NGULANKULON Gembleb - - 0.00 266 - 31 11.65  
119 POGALAN NGULANKULON Ngulanwetan - - 0.00 188 1 16 9.04  
120 POGALAN NGULANKULON Ngulankulon - - 0.00 191 4 20 12.57  
121 POGALAN NGULANKULON Pogalan - - 0.00 246 9 19 11.38  
122 TRENGGALEK TRENGGALEK Karangsoko - - 0.00 355 8 40 13.52  
123 TRENGGALEK TRENGGALEK Sambirejo - - 0.00 177 5 28 18.64  
124 TRENGGALEK TRENGGALEK Kelutan - - 0.00 231 6 34 17.32  
125 TRENGGALEK TRENGGALEK Tamanan - - 0.00 266 7 26 12.41  
126 TRENGGALEK TRENGGALEK Ngantru - - 0.00 284 12 22 11.97  
127 TRENGGALEK TRENGGALEK Sumbergedong - - 0.00 216 5 16 9.72  
128 TRENGGALEK REJOWINANGUN Surodakan - - 0.00 214 6 18 11.21  
129 TRENGGALEK REJOWINANGUN Rejowinangun - - 0.00 109 - 4 3.67  
130 TRENGGALEK REJOWINANGUN Parakan - - 0.00 245 7 22 11.84  
131 TRENGGALEK REJOWINANGUN Ngares - - 0.00 202 3 14 8.42  
132 TRENGGALEK REJOWINANGUN Sumberdadi - - 0.00 175 2 15 9.71  
133 TRENGGALEK REJOWINANGUN Sukosari - - 0.00 136 2 16 13.24  
134 TRENGGALEK REJOWINANGUN Dawuhan - - 0.00 244 4 32 14.75  
135 TUGU PUCANGANAK Duren - - 0.00 136 2 18 14.71  
136 TUGU TUGU Ngepeh - - 0.00 126 2 19 16.67  
137 TUGU TUGU Tumpuk - - 0.00 103 - 7 6.80  
138 TUGU TUGU Gondang - - 0.00 321 10 32 13.08  
139 TUGU TUGU Nglongsor - - 0.00 216 6 27 15.28  
140 TUGU TUGU Banaran - - 0.00 91 3 12 16.48  
141 TUGU TUGU Winong - - 0.00 131 3 9 9.16  
142 TUGU TUGU Sukorejo - - 0.00 99 2 6 8.08  
143 TUGU PUCANGANAK Jambu - - 0.00 224 5 27 14.29  
144 TUGU PUCANGANAK Nglinggis - - 0.00 112 3 14 15.18  
145 TUGU PUCANGANAK Gading - - 0.00 58 2 6 13.79  
146 TUGU PUCANGANAK Pucanganak - - 0.00 137 2 18 14.60  
147 TUGU PUCANGANAK Dermosari - - 0.00 139 4 12 11.51  
148 TUGU PUCANGANAK Tegaren - - 0.00 82 2 11 15.85  
149 TUGU TUGU Prambon - - 0.00 435 18 53 16.32  
150 BENDUNGAN BENDUNGAN Masaran - - 0.00 93 - 12 12.90  
151 BENDUNGAN BENDUNGAN Sengon - - 0.00 104 1 10 10.58  
152 BENDUNGAN BENDUNGAN Sumurup - - 0.00 329 7 39 13.98  
153 BENDUNGAN BENDUNGAN Srabah - - 0.00 124 2 21 18.55  
154 BENDUNGAN BENDUNGAN Depok - - 0.00 266 14 25 14.66  
155 BENDUNGAN BENDUNGAN Surenlor - - 0.00 166 5 22 16.27  
156 BENDUNGAN BENDUNGAN Dompyong - - 0.00 191 2 24 13.61  
157 BENDUNGAN BENDUNGAN Botoputih - - 0.00 208 5 39 21.15  

Statistik

Publikasi 00:00 - 01 Januari 2023
Diperbaharui 22:52 - 04 Oktober 2023
Jumlah dilihat 988
Terakhir dilihat 22:11 - 21 November 2024

DATA KOLOM

No. Indek Keterangan Tipe Jumlah
1 tahun Tahun Year -
2 nama_kecamatan Nama Kecamatan Karakter 55 karakter
3 nama_puskesmas Nama Puskesmas Karakter 55 karakter
4 nama_desa Nama Desa Karakter 55 karakter
5 jumlah_keluarga Jumlah Keluarga
6 jumlah_keluarga_beresiko_stunting Jumlah Keluarga Beresiko Stunting
7 persentase_keluarga_beresiko_stunting Persentase Keluarga Beresiko Stunting Desimal 2 angka dibelakang koma
8 jumlah_balita Jumlah Balita
9 jumlah_balita_sangat_pendek Jumlah Balita Sangat Pendek
10 jumlah_balita_pendek Jumlah Balita Pendek
11 prevalensi_balita_stunting Prevalensi Balita Stunting Desimal 2 angka dibelakang koma

GET DATA

Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/377

No. Variabel Keterangan
1 tahun Tahun
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/377?tahun=2024