ANGKA PREVALENSI STUNTING

Data Angka Prevalensi Stunting Per Desa/Kelurahan

"BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH"

No. Nama Kecamatan Nama Puskesmas Nama Desa Jumlah Keluarga Jumlah Keluarga Beresiko Stunting Persentase Keluarga Beresiko Stunting Jumlah Balita Jumlah Balita Sangat Pendek Jumlah Balita Pendek Prevalensi Balita Stunting
101 DURENAN DURENAN Panggungsari 568 221 38.91 85 1 2 3.53  
102 DURENAN DURENAN Malasan 2.020 640 31.68 310 7 9 5.16  
103 DURENAN BARUHARJO Karanganom 856 348 40.65 134 1 10 8.21  
104 DURENAN BARUHARJO Baruharjo 1.144 419 36.63 243 - 6 2.47  
105 DURENAN BARUHARJO Kamulan 1.834 616 33.59 307 - 4 1.30  
106 DURENAN BARUHARJO Sumbergayam 714 254 35.57 124 - 1 0.81  
107 DURENAN BARUHARJO Pakis 968 397 41.01 189 1 3 2.12  
108 DURENAN DURENAN Semarum 861 309 35.89 146 - 9 6.16  
109 DURENAN DURENAN Kendalrejo 1.263 439 34.76 204 2 8 4.90  
110 DURENAN BARUHARJO Gador 1.364 608 44.57 264 - 6 2.27  
111 DURENAN BARUHARJO Sumberejo 138 495 358.70 186 - 9 4.84  
112 POGALAN POGALAN Ngadirejo 1.871 683 36.50 273 8 10 6.59  
113 POGALAN POGALAN Kedunglurah 1.625 603 37.11 244 3 17 8.20  
114 POGALAN POGALAN Bendorejo 2.606 860 33.00 337 6 13 5.64  
115 POGALAN POGALAN Wonocoyo 1.276 504 39.50 161 3 4 4.35  
116 POGALAN POGALAN Ngetal 1.401 476 33.98 213 2 12 6.57  
117 POGALAN POGALAN Ngadirenggo 2.279 776 34.05 291 3 13 5.50  
118 POGALAN NGULANKULON Gembleb 1.673 552 32.99 272 - 28 10.29  
119 POGALAN NGULANKULON Ngulanwetan 1.180 401 33.98 173 1 19 11.56  
120 POGALAN NGULANKULON Ngulankulon 1.241 468 37.71 184 1 20 11.41  
121 POGALAN NGULANKULON Pogalan 1.859 674 36.26 223 4 26 13.45  
122 TRENGGALEK TRENGGALEK Karangsoko 2.289 777 33.94 305 2 23 8.20  
123 TRENGGALEK TRENGGALEK Sambirejo 1.074 415 38.64 192 7 19 13.54  
124 TRENGGALEK TRENGGALEK Kelutan 1.411 451 31.96 230 8 24 13.91  
125 TRENGGALEK TRENGGALEK Tamanan 1.532 632 41.25 249 9 27 14.46  
126 TRENGGALEK TRENGGALEK Ngantru 1.806 634 35.11 280 6 25 11.07  
127 TRENGGALEK TRENGGALEK Sumbergedong 1.975 639 32.35 241 3 22 10.37  
128 TRENGGALEK REJOWINANGUN Surodakan 2.134 628 29.43 259 6 29 13.51  
129 TRENGGALEK REJOWINANGUN Rejowinangun 1.025 342 33.37 153 3 13 10.46  
130 TRENGGALEK REJOWINANGUN Parakan 1.718 620 36.09 251 3 26 11.55  
131 TRENGGALEK REJOWINANGUN Ngares 1.270 436 34.33 233 1 15 6.87  
132 TRENGGALEK REJOWINANGUN Sumberdadi 1.115 497 44.57 178 5 13 10.11  
133 TRENGGALEK REJOWINANGUN Sukosari 1.121 438 39.07 158 2 16 11.39  
134 TRENGGALEK REJOWINANGUN Dawuhan 1.649 704 42.69 246 2 35 15.04  
135 TUGU PUCANGANAK Duren 1.010 380 37.62 147 4 16 13.61  
136 TUGU TUGU Ngepeh 1.567 558 35.61 181 5 36 22.65  
137 TUGU TUGU Tumpuk 751 245 32.62 96 3 13 16.67  
138 TUGU TUGU Gondang 2.004 811 40.47 287 5 35 13.94  
139 TUGU TUGU Nglongsor 1.510 552 36.56 220 7 16 10.45  
140 TUGU TUGU Banaran 689 244 35.41 90 4 9 14.44  
141 TUGU TUGU Winong 840 346 41.19 120 - 16 13.33  
142 TUGU TUGU Sukorejo 663 237 35.75 88 2 8 11.36  
143 TUGU PUCANGANAK Jambu 1.474 525 35.62 207 2 17 9.18  
144 TUGU PUCANGANAK Nglinggis 734 316 43.05 143 3 13 11.19  
145 TUGU PUCANGANAK Gading 414 164 39.61 58 3 3 10.34  
146 TUGU PUCANGANAK Pucanganak 1.114 401 36.00 149 2 12 9.40  
147 TUGU PUCANGANAK Dermosari 1.017 410 40.31 145 1 14 10.34  
148 TUGU PUCANGANAK Tegaren 595 250 42.02 83 - 11 13.25  
149 TUGU TUGU Prambon 3.013 1.271 42.18 447 29 54 18.57  
150 BENDUNGAN BENDUNGAN Masaran 852 392 46.01 97 - 6 6.19  
151 BENDUNGAN BENDUNGAN Sengon 771 356 46.17 99 1 8 9.09  
152 BENDUNGAN BENDUNGAN Sumurup 1.995 924 46.32 315 8 33 13.02  
153 BENDUNGAN BENDUNGAN Srabah 806 324 40.20 133 5 17 16.54  
154 BENDUNGAN BENDUNGAN Depok 1.478 825 55.82 260 11 27 14.62  
155 BENDUNGAN BENDUNGAN Surenlor 1.063 553 52.02 152 4 18 14.47  
156 BENDUNGAN BENDUNGAN Dompyong 1.143 535 46.81 186 1 18 10.22  
157 BENDUNGAN BENDUNGAN Botoputih 1.508 797 52.85 215 2 30 14.88  

Statistik

Publikasi 00:00 - 01 Januari 2023
Diperbaharui 22:52 - 04 Oktober 2023
Jumlah dilihat 988
Terakhir dilihat 22:11 - 21 November 2024

DATA KOLOM

No. Indek Keterangan Tipe Jumlah
1 tahun Tahun Year -
2 nama_kecamatan Nama Kecamatan Karakter 55 karakter
3 nama_puskesmas Nama Puskesmas Karakter 55 karakter
4 nama_desa Nama Desa Karakter 55 karakter
5 jumlah_keluarga Jumlah Keluarga
6 jumlah_keluarga_beresiko_stunting Jumlah Keluarga Beresiko Stunting
7 persentase_keluarga_beresiko_stunting Persentase Keluarga Beresiko Stunting Desimal 2 angka dibelakang koma
8 jumlah_balita Jumlah Balita
9 jumlah_balita_sangat_pendek Jumlah Balita Sangat Pendek
10 jumlah_balita_pendek Jumlah Balita Pendek
11 prevalensi_balita_stunting Prevalensi Balita Stunting Desimal 2 angka dibelakang koma

GET DATA

Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/377

No. Variabel Keterangan
1 tahun Tahun
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/377?tahun=2024