ANGKA PREVALENSI STUNTING

Data Angka Prevalensi Stunting Per Desa/Kelurahan

"BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH"

No. Nama Kecamatan Nama Puskesmas Nama Desa Jumlah Keluarga Jumlah Keluarga Beresiko Stunting Persentase Keluarga Beresiko Stunting Jumlah Balita Jumlah Balita Sangat Pendek Jumlah Balita Pendek Prevalensi Balita Stunting
101 DURENAN DURENAN Panggungsari 76 19 25.00 75 1 2 4.00  
102 DURENAN DURENAN Malasan 98 - 0.00 312 7 16 7.37  
103 DURENAN BARUHARJO Karanganom 31 25 80.65 128 1 5 4.69  
104 DURENAN BARUHARJO Baruharjo 140 1 0.71 215 1 5 2.79  
105 DURENAN BARUHARJO Kamulan 238 35 14.71 297 2 7 3.03  
106 DURENAN BARUHARJO Sumbergayam 73 - 0.00 97 1 4 5.15  
107 DURENAN BARUHARJO Pakis 134 25 18.66 157 1 9 6.37  
108 DURENAN DURENAN Semarum 128 4 3.13 146 3 7 6.85  
109 DURENAN DURENAN Kendalrejo 211 22 10.43 231 1 6 3.03  
110 DURENAN BARUHARJO Gador 173 21 12.14 218 2 12 6.42  
111 DURENAN BARUHARJO Sumberejo 92 3 3.26 177 - 9 5.08  
112 POGALAN POGALAN Ngadirejo 942 128 13.59 288 3 11 4.86  
113 POGALAN POGALAN Kedunglurah 843 120 14.23 282 3 12 5.32  
114 POGALAN POGALAN Bendorejo 1.212 272 22.44 427 - 14 3.28  
115 POGALAN POGALAN Wonocoyo 703 205 29.16 219 - 7 3.20  
116 POGALAN POGALAN Ngetal 702 97 13.82 225 - 7 3.11  
117 POGALAN POGALAN Ngadirenggo 1.132 314 27.74 398 3 10 3.27  
118 POGALAN NGULANKULON Gembleb 795 189 23.77 262 2 15 6.49  
119 POGALAN NGULANKULON Ngulanwetan 572 68 11.89 182 1 7 4.40  
120 POGALAN NGULANKULON Ngulankulon 603 94 15.59 181 1 14 8.29  
121 POGALAN NGULANKULON Pogalan 878 137 15.60 276 4 16 7.25  
122 TRENGGALEK TRENGGALEK Karangsoko 324 99 30.56 369 3 30 8.94  
123 TRENGGALEK TRENGGALEK Sambirejo 135 46 34.07 188 1 15 8.51  
124 TRENGGALEK TRENGGALEK Kelutan 166 53 31.93 227 4 14 7.93  
125 TRENGGALEK TRENGGALEK Tamanan 170 67 39.41 242 3 22 10.33  
126 TRENGGALEK TRENGGALEK Ngantru 241 99 41.08 197 - 16 8.12  
127 TRENGGALEK TRENGGALEK Sumbergedong 237 70 29.54 271 2 16 6.64  
128 TRENGGALEK REJOWINANGUN Surodakan 245 78 31.84 280 2 25 9.64  
129 TRENGGALEK REJOWINANGUN Rejowinangun 113 49 43.36 149 1 8 6.04  
130 TRENGGALEK REJOWINANGUN Parakan 227 72 31.72 295 6 16 7.46  
131 TRENGGALEK REJOWINANGUN Ngares 222 64 28.83 231 2 6 3.46  
132 TRENGGALEK REJOWINANGUN Sumberdadi 196 96 48.98 195 1 12 6.67  
133 TRENGGALEK REJOWINANGUN Sukosari 178 74 41.57 159 2 9 6.92  
134 TRENGGALEK REJOWINANGUN Dawuhan 247 127 51.42 313 4 26 9.58  
135 TUGU PUCANGANAK Duren 448 295 65.85 131 4 11 11.45  
136 TUGU TUGU Ngepeh 530 301 56.79 189 4 13 8.99  
137 TUGU TUGU Tumpuk 304 17 5.59 101 - 5 4.95  
138 TUGU TUGU Gondang 921 571 62.00 306 4 18 7.19  
139 TUGU TUGU Nglongsor 627 450 71.77 210 1 18 9.05  
140 TUGU TUGU Banaran 312 114 36.54 89 4 10 15.73  
141 TUGU TUGU Winong 411 129 31.39 121 2 7 7.44  
142 TUGU TUGU Sukorejo 287 103 35.89 110 1 10 10.00  
143 TUGU PUCANGANAK Jambu 599 314 52.42 200 4 23 13.50  
144 TUGU PUCANGANAK Nglinggis 380 184 48.42 136 2 16 13.24  
145 TUGU PUCANGANAK Gading 153 7 4.58 60 1 7 13.33  
146 TUGU PUCANGANAK Pucanganak 427 80 18.74 132 3 14 12.88  
147 TUGU PUCANGANAK Dermosari 453 78 17.22 157 3 15 11.46  
148 TUGU PUCANGANAK Tegaren 91 25 27.47 91 - 10 10.99  
149 TUGU TUGU Prambon 1.314 261 19.86 450 15 48 14.00  
150 BENDUNGAN BENDUNGAN Masaran 115 2 1.74 98 1 2 3.06  
151 BENDUNGAN BENDUNGAN Sengon 98 5 5.10 95 1 7 8.42  
152 BENDUNGAN BENDUNGAN Sumurup 336 187 55.65 316 12 28 12.66  
153 BENDUNGAN BENDUNGAN Srabah 124 21 16.94 131 2 12 10.69  
154 BENDUNGAN BENDUNGAN Depok 249 18 7.23 280 13 19 11.43  
155 BENDUNGAN BENDUNGAN Surenlor 164 98 59.76 151 3 18 13.91  
156 BENDUNGAN BENDUNGAN Dompyong 201 91 45.27 190 7 17 12.63  
157 BENDUNGAN BENDUNGAN Botoputih 198 14 7.07 207 5 19 11.59  

Statistik

Publikasi 00:00 - 01 Januari 2023
Diperbaharui 22:52 - 04 Oktober 2023
Jumlah dilihat 996
Terakhir dilihat 22:37 - 22 November 2024

DATA KOLOM

No. Indek Keterangan Tipe Jumlah
1 tahun Tahun Year -
2 nama_kecamatan Nama Kecamatan Karakter 55 karakter
3 nama_puskesmas Nama Puskesmas Karakter 55 karakter
4 nama_desa Nama Desa Karakter 55 karakter
5 jumlah_keluarga Jumlah Keluarga
6 jumlah_keluarga_beresiko_stunting Jumlah Keluarga Beresiko Stunting
7 persentase_keluarga_beresiko_stunting Persentase Keluarga Beresiko Stunting Desimal 2 angka dibelakang koma
8 jumlah_balita Jumlah Balita
9 jumlah_balita_sangat_pendek Jumlah Balita Sangat Pendek
10 jumlah_balita_pendek Jumlah Balita Pendek
11 prevalensi_balita_stunting Prevalensi Balita Stunting Desimal 2 angka dibelakang koma

GET DATA

Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/377

No. Variabel Keterangan
1 tahun Tahun
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/377?tahun=2024