Rekap PBI JKN (Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional) Mei 2023

REKAP PBI JKN : SK 89/HUK/2023, Tanggal 19 Mei 2023

"DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK"

No. Kecamatan Desa/Kelurahan Aktif Jumlah Penghapusan BBL
101 BENDUNGAN DEPOK 2.707 1 5  
102 BENDUNGAN BOTOPUTIH 2.605 1 3  
103 GANDUSARI NGRAYUNG 1.145 - 2  
104 GANDUSARI WONOREJO 1.470 1 2  
105 GANDUSARI SUKOREJO 2.176 - 3  
106 GANDUSARI WONOANTI 2.125 - 2  
107 GANDUSARI JAJAR 1.509 - 3  
108 GANDUSARI GANDUSARI 1.940 1 4  
109 GANDUSARI WIDORO 1.141 - 1  
110 GANDUSARI KARANGANYAR 982 - 2  
111 GANDUSARI MELIS 1.274 - 1  
112 GANDUSARI KRANDEGAN 1.069 - 1  
113 GANDUSARI SUKORAME 2.591 - 1  
114 TRENGGALEK TAMANAN 725 - 2  
115 TRENGGALEK NGANTRU 815 - 1  
116 TRENGGALEK KELUTAN 681 - 2  
117 TRENGGALEK SURODAKAN 1.164 - 3  
118 TRENGGALEK SUMBERGEDONG 1.233 1 2  
119 TRENGGALEK NGARES 1.393 2 4  
120 TRENGGALEK KARANGSOKO 1.125 2 3  
121 TRENGGALEK SAMBIREJO 948 - -  
122 TRENGGALEK SUMBERDADI 882 1 1  
123 TRENGGALEK REJOWINANGUN 691 1 2  
124 TRENGGALEK SUKOSARI 1.115 1 2  
125 TRENGGALEK PARAKAN 1.346 1 1  
126 TRENGGALEK DAWUHAN 1.681 1 -  
127 POGALAN WONOCOYO 1.094 1 2  
128 POGALAN NGETAL 1.537 1 3  
129 POGALAN NGADIRENGGO 1.965 2 2  
130 POGALAN POGALAN 1.499 - 2  
131 POGALAN NGULANKULON 1.317 2 4  
132 POGALAN BENDOREJO 2.882 3 3  
133 POGALAN GEMBLEB 1.392 2 2  
134 POGALAN NGADIREJO 2.705 1 -  
135 POGALAN NGULANWETAN 1.199 - 1  
136 POGALAN KEDUNGLURAH 2.016 4 3  
137 DURENAN NGADISUKO 1.287 3 1  
138 DURENAN GADOR 1.585 1 5  
139 DURENAN KENDALREJO 889 3 1  
140 DURENAN SEMARUM 834 - 1  
141 DURENAN SUMBEREJO 1.238 2 3  
142 DURENAN DURENAN 1.339 1 2  
143 DURENAN PAKIS 762 - 2  
144 DURENAN PANDEAN 699 1 1  
145 DURENAN PANGGUNGSARI 481 - -  
146 DURENAN SUMBERGAYAM 1.055 - 1  
147 DURENAN KAMULAN 1.822 1 6  
148 DURENAN MALASAN 1.314 2 3  
149 DURENAN BARUHARJO 915 - 4  
150 DURENAN KARANGANOM 643 - 1  
151 SURUH PURU 1.387 1 2  
152 SURUH WONOKERTO 883 - 1  
153 SURUH NGLEBO 2.038 14 5  
154 SURUH NGRANDU 1.841 2 3  
155 SURUH GAMPING 2.564 5 3  
156 SURUH SURUH 1.051 5 1  
157 SURUH MLINJON 2.612 3 1  

Statistik

Publikasi 03:35 - 19 Februari 2024
Diperbaharui 03:35 - 19 Februari 2024
Jumlah dilihat 259
Terakhir dilihat 16:47 - 21 November 2024

DATA KOLOM

No. Indek Keterangan Tipe Jumlah
1 tahun Tahun Year -
2 kecamatan Kecamatan Text/Paragraf 64.000 karakter
3 desa_kelurahan Desa/Kelurahan Text/Paragraf 64.000 karakter
4 aktif Aktif Angka/Numerik panjang hingga 11 nilai
5 jumlah_penghapusan Jumlah Penghapusan Angka/Numerik panjang hingga 11 nilai
6 bbl BBL Angka/Numerik panjang hingga 11 nilai

GET DATA

Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/628

No. Variabel Keterangan
1 tahun Tahun
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/628?tahun=2024