No. | Kecamatan | Desa/Kelurahan | Aktif | Jumlah Penghapusan | BBL | |
---|---|---|---|---|---|---|
101 | WATULIMO | TASIKMADU | 1.560 | 3 | 5 | |
102 | WILAYAH KOSONG WATULIMO | 91 | - | 2 | ||
103 | BENDUNGAN | MASARAN | 1.253 | 3 | 1 | |
104 | BENDUNGAN | SENGON | 1.612 | - | 4 | |
105 | BENDUNGAN | SURENLOR | 1.803 | - | 1 | |
106 | BENDUNGAN | SUMURUP | 2.890 | 6 | 8 | |
107 | BENDUNGAN | SRABAH | 725 | - | 3 | |
108 | BENDUNGAN | DOMPYONG | 1.711 | 2 | 2 | |
109 | BENDUNGAN | DEPOK | 2.700 | 2 | 6 | |
110 | BENDUNGAN | BOTOPUTIH | 2.599 | 3 | 4 | |
111 | WILAYAH KOSONG BENDUNGAN | 49 | - | - | ||
112 | GANDUSARI | NGRAYUNG | 1.143 | - | 1 | |
113 | GANDUSARI | WONOREJO | 1.467 | - | 2 | |
114 | GANDUSARI | SUKOREJO | 2.171 | 4 | 6 | |
115 | GANDUSARI | WONOANTI | 2.116 | 4 | 2 | |
116 | GANDUSARI | JAJAR | 1.480 | 4 | 5 | |
117 | GANDUSARI | GANDUSARI | 1.940 | - | 7 | |
118 | GANDUSARI | WIDORO | 1.139 | 2 | 4 | |
119 | GANDUSARI | KARANGANYAR | 991 | 4 | 3 | |
120 | GANDUSARI | MELIS | 1.272 | 1 | 2 | |
121 | GANDUSARI | KRANDEGAN | 1.058 | 9 | 2 | |
122 | GANDUSARI | SUKORAME | 2.588 | 1 | 7 | |
123 | WILAYAH KOSONG GANDUSARI | 42 | - | 2 | ||
124 | TRENGGALEK | TAMANAN | 722 | - | 2 | |
125 | TRENGGALEK | NGANTRU | 807 | 1 | 5 | |
126 | TRENGGALEK | KELUTAN | 680 | 1 | 3 | |
127 | TRENGGALEK | SURODAKAN | 1.158 | 5 | 3 | |
128 | TRENGGALEK | SUMBERGEDONG | 1.220 | 7 | 3 | |
129 | TRENGGALEK | NGARES | 1.392 | 1 | 5 | |
130 | TRENGGALEK | KARANGSOKO | 1.118 | 7 | 3 | |
131 | TRENGGALEK | SAMBIREJO | 942 | - | - | |
132 | TRENGGALEK | SUMBERDADI | 878 | 4 | 1 | |
133 | TRENGGALEK | REJOWINANGUN | 690 | - | 2 | |
134 | TRENGGALEK | SUKOSARI | 1.103 | 4 | 6 | |
135 | TRENGGALEK | PARAKAN | 1.334 | 12 | 1 | |
136 | TRENGGALEK | DAWUHAN | 1.678 | - | 1 | |
137 | WILAYAH KOSONG TRENGGALEK | 45 | - | - | ||
138 | POGALAN | WONOCOYO | 1.093 | - | 2 | |
139 | POGALAN | NGETAL | 1.533 | 2 | 4 | |
140 | POGALAN | NGADIRENGGO | 1.957 | 2 | 4 | |
141 | POGALAN | POGALAN | 1.497 | 1 | 3 | |
142 | POGALAN | NGULANKULON | 1.313 | 3 | 4 | |
143 | POGALAN | BENDOREJO | 2.877 | 1 | 5 | |
144 | POGALAN | GEMBLEB | 1.375 | 15 | 1 | |
145 | POGALAN | NGADIREJO | 2.748 | 3 | 8 | |
146 | POGALAN | NGULANWETAN | 1.196 | 2 | 2 | |
147 | POGALAN | KEDUNGLURAH | 2.014 | - | 2 | |
148 | WILAYAH KOSONG POGALAN | 48 | - | 1 | ||
149 | DURENAN | NGADISUKO | 1.290 | 2 | 1 | |
150 | DURENAN | GADOR | 1.594 | - | 2 | |
151 | DURENAN | KENDALREJO | 906 | 2 | 2 | |
152 | DURENAN | SEMARUM | 845 | - | 1 | |
153 | DURENAN | SUMBEREJO | 1.231 | 5 | 4 | |
154 | DURENAN | DURENAN | 1.337 | 1 | 3 | |
155 | DURENAN | PAKIS | 778 | - | 2 | |
156 | DURENAN | PANDEAN | 710 | 1 | 2 | |
157 | DURENAN | PANGGUNGSARI | 490 | 2 | - | |
158 | DURENAN | SUMBERGAYAM | 1.056 | - | 3 | |
159 | DURENAN | KAMULAN | 1.818 | 2 | 8 | |
160 | DURENAN | MALASAN | 1.314 | 2 | 2 | |
161 | DURENAN | BARUHARJO | 928 | 1 | 4 | |
162 | DURENAN | KARANGANOM | 658 | - | 1 | |
163 | WILAYAH KOSONG DURENAN | 39 | - | - | ||
164 | SURUH | PURU | 1.385 | 1 | 3 | |
165 | SURUH | WONOKERTO | 898 | 1 | 3 | |
166 | SURUH | NGLEBO | 2.035 | - | 6 | |
167 | SURUH | NGRANDU | 1.839 | 1 | 2 | |
168 | SURUH | GAMPING | 2.546 | 6 | 6 | |
169 | SURUH | SURUH | 1.046 | 5 | 2 | |
170 | SURUH | MLINJON | 2.610 | - | 3 | |
171 | WILAYAH KOSONG SURUH | 18 | - | - |
Statistik
Publikasi | 05:32 - 19 Februari 2024 | |
Diperbaharui | 06:14 - 19 Februari 2024 | |
Jumlah dilihat | 275 | |
Terakhir dilihat | 16:30 - 21 November 2024 |
Dokumen
OPD | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | |
File | Download Excel | |
API | API JSON | |
DATA KOLOM
No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | tahun | Tahun | Year | - |
2 | kecamatan | Kecamatan | Text/Paragraf | 64.000 karakter |
3 | desa_kelurahan | Desa/Kelurahan | Text/Paragraf | 64.000 karakter |
4 | aktif | Aktif | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
5 | jumlah_penghapusan | Jumlah Penghapusan | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
6 | bbl | BBL | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/629
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/629
No. | Variabel | Keterangan |
---|---|---|
1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/629?tahun=2024
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/629?tahun=2024