Rekap DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) Februari 2025

Rekap DTKS Februari 2025 : 27/HUK/2025, 25 Februari 2025

"DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK"

Deskripsi Dataset:

Rekap DTKS Februari 2025, Kepmensos 27/HUK/2025, tanggal 25 Februari 2025

Publikasi 14:04 - 16 April 2025
Periode Bulanan
Satuan Keluarga; Individu
Sumber Kementerian Sosial RI
Pengumpulan Data Kompilasi Produk Administrasi
Rekomendasi Statistik
No. Kecamatan Desa / Kelurahan Jumlah Keluarga Jumlah Individu
101 Bendungan Sumurup 1.703 4.122  
102 Bendungan Srabah 556 1.319  
103 Bendungan Dompyong 870 2.007  
104 Bendungan Depok 912 2.023  
105 Bendungan Botoputih 1.293 3.043  
106 Gandusari Ngrayung 708 1.419  
107 Gandusari Wonorejo 831 1.698  
108 Gandusari Sukorejo 1.663 3.927  
109 Gandusari Wonoanti 1.248 2.961  
110 Gandusari Jajar 816 1.906  
111 Gandusari Gandusari 1.140 2.524  
112 Gandusari Widoro 904 2.196  
113 Gandusari Karanganyar 545 1.162  
114 Gandusari Melis 786 2.033  
115 Gandusari Krandegan 568 1.253  
116 Gandusari Sukorame 1.314 3.088  
117 Trenggalek Wilayah Kosong 1 1  
118 Trenggalek Tamanan 514 1.054  
119 Trenggalek Ngantru 538 1.169  
120 Trenggalek Kelutan 482 946  
121 Trenggalek Surodakan 732 1.523  
122 Trenggalek Sumbergedong 784 1.741  
123 Trenggalek Ngares 777 1.698  
124 Trenggalek Karangsoko 726 1.508  
125 Trenggalek Sambirejo 565 1.263  
126 Trenggalek Sumberdadi 521 1.109  
127 Trenggalek Rejowinangun 426 856  
128 Trenggalek Sukosari 701 1.633  
129 Trenggalek Parakan 894 1.965  
130 Trenggalek Dawuhan 938 2.124  
131 Pogalan Wonocoyo 677 1.516  
132 Pogalan Ngetal 795 1.903  
133 Pogalan Ngadirenggo 1.195 2.683  
134 Pogalan Pogalan 509 971  
135 Pogalan Ngulankulon 671 1.533  
136 Pogalan Bendorejo 1.561 3.446  
137 Pogalan Gembleb 800 1.720  
138 Pogalan Ngadirejo 1.344 3.158  
139 Pogalan Ngulanwetan 672 1.476  
140 Pogalan Kedunglurah 958 2.227  
141 Durenan Ngadisuko 763 1.621  
142 Durenan Gador 978 2.058  
143 Durenan Kendalrejo 593 1.212  
144 Durenan Semarum 453 973  
145 Durenan Sumberejo 729 1.518  
146 Durenan Durenan 692 1.581  
147 Durenan Pakis 419 880  
148 Durenan Pandean 375 831  
149 Durenan Panggungsari 272 595  
150 Durenan Sumbergayam 478 1.188  
151 Durenan Kamulan 1.028 2.336  
152 Durenan Malasan 912 1.806  
153 Durenan Baruharjo 594 1.308  
154 Durenan Karanganom 442 929  
155 Suruh Puru 668 1.529  
156 Suruh Wonokerto 446 1.005  
157 Suruh Nglebo 968 2.325  
158 Suruh Ngrandu 813 1.907  
159 Suruh Gamping 1.187 2.817  
160 Suruh Suruh 670 1.287  
161 Suruh Mlinjon 1.605 3.355  

DATA KOLOM

No. Indek Keterangan Tipe Jumlah
1 tahun Tahun Year -
2 kecamatan Kecamatan Karakter 100 karakter
3 desa_kelurahan Desa / Kelurahan Karakter 100 karakter
4 jumlah_keluarga Jumlah Keluarga Angka/Numerik panjang hingga 11 nilai
5 jumlah_individu Jumlah Individu Angka/Numerik panjang hingga 11 nilai

GET DATA

Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/835

No. Variabel Keterangan
1 tahun Tahun
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/835?tahun=2025