No. | Kecamatan | Desa / Kelurahan | Jumlah Keluarga | Jumlah Individu | |
---|---|---|---|---|---|
101 | Bendungan | Sumurup | 1.702 | 4.120 | |
102 | Bendungan | Srabah | 555 | 1.317 | |
103 | Bendungan | Dompyong | 866 | 1.996 | |
104 | Bendungan | Depok | 911 | 2.022 | |
105 | Bendungan | Botoputih | 1.293 | 3.043 | |
106 | Gandusari | Ngrayung | 707 | 1.419 | |
107 | Gandusari | Wonorejo | 831 | 1.698 | |
108 | Gandusari | Sukorejo | 1.665 | 3.924 | |
109 | Gandusari | Wonoanti | 1.247 | 2.959 | |
110 | Gandusari | Jajar | 817 | 1.906 | |
111 | Gandusari | Gandusari | 1.140 | 2.523 | |
112 | Gandusari | Widoro | 904 | 2.198 | |
113 | Gandusari | Karanganyar | 545 | 1.162 | |
114 | Gandusari | Melis | 786 | 2.033 | |
115 | Gandusari | Krandegan | 568 | 1.252 | |
116 | Gandusari | Sukorame | 1.313 | 3.086 | |
117 | Trenggalek | Wilayah Kosong | 1 | 1 | |
118 | Trenggalek | Tamanan | 513 | 1.054 | |
119 | Trenggalek | Ngantru | 538 | 1.169 | |
120 | Trenggalek | Kelutan | 482 | 945 | |
121 | Trenggalek | Surodakan | 733 | 1.526 | |
122 | Trenggalek | Sumbergedong | 783 | 1.739 | |
123 | Trenggalek | Ngares | 777 | 1.697 | |
124 | Trenggalek | Karangsoko | 726 | 1.506 | |
125 | Trenggalek | Sambirejo | 565 | 1.263 | |
126 | Trenggalek | Sumberdadi | 521 | 1.109 | |
127 | Trenggalek | Rejowinangun | 426 | 856 | |
128 | Trenggalek | Sukosari | 701 | 1.633 | |
129 | Trenggalek | Parakan | 893 | 1.961 | |
130 | Trenggalek | Dawuhan | 938 | 2.122 | |
131 | Pogalan | Wonocoyo | 678 | 1.513 | |
132 | Pogalan | Ngetal | 796 | 1.903 | |
133 | Pogalan | Ngadirenggo | 1.195 | 2.683 | |
134 | Pogalan | Pogalan | 509 | 969 | |
135 | Pogalan | Ngulankulon | 673 | 1.536 | |
136 | Pogalan | Bendorejo | 1.561 | 3.445 | |
137 | Pogalan | Gembleb | 802 | 1.721 | |
138 | Pogalan | Ngadirejo | 1.344 | 3.157 | |
139 | Pogalan | Ngulanwetan | 672 | 1.476 | |
140 | Pogalan | Kedunglurah | 958 | 2.227 | |
141 | Durenan | Ngadisuko | 763 | 1.621 | |
142 | Durenan | Gador | 976 | 2.051 | |
143 | Durenan | Kendalrejo | 592 | 1.209 | |
144 | Durenan | Semarum | 453 | 973 | |
145 | Durenan | Sumberejo | 731 | 1.522 | |
146 | Durenan | Durenan | 690 | 1.578 | |
147 | Durenan | Pakis | 420 | 880 | |
148 | Durenan | Pandean | 375 | 831 | |
149 | Durenan | Panggungsari | 272 | 596 | |
150 | Durenan | Sumbergayam | 478 | 1.188 | |
151 | Durenan | Kamulan | 1.025 | 2.333 | |
152 | Durenan | Malasan | 913 | 1.801 | |
153 | Durenan | Baruharjo | 593 | 1.306 | |
154 | Durenan | Karanganom | 439 | 925 | |
155 | Suruh | Puru | 668 | 1.528 | |
156 | Suruh | Wonokerto | 446 | 1.004 | |
157 | Suruh | Nglebo | 966 | 2.319 | |
158 | Suruh | Ngrandu | 812 | 1.906 | |
159 | Suruh | Gamping | 1.187 | 2.818 | |
160 | Suruh | Suruh | 670 | 1.286 | |
161 | Suruh | Mlinjon | 1.603 | 3.353 |
DATA KOLOM
No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | tahun | Tahun | Year | - |
2 | kecamatan | Kecamatan | Text/Paragraf | 64.000 karakter |
3 | desa_kelurahan | Desa / Kelurahan | Text/Paragraf | 64.000 karakter |
4 | jumlah_keluarga | Jumlah Keluarga | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
5 | jumlah_individu | Jumlah Individu | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/838
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/838
No. | Variabel | Keterangan |
---|---|---|
1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/838?tahun=2025
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/838?tahun=2025