No. | NAMA SATUAN PENDIDIKAN | NPSN | BENTUK PENDIDIKAN | KECAMATAN | SINKRON TERAKHIR | JUMLAH RUANG PERPUSTAKAAN | JUMLAH LAB KOMPUTER | JUMLAH LAB BAHASA | JUMLAH LAB IPA | JUMLAH LAB FISIKA | JUMLAH LAB BIOLOGI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
701 | SMP PGRI 2 PANGGUL | 20542471 | SMP | Panggul | 2022-03-29 05:42:40.210 | 1 | 1 | - | - | - | - | |
702 | SMP PGRI DONGKO | 20542472 | SMP | Dongko | 2022-03-26 11:34:19.147 | 1 | - | - | - | - | - | |
703 | SMP PGRI PULE | 20542528 | SMP | Pule | 2022-03-29 10:04:45.937 | 1 | - | 1 | - | - | - | |
704 | SMP PLUS SUNAN KALIJAGA | 20574185 | SMP | Pogalan | 2022-04-01 05:40:38.407 | 1 | 1 | - | - | - | - | |
705 | SMP QURAN AL KARIM | 69946873 | SMP | Pogalan | 2022-04-24 04:50:23.673 | 1 | - | - | - | - | - | |
706 | SMP SORE PULE | 20542473 | SMP | Pule | 2022-04-07 12:29:13.117 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | |
707 | SMP TAHFIDZ AL KAUTSAR | 69900880 | SMP | Durenan | 2022-02-14 14:48:27.163 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | |
708 | SMP TERPADU AL ANWAR | 20542479 | SMP | Durenan | 2022-04-09 09:44:21.347 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | |
709 | SMPIT PERMATA UMMAT TRENGGALEK | 69897255 | SMP | Trenggalek | 2022-04-25 07:45:11.897 | - | 1 | - | - | - | - | |
710 | SPS DARMA BHAKTI | 69785112 | SPS | Pule | 2022-02-24 07:03:28.187 | - | - | - | - | - | - | |
711 | SPS HARAPAN INSANI | 69882665 | SPS | Watulimo | 2022-02-04 11:17:49.420 | 1 | - | - | - | - | - | |
712 | SPS TUNAS HARAPAN | 69785021 | SPS | Pogalan | 2022-03-30 22:41:17.553 | - | - | - | - | - | - | |
713 | SPS ABDI PERTIWI | 69778818 | SPS | Trenggalek | 2022-01-28 22:13:34.273 | - | - | - | - | - | - | |
714 | SPS AL ATIQ | 69776783 | SPS | Watulimo | 2022-01-30 06:56:53.227 | - | - | - | - | - | - | |
715 | SPS AL FAISHOL | 69776923 | SPS | Pogalan | 2022-02-26 14:34:18.250 | - | - | - | - | - | - | |
716 | SPS AL HUDA | 69991891 | SPS | Bendungan | 2022-01-29 21:05:03.273 | - | - | - | - | - | - | |
717 | SPS AL KAUTSAR | 69776925 | SPS | Pogalan | 2022-01-26 17:54:18.290 | - | - | - | - | - | - | |
718 | SPS AL KAUTSAR | 69776901 | SPS | Karangan | 2022-02-08 14:32:13.620 | - | - | - | - | - | - | |
719 | SPS AL QOYYUM | 69776913 | SPS | Durenan | 2022-03-12 22:13:54.260 | - | - | - | - | - | - | |
720 | SPS AL-MUBTADIIN | 69784414 | SPS | Bendungan | 2022-02-25 19:48:33.353 | - | - | - | - | - | - | |
721 | SPS AN NABILA | 69776931 | SPS | Trenggalek | 2022-03-17 13:59:32.600 | 1 | - | - | - | - | - | |
722 | SPS ANANDA | 69776965 | SPS | Suruh | 2022-04-19 14:08:23.300 | - | - | - | - | - | - | |
723 | SPS ANUGERAH | 69776801 | SPS | Dongko | 2022-02-20 19:56:57.470 | - | - | - | - | - | - | |
724 | SPS AZ ZAHRO | 69776927 | SPS | Trenggalek | 2022-02-09 13:15:50.170 | - | - | - | - | - | - | |
725 | SPS AZ ZAHRO | 69776786 | SPS | Kampak | 2022-02-06 20:32:00.543 | - | - | - | - | - | - | |
726 | SPS AZ-ZAHRO | 69882666 | SPS | Dongko | 2022-01-27 15:16:59.410 | - | - | - | - | - | - | |
727 | SPS AZ-ZAHRO 1 | 69878179 | SPS | Gandusari | 2022-03-17 21:14:20.710 | - | - | - | - | - | - | |
728 | SPS BUDI MULIA | 69776966 | SPS | Suruh | 2022-03-15 16:22:53.100 | - | - | - | - | - | - | |
729 | SPS CAHAYA INSANI | 70005782 | SPS | Karangan | 2022-01-27 21:31:17.710 | - | - | - | - | - | - | |
730 | SPS DARUL FALAH | 69776730 | SPS | Panggul | 2022-01-30 00:16:09.963 | - | - | - | - | - | - | |
731 | SPS FAJAR BERSINAR | 69776837 | SPS | Pule | 2022-01-15 19:20:57.807 | - | - | - | - | - | - | |
732 | SPS FAJAR INSANI | 69776750 | SPS | Munjungan | 2022-02-08 05:49:09.207 | - | - | - | - | - | - | |
733 | SPS FIRDAUS | 69776918 | SPS | Pogalan | 2022-03-31 22:11:45.003 | 1 | - | - | - | - | - | |
734 | SPS HARAPAN BUNDA | 69776945 | SPS | Tugu | 2022-03-10 08:49:32.010 | - | - | - | - | - | - | |
735 | SPS HIDAYATUT THOLIBIN | 69908624 | SPS | Dongko | 2022-01-28 15:51:29.663 | - | - | - | - | - | - | |
736 | SPS JABAL NOOR | 69776746 | SPS | Munjungan | 2022-02-22 17:12:30.400 | - | - | - | - | - | - | |
737 | SPS KARTIKA | 69776803 | SPS | Dongko | 2022-01-28 20:03:47.990 | - | - | - | - | - | - | |
738 | SPS KASIH IBU | 69776834 | SPS | Pule | 2022-04-15 22:09:18.620 | - | - | - | - | - | - | |
739 | SPS KASIH IBU | 69780690 | SPS | Watulimo | 2022-02-01 16:52:50.163 | - | - | - | - | - | - | |
740 | SPS KUSUMA SAKTI | 69776857 | SPS | Pule | 2022-03-06 09:10:20.247 | - | - | - | - | - | - | |
741 | SPS LESTARI SATU | 69785155 | SPS | Dongko | 2022-04-18 20:52:07.513 | - | - | - | - | - | - | |
742 | SPS MARDI SIWI | 69776916 | SPS | Pogalan | 2022-04-25 14:05:47.667 | - | - | - | - | - | - | |
743 | SPS MARDI UTOMO | 69776737 | SPS | Munjungan | 2022-03-11 23:22:28.500 | - | - | - | - | - | - | |
744 | SPS MELATI | 69776724 | SPS | Panggul | 2022-02-03 20:39:45.857 | - | - | - | - | - | - | |
745 | SPS MELATI WANGI I | 69776957 | SPS | Bendungan | 2022-02-09 15:34:05.107 | - | - | - | - | - | - | |
746 | SPS MUTIARA INSANI | 69776769 | SPS | Watulimo | 2022-03-11 19:33:02.937 | - | - | - | - | - | - | |
747 | SPS MUTIARA INSANI | 69776813 | SPS | Dongko | 2022-03-19 09:22:58.070 | - | - | - | - | - | - | |
748 | SPS NAWA KARTIKA 1 | 69776938 | SPS | Tugu | 2022-02-10 21:02:29.033 | - | - | - | - | - | - | |
749 | SPS NUANSA CERIA | 69790205 | SPS | Watulimo | 2022-02-03 20:30:26.310 | - | - | - | - | - | - | |
750 | SPS NURANI IBU | 69776961 | SPS | Bendungan | 2022-02-03 15:01:06.133 | - | - | - | - | - | - | |
751 | SPS PERMATA HATI | 69776900 | SPS | Karangan | 2022-03-07 21:11:32.780 | - | - | - | - | - | - | |
752 | SPS PERMATA HATI | 69776854 | SPS | Pule | 2022-01-22 23:36:56.290 | - | - | - | - | - | - | |
753 | SPS PERMATA KASIH BUNDA | 69810625 | SPS | Pule | 2022-03-23 05:56:58.997 | - | - | - | - | - | - | |
754 | SPS PUTRA BERLIAN | 69776774 | SPS | Watulimo | 2022-01-28 11:37:39.173 | - | - | - | - | - | - | |
755 | SPS QUEEN | 69776907 | SPS | Gandusari | 2022-01-31 13:14:40.077 | - | - | - | - | - | - | |
756 | SPS RESTU BUNDA | 69776761 | SPS | Watulimo | 2022-04-24 11:42:44.370 | - | - | - | - | - | - | |
757 | SPS SUMBER ILMU | 69776743 | SPS | Munjungan | 2022-02-21 10:15:57.810 | - | - | - | - | - | - | |
758 | SPS TAMAN SISWA | 69776751 | SPS | Munjungan | 2022-01-27 05:57:21.703 | - | - | - | - | - | - | |
759 | SPS TERPADU AISYIYAH | 69954695 | SPS | Pule | 2022-02-25 17:37:42.393 | - | - | - | - | - | - | |
760 | SPS TSAMROTUL HIDAYAH | 69776905 | SPS | Gandusari | 2022-01-28 20:50:23.563 | - | - | - | - | - | - | |
761 | SPS TUNAS BANGSA | 69810626 | SPS | Pule | 2022-04-10 12:17:25.167 | - | - | - | - | - | - | |
762 | SPS TUNAS BANGSA | 69776963 | SPS | Suruh | 2022-04-18 10:24:04.847 | - | - | - | - | - | - | |
763 | SPS TUNAS BANGSA | 69776911 | SPS | Gandusari | 2022-03-16 04:53:23.337 | - | - | - | - | - | - | |
764 | SPS TUNAS BANGSA | 69918463 | SPS | Gandusari | 2022-01-30 20:42:49.740 | - | - | - | - | - | - | |
765 | SPS TUNAS HARAPAN | 69776942 | SPS | Tugu | 2022-01-31 14:54:58.213 | - | - | - | - | - | - | |
766 | SPS ULUL ALBAB | 69779126 | SPS | Durenan | 2022-04-18 11:17:59.340 | - | - | - | - | - | - | |
767 | TK ADHYAKSA IX | 20573698 | TK | Trenggalek | 2022-03-24 15:05:24.600 | - | - | - | - | - | - | |
768 | TK AISYIYAH 1 SURODAKAN | 20573694 | TK | Trenggalek | 2022-03-10 23:36:24.273 | - | - | - | - | - | - | |
769 | TK AISYIYAH 2 SUMBERGEDONG | 20573695 | TK | Trenggalek | 2022-04-22 10:58:40.350 | - | - | - | - | - | - | |
770 | TK AISYIYAH SAWAHAN | 20574187 | TK | Watulimo | 2022-03-29 19:32:14.690 | - | - | - | - | - | - | |
771 | TK AISYIYAH SLAWE | 20574189 | TK | Watulimo | 2022-03-10 22:11:21.963 | - | - | - | - | - | - | |
772 | TK AISYIYAH WATUAGUNG | 20574194 | TK | Watulimo | 2022-04-14 05:49:03.070 | - | - | - | - | - | - | |
773 | TK AL - MUNAWAROH | 69882276 | TK | Tugu | 2022-03-01 06:28:04.297 | - | - | - | - | - | - | |
774 | TK AL HIDAYAH 1 JOMBOK | 20574219 | TK | Pule | 2022-04-21 20:14:40.137 | - | - | - | - | - | - | |
775 | TK AL HIDAYAH 1 NGANTRU | 20573693 | TK | Trenggalek | 2022-03-14 12:33:57.840 | 1 | - | - | - | - | - | |
776 | TK AL HIDAYAH 1 SAWAHAN | 20574180 | TK | Watulimo | 2022-04-17 19:28:34.327 | - | - | - | - | - | - | |
777 | TK AL HIDAYAH 2 GEMAHARJO | 20574181 | TK | Watulimo | 2022-03-12 12:13:27.280 | - | - | - | - | - | - | |
778 | TK AL HIDAYAH 2 JOMBOK | 20574235 | TK | Pule | 2022-03-11 05:02:39.120 | - | - | - | - | - | - | |
779 | TK AL HIDAYAH 2 SAWAHAN | 20574179 | TK | Watulimo | 2022-03-06 20:21:19.357 | - | - | - | - | - | - | |
780 | TK AL HIDAYAH 3 KARANGANYAR | 20574214 | TK | Pule | 2022-02-07 12:12:27.093 | - | - | - | - | - | - | |
781 | TK AL HIDAYAH 3 SURODAKAN | 20573691 | TK | Trenggalek | 2022-03-21 20:20:04.540 | - | - | - | - | - | - | |
782 | TK AL HIDAYAH 4 JOMBOK | 20574220 | TK | Pule | 2022-03-16 14:38:38.633 | - | - | - | - | - | - | |
783 | TK AL HIDAYAH 5 JOMBOK | 20574218 | TK | Pule | 2022-03-07 19:06:16.840 | - | - | - | - | - | - | |
784 | TK AL HIDAYAH 9 GEMAHARJO | 20574182 | TK | Watulimo | 2022-03-08 20:17:46.060 | - | - | - | - | - | - | |
785 | TK AL HIDAYAH II KELUTAN | 20573692 | TK | Trenggalek | 2022-03-17 22:58:30.600 | - | - | - | - | - | - | |
786 | TK AL HIDAYAH PRIGI | 20574178 | TK | Watulimo | 2022-04-15 23:19:08.473 | - | - | - | - | - | - | |
787 | TK AL HIDAYAH VII KELUTAN | 20573687 | TK | Trenggalek | 2022-04-24 21:19:17.180 | - | - | - | - | - | - | |
788 | TK AL-HIDAYAH 5 NGETAL | 20573711 | TK | Pogalan | 2022-03-06 18:43:03.833 | - | - | - | - | - | - | |
789 | TK AL-JIHAD NGULANKULON | 20573731 | TK | Pogalan | 2022-04-03 16:45:55.207 | - | - | - | - | - | - | |
790 | TK BINA ANAPRASA | 20573685 | TK | Trenggalek | 2022-03-10 11:35:01.600 | - | - | - | - | - | - | |
791 | TK DARUSSALAM SIDOMULYO | 20574217 | TK | Pule | 2022-04-16 03:46:33.370 | - | - | - | - | - | - | |
792 | TK DHARMA BAKTI BENDOREJO | 20573715 | TK | Pogalan | 2022-03-31 06:16:41.607 | - | - | - | - | - | - | |
793 | TK DHARMA WANITA 1 BANGUN | 20574401 | TK | Munjungan | 2022-03-31 01:25:34.380 | - | - | - | - | - | - | |
794 | TK DHARMA WANITA 1 BANJAR | 20574354 | TK | Panggul | 2022-04-16 17:14:48.923 | - | - | - | - | - | - | |
795 | TK DHARMA WANITA 1 BARANG | 20574372 | TK | Panggul | 2022-04-17 20:33:39.143 | - | - | - | - | - | - | |
796 | TK DHARMA WANITA 1 BARUHARJO | 20574072 | TK | Durenan | 2022-03-31 11:33:36.580 | - | - | - | - | - | - | |
797 | TK DHARMA WANITA 1 BENDOREJO | 20573712 | TK | Pogalan | 2022-03-04 16:56:01.877 | - | - | - | - | - | - | |
798 | TK DHARMA WANITA 1 BENDOROTO | 20574398 | TK | Munjungan | 2022-03-31 14:20:57.750 | - | - | - | - | - | - | |
799 | TK DHARMA WANITA 1 BESUKI | 20574403 | TK | Munjungan | 2022-03-14 17:33:37.370 | - | - | - | - | - | - | |
800 | TK DHARMA WANITA 1 BESUKI | 20574376 | TK | Panggul | 2022-03-12 11:53:01.267 | - | - | - | - | - | - |
Statistik
Publikasi | 00:00 - 01 Januari 2023 | |
Diperbaharui | 08:18 - 25 Januari 2024 | |
Jumlah dilihat | 754 | |
Terakhir dilihat | 16:50 - 21 November 2024 |
Dokumen
OPD | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA | |
File | Download Excel | |
API | API JSON | |
DATA KOLOM
No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | tahun | Tahun | Year | - |
2 | nama_satuan_pendidikan | NAMA SATUAN PENDIDIKAN | Karakter | 55 karakter |
3 | npsn | NPSN | Karakter | 55 karakter |
4 | bentuk_pendidikan | BENTUK PENDIDIKAN | Karakter | 55 karakter |
5 | kecamatan | KECAMATAN | Karakter | 55 karakter |
6 | sinkron_terakhir | SINKRON TERAKHIR | Karakter | 55 karakter |
7 | jumlah_ruang_perpustakaan | JUMLAH RUANG PERPUSTAKAAN | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
8 | jumlah_lab_komputer | JUMLAH LAB KOMPUTER | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
9 | jumlah_lab_bahasa | JUMLAH LAB BAHASA | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
10 | jumlah_lab_ipa | JUMLAH LAB IPA | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
11 | jumlah_lab_fisika | JUMLAH LAB FISIKA | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
12 | jumlah_lab_biologi | JUMLAH LAB BIOLOGI | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/90
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/90
No. | Variabel | Keterangan |
---|---|---|
1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/90?tahun=2024
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/90?tahun=2024