No. | NAMA SATUAN PENDIDIKAN | NPSN | BENTUK PENDIDIKAN | KECAMATAN | SINKRON TERAKHIR | JUMLAH RUANG PERPUSTAKAAN | JUMLAH LAB KOMPUTER | JUMLAH LAB BAHASA | JUMLAH LAB IPA | JUMLAH LAB FISIKA | JUMLAH LAB BIOLOGI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KB PERMATA | 69779550 | KB | Pogalan | 2024-01-01 19:16:48.970 | - | - | - | - | - | - | |
2 | KB PERMATA BUNDA | 69878181 | KB | Munjungan | 2023-12-30 11:18:14.157 | - | - | - | - | - | - | |
3 | KB - IT NUURUL FIKRI | 69779528 | KB | Pogalan | 2024-01-25 00:49:31.843 | - | - | - | - | - | - | |
4 | KB ABDI MULYA | 69776846 | SPS | Pule | 2023-12-09 20:36:01.300 | - | - | - | - | - | - | |
5 | KB ABUNAYYA | 69906358 | KB | Panggul | 2024-01-18 14:02:38.230 | - | - | - | - | - | - | |
6 | KB AISIYAH | 69882279 | KB | Durenan | 2023-08-30 16:34:24.820 | - | - | - | - | - | - | |
7 | KB AISYIYAH | 69780661 | KB | Tugu | 2024-01-18 10:35:14.710 | - | - | - | - | - | - | |
8 | KB AISYIYAH | 69777101 | KB | Karangan | 2023-12-12 09:52:06.083 | - | - | - | - | - | - | |
9 | KB AISYIYAH | 69780329 | KB | Bendungan | 2023-07-26 21:47:03.190 | - | - | - | - | - | - | |
10 | KB AISYIYAH | 69779275 | KB | Trenggalek | 2023-12-12 09:30:57.797 | 1 | - | - | - | - | - | |
11 | KB AISYIYAH 1 MELATI | 69882273 | KB | Trenggalek | 2024-01-24 11:07:32.647 | - | - | - | - | - | - | |
12 | KB AISYIYAH TUMPUK | 69932266 | KB | Tugu | 2024-01-24 21:15:52.923 | - | - | - | - | - | - | |
13 | KB AL - HIKMAH POGALAN | 69779525 | KB | Pogalan | 2023-12-31 09:02:36.360 | - | - | - | - | - | - | |
14 | KB AL AMIN | 69982382 | KB | Panggul | 2023-11-18 09:36:15.240 | - | - | - | - | - | - | |
15 | KB AL AMIN | 69779285 | KB | Trenggalek | 2023-08-26 04:51:24.400 | 1 | - | - | - | - | - | |
16 | KB AL AZHAAR | 69777124 | KB | Gandusari | 2024-01-24 14:36:11.200 | - | - | - | - | - | - | |
17 | KB AL FALAH | 69776971 | KB | Panggul | 2023-12-16 08:51:28.590 | - | - | - | - | - | - | |
18 | KB AL HASANAH | 69780596 | KB | Tugu | 2024-01-24 16:47:34.520 | - | - | - | - | - | - | |
19 | KB AL HIDAYAH | 69780666 | KB | Tugu | 2023-12-12 10:40:02.820 | - | - | - | - | - | - | |
20 | KB AL HIDAYAH 1 | 69778826 | KB | Trenggalek | 2023-12-06 10:53:18.197 | 1 | - | - | - | - | - | |
21 | KB AL HIDAYAH 2 KELUTAN | 69779280 | KB | Trenggalek | 2024-01-12 11:03:35.777 | - | - | - | - | - | - | |
22 | KB AL HIDAYAH IX | 69777079 | KB | Watulimo | 2023-08-30 16:03:10.670 | - | - | - | - | - | - | |
23 | KB AL HIDAYAH MARGOMULYO | 69777083 | KB | Watulimo | 2023-12-09 13:43:03.750 | - | - | - | - | - | - | |
24 | KB AL HIDAYAH PRIGI | 69932922 | KB | Watulimo | 2023-11-23 22:32:08.373 | - | - | - | - | - | - | |
25 | KB AL HUDA | 69777087 | KB | Kampak | 2023-11-10 05:25:53.367 | - | - | - | - | - | - | |
26 | KB AL HUDA | 69777014 | KB | Munjungan | 2024-01-24 23:54:04.127 | - | - | - | - | - | - | |
27 | KB AL IKHLAS | 69779083 | KB | Durenan | 2023-12-08 21:47:25.523 | 1 | - | - | - | - | - | |
28 | KB AL MANAR | 69780686 | KB | Watulimo | 2023-10-13 07:39:18.700 | - | - | - | - | - | - | |
29 | KB AL MUJAHIDIN | 69777030 | KB | Munjungan | 2024-01-24 12:17:44.293 | - | - | - | - | - | - | |
30 | KB AL MUNAJAH | 69780597 | KB | Tugu | 2024-01-23 21:57:40.673 | - | - | - | - | - | - | |
31 | KB AL MUNAWAROH | 69776955 | KB | Tugu | 2023-12-17 10:56:09.010 | - | - | - | - | - | - | |
32 | KB AL-AZHAR | 69991889 | KB | Dongko | 2023-11-18 09:56:15.200 | - | - | - | - | - | - | |
33 | KB AL-FALAH | 69777086 | KB | Kampak | 2023-11-15 11:19:57.677 | - | - | - | - | - | - | |
34 | KB AL-HIDAYAH | 69982436 | KB | Panggul | 2024-01-15 15:45:38.440 | - | - | - | - | - | - | |
35 | KB AL-HIKAM | 69908667 | KB | Watulimo | 2023-09-01 05:20:47.453 | - | - | - | - | - | - | |
36 | KB AL-HIKMAH | 69776984 | KB | Panggul | 2023-12-19 08:51:47.177 | - | - | - | - | - | - | |
37 | KB AL-IKHLAS | 69878180 | KB | Panggul | 2024-01-23 11:49:47.677 | - | - | - | - | - | - | |
38 | KB ALIEF KUSUMA | 69777128 | KB | Gandusari | 2023-11-11 07:23:53.640 | - | - | - | - | - | - | |
39 | KB ALMUBAROK | 69779282 | KB | Trenggalek | 2023-09-21 15:11:49.280 | - | - | - | - | - | - | |
40 | KB AN NUR | 69776988 | KB | Panggul | 2023-11-11 12:40:20.083 | - | - | - | - | - | - | |
41 | KB AN NUUR | 69776960 | KB | Bendungan | 2023-08-15 16:36:02.263 | - | - | - | - | - | - | |
42 | KB ANAK SHOLEH | 69882272 | KB | Trenggalek | 2024-01-24 06:09:40.233 | - | - | - | - | - | - | |
43 | KB ANUGERAH BUNDA | 69982225 | KB | Panggul | 2023-11-13 20:24:19.733 | - | - | - | - | - | - | |
44 | KB AR - ROHMAH | 69779132 | KB | Durenan | 2023-12-03 20:19:40.697 | - | - | - | - | - | - | |
45 | KB AR RAHMAD | 69781226 | KB | Panggul | 2023-11-09 14:22:45.030 | - | - | - | - | - | - | |
46 | KB AR RAHMAN | 69780604 | KB | Watulimo | 2024-01-01 06:33:20.463 | - | - | - | - | - | - | |
47 | KB ARGO WENING | 69777027 | KB | Munjungan | 2023-08-04 21:10:10.607 | - | - | - | - | - | - | |
48 | KB ARUM DALU | 69982441 | KB | Panggul | 2024-01-24 22:23:59.423 | - | - | - | - | - | - | |
49 | KB ARUM DALU | 69780294 | KB | Bendungan | 2023-08-25 12:14:30.580 | - | - | - | - | - | - | |
50 | KB ATMAJA | 69780860 | KB | Suruh | 2023-11-21 19:29:58.887 | - | - | - | - | - | - | |
51 | KB AZ - ZAHWA | 69988893 | KB | Kampak | 2024-01-22 21:16:52.670 | - | - | - | - | - | - | |
52 | KB AZ ZAHRO | 69778914 | KB | Durenan | 2024-01-22 08:45:22.580 | - | - | - | - | - | - | |
53 | KB AZ ZAHRO I | 69790202 | KB | Pogalan | 2023-12-30 18:13:40.267 | - | - | - | - | - | - | |
54 | KB AZ ZAHRO II | 69790203 | KB | Pogalan | 2023-08-23 00:03:31.923 | - | - | - | - | - | - | |
55 | KB AZ-ZAHRA | 69780385 | KB | Bendungan | 2023-10-11 13:51:31.463 | - | - | - | - | - | - | |
56 | KB AZ-ZAHRO | 69780332 | KB | Bendungan | 2023-08-10 15:09:40.547 | - | - | - | - | - | - | |
57 | KB AZ-ZAHRO 2 | 69876667 | KB | Gandusari | 2024-01-24 12:37:11.970 | - | - | - | - | - | - | |
58 | KB AZ-ZAITUN | 69876665 | KB | Kampak | 2024-01-24 09:09:08.247 | - | - | - | - | - | - | |
59 | KB BABUSSALAM | 69778788 | KB | Durenan | 2024-01-22 05:26:27.877 | - | - | - | - | - | - | |
60 | KB BAITUL ULUM | 69882274 | KB | Suruh | 2024-01-24 10:51:14.817 | - | - | - | - | - | - | |
61 | KB BINA BALITA | 69781225 | KB | Panggul | 2023-11-10 09:33:46.287 | - | - | - | - | - | - | |
62 | KB BINTANG | 69980038 | KB | Dongko | 2023-12-03 06:13:01.737 | - | - | - | - | - | - | |
63 | KB BINTANG KEJORA | 69780392 | KB | Bendungan | 2023-08-11 04:52:09.890 | - | - | - | - | - | - | |
64 | KB BUMI RAHAYU | 69780298 | KB | Bendungan | 2023-09-25 19:45:05.343 | - | - | - | - | - | - | |
65 | KB BUNGA ISLAM | 69882280 | KB | Tugu | 2024-01-24 10:20:30.400 | - | - | - | - | - | - | |
66 | KB BUNGA MAWAR | 69991125 | KB | Bendungan | 2023-08-04 21:48:10.240 | - | - | - | - | - | - | |
67 | KB CAHAYA INSAN | 69777109 | KB | Karangan | 2023-12-15 09:45:30.163 | - | - | - | - | - | - | |
68 | KB CEMARA | 69955361 | KB | Tugu | 2023-12-15 07:12:02.763 | - | - | - | - | - | - | |
69 | KB CERIA | 69779289 | KB | Trenggalek | 2024-01-23 19:00:04.153 | - | - | - | - | - | - | |
70 | KB DARUL FALAH | 69780856 | KB | Gandusari | 2024-01-24 20:46:57.737 | - | - | - | - | - | - | |
71 | KB DARUL ULUM | 69777100 | KB | Karangan | 2023-08-30 16:19:24.943 | - | - | - | - | - | - | |
72 | KB DEWI SARTIKA | 69776976 | KB | Panggul | 2023-11-09 19:32:39.397 | 1 | - | - | - | - | - | |
73 | KB DHARMA WANITA | 69776912 | KB | Durenan | 2023-12-22 12:13:55.297 | - | - | - | - | - | - | |
74 | KB DHARMA WANITA | 69777089 | KB | Kampak | 2023-11-14 12:52:26.587 | - | - | - | - | - | - | |
75 | KB DINAR NASYIAH | 69934296 | KB | Watulimo | 2024-01-24 15:11:09.323 | - | - | - | - | - | - | |
76 | KB FAJAR | 69982435 | KB | Panggul | 2024-01-24 18:16:35.413 | - | - | - | - | - | - | |
77 | KB FAJAR HARAPAN BANGSA | 69776830 | KB | Pule | 2024-01-19 20:35:30.480 | - | - | - | - | - | - | |
78 | KB FAJAR INSANI | 69777129 | KB | Gandusari | 2023-11-13 21:25:29.603 | - | - | - | - | - | - | |
79 | KB HANDAYANI | 69777008 | KB | Munjungan | 2023-12-31 17:00:04.687 | - | - | - | - | - | - | |
80 | KB HARAPAN BUNDA | 69905924 | KB | Panggul | 2024-01-24 08:47:09.073 | - | - | - | - | - | - | |
81 | KB HARAPAN INSANI | 69810628 | KB | Pule | 2023-12-05 21:29:15.670 | - | - | - | - | - | - | |
82 | KB HARAPAN UMAT | 69776974 | KB | Panggul | 2023-12-06 09:15:12.470 | - | - | - | - | - | - | |
83 | KB HIDAYATURROHMAN | 69780684 | KB | Watulimo | 2024-01-22 12:43:38.307 | - | - | - | - | - | - | |
84 | KB HIDAYATUT THULLAB | 69790204 | KB | Durenan | 2023-09-25 17:31:08.480 | 1 | - | - | - | - | - | |
85 | KB HIMMATANA | 69777106 | KB | Karangan | 2024-01-20 09:33:14.793 | - | - | - | - | - | - | |
86 | KB INSAN CENDEKIA | 69777102 | KB | Karangan | 2023-10-04 10:21:04.970 | - | - | - | - | - | - | |
87 | KB INSAN MULIA ABADI | 69777095 | KB | Pule | 2023-08-16 07:54:59.230 | - | - | - | - | - | - | |
88 | KB JAUHARUL ULUM | 69790200 | KB | Pogalan | 2023-11-28 01:04:25.973 | 1 | - | - | - | - | - | |
89 | KB KANJENG JIMAT | 69907935 | KB | Pogalan | 2023-09-12 09:52:41.590 | - | - | - | - | - | - | |
90 | KB KARTIKA | 69780337 | KB | Bendungan | 2023-10-02 21:19:41.763 | - | - | - | - | - | - | |
91 | KB KASIH | 69778819 | KB | Trenggalek | 2023-08-24 18:44:11.863 | - | - | - | - | - | - | |
92 | KB KASIH BUNDA | 69989662 | KB | Panggul | 2023-11-21 11:37:01.883 | - | - | - | - | - | - | |
93 | KB KASIH BUNDA | 69779295 | KB | Trenggalek | 2023-10-09 10:16:15.433 | - | - | - | - | - | - | |
94 | KB KEJORA | 69780336 | KB | Bendungan | 2024-01-24 08:01:52.983 | - | - | - | - | - | - | |
95 | KB KEMALA BHAYANGKARI | 69779294 | KB | Trenggalek | 2023-12-06 12:23:02.360 | - | - | - | - | - | - | |
96 | KB LENTERA HATI 1 | 69780338 | KB | Bendungan | 2023-07-30 10:19:56.113 | - | - | - | - | - | - | |
97 | KB LENTERA HATI 2 | 69780340 | KB | Bendungan | 2023-08-15 21:43:37.317 | - | - | - | - | - | - | |
98 | KB LESTARI | 69905739 | KB | Panggul | 2023-08-26 13:57:44.653 | - | - | - | - | - | - | |
99 | KB LESTARI | 69777091 | KB | Dongko | 2024-01-14 11:15:38.423 | - | - | - | - | - | - | |
100 | KB MARDI SIWI | 69778910 | KB | Durenan | 2023-12-11 23:54:02.760 | - | - | - | - | - | - |
Statistik
Publikasi | 00:00 - 01 Januari 2023 | |
Diperbaharui | 08:18 - 25 Januari 2024 | |
Jumlah dilihat | 754 | |
Terakhir dilihat | 16:50 - 21 November 2024 |
Dokumen
OPD | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA | |
File | Download Excel | |
API | API JSON | |
DATA KOLOM
No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | tahun | Tahun | Year | - |
2 | nama_satuan_pendidikan | NAMA SATUAN PENDIDIKAN | Karakter | 55 karakter |
3 | npsn | NPSN | Karakter | 55 karakter |
4 | bentuk_pendidikan | BENTUK PENDIDIKAN | Karakter | 55 karakter |
5 | kecamatan | KECAMATAN | Karakter | 55 karakter |
6 | sinkron_terakhir | SINKRON TERAKHIR | Karakter | 55 karakter |
7 | jumlah_ruang_perpustakaan | JUMLAH RUANG PERPUSTAKAAN | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
8 | jumlah_lab_komputer | JUMLAH LAB KOMPUTER | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
9 | jumlah_lab_bahasa | JUMLAH LAB BAHASA | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
10 | jumlah_lab_ipa | JUMLAH LAB IPA | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
11 | jumlah_lab_fisika | JUMLAH LAB FISIKA | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
12 | jumlah_lab_biologi | JUMLAH LAB BIOLOGI | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/90
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/90
No. | Variabel | Keterangan |
---|---|---|
1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/90?tahun=2024
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/90?tahun=2024