No. | NAMA SATUAN PENDIDIKAN | NPSN | BENTUK PENDIDIKAN | KECAMATAN | SINKRON TERAKHIR | JUMLAH RUANG PERPUSTAKAAN | JUMLAH LAB KOMPUTER | JUMLAH LAB BAHASA | JUMLAH LAB IPA | JUMLAH LAB FISIKA | JUMLAH LAB BIOLOGI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KB PERMATA | 69779550 | KB | Pogalan | 2022-01-27 11:49:22.367 | - | - | - | - | - | - | |
2 | KB PERMATA BUNDA | 69878181 | KB | Munjungan | 2022-02-06 11:12:11.890 | - | - | - | - | - | - | |
3 | KB - IT NUURUL FIKRI | 69779528 | KB | Pogalan | 2022-04-24 14:10:58.157 | - | - | - | - | - | - | |
4 | KB ABDI MULYA | 69776846 | SPS | Pule | 2022-02-05 09:07:36.993 | - | - | - | - | - | - | |
5 | KB ABUNAYYA | 69906358 | KB | Panggul | 2022-01-26 21:30:55.373 | - | - | - | - | - | - | |
6 | KB AISIYAH | 69882279 | KB | Durenan | 2022-02-11 16:16:51.353 | - | - | - | - | - | - | |
7 | KB AISYIYAH | 69780661 | KB | Tugu | 2022-02-05 13:50:43.133 | - | - | - | - | - | - | |
8 | KB AISYIYAH | 69777101 | KB | Karangan | 2022-04-17 06:01:40.373 | - | - | - | - | - | - | |
9 | KB AISYIYAH | 69780329 | KB | Bendungan | 2022-01-30 20:38:27.470 | - | - | - | - | - | - | |
10 | KB AISYIYAH | 69779275 | KB | Trenggalek | 2022-01-28 04:38:08.007 | 1 | - | - | - | - | - | |
11 | KB AISYIYAH 1 MELATI | 69882273 | KB | Trenggalek | 2022-03-14 10:17:47.483 | - | - | - | - | - | - | |
12 | KB AISYIYAH TUMPUK | 69932266 | KB | Tugu | 2022-03-14 08:52:21.443 | - | - | - | - | - | - | |
13 | KB AL - HIKMAH POGALAN | 69779525 | KB | Pogalan | 2022-03-15 09:00:35.680 | - | - | - | - | - | - | |
14 | KB AL AMIN | 69982382 | KB | Panggul | 2022-02-21 11:05:32.837 | - | - | - | - | - | - | |
15 | KB AL AMIN | 69779285 | KB | Trenggalek | 2022-02-03 11:11:03.247 | 1 | - | - | - | - | - | |
16 | KB AL AZHAAR | 69777124 | KB | Gandusari | 2022-04-20 19:41:38.627 | - | - | - | - | - | - | |
17 | KB AL FALAH | 69776971 | KB | Panggul | 2022-03-31 07:27:08.210 | - | - | - | - | - | - | |
18 | KB AL HASANAH | 69780596 | KB | Tugu | 2022-03-20 07:54:49.613 | - | - | - | - | - | - | |
19 | KB AL HIDAYAH | 69780666 | KB | Tugu | 2022-04-07 00:06:08.220 | - | - | - | - | - | - | |
20 | KB AL HIDAYAH 1 | 69778826 | KB | Trenggalek | 2022-04-11 14:57:23.893 | 1 | - | - | - | - | - | |
21 | KB AL HIDAYAH 2 KELUTAN | 69779280 | KB | Trenggalek | 2022-04-08 20:48:17.343 | - | - | - | - | - | - | |
22 | KB AL HIDAYAH IX | 69777079 | KB | Watulimo | 2022-02-27 20:43:21.823 | - | - | - | - | - | - | |
23 | KB AL HIDAYAH MARGOMULYO | 69777083 | KB | Watulimo | 2022-04-15 11:20:20.267 | - | - | - | - | - | - | |
24 | KB AL HIDAYAH PRIGI | 69932922 | KB | Watulimo | 2022-01-30 21:31:04.390 | - | - | - | - | - | - | |
25 | KB AL HUDA | 69777087 | KB | Kampak | 2022-03-08 06:19:18.210 | - | - | - | - | - | - | |
26 | KB AL HUDA | 69777014 | KB | Munjungan | 2022-04-05 10:27:38.740 | - | - | - | - | - | - | |
27 | KB AL IKHLAS | 69779083 | KB | Durenan | 2022-01-31 11:50:19.480 | 1 | - | - | - | - | - | |
28 | KB AL MANAR | 69780686 | KB | Watulimo | 2022-03-11 10:59:15.380 | - | - | - | - | - | - | |
29 | KB AL MUJAHIDIN | 69777030 | KB | Munjungan | 2022-02-09 09:39:29.110 | - | - | - | - | - | - | |
30 | KB AL MUNAJAH | 69780597 | KB | Tugu | 2022-03-11 09:49:29.053 | - | - | - | - | - | - | |
31 | KB AL MUNAWAROH | 69776955 | KB | Tugu | 2022-03-28 19:28:23.707 | - | - | - | - | - | - | |
32 | KB AL-AZHAR | 69991889 | KB | Dongko | 2022-03-08 12:45:22.543 | - | - | - | - | - | - | |
33 | KB AL-FALAH | 69777086 | KB | Kampak | 2022-03-09 09:39:32.297 | - | - | - | - | - | - | |
34 | KB AL-HIDAYAH | 69982436 | KB | Panggul | 2022-01-11 21:16:31.883 | - | - | - | - | - | - | |
35 | KB AL-HIKAM | 69908667 | KB | Watulimo | 2022-04-21 08:43:35.080 | - | - | - | - | - | - | |
36 | KB AL-HIKMAH | 69776984 | KB | Panggul | 2022-01-26 21:03:51.290 | - | - | - | - | - | - | |
37 | KB AL-IKHLAS | 69878180 | KB | Panggul | 2022-02-26 15:07:54.513 | - | - | - | - | - | - | |
38 | KB ALIEF KUSUMA | 69777128 | KB | Gandusari | 2022-01-27 20:31:12.107 | - | - | - | - | - | - | |
39 | KB ALMUBAROK | 69779282 | KB | Trenggalek | 2022-01-28 09:16:26.870 | - | - | - | - | - | - | |
40 | KB AN NUR | 69776988 | KB | Panggul | 2022-01-21 20:15:54.433 | - | - | - | - | - | - | |
41 | KB AN NUUR | 69776960 | KB | Bendungan | 2022-02-01 00:27:05.540 | - | - | - | - | - | - | |
42 | KB ANAK SHOLEH | 69882272 | KB | Trenggalek | 2022-02-22 18:30:50.700 | - | - | - | - | - | - | |
43 | KB ANUGERAH BUNDA | 69982225 | KB | Panggul | 2022-02-01 19:52:58.163 | - | - | - | - | - | - | |
44 | KB AR - ROHMAH | 69779132 | KB | Durenan | 2022-04-20 09:59:07.580 | - | - | - | - | - | - | |
45 | KB AR RAHMAD | 69781226 | KB | Panggul | 2022-02-16 20:26:08.670 | - | - | - | - | - | - | |
46 | KB AR RAHMAN | 69780604 | KB | Watulimo | 2022-04-25 17:15:59.253 | - | - | - | - | - | - | |
47 | KB ARGO WENING | 69777027 | KB | Munjungan | 2022-01-26 20:15:20.583 | - | - | - | - | - | - | |
48 | KB ARUM DALU | 69982441 | KB | Panggul | 2022-01-24 09:10:52.483 | - | - | - | - | - | - | |
49 | KB ARUM DALU | 69780294 | KB | Bendungan | 2022-02-09 09:01:29.570 | - | - | - | - | - | - | |
50 | KB ATMAJA | 69780860 | KB | Suruh | 2022-01-29 04:15:36.300 | - | - | - | - | - | - | |
51 | KB AZ - ZAHWA | 69988893 | KB | Kampak | 2022-04-19 06:32:28.227 | - | - | - | - | - | - | |
52 | KB AZ ZAHRO | 69778914 | KB | Durenan | 2022-03-23 09:04:44.573 | - | - | - | - | - | - | |
53 | KB AZ ZAHRO I | 69790202 | KB | Pogalan | 2022-01-13 11:45:42.343 | - | - | - | - | - | - | |
54 | KB AZ ZAHRO II | 69790203 | KB | Pogalan | 2022-03-16 19:37:51.437 | - | - | - | - | - | - | |
55 | KB AZ-ZAHRA | 69780385 | KB | Bendungan | 2022-04-20 11:45:06.463 | - | - | - | - | - | - | |
56 | KB AZ-ZAHRO | 69780332 | KB | Bendungan | 2022-01-29 16:28:43.077 | - | - | - | - | - | - | |
57 | KB AZ-ZAHRO 2 | 69876667 | KB | Gandusari | 2022-02-06 23:08:55.040 | - | - | - | - | - | - | |
58 | KB AZ-ZAITUN | 69876665 | KB | Kampak | 2022-03-07 08:29:08.877 | - | - | - | - | - | - | |
59 | KB BABUSSALAM | 69778788 | KB | Durenan | 2022-03-24 08:56:28.550 | - | - | - | - | - | - | |
60 | KB BAITUL IZZAH | 69913305 | KB | Dongko | 2022-01-30 21:07:38.760 | - | - | - | - | - | - | |
61 | KB BAITUL ULUM | 69882274 | KB | Suruh | 2022-02-21 05:44:56.187 | - | - | - | - | - | - | |
62 | KB BINA BALITA | 69781225 | KB | Panggul | 2022-02-08 06:22:17.640 | - | - | - | - | - | - | |
63 | KB BINTANG | 69980038 | KB | Dongko | 2022-01-28 21:35:32.370 | - | - | - | - | - | - | |
64 | KB BINTANG KEJORA | 69780392 | KB | Bendungan | 2022-02-03 09:30:29.240 | - | - | - | - | - | - | |
65 | KB BUMI RAHAYU | 69780298 | KB | Bendungan | 2022-04-28 04:24:53.447 | - | - | - | - | - | - | |
66 | KB BUNGA ISLAM | 69882280 | KB | Tugu | 2022-02-24 21:09:37.393 | - | - | - | - | - | - | |
67 | KB BUNGA MAWAR | 69991125 | KB | Bendungan | 2022-02-16 19:48:35.977 | - | - | - | - | - | - | |
68 | KB CAHAYA INSAN | 69777109 | KB | Karangan | 2022-03-23 11:37:36.030 | - | - | - | - | - | - | |
69 | KB CEMARA | 69955361 | KB | Tugu | 2022-01-27 13:21:32.810 | - | - | - | - | - | - | |
70 | KB CERIA | 69779289 | KB | Trenggalek | 2022-02-25 17:57:15.107 | - | - | - | - | - | - | |
71 | KB DARUL FALAH | 69780856 | KB | Gandusari | 2022-04-11 05:44:22.190 | - | - | - | - | - | - | |
72 | KB DARUL ULUM | 69777100 | KB | Karangan | 2022-02-28 18:07:09.570 | - | - | - | - | - | - | |
73 | KB DEWI SARTIKA | 69776976 | KB | Panggul | 2022-02-08 13:27:14.973 | 1 | - | - | - | - | - | |
74 | KB DHARMA WANITA | 69776912 | KB | Durenan | 2022-02-05 06:11:09.680 | - | - | - | - | - | - | |
75 | KB DHARMA WANITA | 69777089 | KB | Kampak | 2022-03-04 18:28:30.997 | - | - | - | - | - | - | |
76 | KB DHARMA WIRAWAN | 69882667 | KB | Trenggalek | 2021-09-18 05:13:20.940 | 1 | - | - | - | - | - | |
77 | KB DINAR NASYIAH | 69934296 | KB | Watulimo | 2022-01-26 19:16:45.833 | - | - | - | - | - | - | |
78 | KB FAJAR | 69982435 | KB | Panggul | 2022-01-27 20:07:09.500 | - | - | - | - | - | - | |
79 | KB FAJAR HARAPAN BANGSA | 69776830 | KB | Pule | 2022-03-12 10:33:09.050 | - | - | - | - | - | - | |
80 | KB FAJAR INSANI | 69777129 | KB | Gandusari | 2022-04-07 00:41:20.457 | - | - | - | - | - | - | |
81 | KB HANDAYANI | 69777008 | KB | Munjungan | 2022-04-20 11:25:05.907 | - | - | - | - | - | - | |
82 | KB HARAPAN BUNDA | 69905924 | KB | Panggul | 2022-01-30 09:56:46.737 | - | - | - | - | - | - | |
83 | KB HARAPAN INSANI | 69810628 | KB | Pule | 2022-04-08 22:22:16.167 | - | - | - | - | - | - | |
84 | KB HARAPAN UMAT | 69776974 | KB | Panggul | 2022-02-21 20:23:42.163 | - | - | - | - | - | - | |
85 | KB HIDAYATURROHMAN | 69780684 | KB | Watulimo | 2022-04-23 03:52:31.937 | - | - | - | - | - | - | |
86 | KB HIDAYATUT THULLAB | 69790204 | KB | Durenan | 2022-02-08 22:26:34.993 | 1 | - | - | - | - | - | |
87 | KB HIMMATANA | 69777106 | KB | Karangan | 2022-04-01 13:27:45.620 | - | - | - | - | - | - | |
88 | KB INSAN CENDEKIA | 69777102 | KB | Karangan | 2022-03-25 19:26:22.197 | - | - | - | - | - | - | |
89 | KB INSAN MULIA ABADI | 69777095 | KB | Pule | 2022-01-30 20:22:52.657 | - | - | - | - | - | - | |
90 | KB JAUHARUL ULUM | 69790200 | KB | Pogalan | 2022-03-31 22:31:46.217 | 1 | - | - | - | - | - | |
91 | KB KANJENG JIMAT | 69907935 | KB | Pogalan | 2022-01-27 11:46:42.907 | - | - | - | - | - | - | |
92 | KB KARTIKA | 69780337 | KB | Bendungan | 2022-02-01 01:10:09.287 | - | - | - | - | - | - | |
93 | KB KARYA MANDIRI | 69777054 | KB | Watulimo | 2021-02-15 21:26:57.267 | - | - | - | - | - | - | |
94 | KB KASIH | 69778819 | KB | Trenggalek | 2022-02-08 11:26:29.947 | - | - | - | - | - | - | |
95 | KB KASIH BUNDA | 69989662 | KB | Panggul | 2022-01-29 05:54:00.303 | - | - | - | - | - | - | |
96 | KB KASIH BUNDA | 69779295 | KB | Trenggalek | 2022-01-21 11:36:36.193 | - | - | - | - | - | - | |
97 | KB KEJORA | 69780336 | KB | Bendungan | 2022-02-02 11:36:38.060 | - | - | - | - | - | - | |
98 | KB KEMALA BHAYANGKARI | 69779294 | KB | Trenggalek | 2022-01-29 12:06:26.093 | - | - | - | - | - | - | |
99 | KB LAKSA | 69777097 | KB | Pule | 2022-02-25 08:40:14.413 | - | - | - | - | - | - | |
100 | KB LENTERA HATI 1 | 69780338 | KB | Bendungan | 2022-02-01 00:03:48.207 | - | - | - | - | - | - |
Statistik
Publikasi | 00:00 - 01 Januari 2023 | |
Diperbaharui | 08:18 - 25 Januari 2024 | |
Jumlah dilihat | 754 | |
Terakhir dilihat | 16:50 - 21 November 2024 |
Dokumen
OPD | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA | |
File | Download Excel | |
API | API JSON | |
DATA KOLOM
No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | tahun | Tahun | Year | - |
2 | nama_satuan_pendidikan | NAMA SATUAN PENDIDIKAN | Karakter | 55 karakter |
3 | npsn | NPSN | Karakter | 55 karakter |
4 | bentuk_pendidikan | BENTUK PENDIDIKAN | Karakter | 55 karakter |
5 | kecamatan | KECAMATAN | Karakter | 55 karakter |
6 | sinkron_terakhir | SINKRON TERAKHIR | Karakter | 55 karakter |
7 | jumlah_ruang_perpustakaan | JUMLAH RUANG PERPUSTAKAAN | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
8 | jumlah_lab_komputer | JUMLAH LAB KOMPUTER | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
9 | jumlah_lab_bahasa | JUMLAH LAB BAHASA | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
10 | jumlah_lab_ipa | JUMLAH LAB IPA | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
11 | jumlah_lab_fisika | JUMLAH LAB FISIKA | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
12 | jumlah_lab_biologi | JUMLAH LAB BIOLOGI | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/90
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/90
No. | Variabel | Keterangan |
---|---|---|
1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/90?tahun=2024
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/90?tahun=2024