No. | NAMA SATUAN PENDIDIKAN | NPSN | BENTUK PENDIDIKAN | KECAMATAN | SINKRON TERAKHIR | JUMLAH RUANG PERPUSTAKAAN | JUMLAH LAB KOMPUTER | JUMLAH LAB BAHASA | JUMLAH LAB IPA | JUMLAH LAB FISIKA | JUMLAH LAB BIOLOGI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001 | TK DHARMA WANITA 3 NGRAMBINGAN | 69957405 | TK | Panggul | 2024-01-22 11:10:03.610 | - | - | - | - | - | - | |
1002 | TK DHARMA WANITA 3 NGRAYUNG | 20573627 | TK | Gandusari | 2024-01-17 19:33:43.757 | - | - | - | - | - | - | |
1003 | TK DHARMA WANITA 3 NGRENCAK | 70003301 | TK | Panggul | 2024-01-23 13:04:39.440 | - | - | - | - | - | - | |
1004 | TK DHARMA WANITA 3 PAKEL | 20574237 | TK | Pule | 2024-01-23 08:56:24.743 | - | - | - | - | - | - | |
1005 | TK DHARMA WANITA 3 PETUNG | 20574325 | TK | Dongko | 2024-01-16 19:33:16.370 | - | - | - | - | - | - | |
1006 | TK DHARMA WANITA 3 POGALAN | 20573732 | TK | Pogalan | 2024-01-18 20:43:37.347 | - | - | - | - | - | - | |
1007 | TK DHARMA WANITA 3 PRAMBON | 20574262 | TK | Tugu | 2023-12-18 20:47:47.753 | - | - | - | - | - | - | |
1008 | TK DHARMA WANITA 3 PRINGAPUS | 20574316 | TK | Dongko | 2024-01-24 11:01:36.370 | - | - | - | - | - | - | |
1009 | TK DHARMA WANITA 3 SALAMWATES | 20574338 | TK | Dongko | 2023-11-09 10:59:07.913 | - | - | - | - | - | - | |
1010 | TK DHARMA WANITA 3 SIKI | 20577174 | TK | Dongko | 2024-01-15 22:46:34.710 | - | - | - | - | - | - | |
1011 | TK DHARMA WANITA 3 SUKORAME | 20573631 | TK | Gandusari | 2024-01-23 20:43:19.240 | - | - | - | - | - | - | |
1012 | TK DHARMA WANITA 3 SUKOREJO | 20573621 | TK | Gandusari | 2024-01-24 12:07:37.213 | - | - | - | - | - | - | |
1013 | TK DHARMA WANITA 3 SUMBERBENING | 20574319 | TK | Dongko | 2024-01-16 21:31:01.910 | - | - | - | - | - | - | |
1014 | TK DHARMA WANITA 3 SURUH | 20574287 | TK | Suruh | 2024-01-20 20:15:25.550 | - | - | - | - | - | - | |
1015 | TK DHARMA WANITA 3 TAWING | 20574397 | TK | Munjungan | 2024-01-12 12:34:20.820 | - | - | - | - | - | - | |
1016 | TK DHARMA WANITA 3 WATUAGUNG | 20574331 | TK | Dongko | 2023-11-09 10:09:24.447 | - | - | - | - | - | - | |
1017 | TK DHARMA WANITA 3 WONOCOYO | 20574360 | TK | Panggul | 2024-01-19 21:32:00.877 | - | - | - | - | - | - | |
1018 | TK DHARMA WANITA 4 BENDOREJO | 20573714 | TK | Pogalan | 2024-01-22 19:41:35.443 | - | - | - | - | - | - | |
1019 | TK DHARMA WANITA 4 CAKUL | 20574328 | TK | Dongko | 2024-01-12 21:05:24.513 | - | - | - | - | - | - | |
1020 | TK DHARMA WANITA 4 GANDUSARI | 20573617 | TK | Gandusari | 2023-11-10 15:10:38.123 | - | - | - | - | - | - | |
1021 | TK DHARMA WANITA 4 MALASAN | 20574067 | TK | Durenan | 2023-12-09 05:37:39.633 | - | - | - | - | - | - | |
1022 | TK DHARMA WANITA 4 MASARAN | 20574394 | TK | Munjungan | 2023-12-12 19:31:49.940 | - | - | - | - | - | - | |
1023 | TK DHARMA WANITA 4 MLINJON | 69780879 | TK | Suruh | 2024-01-23 12:43:07.603 | - | - | - | - | - | - | |
1024 | TK DHARMA WANITA 4 MUNJUNGAN | 20574386 | TK | Munjungan | 2023-11-30 17:43:56.217 | - | - | - | - | - | - | |
1025 | TK DHARMA WANITA 4 NGADIRENGGO | 20573730 | TK | Pogalan | 2024-01-23 18:27:23.227 | - | - | - | - | - | - | |
1026 | TK DHARMA WANITA 4 NGLEBENG | 20574651 | TK | Panggul | 2024-01-18 21:20:46.380 | - | - | - | - | - | - | |
1027 | TK DHARMA WANITA 4 PANDEAN | 20574335 | TK | Dongko | 2024-01-13 06:20:07.267 | - | - | - | - | - | - | |
1028 | TK DHARMA WANITA 4 PRAMBON | 20574263 | TK | Tugu | 2024-01-23 23:43:21.800 | - | - | - | - | - | - | |
1029 | TK DHARMA WANITA 4 PRINGAPUS | 20574317 | TK | Dongko | 2024-01-24 15:58:39.980 | - | - | - | - | - | - | |
1030 | TK DHARMA WANITA 4 SALAMWATES | 20574339 | TK | Dongko | 2024-01-23 09:23:38.377 | - | - | - | - | - | - | |
1031 | TK DHARMA WANITA 4 SIKI | 20574322 | TK | Dongko | 2023-12-17 19:53:33.703 | - | - | - | - | - | - | |
1032 | TK DHARMA WANITA 4 SUKORAME | 20573630 | TK | Gandusari | 2024-01-23 19:07:07.650 | - | - | - | - | - | - | |
1033 | TK DHARMA WANITA 4 SUKOREJO | 20573620 | TK | Gandusari | 2024-01-13 09:58:24.730 | - | - | - | - | - | - | |
1034 | TK DHARMA WANITA 5 CAKUL | 20574329 | TK | Dongko | 2024-01-18 08:15:54.550 | - | - | - | - | - | - | |
1035 | TK DHARMA WANITA 5 MLINJON | 20574302 | TK | Suruh | 2024-01-12 14:52:11.973 | - | - | - | - | - | - | |
1036 | TK DHARMA WANITA 5 MUNJUNGAN | 20574387 | TK | Munjungan | 2023-12-23 11:57:44.340 | - | - | - | - | - | - | |
1037 | TK DHARMA WANITA 5 PRAMBON | 20574264 | TK | Tugu | 2023-08-30 23:29:20.727 | - | - | - | - | - | - | |
1038 | TK DHARMA WANITA 5 SUKOREJO | 20573619 | TK | Gandusari | 2024-01-13 10:43:24.900 | - | - | - | - | - | - | |
1039 | TK DHARMA WANITA 6 MLINJON | 20574303 | TK | Suruh | 2024-01-18 11:08:48.913 | - | - | - | - | - | - | |
1040 | TK DHARMA WANITA BANARAN | 20574259 | TK | Tugu | 2023-12-28 09:58:23.890 | - | - | - | - | - | - | |
1041 | TK DHARMA WANITA BENDOAGUNG | 20573752 | TK | Kampak | 2024-01-16 22:20:21.730 | - | - | - | - | - | - | |
1042 | TK DHARMA WANITA DERMOSARI | 20574252 | TK | Tugu | 2024-01-23 21:47:13.310 | - | - | - | - | - | - | |
1043 | TK DHARMA WANITA GADING | 20574268 | TK | Tugu | 2023-12-02 09:15:44.260 | - | - | - | - | - | - | |
1044 | TK DHARMA WANITA GEMAHARJO | 20577140 | TK | Watulimo | 2023-11-08 14:27:49.257 | - | - | - | - | - | - | |
1045 | TK DHARMA WANITA KARANGANOM | 20574081 | TK | Durenan | 2024-01-23 11:54:07.187 | - | - | - | - | - | - | |
1046 | TK DHARMA WANITA KARANGGANDU | 20574167 | TK | Watulimo | 2024-01-24 07:44:48.280 | - | - | - | - | - | - | |
1047 | TK DHARMA WANITA KAYEN | 20574155 | TK | Karangan | 2024-01-16 12:26:25.307 | - | - | - | - | - | - | |
1048 | TK DHARMA WANITA KEDUNGLURAH | 20573716 | TK | Pogalan | 2024-01-21 17:34:17.023 | - | - | - | - | - | - | |
1049 | TK DHARMA WANITA KEMBANGAN | 20574245 | TK | Pule | 2024-01-21 20:53:54.163 | - | - | - | - | - | - | |
1050 | TK DHARMA WANITA KERJO | 20574149 | TK | Karangan | 2024-01-17 07:37:45.670 | - | - | - | - | - | - | |
1051 | TK DHARMA WANITA KERTOSONO | 20574365 | TK | Panggul | 2024-01-18 14:15:48.073 | - | - | - | - | - | - | |
1052 | TK DHARMA WANITA KRANDEGAN | 20573634 | TK | Gandusari | 2024-01-19 07:51:54.073 | - | - | - | - | - | - | |
1053 | TK DHARMA WANITA MANGGIS | 20574368 | TK | Panggul | 2024-01-24 15:53:13.160 | - | - | - | - | - | - | |
1054 | TK DHARMA WANITA MELIS | 20573635 | TK | Gandusari | 2024-01-18 12:08:16.507 | - | - | - | - | - | - | |
1055 | TK DHARMA WANITA NGLINGGIS | 20574267 | TK | Tugu | 2023-09-01 04:44:12.533 | - | - | - | - | - | - | |
1056 | TK DHARMA WANITA NGLONGSOR | 20574258 | TK | Tugu | 2023-12-12 07:53:10.447 | - | - | - | - | - | - | |
1057 | TK DHARMA WANITA PAKEL | 20574170 | TK | Watulimo | 2023-11-15 21:54:19.350 | - | - | - | - | - | - | |
1058 | TK DHARMA WANITA PAKIS | 20574080 | TK | Durenan | 2023-12-29 10:48:19.390 | - | - | - | - | - | - | |
1059 | TK DHARMA WANITA PANDEAN | 20574079 | TK | Durenan | 2023-12-11 21:11:19.477 | - | - | - | - | - | - | |
1060 | TK DHARMA WANITA PANGGUNGSARI | 20574076 | TK | Durenan | 2023-11-20 22:22:13.830 | - | - | - | - | - | - | |
1061 | TK DHARMA WANITA PERSATUAN 1 KARANGSUKO | 20573670 | TK | Trenggalek | 2024-01-19 10:25:31.390 | - | - | - | - | - | - | |
1062 | TK DHARMA WANITA PERSATUAN 1 NGARES | 20573688 | TK | Trenggalek | 2024-01-22 22:22:23.123 | 1 | - | - | - | - | - | |
1063 | TK DHARMA WANITA PERSATUAN 2 KARANGSUKO | 20573671 | TK | Trenggalek | 2024-01-14 11:44:25.187 | - | - | - | - | - | - | |
1064 | TK DHARMA WANITA PERSATUAN 2 SUMBERDADI | 20577131 | TK | Trenggalek | 2023-08-29 16:42:23.743 | - | - | - | - | - | - | |
1065 | TK DHARMA WANITA PERSATUAN 2 TAMANAN | 20573661 | TK | Trenggalek | 2023-12-13 10:54:56.423 | - | - | - | - | - | - | |
1066 | TK DHARMA WANITA PERSATUAN 3 KARANGSUKO | 20573672 | TK | Trenggalek | 2023-12-27 14:21:56.907 | - | - | - | - | - | - | |
1067 | TK DHARMA WANITA PERSATUAN KELUTAN | 20573673 | TK | Trenggalek | 2024-01-19 11:17:58.737 | - | - | - | - | - | - | |
1068 | TK DHARMA WANITA PERSATUAN REJOWINANGUN | 20573690 | TK | Trenggalek | 2023-11-29 11:07:14.577 | - | - | - | - | - | - | |
1069 | TK DHARMA WANITA SAMBIREJO | 20573662 | TK | Trenggalek | 2024-01-18 22:01:00.140 | - | - | - | - | - | - | |
1070 | TK DHARMA WANITA SAWAHAN | 20574357 | TK | Panggul | 2024-01-13 16:10:35.787 | - | - | - | - | - | - | |
1071 | TK DHARMA WANITA SEMARUM | 20574077 | TK | Durenan | 2023-12-20 06:40:08.173 | - | - | - | - | - | - | |
1072 | TK DHARMA WANITA SRABAH | 20573762 | TK | Bendungan | 2024-01-23 10:10:01.307 | - | - | - | - | - | - | |
1073 | TK DHARMA WANITA SUGIHAN | 69778965 | TK | Kampak | 2024-01-24 20:53:48.393 | - | - | - | - | - | - | |
1074 | TK DHARMA WANITA SUKOKIDUL | 20574223 | TK | Pule | 2024-01-15 20:21:40.007 | - | - | - | - | - | - | |
1075 | TK DHARMA WANITA SUMBER | 20574154 | TK | Karangan | 2024-01-14 05:17:17.263 | 1 | - | - | - | - | - | |
1076 | TK DHARMA WANITA SUMBERGAYAM | 20574078 | TK | Durenan | 2023-12-10 16:58:17.210 | - | - | - | - | - | - | |
1077 | TK DHARMA WANITA TANGKIL | 20574374 | TK | Panggul | 2024-01-19 10:54:09.870 | 1 | - | - | - | - | - | |
1078 | TK DHARMA WANITA TASIKMADU | 20574166 | TK | Watulimo | 2024-01-19 10:05:48.173 | - | - | - | - | - | - | |
1079 | TK DHARMA WANITA TERBIS | 20574375 | TK | Panggul | 2024-01-24 21:18:03.947 | - | - | - | - | - | - | |
1080 | TK DHARMA WANITA TUMPUK | 20574255 | TK | Tugu | 2023-12-18 21:54:05.120 | - | - | - | - | - | - | |
1081 | TK DHARMA WANITA WATUAGUNG | 20574172 | TK | Watulimo | 2023-08-31 13:01:24.160 | - | - | - | - | - | - | |
1082 | TK DHARMA WANITA WATULIMO | 20574171 | TK | Watulimo | 2024-01-23 12:51:14.193 | - | - | - | - | - | - | |
1083 | TK DHARMA WANITA WINONG | 20574253 | TK | Tugu | 2023-12-12 08:39:45.943 | - | - | - | - | - | - | |
1084 | TK DHARMA WANITA WONOKERTO | 20574293 | TK | Suruh | 2024-01-24 15:30:44.253 | - | - | - | - | - | - | |
1085 | TK DHARMA WIRAWAN KARANGSUKO | 20573675 | TK | Trenggalek | 2024-01-18 10:49:28.767 | 1 | - | - | - | - | - | |
1086 | TK HIDAYATUL ATFAL WATULIMO | 20574199 | TK | Watulimo | 2024-01-14 05:37:13.353 | - | - | - | - | - | - | |
1087 | TK IDHATA 1 PULE | 20574239 | TK | Pule | 2023-12-30 21:48:11.073 | - | - | - | - | - | - | |
1088 | TK IDHATA 2 PULE | 20574215 | TK | Pule | 2024-01-17 11:16:44.873 | - | - | - | - | - | - | |
1089 | TK IDHATA 3 PULE | 20574233 | TK | Pule | 2024-01-17 20:45:23.530 | - | - | - | - | - | - | |
1090 | TK IDHATA DONGKO | 20574308 | TK | Dongko | 2023-11-10 11:16:18.460 | - | - | - | - | - | - | |
1091 | TK IDHATA GEMBLEB | 20573720 | TK | Pogalan | 2023-12-12 18:22:08.010 | - | - | - | - | - | - | |
1092 | TK IDHATA NGETAL | 20573710 | TK | Pogalan | 2024-01-22 18:15:41.447 | - | - | - | - | - | - | |
1093 | TK ISLAM AL MUNAJAH | 69882275 | TK | Tugu | 2024-01-24 22:37:47.490 | 1 | - | - | - | - | - | |
1094 | TK ISLAM TERPADU AL-AZHAR SUKOREJO | 20573654 | TK | Gandusari | 2024-01-16 11:21:52.043 | - | - | - | - | - | - | |
1095 | TK ISLAM TERPADU MUTIARA HARAPAN | 20574310 | TK | Dongko | 2024-01-12 15:44:05.153 | - | - | - | - | - | - | |
1096 | TK ISLAM TERPADU NUURUL FIKRI MARGOMULYO | 20574198 | TK | Watulimo | 2023-12-07 22:33:55.887 | - | - | - | - | - | - | |
1097 | TK ISLAM TERPADU NUURUL FIKRI SUKOREJO | 20573653 | TK | Gandusari | 2024-01-23 10:40:13.527 | - | - | - | - | - | - | |
1098 | TK ISLAM TERPADU PERMATA UMMAT | 20573683 | TK | Trenggalek | 2024-01-23 20:17:44.490 | - | - | - | - | - | - | |
1099 | TK KARTIKA IV - 27 | 20573701 | TK | Trenggalek | 2023-12-30 17:14:56.487 | - | - | - | - | - | - | |
1100 | TK KARTIKA SARI KARANGGANDU | 20574196 | TK | Watulimo | 2023-12-23 10:31:41.817 | - | - | - | - | - | - |
DATA KOLOM
No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | tahun | Tahun | Year | - |
2 | nama_satuan_pendidikan | NAMA SATUAN PENDIDIKAN | Karakter | 55 karakter |
3 | npsn | NPSN | Karakter | 55 karakter |
4 | bentuk_pendidikan | BENTUK PENDIDIKAN | Karakter | 55 karakter |
5 | kecamatan | KECAMATAN | Karakter | 55 karakter |
6 | sinkron_terakhir | SINKRON TERAKHIR | Karakter | 55 karakter |
7 | jumlah_ruang_perpustakaan | JUMLAH RUANG PERPUSTAKAAN | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
8 | jumlah_lab_komputer | JUMLAH LAB KOMPUTER | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
9 | jumlah_lab_bahasa | JUMLAH LAB BAHASA | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
10 | jumlah_lab_ipa | JUMLAH LAB IPA | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
11 | jumlah_lab_fisika | JUMLAH LAB FISIKA | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
12 | jumlah_lab_biologi | JUMLAH LAB BIOLOGI | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/90
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/90
No. | Variabel | Keterangan |
---|---|---|
1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/90?tahun=2025
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/90?tahun=2025