| No. | JENIS BENCANA | TANGGAL KEJADIAN | LOKASI KEJADIAN | KETERANGAN | |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Tanah Longsor | Sabtu 08-10-2022 pkl. 08.07 WIB | RT. 15 RW. 05 Dsn. Tompe Ds. Barang Kec. Panggul | Tanah longsor menimpa belakang rumah | |
| 202 | Tanah Longsor | Sabtu 08-10-2022 pkl. 08.07 WIB | RT. 17 RW. 05 Dsn. Tompe Ds. Barang Kec. Panggul | Tanah longsor menimpa samping rumah | |
| 203 | Tanah Longsor | Sabtu 08-10-2022 pkl. 08.07 WIB | RT. 14 RW. Dsn. Tompe Ds. Barang Kec. Panggul | Tanah longsor menimpa belakang rumah | |
| 204 | Tanah Longsor | Sabtu 08-10-2022 pkl. 08.07 WIB | RT. 17 RW. 05 Dsn. Tompe Ds. Barang Kec. Panggul | Tanah longsor menimpa belakang rumah | |
| 205 | Tanah Longsor | Sabtu 08-10-2022 pkl. 08.07 WIB | RT. 16 RW. 05 Dsn. Tompe Ds. Barang Kec. Panggul | Tanah longsor menimpa samping rumah | |
| 206 | Tanah Longsor | Sabtu 08-10-2022 pkl. 08.07 WIB | RT. 16 RW. 05 Dsn. Tompe Ds. Barang Kec. Panggul | Tanah longsor menimpa samping rumah | |
| 207 | Tanah Longsor | Sabtu 08-10-2022 pkl. 08.07 WIB | RT. 16 RW. 05 Dsn. Tompe Ds. Barang Kec. Panggul | Tanah longsor menimpa samping rumah | |
| 208 | Tanah Longsor | Sabtu 08-10-2022 pkl. 08.07 WIB | RT. 06 RW. 02 Dsn. Barang Ds. Barang Kec. Panggul | Dinding rumah tertimpa longsor | |
| 209 | Tanah Longsor | Sabtu 08-10-2022 pkl. 08.07 WIB | Ds. Barang Kec. Panggul | Saluran irigasi Dam Kipik buntu terkena material longsor | |
| 210 | Tanah Longsor | Sabtu 08-10-2022 pkl. 08.07 WIB | RT. 10 RW. 02 Dsn. Krajan Ds. Ngrambingan Kec. Panggul | TPJ longsor sepanjang 15m, tinggi 2 m | |
| 211 | Tanah Longsor | Sabtu 08-10-2022 pkl. 08.07 WIB | RT. 11 RW. 03 Dsn. Krajan Ds. Ngrambingan Kec. Panggul | Jalan menuju Ds. Banjar ambles sepanjang 25 m, lebar 2,5, tinggi 1,5 m | |
| 212 | Tanah Longsor | Sabtu 08-10-2022 pkl. 08.07 WIB | RT. 05 RW. 01 Dsn. Krajan Ds. Ngrambingan Kec. Panggul | Tembok dapur jebol | |
| 213 | Tanah Longsor | Sabtu 08-10-2022 pkl. 08.07 WIB | RT. 05 RW. 01 Dsn. Krajan Ds. Ngrambingan Kec. Panggul | Tembok dapur jebol | |
| 214 | Tanah Longsor | Sabtu 08-10-2022 pkl. 08.07 WIB | RT. 05 RW. 01 Dsn. Krajan Ds. Ngrambingan Kec. Panggul | Tembok samping rumah jebol | |
| 215 | Tanah Longsor | Sabtu 08-10-2022 pkl. 08.07 WIB | RT. 28 RW. 06 Dsn. Ngajaran Ds. Ngrambingan Kec. Panggul | Tanah longsor menimpa rumah mengakibatkan dinding rumah jebol | |
| 216 | Tanah Longsor | Sabtu 08-10-2022 pkl. 08.07 WIB | RT. 31 RW. 05 Dsn. Ngajaran Ds. Ngrambingan Kec. Panggul | sebagian jalan terdampak longsor | |
| 217 | Tanah Longsor | Sabtu 08-10-2022 pkl. 08.07 WIB | RT. 08 RW. 03 Ds. Tangkil Kec. Panggul | Tanah longsor menutup jalan ke rumah | |
| 218 | Tanah Longsor | Sabtu 08-10-2022 pkl. 08.07 WIB | RT. 01 RW. 01 Dsn. Krajan Ds. Gayam Kec. Panggul | Tanah longsor menimpa pagar rumah hingga jebol | |
| 219 | Tanah Longsor | Sabtu 08-10-2022 pkl. 08.07 WIB | RT. 08 Ds. Gayam Kec. Panggul | Tanah longsor menimpa jalan | |
| 220 | Tanah Longsor | Sabtu 08-10-2022 pkl. 08.07 WIB | RT. 09 Dsn. Jati Ds. Gayam Kec. Panggul | TPJ rusak | |
| 221 | Tanah Longsor | Sabtu 08-10-2022 pkl. 08.07 WIB | RT. 12 Ds. Gayam Kec. Panggul | Tanah longsor menimpa jalan | |
| 222 | Tanah Longsor | Sabtu 08-10-2022 pkl. 08.07 WIB | RT. 15 Ds. Gayam Kec. Panggul | TPJ longsor | |
| 223 | Tanah Longsor | Sabtu 08-10-2022 pkl. 08.07 WIB | RT. 07 RW. 03 Dsn. Krajan Ds. Gayam Kec. Panggul | Belakang rumah Bapak Tukiyat longsor | |
| 224 | Banjir | Sabtu 08-10-2022 pkl. 07.30 WIB | RT. 8, 9, 10 RW. 2 Dsn. Kebonagung, RT. 3, 4, 5, 6 RW. 1 Dsn. Bakalan dan RT. 16, 17, 18 RW. 5 Dsn. Madatan Ds. Panggul Kec. Panggul | ||
| 225 | Tanah Longsor | Sabtu 08-10-2022 pkl. 08.07 WIB | RT. 19 Dsn. Madatan Ds. Panggul Kec. Panggul | Mengancam rumah | |
| 226 | Tanah Longsor | Sabtu 08-10-2022 pkl. 08.07 WIB | RT. 15 RW. 03 Dsn. Panggul Ds. Panggul Kec. Panggul | Samping rumah longsor | |
| 227 | Tanah Gerak | Sabtu 08-10-2022 pkl. 08.07 WIB | RT 19 Dsn. Madatan Ds. Panggul Kec. Panggul | Tanah gerak mengancam 3 rumah | |
| 228 | Tanah Longsor | Sabtu 08-10-2022 pkl. 08.07 WIB | RT 18 Dsn. Madatan Ds. Panggul Kec. Panggul | tanah longsor menimpa jalan | |
| 229 | Tanah Longsor | Sabtu 08-10-2022 pkl. 08.07 WIB | RT. 17 RW. 04 Dsn. Madatan Ds. Panggul Kec. Panggul | Samping rumah tertimpa longsor | |
| 230 | Tanah Longsor | Sabtu 08-10-2022 pkl. 08.07 WIB | RT. 19 Dsn. Madatan Ds. Panggul Kec. Panggul | Dinding Rumah tertimpa material longsor | |
| 231 | Tanah Longsor | Sabtu 08-10-2022 pkl. 05.00 WIB | RT. 01 RW. 01 Dsn. Krajan Ds. Pringapus Kec. Dongko | Tebing titik 1 setingi 70 meter lebar 20 meter dan titik ke 2 setinggi 65 meter lebar 40 meter mengalami longsor dan menutupi akses badan jalan antara Desa Pringapus Desa Dongko Kec. Dongko. Lalin ditutup total | |
| 232 | Tanah Longsor | Sabtu 08-10-2022 pkl. 05.00 WIB | RT. 31 RW. 08 Dsn. Karangtengah Ds. Dongko Kec. Dongko | Tanah longsor menimpa samping rumah | |
| 233 | Tanah Longsor | Sabtu 08-10-2022 pkl. 05.00 WIB | RT. 37 RW 14 Dsn. Sambi Ds. Pandean Kec. Dongko | Tanah longsor samping rumah hingga kamar retak retak | |
| 234 | Tanah Longsor | Sabtu 08-10-2022 pkl. 03.30 WIB | RT. 45 RW. 12 Dsn. Kori Ds. Salamwates Kec. Dongko | Tanah longsor menimbun tembok bagian belakang | |
| 235 | Tanah Longsor | Sabtu 08-10-2022 pkl. 05.30 WIB | RT. 31 RW. 08 Dsn. Jagul Ds. Siki Kec. Dongko | Tebing dengan tinggi 4 m dan lebar 16 m longsor menimpa rumah hingga mengalami kerusakan | |
| 236 | Tanah Longsor | Sabtu 08-10-2022 pkl. 05.15 WIB | RT. 58 RW. 13 Dsn. Ngandong Ds. Siki Kec. Dongko | Tebing dengan tinggi 7 m dan lebar 8 m longsor menimpa rumah hingga mengakibatkan kamar mandi retak retak dan dapur rumah jebol | |
| 237 | Tanah Longsor | Sabtu 08-10-2022 pkl. 05.15 WIB | RT. 48 RW. 11 Dsn. Senuli Ds. Siki Kec. Dongko | Tebing dengan tinggi 10 m dan lebar 22 m longsor menimpa halaman dan depan rumah | |
| 238 | Tanah Longsor | Sabtu 08-10-2022 pkl. 05.15 WIB | RT. 60 RW. 14 Dsn. Ngandong Ds. Siki Kec. Dongko | Tebing dengan tinggi 21 m dan lebar 16 m longsor menimpa sebagian rumah | |
| 239 | Tanah Longsor | Sabtu 08-10-2022 pkl. 06.00 WIB | RT. 23 RW. 06 Dsn. Kajar Ds. Dukuh Kec. Watulimo | Tembok dapur jebol tertimpa longsor | |
| 240 | Tanah Longsor | Sabtu 08-10-2022 pkl. 04.00 WIB | RT.13 RW.04 Dsn. Ponggok Gebang Ds. Puru Kec. Suruh | Dapur hampir ikut longsor hingga menutupi jalan rabatan dusun | |
| 241 | Tanah Longsor | Sabtu 08-10-2022 pkl. 04.00 WIB | RT 49 RW 08 Dsn. Miri Ds. Mlinjon Kec. Suruh | Tanah longsor menimpa dapur rumah yang terbuat dari kalsiboard hingga bagian bawah jebol dan meterial longsor masuk ke dapur | |
| 242 | Tanah Longsor | Sabtu 08-10-2022 pkl. 04.00 WIB | RT 49 RW 08 Dsn. Miri Ds. Mlinjon Kec. Suruh | Tembok rumah rusak tertimpa longsor | |
| 243 | Tanah Longsor | Sabtu 08-10-2022 pkl. 08.56 WIB | RT 19 RW 04 Dsn. Bonsari Ds. Karangturi Kec. Munjungan | Dinding mushola tertimpa longsor | |
| 244 | Tanah Longsor | Sabtu 08-10-2022 pkl. 08.00 WIB | RT 22 RW 04 Dsn. Kebonsari Ds. Besuki Kec. Munjungan | Tanah longsor menimpa tembok dapur | |
| 245 | Tanah Longsor | Sabtu 08-10-2022 pkl. 08.00 WIB | RT 28 RW 05 Dsn. Kayuputih Ds. Besuki Kec. Munjungan | Plengsengan depan rumah longsor | |
| 246 | Tanah Longsor | Sabtu 08-10-2022 pkl. 08.00 WIB | Dsn. Ponggok Ds. Besuki Kec. Munjungan | Jalan desa tertimbun longsor | |
| 247 | Tanah Longsor | Sabtu 08-10-2022 pkl. 08.00 WIB | RT. 15 RW. 03 Dsn. Ponggok Ds. Besuki Kec. Munjungan | Tanah penahan bangunan mengalami longsor tinggi 13 m dan panjang 12 m. | |
| 248 | Tanah Longsor | Sabtu 08-10-2022 pkl. 08.00 WIB | RT. 15 RW. 03 Dsn. Ponggok Ds. Besuki Kec. Munjungan | Tanah penahan bangunan rumah mengalami retak/bergeser panjang 11 m dan tinggi 15 m | |
| 249 | Tanah Longsor | Sabtu 08-10-2022 pkl. 08.00 WIB | RT. 22 RW. 04 Dsn. kebon Ds. Besuki Kec. Munjungan | Dinding tertimbun longsor | |
| 250 | Tanah Longsor | Sabtu 08-10-2022 pkl. 08.00 WIB | RT. 25 RW. 05 Dsn. Kayuputih Ds. Besuki Kec. Munjungan | Dinding tertimbun longsor | |
| 251 | Tanah Longsor | Sabtu 08-10-2022 pkl. 08.00 WIB | RT. 10 RW. 02 Dsn. Krajan Ds. Besuki Kec. Munjungan | Dinding tertimbun longsor | |
| 252 | Tanah Longsor | Sabtu 08-10-2022 pkl. 08.00 WIB | RT. 26 RW. 05 Dsn. Kayuputih Ds. Besuki Kec. Munjungan | Dinding tertimbun longsor | |
| 253 | Tanah Longsor | Sabtu 08-10-2022 pkl. 08.00 WIB | RT. 10 RW. 02 Dsn. Krajan Ds. Besuki Kec. Munjungan | Dinding tertimbun longsor | |
| 254 | Tanah Longsor | Sabtu 08-10-2022 pkl. 08.00 WIB | RT. 10 RW. 02 Dsn. Krajan Ds. Besuki Kec. Munjungan | Dinding tertimbun longsor | |
| 255 | Tanah Longsor | Sabtu 08-10-2022 pkl. 08.00 WIB | RT. 10 RW. 02 Dsn. Krajan Ds. Besuki Kec. Munjungan | Dinding tertimbun longsor | |
| 256 | Tanah Longsor | Sabtu 08-10-2022 pkl. 08.00 WIB | RT. 17 RW. 03 Dsn.Ponggok Ds. Besuki Kec. Munjungan | Dinding tertimbun longsor | |
| 257 | Tanah Longsor | Sabtu 08-10-2022 pkl. 08.00 WIB | RT. 10 RW. 04 Dsn. Ngrampal Ds. Bangun Kec. Munjungan | Dinding tertimbun longsor | |
| 258 | Tanah Longsor | Sabtu 08-10-2022 pkl. 08.00 WIB | RT. 53 RW. 12 Dsn. Gembes Ds. Masaran Kec. Munjungan | Dinding tertimbun longsor | |
| 259 | Tanah Longsor | Sabtu 08-10-2022 pkl. 08.00 WIB | RT. 53 RW. 12 Dsn. Gembes Ds. Masaran Kec. Munjungan | Dinding tertimbun longsor | |
| 260 | Tanah Longsor | Sabtu 08-10-2022 pkl. 08.00 WIB | RT. 49 RW. 12 Dsn. Gembes Ds. Masaran Kec. Munjungan | Dinding tertimbun longsor | |
| 261 | Tanah Longsor | Sabtu 08-10-2022 pkl. 08.00 WIB | RT. 40 RW. 09 Dsn. Ngaliran Ds. Masaran kec. Munjungan | tebing longsor | |
| 262 | Tanah Longsor | Sabtu 08-10-2022 pkl. 08.00 WIB | RT. 06 RW. 02 Dsn. Krajan Ds. Masaran Kec. Munjungan | Tebing ambles | |
| 263 | Banjir | Sabtu 08-10-2022 pkl. 08.00 WIB | RT. 44 RW. 11 Dsn. Gembes Ds. Masaran Kec. Munjungan | Tanggul sungai jebol | |
| 264 | Tanah Longsor | Sabtu 08-10-2022 pkl. 08.00 WIB | RT. 052 RW. 12 Dsn. Gembes Ds. Masaran Kec. Munjungan | Dinding tertimbun longsor | |
| 265 | Tanah Longsor | Sabtu 08-10-2022 pkl. 08.00 WIB | RT 49 RW 12 Dsn. Gembes Ds. Masaran Kec. Munjungan | Tanah penahan bangunan rumah mengalami longsor tinggi 6 m dan panjang 8 m | |
| 266 | Tanah Longsor | Sabtu 08-10-2022 pkl. 08.00 WIB | RT 49 RW 12 Dsn. Gembes Ds. Masaran Kec. Munjungan | Tembok rumah tertimbun longsoran panjang 8 m dan tinggi 6 m | |
| 267 | Tanah Longsor | Sabtu 08-10-2022 pkl. 08.00 WIB | RT. 10 RW. 02 Dsn. Tenggar Ds. Sobo Kec. Munjungan | Plengsengan penahan bangunan rumah longsor panjang 8 m, lebar 5 m dan tinggi 10 m | |
| 268 | Tanah Longsor | Sabtu 08-10-2022 pkl. 04.00 WIB | RT 43 RW 13 Dsn Pesu Ds. Karangrejo Kec. Kampak | Talud Pengaman Jalan (TPJ) longsor panjang 14 m tinggi 8m lebar 5 m menimpa rumah | |
| 269 | Tanah Longsor | Sabtu 08-10-2022 pkl. 04.00 WIB | RT 43 RW 13 Dsn Pesu Ds. Karangrejo Kec. Kampak | Rumah tertimpa longsor | |
| 270 | Tanah Longsor | Sabtu 08-10-2022 pkl. 04.00 WIB | RT 34 RW 10 Dsn Ngleban Ds. Karangrejo Kec. Kampak | Tanah longsor dengan panjang 8 m tinggi 16 m longsor ke halaman rumah dan menimbun jalan lingkungan dan menimpa pipa PDAM | |
| 271 | Tanah Longsor | Sabtu 08-10-2022 pkl. 04.00 WIB | RT 34 RW 10 Dsn Ngleban Ds. Karangrejo Kec. Kampak | Tanah longsor dengan panjang 8 m tinggi 16 m longsor ke halaman rumah dan menimbun jalan lingkungan dan menimpa pipa PDAM | |
| 272 | Tanah Longsor | Sabtu 08-10-2022 pkl. 04.00 WIB | RT 37 RW 11 Dsn Sentul Ds. Karangrejo Kec. Kampak | Tanah longsor menimpa bagian dapur rumah | |
| 273 | Tanah Longsor | Sabtu 08-10-2022 pkl. 04.00 WIB | RT 39 RW 12 Ds. Karangrejo Kec. Kampak | Tanah longsor menimpa rumah bagian samping | |
| 274 | Tanah Longsor | Sabtu 08-10-2022 pkl. 04.00 WIB | RT. 01 RW. 01 Dsn Tanjung Ds. Ngadimulyo Kec. Kampak | Tanah Longsor menimpa rumah bagian dapur | |
| 275 | Tanah Longsor | Sabtu 08-10-2022 pkl. 04.00 WIB | RT.01 RW.01 Dsn. Krajan Ds. Bogoran Kec. Kampak | Tanah longsor menimpa teras rumah | |
| 276 | Tanah Longsor | Sabtu 08-10-2022 pkl. 04.00 WIB | RT. 27 RW.13 Dsn. Balang Ds. Senden Kec. Kampak | Tanah longsor panjang 7 m tinggi 5 m menimpa tembok rumah hingga Jebol | |
| 277 | Tanah Longsor | Sabtu 08-10-2022 pkl. 04.00 WIB | Dsn Tanjung Ds. Ngadimulyo Kec. Kampak | Jalan Kampak-Munjungan retak retak dan ambles | |
| 278 | Tanah Longsor | Sabtu 08-10-2022 pkl. 08.00 WIB | RT 20 RW 06 Dsn. Weru Ds. Joho Kec. Pule | Tebing dengan tinggi 15 m dan lebar 4 m longsor menimpa tembok dapur rumah hingga mengalami roboh | |
| 279 | Tanah Longsor | Sabtu 08-10-2022 pkl. 01.30 WIB | RT 33 RW 14 Dsn. Karangrejo Ds. Sidomulyo Kec. Pule | Tanah longsor menutup total akses jalan menuju ke Kec. Panggul dan jalan alternatif menuju ke Kec. Ngrayun Kab. Ponorogo, jalan tetutup total dan tidak bias dilewati R2 maupun R4 | |
| 280 | Tanah Longsor | Sabtu 08-10-2022 pkl. 03.00 WIB | RT 08 RW 04 Dsn. Krajan Ds. Kembangan Kec. Pule | Tanah di samping rumah Bp. Mukiyat longsor ± 1 m sehingga mengakibatkan dapur dari kayu dan bamboo roboh | |
| 281 | Tanah Longsor | Sabtu 08-10-2022 pkl. 03.00 WIB | Ds. Kembangan Kec. Pule | Tembok penahan bangunan smbrol sepanjang 15 m membahayakan ruang kelas yang terletak dibawahnya | |
| 282 | Tanah Longsor | Sabtu 08-10-2022 | RT. 08 RW. 04 Ds. Masaran Kec. Bendungan | Tebing longsor menjebol tembok rumah | |
| 283 | Tanah Longsor | Sabtu 08-10-2022 | RT. 07 Ds. Dompyong Kec. Bendungan | Tanah longsor menimpa dinding kayu bagian dapur rumah hingga jebol | |
| 284 | Tanah Longsor | Sabtu 08-10-2022 | RT. 27 RW. 09 Dsn Barupetak Ds. Botoputih Kec. Bendungan | Tebing longsor menjebol tembok rumah | |
| 285 | Tanah Longsor | Sabtu 08-10-2022 | RT. 17 RW. 06 Dsn. Krapyak Ds. Botoputih Kec. Bendungan | Tebing longsor menjebol tembok rumah | |
| 286 | Tanah Longsor | Sabtu 08-10-2022 pkl. 08.00 WIB | RT 16 RW 06 Dsn. Krapyak Ds. Botoputih Kec. Bendungan | Tanah longsor menimpa tembok rumah | |
| 287 | Tanah Longsor | Sabtu 08-10-2022 pkl. 08.00 WIB | RT 16 RW 06 Dsn. Krapyak Ds. Botoputih Kec. Bendungan | Tanah longsor menimpa tembok rumah | |
| 288 | Tanah Longsor | Sabtu 08-10-2022 pkl. 08.00 WIB | RT 16 RW 06 Dsn. Krapyak Ds. Botoputih Kec. Bendungan | Tanah longsor menimpa tembok rumah | |
| 289 | Tanah Longsor | Sabtu 08-10-2022 pkl. 08.00 WIB | RT 16 RW 06 Dsn. Krapyak Ds. Botoputih Kec. Bendungan | Tanah longsor menimpa tembok rumah | |
| 290 | Tanah Longsor | Sabtu 08-10-2022 pkl. 08.00 WIB | RT 19 RW 07 Dsn. Krapyak Ds. Botoputih Kec. Bendungan | Tanah longsor menimpa tembok rumah | |
| 291 | Tanah Longsor | Sabtu 08-10-2022 pkl. 08.00 WIB | RT 01 RW 01 Dsn. Jambe Ds. Botoputih Kec. Bendungan | Tanah longsor menimpa tembok rumah | |
| 292 | Tanah Longsor | Sabtu 08-10-2022 pkl. 08.00 WIB | RT 21 RW 07 Dsn. Krapyak Ds. Botoputih Kec. Bendungan | Tanah longsor menimpa tembok rumah | |
| 293 | Tanah Longsor | Sabtu 08-10-2022 pkl. 08.00 WIB | RT 19 Dsn. Krapyak Ds. Botoputih Kec. Bendungan | Tanah longsor menimpa tembok rumah | |
| 294 | Tanah Longsor | Sabtu 08-10-2022 pkl. 08.00 WIB | RT 18 Dsn. Barupetak Ds. Botoputih Kec. Bendungan | Tanah longsor menimpa tembok rumah | |
| 295 | Tanah Longsor | Sabtu 08-10-2022 pkl. 08.00 WIB | RT 18 RW 07 Dsn. Barupetak Ds. Botoputih Kec. Bendungan | Tanah longsor menimpa tembok rumah | |
| 296 | Tanah Longsor | Sabtu 08-10-2022 pkl. 08.00 WIB | RT 14 RW 05 Dsn. Gangsan Ds. Botoputih Kec. Bendungan | Tanah longsor menimpa tembok rumah | |
| 297 | Tanah Longsor | Sabtu 08-10-2022 pkl. 08.00 WIB | RT 14 RW 05 Dsn. Gangsan Ds. Botoputih Kec. Bendungan | Tanah longsor menimpa tembok rumah | |
| 298 | Tanah Longsor | Sabtu 08-10-2022 pkl. 08.00 WIB | RT 27 RW 09 Dsn. Barupetak Ds. Botoputih Kec. Bendungan | Tanah longsor menimpa tembok rumah | |
| 299 | Tanah Longsor | Sabtu 08-10-2022 pkl. 08.00 WIB | RT 27 RW 09 Dsn. Barupetak Ds. Botoputih Kec. Bendungan | Tanah longsor menimpa tembok rumah | |
| 300 | Tanah Longsor | Sabtu 08-10-2022 pkl. 08.00 WIB | Dsn. Tawing Ds. Sengon Kec. Bendungan | TPJ ambrol sepanjang 100 m, lebar 3 m |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | jenis_bencana | JENIS BENCANA | Text/Paragraf | 16 juta karakter |
| 3 | tanggal_kejadian | TANGGAL KEJADIAN | Text/Paragraf | 16 juta karakter |
| 4 | lokasi_kejadian | LOKASI KEJADIAN | Text/Paragraf | 16 juta karakter |
| 5 | keterangan | KETERANGAN | Text/Paragraf | 16 juta karakter |
GET DATA
Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/325
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/325
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/325?tahun=2025
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/325?tahun=2025