| No. | JENIS BENCANA | TANGGAL KEJADIAN | LOKASI KEJADIAN | KETERANGAN | |
|---|---|---|---|---|---|
| 301 | Tanah Longsor | Sabtu 08-10-2022 pkl. 03.30 WIB | RT 33 RW 10 Dsn. Kacangan Ds.Sumurup Kec. Bendungan | Tembok rumah milik Bpk. Seni jebol tertimpa longsor | |
| 302 | Tanah Longsor | Sabtu 08-10-2022 pkl. 03.30 WIB | RT 33 RW 10 Dsn. Kacangan Ds.Sumurup Kec. Bendungan | Tembok rumah milik Bpk. Teguh Aprianto jebol tertimpa longsor | |
| 303 | Tanah Longsor | Sabtu 08-10-2022 | Ds. Ngulungkulon Kec. Munjungan | sebagian jalan rusak/longsor | |
| 304 | Tanah Longsor | Sabtu 08-10-2022 | Ds. Ngulungkulon Kec. Munjungan | sebagian jalan rusak/longsor | |
| 305 | Tanah Longsor | Sabtu 08-10-2022 | Ds. Ngulungkulon Kec. Munjungan | sebagian jalan rusak/longsor | |
| 306 | Tanah Longsor | Minggu 09-10-2022 pkl. 05.35 WIB | RT 48 RW 11 Dsn. Nguluh Ds.Siki Kec. Dongko | Tebing setinggi 7 m lebar 6 m longsor yang menimpa tembok rumah Bapak Abid jebol. | |
| 307 | Banjir | Minggu 09-10-2022 pkl.12.45 WIB | Antar Santren RT 10 Desa Rejowinangun dan Oro Oro Ombo Desa Pogalan Kec. Pogalan | Talud jembatan Desa Rejowinangun yg menghubungkan Antar Santren RT 10 Desa Rejowinangun dan Oro Oro Ombo Desa Pogalan ambrol tergerus banjir. | |
| 308 | Gempa Bumi | Minggu 09-10-2022 pkl. 09:13:02 WIB | 73 km BaratDaya TRENGGALEK-JATIM), Kedlmn:6 Km | Info Gempa Mag:3.1, 09-Okt-22 09:13:02 WIB, Lok:8.75 LS,111.68 BT (73 km BaratDaya TRENGGALEK-JATIM), Kedlmn:6 Km ::BMKG-PGR VII | |
| 309 | Gempa Bumi | Minggu 09-10-2022 pkl.10:12:00 WIB | 30 km BaratDaya TRENGGALEK-JATIM), Kedlmn:10 Km | Info Gempa Mag:2.7, 09-Oct-22 10:12:00 WIB, Lok:8.34 LS,111.60 BT (30 km BaratDaya TRENGGALEK-JATIM), Kedlmn:10 Km ::BMKG-KRK | |
| 310 | Tanah Longsor | Minggu 09-10-2022 pkl.02.20 WIB | RT 36 RW 11 Dsn. Sentul Ds.Karangrejo Kec. Kampak | Tembok rumah jebol tertimbun material longsoran tanah | |
| 311 | Tanah Longsor | Minggu 09-10-2022 pkl.02.20 WIB | RT 36 RW 11 Dsn. Sentul Ds.Karangrejo Kec. Kampak | Tembok rumah jebol tertimbun material longsoran tanah | |
| 312 | Tanah Longsor | Minggu 09-10-2022 pkl.02.20 WIB | RT 36 RW 11 Dsn. Sentul Ds.Karangrejo Kec. Kampak | Tembok rumah jebol tertimbun material longsoran tanah | |
| 313 | Tanah Longsor | Minggu 09-10-2022 pkl.02.20 WIB | RT 36 RW 11 Dsn. Sentul Ds.Karangrejo Kec. Kampak | Tembok rumah jebol tertimbun material longsoran tanah | |
| 314 | Tanah Longsor | Minggu 09-10-2022 pkl.02.20 WIB | RT 37 RW 11 Dsn. Sentul Ds.Karangrejo Kec. Kampak | Tembok rumah jebol tertimbun material longsoran tanah | |
| 315 | Tanah Longsor | Minggu 09-10-2022 pkl.02.20 WIB | RT 37 RW 11 Dsn. Sentul Ds.Karangrejo Kec. Kampak | Tembok rumah jebol tertimbun material longsoran tanah | |
| 316 | Tanah Longsor | Minggu 09-10-2022 pkl.02.20 WIB | RT 37 RW 11 Dsn. Sentul Ds.Karangrejo Kec. Kampak | Tembok rumah jebol tertimbun material longsoran tanah | |
| 317 | Tanah Longsor | Minggu 09-10-2022 pkl.02.20 WIB | RT 38 RW 11 Dsn. Sentul Ds.Karangrejo Kec. Kampak | Tembok rumah jebol tertimbun material longsoran tanah | |
| 318 | Tanah Longsor | Minggu 09-10-2022 pkl.02.20 WIB | RT 39 RW 11 Dsn. Sentul Ds.Karangrejo Kec. Kampak | Tembok rumah jebol tertimbun material longsoran tanah | |
| 319 | Tanah Longsor | Minggu 09-10-2022 pkl.02.20 WIB | RT 39 RW 11 Dsn. Sentul Ds.Karangrejo Kec. Kampak | Tembok rumah jebol tertimbun material longsoran tanah | |
| 320 | Tanah Longsor | Minggu 09-10-2022 pkl.02.20 WIB | RT 39 RW 11 Dsn. Sentul Ds.Karangrejo Kec. Kampak | Tembok rumah jebol tertimbun material longsoran tanah | |
| 321 | Tanah Longsor | Minggu 09-10-2022 pkl.02.20 WIB | RT 41 RW 11 Dsn. Sentul Ds.Karangrejo Kec. Kampak | Tembok rumah jebol tertimbun material longsoran tanah | |
| 322 | Tanah Longsor | Minggu 09-10-2022 pkl. 02.00 WIB | RT 05 RW 02 Dsn. Krajan Ds.Dukuh Kec. Watulimo | Longsor menimpa teras samping kamar depan milik Bpk. Samsuri | |
| 323 | Tanah Longsor | Minggu 09-10-2022 pkl. 03.00 WIB | RT 09 RW 02 Dsn. Glatik Ds. Pakel Kec. Watulimo | Jalur Kampak – Watulimo tertutup material longsor | |
| 324 | Tanah Longsor | Minggu 09-10-2022 pkl. 03.00 WIB | RT 04 RW 01 Ds. Pakel Kec. Watulimo | Tanah longsor menimpa tembok rumah hingga jebol | |
| 325 | Tanah Longsor | Minggu 09-10-2022 pkl. 03.00 WIB | RT. 09 RW. 02 Dsn. Glatik Ds. Pakel Kec. Watulimo | rumah terancam amblas | |
| 326 | Tanah Longsor | Minggu 09-10-2022 pkl. 03.00 WIB | RT 05 RW 01 Ds. Pakel Kec. Watulimo | Tanah longsor menimpa tembok rumah hingga jebol | |
| 327 | Tanah Longsor | Minggu 09-10-2022 pkl. 02.00 WIB | RT 05 RW 02 Dsn. Krajan Ds. Dukuh Kec. Watulimo | Tanah Longsor menimpa teras rumah | |
| 328 | Banjir | Minggu 09-10-2022 pkl.02.20 WIB | RT. 15 RW. 02 Dsn. Tasikmadu Ds. Tasikmadu Kec. Watulimo | mengungsi ke rumah saudara | |
| 329 | Banjir | Minggu 09-10-2022 pkl.02.20 WIB | RT. 15 RW. 02 Dsn. Tasikmadu Ds. Tasikmadu Kec. Watulimo | mengungsi ke rumah saudara | |
| 330 | Banjir | Minggu 09-10-2022 pkl.02.20 WIB | RT. 15 RW. 02 Dsn. Tasikmadu Ds. Tasikmadu Kec. Watulimo | mengungsi ke rumah saudara | |
| 331 | Banjir | Minggu 09-10-2022 pkl.02.20 WIB | RT.13 RW.02 Ds. Tasikmadu Kec. Watulimo | mengungsi ke rumah saudara | |
| 332 | Tanah Gerak | Minggu 09-10-2022 pkl.03.00 WIB | RT. 17 RW. 02 Dsn. Kojur Ds. Gemaharjo Kec. Watulimo | Tanah | |
| 333 | Tanah Gerak | Minggu 09-10-2022 pkl.03.00 WIB | RT. 17 RW. 02 Dsn. Kojur Ds. Gemaharjo Kec. Watulimo | Dinding retak | |
| 334 | Tanah Gerak | Minggu 09-10-2022 pkl.03.00 WIB | RT. 17 RW. 02 Dsn. Kojur Ds. Gemaharjo Kec. Watulimo | Dinding retak | |
| 335 | Tanah Gerak | Minggu 09-10-2022 pkl.03.00 WIB | RT. 17 RW. 02 Dsn. Kojur Ds. Gemaharjo Kec. Watulimo | Dinding retak | |
| 336 | Tanah Gerak | Minggu 09-10-2022 pkl.03.00 WIB | RT. 17 RW. 02 Dsn. Kojur Ds. Gemaharjo Kec. Watulimo | Dinding retak | |
| 337 | Tanah Gerak | Minggu 09-10-2022 pkl.03.00 WIB | RT. 17 RW. 02 Dsn. Kojur Ds. Gemaharjo Kec. Watulimo | Dinding retak | |
| 338 | Tanah Gerak | Minggu 09-10-2022 pkl.03.00 WIB | RT. 17 RW. 02 Dsn. Kojur Ds. Gemaharjo Kec. Watulimo | Dinding retak | |
| 339 | Tanah Gerak | Minggu 09-10-2022 pkl.03.00 WIB | RT. 17 RW. 02 Dsn. Kojur Ds. Gemaharjo Kec. Watulimo | Dinding retak | |
| 340 | Banjir | Minggu 09-10-2022 pkl.03.00 WIB | RT. 49 RW. 09 Dsn. Sumber Ds. Prigi Kec. Watulimo | Akibat hujan intensitas sedang - tinggi mengakibatkan tanggul amblas dengan panjang 100 m lebar 4m | |
| 341 | Banjir | Minggu 09-10-2022 | RT. 22 RW. 05 Dsn. Prigi Ds. Prigi Kec. Watulimo | Tembok penahan tanah plengsengan ambrol | |
| 342 | Banjir | Minggu 09-10-2022 | RT. 26 RW. 06 Dsn. Prigi Ds. Prigi Kec. Watulimo | Akibat hujan intensitas sedang - tinggi emnagkibatkan TPT ambrol dengan panjang 50 m | |
| 343 | Banjir | Minggu 09-10-2022 | RT. 1,2,3,4,5 Dsn. Gendingan Ds. Prigi Kec. Watulimo | Ketinggian air 60 cm | |
| 344 | Banjir | Minggu 09-10-2022 | RT. 1,2,3,4,5 Dsn. Gendingan Ds. Prigi Kec. Watulimo | TPT rusak | |
| 345 | Tanah Gerak | Minggu 09-10-2022 pkl.06.45 WIB | RT. 01 RW. 01 Dsn. Krajan Ds. Terbis Kec. Panggul | pelataran rumah ambles sedalam 1 m | |
| 346 | Tanah Gerak | Minggu 09-10-2022 pkl.06.45 WIB | RT. 01 RW. 01 Dsn. Krajan Ds. Terbis Kec. Panggul | pelataran rumah ambles sedalam 1 m | |
| 347 | Tanah Gerak | Minggu 09-10-2022 pkl.06.45 WIB | RT. 01 RW. 01 Dsn. Krajan Ds. Terbis Kec. Panggul | Tanah ambles dengan panjang 525 m lebar 50-60 cm | |
| 348 | Tanah Gerak | Minggu 09-10-2022 pkl.06.45 WIB | RT. 01 RW. 01 Dsn. Krajan Ds. Terbis Kec. Panggul | pelataran rumah ambles sedalam 1 m | |
| 349 | Tanah Gerak | Minggu 09-10-2022 pkl.06.45 WIB | RT. 01 RW. 01 Dsn. Krajan Ds. Terbis Kec. Panggul | pelataran rumah ambles sedalam 1 m | |
| 350 | Tanah Gerak | Minggu 09-10-2022 pkl.06.45 WIB | RT. 01 RW. 01 Dsn. Krajan Ds. Terbis Kec. Panggul | pelataran rumah ambles sedalam 1 m | |
| 351 | Tanah Gerak | Minggu 09-10-2022 pkl.06.45 WIB | RT. 01 RW. 01 Dsn. Krajan Ds. Terbis Kec. Panggul | pelataran rumah ambles sedalam 1 m | |
| 352 | Tanah Gerak | Minggu 09-10-2022 pkl.06.45 WIB | RT. 01 RW. 01 Dsn. Krajan Ds. Terbis Kec. Panggul | pelataran rumah ambles sedalam 60cm | |
| 353 | Tanah Gerak | Minggu 09-10-2022 pkl.06.45 WIB | RT. 12,13 Dsn. Banaran Ds. Terbis Kec. Panggul | Tanah gerak mengancam rumah warga | |
| 354 | Tanah Gerak | Minggu 09-10-2022 pkl.06.45 WIB | Ds. Terbis Kec. Panggul | Jembatan akses dari Ds. Terbis Dusun Dayu Dulur menuju Desa Karangtengah jebol sekitar panjang 4 m, lebar 2 m, tinggi 2,5m | |
| 355 | Gempa Bumi | Senin 10-10-2022 pkl.14:42:33 WIB | 152 km BaratDaya TRENGGALEK-JATIM | Gempa Mag:4.1, 10-Oct-22 14:42:33 WIB, Lok:9.46 LS,111.66 BT (152 km BaratDaya TRENGGALEK-JATIM), Kedlmn:10 Km. Getaran tidak terasa. Tidak berpotensi tsunami | |
| 356 | Nihil | Selasa 11-10-2022 | Nihil | ||
| 357 | Tanah Longsor | Rabu 12-10-2022 Pkl. 06.00 WIB | RT 21 RW 06 Dsn. Kajar Ds. Dukuh Kec. Watulimo | Dinding belakang rumah jebol | |
| 358 | Banjir | Rabu 12-10-2022 Pkl. 08.15 WIB | Ds. Wonocoyo Kec. Panggul | air meluap ke jalan dengan ketinggian 15 - 25 cm | |
| 359 | Banjir | Rabu 12-10-2022 Pkl. 10.00 WIB | Ds. Masaran Kec. Munjungan | air meluap ke jalan dengan ketinggian 30 - 60 cm | |
| 360 | Tanah Longsor | Kamis 13-10-2022 Pkl. 05.35 WIB | RT. 33 RW. 09 Dsn. Karang Ds. Wonocoyo Kec. Panggul | Dinding belakang KUA jebol | |
| 361 | Banjir | Jumat 14-10-2022 pkl. 07.00 WIB | RT. 12. RW. 04 Kel. Surodakan Kec. Trenggalek | Plengsengan dan pondasi tergerus air | |
| 362 | Tanah Gerak | Jumat 14-10-2022 pkl. 04.45 WIB | RT. 04 RW. 2 Kel. Kertosono Kec. Panggul | Dinding rumah mengalami retak | |
| 363 | Tanah Gerak | Jumat 14-10-2022 pkl. 04.45 WIB | RT. 04 RW. 2 Kel. Kertosono Kec. Panggul | Dinding rumah mengalami retak | |
| 364 | Tanah Gerak | Jumat 14-10-2022 pkl. 04.45 WIB | RT. 04 RW. 2 Kel. Kertosono Kec. Panggul | Dinding rumah mengalami retak | |
| 365 | Tanah Gerak | Jumat 14-10-2022 pkl. 04.45 WIB | RT. 04 RW. 2 Kel. Kertosono Kec. Panggul | Lantai rumah mengalami retak | |
| 366 | Tanah Gerak | Jumat 14-10-2022 pkl. 04.45 WIB | RT. 04 RW. 2 Kel. Kertosono Kec. Panggul | belakang rumah mengalam retak | |
| 367 | Tanah Gerak | Jumat 14-10-2022 pkl. 06.18 WIB | RT 35 RW 05 Dsn. Mendung Ds. Banjar Kec. Panggul | Jalan Penghubung antara RT 35 RW 05 Dsn. Mendung ke Dsn. Krajan Ds. Banjar retak dan ambles sedalam 1,5 Meter, lebar 1 m dan retak sepanjang 20 m. | |
| 368 | Tanah Gerak | Jumat 14-10-2022 pkl. 03.45 WIB | RT. 06 RW. 02 Dsn. Wonogondo Ds. Ngrencak Kec. Panggul | lantai dan kamar mandi retak - retak | |
| 369 | Tanah Gerak | Jumat 14-10-2022 pkl. 03.45 WIB | RT. 06 RW. 02 Dsn. Wonogondo Ds. Ngrencak Kec. Panggul | Retakan dari depan rumah sampai kamar mandi retak - retak | |
| 370 | Tanah Gerak | Jumat 14-10-2022 pkl. 03.45 WIB | RT. 06 RW. 02 Dsn. Wonogondo Ds. Ngrencak Kec. Panggul | Jalan rabatan retak | |
| 371 | Tanah Longsor | Jumat 14-10-2022 pkl. 03.45 WIB | RT. 14 RW. 04 Dsn. Pasur Ds. Bodag Kec. Panggul | Tembok rumah samping dan belakang jebol | |
| 372 | Tanah Longsor | Jumat 14-10-2022 pkl. 03.45 WIB | RT. 14 RW. 04 Dsn. Pasur Ds. Bodag Kec. Panggul | Atap rumah tertimpa pohon tumbang | |
| 373 | Tanah Longsor | Jumat 14-10-2022 pkl. 03.45 WIB | RT. 14 RW. 04 Dsn. Pasur Ds. Bodag Kec. Panggul | tembok belakang jebol | |
| 374 | Tanah Longsor | Jumat 14-10-2022 pkl. 03.45 WIB | RT. 12 RW. 04 Dsn. Pasur Ds. Bodag Kec. Panggul | tebing sebelah rumah setinggi 5,m lebar 15,m longsor mengenai rumah Bpk tukipan hingga dinding samping rumah jebol | |
| 375 | Tanah Longsor | Jumat 14-10-2022 pkl. 09.00 WIB | RT. 14 RW. 05 Dsn. Jatirejo Ds. Suruh Kec. Suruh | tembok penahan jalan (TPJ) di tepi jalan lingkar antar RT, masuk menuju SMKN 1 Suruh mengalami retakan dan ambrol dengan panjang 9 m tinggi 3 m | |
| 376 | Tanah Longsor | Sabtu 15-10-2022 pkl. 04.30 WIB | RT. 19 RW. 07 Dsn. Kasihan Ds. Ngrencak Kec. Panggul | Kamar mandi dan kandang roboh. Tanah sebelah rumah longsor | |
| 377 | Tanah Longsor | Sabtu 15-10-2022 pkl. 04.30 WIB | RT. 19 RW. 07 Dsn. Kasihan Ds. Ngrencak Kec. Panggul | Kamar mandi dan kandang roboh. Tanah sebelah rumah longsor | |
| 378 | Tanah Gerak | Sabtu 15-10-2022 pkl. 04.30 WIB | RT. 26 RW. 11 Dsn. Kasihan Ds. Ngrencak Kec. Panggul | Tanah gerak sepanjang kurang lebih 500 meter dan tinggi 25 cm | |
| 379 | Tanah Gerak | Sabtu 15-10-2022 pkl. 04.30 WIB | RT. 26 RW. 11 Dsn. Kasihan Ds. Ngrencak Kec. Panggul | Tanah gerak sepanjang kurang lebih 500 meter dan tinggi 25 cm | |
| 380 | Tanah Gerak | Sabtu 15-10-2022 pkl. 04.30 WIB | RT. 26 RW. 11 Dsn. Kasihan Ds. Ngrencak Kec. Panggul | Tanah gerak sepanjang kurang lebih 500 meter dan tinggi 25 cm | |
| 381 | Tanah Gerak | Sabtu 15-10-2022 pkl. 04.30 WIB | RT. 26 RW. 11 Dsn. Kasihan Ds. Ngrencak Kec. Panggul | Tanah gerak sepanjang kurang lebih 500 meter dan tinggi 25 cm | |
| 382 | Tanah Gerak | Sabtu 15-10-2022 pkl. 04.30 WIB | RT. 26 RW. 11 Dsn. Kasihan Ds. Ngrencak Kec. Panggul | Tanah gerak sepanjang kurang lebih 500 meter dan tinggi 25 cm | |
| 383 | Tanah Gerak | Sabtu 15-10-2022 pkl. 05.30 WIB | RT. 02 RW. 01 Dsn. Bangunsari Ds. Besuki Kec. Panggul | Rumah mengalami retak | |
| 384 | Tanah Gerak | Sabtu 15-10-2022 pkl. 05.30 WIB | RT. 02 RW. 01 Dsn. Bangunsari Ds. Besuki Kec. Panggul | Rumah mengalami retak | |
| 385 | Tanah Gerak | Sabtu 15-10-2022 pkl. 05.30 WIB | RT. 02 RW. 01 Dsn. Bangunsari Ds. Besuki Kec. Panggul | Rumah mengalami retak | |
| 386 | Tanah Gerak | Sabtu 15-10-2022 pkl. 05.30 WIB | RT. 02 RW. 01 Dsn. Bangunsari Ds. Besuki Kec. Panggul | Rumah mengalami retak | |
| 387 | Tanah Gerak | Sabtu 15-10-2022 pkl. 05.30 WIB | RT. 02 RW. 01 Dsn. Bangunsari Ds. Besuki Kec. Panggul | Rumah mengalami retak | |
| 388 | Tanah Gerak | Sabtu 15-10-2022 pkl. 05.30 WIB | RT. 02 RW. 01 Dsn. Bangunsari Ds. Besuki Kec. Panggul | Rumah mengalami retak | |
| 389 | Tanah Gerak | Sabtu 15-10-2022 pkl. 05.30 WIB | RT. 02 RW. 01 Dsn. Bangunsari Ds. Besuki Kec. Panggul | Rumah mengalami retak | |
| 390 | Tanah Gerak | Sabtu 15-10-2022 pkl. 05.30 WIB | RT. 02 RW. 01 Dsn. Bangunsari Ds. Besuki Kec. Panggul | Rumah mengalami retak | |
| 391 | Tanah Gerak | Sabtu 15-10-2022 pkl. 05.30 WIB | RT. 02 RW. 01 Dsn. Bangunsari Ds. Besuki Kec. Panggul | Rumah mengalami retak | |
| 392 | Tanah Gerak | Sabtu 15-10-2022 pkl. 05.30 WIB | RT. 02 RW. 01 Dsn. Bangunsari Ds. Besuki Kec. Panggul | Rumah mengalami retak | |
| 393 | Tanah Gerak | Sabtu 15-10-2022 pkl. 05.30 WIB | RT. 03 RW. 01 Dsn. Bangunsari Ds. Besuki Kec. Panggul | Rumah mengalami retak | |
| 394 | Tanah Gerak | Sabtu 15-10-2022 pkl. 05.30 WIB | RT. 03 RW. 01 Dsn. Bangunsari Ds. Besuki Kec. Panggul | Rumah mengalami retak | |
| 395 | Tanah Gerak | Sabtu 15-10-2022 pkl. 05.30 WIB | RT. 03 RW. 01 Dsn. Bangunsari Ds. Besuki Kec. Panggul | Rumah mengalami retak | |
| 396 | Tanah Gerak | Sabtu 15-10-2022 pkl. 05.30 WIB | RT. 03 RW. 01 Dsn. Bangunsari Ds. Besuki Kec. Panggul | Rumah mengalami retak | |
| 397 | Tanah Gerak | Sabtu 15-10-2022 pkl. 05.30 WIB | RT. 03 RW. 01 Dsn. Bangunsari Ds. Besuki Kec. Panggul | Rumah mengalami retak | |
| 398 | Tanah Gerak | Sabtu 15-10-2022 pkl. 05.30 WIB | RT. 03 RW. 01 Dsn. Bangunsari Ds. Besuki Kec. Panggul | Rumah mengalami retak | |
| 399 | Tanah Gerak | Sabtu 15-10-2022 pkl. 05.30 WIB | RT. 03 RW. 01 Dsn. Bangunsari Ds. Besuki Kec. Panggul | Rumah mengalami retak | |
| 400 | Tanah Gerak | Sabtu 15-10-2022 pkl. 05.30 WIB | Dsn. Bangunsari Ds. Besuki Kec. Panggul | TPJ mengalami retak |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | jenis_bencana | JENIS BENCANA | Text/Paragraf | 16 juta karakter |
| 3 | tanggal_kejadian | TANGGAL KEJADIAN | Text/Paragraf | 16 juta karakter |
| 4 | lokasi_kejadian | LOKASI KEJADIAN | Text/Paragraf | 16 juta karakter |
| 5 | keterangan | KETERANGAN | Text/Paragraf | 16 juta karakter |
GET DATA
Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/325
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/325
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/325?tahun=2025
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/325?tahun=2025