| No. | JENIS BENCANA | TANGGAL KEJADIAN | LOKASI KEJADIAN | KETERANGAN | |
|---|---|---|---|---|---|
| 801 | Tanah Longsor | Selasa, 18 Oktober 2022 | RT. 13 RW. 05 Ds. Sidomulyo Kec. Pule | Tanah Longsor menimpa dinding rumah | |
| 802 | Tanah Longsor | Selasa, 18 Oktober 2022 | RT. 14 RW. 05 Ds. Sidomulyo Kec. Pule | Tanah Longsor menimpa dinding rumah | |
| 803 | Tanah Longsor | Selasa, 18 Oktober 2022 | RT. 14 RW. 05 Ds. Sidomulyo Kec. Pule | Tanah Longsor menimpa dinding rumah | |
| 804 | Tanah Longsor | Rabu, 19 Oktober 2022 | RT. 05 RW. 02 Ds. Winong Kec. Tugu | Rumah rusak sedang | |
| 805 | Tanah Longsor | Rabu, 19 Oktober 2022 | RT. 06 RW. 02 Ds. Winong Kec. Tugu | Rumah rusak sedang | |
| 806 | Tanah Longsor | Rabu, 19 Oktober 2022 | RT. 10 RW. 04 Ds. Duren Kec. Tugu | Rumah rusak ringan | |
| 807 | Tanah Longsor | Rabu, 19 Oktober 2022 | RT. 10 RW. 04 Ds. Duren Kec. Tugu | rumah rusak ringan | |
| 808 | Tanah Longsor | Rabu, 19 Oktober 2022 | RT. 13 RW. 05 Ds. Duren Kec. Tugu | rumah rusak ringan | |
| 809 | Tanah Longsor | Rabu, 19 Oktober 2022 | RT. 06 RW. 03 Ds. Duren Kec. Tugu | rumah rusak ringan | |
| 810 | Tanah Longsor | Rabu, 19 Oktober 2022 | RT. 19 RW. 08 Dsn.Beji Ds. Ngepeh Kec. Tugu | rumah rusak ringan | |
| 811 | Tanah Gerak | Rabu, 19 Oktober 2022 PKL. 05.00 WIB | RT. 53 Dsn. Mloko Ds. Prambon Kec. Tugu | Rumah retak dan rumah tidak layak huni | |
| 812 | Tanah Gerak | Rabu, 19 Oktober 2022 | RT. 10 Dsn. Kalakbabar Ds. Prambon Kec. Tugu | rumah tidak layak huni | |
| 813 | Tanah Gerak | Rabu, 19 Oktober 2022 | RT. 43 Dsn. Sooko Ds. Prambon Kec. Tugu | rumah tidak layak huni. Mengungsi kerumah saudara.( menolak renovasi/membangun rumah di lahan sendir) | |
| 814 | Tanah Gerak | Rabu, 19 Oktober 2022 | RT. 43 Dsn. Sooko Ds. Prambon Kec. Tugu | rumah tidak layak huni tidak layak huni (relokasi) | |
| 815 | Tanah Gerak | Rabu, 19 Oktober 2022 | RT. 43 Dsn. Sooko Ds. Prambon Kec. Tugu | Rumah rusak sedang | |
| 816 | Tanah Gerak | Rabu, 19 Oktober 2022 | RT. 43 Dsn. Sooko Ds. Prambon Kec. Tugu | Rumah tidak layak huni. Mengungsi kerumah saudara.( menolak renovasi/membangun rumah di lahan sendir) | |
| 817 | Tanah Gerak | Rabu, 19 Oktober 2022 | RT. 43 Dsn. Sooko Ds. Prambon Kec. Tugu | Rumah Rusak Sedang | |
| 818 | Tanah Gerak | Rabu, 19 Oktober 2022 | RT. 46 Dsn. Sooko Ds. Prambon Kec. Tugu | Rumah rusak ringan | |
| 819 | Tanah Gerak | Rabu, 19 Oktober 2022 | RT. 42 Dsn. Sooko Ds. Prambon Kec. Tugu | Rumah rusak ringan | |
| 820 | Tanah Gerak | Rabu, 19 Oktober 2022 | RT. 45 Dsn. Sooko Ds. Prambon Kec. Tugu | Rumah rusak ringan | |
| 821 | Tanah Gerak | Rabu, 19 Oktober 2022 | RT. 49 Dsn. Sooko Ds. Prambon Kec. Tugu | rumah tidak layak huni | |
| 822 | Tanah Gerak | Rabu, 19 Oktober 2022 | RT. 52 Dsn. Mloko Ds. Prambon Kec. Tugu | rumah tidak layak huni | |
| 823 | Tanah Gerak | Rabu, 19 Oktober 2022 | RT. 55 Dsn. Mloko Ds. Prambon Kec. Tugu | rumah tidak layak huni | |
| 824 | Tanah Gerak | Rabu, 19 Oktober 2022 | RT. 55 Dsn. Mloko Ds. Prambon Kec. Tugu | rumah tidak layak huni | |
| 825 | Tanah Gerak | Rabu, 19 Oktober 2022 | RT. 55 Dsn. Mloko Ds. Prambon Kec. Tugu | Rumah rusak sedang | |
| 826 | Tanah Gerak | Rabu, 19 Oktober 2022 | RT. 56 Dsn. Mloko Ds. Prambon Kec. Tugu | Rumah rusak ringan | |
| 827 | Tanah Gerak | Rabu, 19 Oktober 2022 | RT. 56 Dsn. Mloko Ds. Prambon Kec. Tugu | Rumah rusak ringan | |
| 828 | Tanah Gerak | Rabu, 19 Oktober 2022 | RT. 56 Dsn. Mloko Ds. Prambon Kec. Tugu | Rumah rusak sedang | |
| 829 | Tanah Gerak | Rabu, 19 Oktober 2022 | RT. 57 Dsn. Mloko Ds. Prambon Kec. Tugu | Rumah rusak tidak layak huni (relokasi) | |
| 830 | Tanah Gerak | Rabu, 19 Oktober 2022 | RT. 58 Dsn. Mloko Ds. Prambon Kec. Tugu | rumah tidak layak huni. Mengungsi kerumah saudara.( menolak renovasi/membangun rumah di lahan sendiri) | |
| 831 | Tanah Gerak | Rabu, 19 Oktober 2022 | RT. 58 Dsn. Mloko Ds. Prambon Kec. Tugu | Rumah rusak ringan | |
| 832 | Tanah Gerak | Rabu, 19 Oktober 2022 | RT. 58 Dsn. Mloko Ds. Prambon Kec. Tugu | Rumah tidak layak huni | |
| 833 | Tanah Gerak | Rabu, 19 Oktober 2022 | RT. 58 Dsn. Mloko Ds. Prambon Kec. Tugu | Rumah rusak ringan | |
| 834 | Tanah Gerak | Rabu, 19 Oktober 2022 | RT. 52 Dsn. Mloko Ds. Prambon Kec. Tugu | Rumah rusak ringan | |
| 835 | Tanah Gerak | Rabu, 19 Oktober 2022 | RT. 57 Dsn. Mloko Ds. Prambon Kec. Tugu | Rumah rusak ringan | |
| 836 | Tanah Gerak | Rabu, 19 Oktober 2022 | RT. 55 Dsn. Mloko Ds. Prambon Kec. Tugu | Rumah rusak ringan | |
| 837 | Tanah Gerak | Rabu, 19 Oktober 2022 | RT. 57 Dsn. Mloko Ds. Prambon Kec. Tugu | Rumah rusak ringan | |
| 838 | Tanah Gerak | Rabu, 19 Oktober 2022 | RT. 58 Dsn. Mloko Ds. Prambon Kec. Tugu | Rumah rusak ringan | |
| 839 | Tanah Gerak | Rabu, 19 Oktober 2022 | RT. 14 RW. 05 Dsn. Dermosari Ds. Dermosari Kec. Tugu | Rumah sedang dan pergerakan tanah | |
| 840 | Tanah Gerak | Rabu, 19 Oktober 2022 WIB | RT. 26 Ds. Timahan Kec. Kampak | tanah gerak di wilayah perhutani dan mengancam wilayah pemukiman | |
| 841 | Tanah Gerak | Rabu, 19 Oktober 2022 WIB | RT. 04 RW.02 Ds. Timahan Kec. Kampak | Rumah terdampak tanah gerak. | |
| 842 | Tanah Gerak | Rabu, 19 Oktober 2022 WIB | RT. 04 RW.02 Ds. Timahan Kec. Kampak | Rumah terdampak tanah gerak. | |
| 843 | Tanah Gerak | Rabu, 19 Oktober 2022 WIB | RT. 04 RW.02 Ds. Timahan Kec. Kampak | Rumah terdampak tanah gerak. Penghuni rumah mengungsi kerumah saudara | |
| 844 | Tanah Gerak | Rabu, 19 Oktober 2022 WIB | RT. 04 RW.02 Ds. Timahan Kec. Kampak | Rumah terdampak tanah gerak. Penghuni rumah mengungsi kerumah saudara | |
| 845 | Tanah Gerak | Rabu, 19 Oktober 2022 WIB | RT. 04 RW.02 Ds. Timahan Kec. Kampak | Rumah terdampak tanah gerak. Penghuni rumah mengungsi kerumah saudara | |
| 846 | Tanah Gerak | Rabu, 19 Oktober 2022 WIB | RT. 04 RW.02 Ds. Timahan Kec. Kampak | Rumah terdampak tanah gerak. Penghuni rumah mengungsi kerumah saudara | |
| 847 | Tanah Gerak | Rabu, 19 Oktober 2022 WIB | RT. 04 RW.02 Ds. Timahan Kec. Kampak | Rumah terdampak tanah gerak. Penghuni rumah mengungsi kerumah saudara | |
| 848 | Tanah Gerak | Rabu, 19 Oktober 2022 WIB | RT. 04 RW.02 Ds. Timahan Kec. Kampak | Rumah terdampak tanah gerak. Penghuni rumah mengungsi kerumah saudara | |
| 849 | Tanah Gerak | Rabu, 19 Oktober 2022 WIB | RT. 04 RW.02 Ds. Timahan Kec. Kampak | Rumah terdampak tanah gerak. Penghuni rumah mengungsi kerumah saudara | |
| 850 | Tanah Gerak | Rabu, 19 Oktober 2022 WIB | RT. 04 RW.02 Ds. Timahan Kec. Kampak | Rumah terdampak tanah gerak. Penghuni rumah mengungsi kerumah saudara | |
| 851 | Tanah Gerak | Rabu, 19 Oktober 2022 WIB | RT. 04 RW.02 Ds. Timahan Kec. Kampak | Rumah terdampak tanah gerak. Penghuni rumah mengungsi kerumah saudara | |
| 852 | Tanah Gerak | Rabu, 19 Oktober 2022 WIB | RT. 04 RW.02 Ds. Timahan Kec. Kampak | Rumah terdampak tanah gerak. Penghuni rumah mengungsi kerumah saudara | |
| 853 | Tanah Gerak | Rabu, 19 Oktober 2022 WIB | RT. 04 RW.02 Ds. Timahan Kec. Kampak | Rumah terdampak tanah gerak. Penghuni rumah mengungsi kerumah saudara | |
| 854 | Tanah Gerak | Rabu, 19 Oktober 2022 WIB | RT. 04 RW.02 Ds. Timahan Kec. Kampak | Rumah terdampak tanah gerak. Penghuni rumah mengungsi kerumah saudara | |
| 855 | Tanah Gerak | Rabu, 19 Oktober 2022 WIB | RT. 04 RW.02 Ds. Timahan Kec. Kampak | Rumah terdampak tanah gerak. Penghuni rumah mengungsi kerumah saudara | |
| 856 | Tanah Gerak | Rabu, 19 Oktober 2022 WIB | RT. 04 RW.02 Ds. Timahan Kec. Kampak | Rumah terdampak tanah gerak. Penghuni rumah mengungsi kerumah saudara | |
| 857 | Tanah Gerak | Rabu, 19 Oktober 2022 WIB | RT. 04 RW.02 Ds. Timahan Kec. Kampak | Rumah terdampak tanah gerak. | |
| 858 | Tanah Gerak | Rabu, 19 Oktober 2022 WIB | RT. 04 RW.02 Ds. Timahan Kec. Kampak | Rumah terdampak tanah gerak. | |
| 859 | Tanah Gerak | Rabu, 19 Oktober 2022 WIB | RT. 04 RW.02 Ds. Timahan Kec. Kampak | Rumah terdampak tanah gerak. | |
| 860 | Nihil | Kamis, 20 Oktober 2022 | Nihil | ||
| 861 | Nihil | Jum'at, 21 Oktober 2022 | Nihil | ||
| 862 | Tanah Gerak | Sabtu, 22 Oktober 2022 Pkl. 03.00 WIB | RT. 37 RW. 09 Dsn. Buluroto Ds. Ngadimulyo Kec. Kampak | Rumah rusak bagian dinding rumah dan kamar mandi rusak total. | |
| 863 | Gempa Bumi | Sabtu, 22 Oktober 2022 Pkl. 080926 WIB | 93 km BaratDaya TRENGGALEK-JATIM | Info Gempa Mag3.4, 22-Okt-22 080926 WIB, Lok8.92 LS,111.63 BT (93 km BaratDaya TRENGGALEK-JATIM), Kedlmn4 Km BMKG-PGR VII | |
| 864 | Nihil | Minggu, 23 Oktober 2022 | Nihil | ||
| 865 | Nihil | Senin, 24 Oktober 2022 | Nihil | ||
| 866 | Nihil | Selasa, 25 Oktober 2022 | Nihil | ||
| 867 | Gempa Bumi | Rabu, 26 Oktober 2022 Pkl. 01:32:16 WIB | 24 km BaratDaya TRENGGALEK-JATIM | Info Gempa Mag2.6, 26-Okt-22 013216 WIB, Lok8.24 LS,111.56 BT (24 km BaratDaya TRENGGALEK-JATIM), Kedlmn115 Km BMKG-PGR VII | |
| 868 | Tanah Longsor | Kamis, 27 Oktober 2022 | RT. 31 RW. 10 Dsn. Gebang Ds. Kertosono Kec. Panggul | Tanah longsor material batu menutup jalan antar desa | |
| 869 | Tanah Gerak | Kamis, 27 Oktober 2022 | RT. 08 Dsn. Ngrejo Ds. Ngulungkulon Kec. Munjungan | jalan desa antar RT mengalami retak dengan panjang -+ 50 m. | |
| 870 | Tanah Longsor | Kamis, 27 Oktober 2022 | RT. 22 RW. 10 Dsn. Warakan Ds. Depok Kec. Panggul | Dinding mushola rusak | |
| 871 | Gempa Bumi | Kamis, 27 Oktober 2022 | 92 km BaratDaya TRENGGALEK-JATIM | Info Gempa Mag3.1, 27-Okt-22 063432 WIB, Lok8.92 LS,111.71 BT (92 km BaratDaya TRENGGALEK-JATIM), Kedlmn9 Km BMKG-PGR VII | |
| 872 | Nihil | Jum'at, 28 Oktober 2022 | Nihil | ||
| 873 | Nihil | Sabtu, 29 Oktober 2022 | Nihil | ||
| 874 | Gempa Bumi | Minggu, 30 Oktober 2022 Pkl. 10:53:50 WIB | 70 km Tenggara TRENGGALEK-JATIM | Info Gempa Mag2.9, 30-Oct-22 105350 WIB, Lok8.72 LS,111.78 BT (70 km Tenggara TRENGGALEK-JATIM), Kedlmn88 Km BMKG-KRK | |
| 875 | Gempa Bumi | Senin, 31 Oktober 2022 Pkl. 00:24:39 WIB | 95 km BaratDaya TRENGGALEK-JATIM | Info Gempa Mag3.0, 31-Oct-22 002439 WIB, Lok8.94 LS,111.64 BT (95 km BaratDaya TRENGGALEK-JATIM), Kedlmn20 Km BMKG-TRT |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | jenis_bencana | JENIS BENCANA | Text/Paragraf | 16 juta karakter |
| 3 | tanggal_kejadian | TANGGAL KEJADIAN | Text/Paragraf | 16 juta karakter |
| 4 | lokasi_kejadian | LOKASI KEJADIAN | Text/Paragraf | 16 juta karakter |
| 5 | keterangan | KETERANGAN | Text/Paragraf | 16 juta karakter |
GET DATA
Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/325
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/325
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/325?tahun=2026
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/325?tahun=2026