| No. | JENIS BENCANA | TANGGAL KEJADIAN | LOKASI KEJADIAN | KETERANGAN | |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Banjir | Minggu 06-11-2022 pukul. 05.00 WIB | RT. 14 RW.07 Ds. Bandung Ds. Sukorejo Kec. Gandusari | TPJ hanyut tergerus air. Panjang 10m | |
| 102 | Tanah Longsor | Minggu 06-11-2022 pukul. 08.00 WIB | RT. 25 RW. 10 Dsn. Kasian Ds. Ngrencak Kec. Panggul | Tanah longsor menimpa Jalan Poros Dongko-Panggul | |
| 103 | Tanah Longsor | Minggu 06-11-2022 pukul. 08.00 WIB | RT. 25 RW. 08 Dsn. Karang Ds. Wonocoyo Kec. Panggul | Tanah longsor menimpa Jalan Raya Trenggalek-Pacitan | |
| 104 | Tanah Longsor | Minggu 06-11-2022 pukul. 08.00 WIB | RT. 1 RW. 1 Dsn. Salam Ds. Nglebeng Kec. Panggul | Halaman sekolah ambrol | |
| 105 | Tanah Longsor | Minggu 06-11-2022 pukul. 08.00 WIB | Dsn. Slorok Ds. Nglebeng Kec. Panggul | Tanah longsor di belakang SPBU mengakibatkan pagar belakang SPBU ambrol panjang 12 , lebar 4 m, tinggi 5 m. SPBU ditutup sementara | |
| 106 | Tanah Longsor | Minggu 06-11-2022 pukul. 04.30 WIB | RT. 27 RW. 10 Dsn. Sono Kulon Ds. Ngrambingan Kec. Panggul | Tanah longsor menimpa tembok rumah hingga ambrol | |
| 107 | Tanah Longsor | Minggu 06-11-2022 pukul. 04.15 WIB | RT 01 RW 01 Dsn. Krajan Ds. Watuagung Kec. Dongko | Tebing samping rumah longsor menimpa tembok rumah hingga ambrol | |
| 108 | Tanah Longsor | Minggu 06-11-2022 pukul. 01.15 WIB | RT 27 RW 10 Dsn. Bonsari Ds. Pandean Kec. Dongko | Tebing samping rumah longsor menimpa tembok rumah hingga ambrol | |
| 109 | Banjir | Minggu 06-11-2022 | RT. 46 RW. 11 Dsn. Gembes Ds. Masaran Kec. Munjungan | Tanggul ambrol | |
| 110 | Banjir | Minggu 06-11-2022 | RT. 09 Dsn. Pagergunung Ds. Bendoroto Kec. Munjungan | Talud ambrol | |
| 111 | Banjir | Minggu 06-11-2022 | Ds. Bendoroto Kec. Munjungan | Tiang penyangga ambrol | |
| 112 | Tanah Longsor | Minggu 06-11-2022 | RT. 19 RW. 04 Dsn. Kebonsari Ds. Karangturi Kec. Munjungan | Tembok rumah jebol | |
| 113 | Tanah Longsor | Minggu 06-11-2022 | RT. 20 RW. 04 Dsn. Kebonsari Ds. Karangturi Kec. Munjungan | Tembok rumah jebol | |
| 114 | Tanah Longsor | Minggu 06-11-2022 | RT. 31 RW. 04 Dsn. Kebonsari Ds. Karangturi Kec. Munjungan | Tembok rumah jebol | |
| 115 | Tanah Longsor | Minggu 06-11-2022 | RT. 31 RW. 04 Dsn. Kebonsari Ds. Karangturi Kec. Munjungan | Tembok rumah jebol | |
| 116 | Tanah Longsor | Minggu 06-11-2022 | RT. 31 RW. 04 Dsn. Kebonsari Ds. Karangturi Kec. Munjungan | Tembok rumah jebol | |
| 117 | Banjir | Minggu 06-11-2022 | RT. 18 RW. 04 Dsn. Kebonsari Ds. Karangturi Kec. Munjungan | Dapur rumah hanyut terbawa arus banjir | |
| 118 | Banjir | Minggu 06-11-2022 | RT. 18 RW. 04 Dsn. Kebonsari Ds. Karangturi Kec. Munjungan | Jalan desa rusak tergerus air | |
| 119 | Banjir | Minggu 06-11-2022 | RT. 22 RW. 04 Dsn. Kebonsari Ds. Karangturi Kec. Munjungan | tebing Jalan desa rusak tergerus air | |
| 120 | Banjir | Minggu 06-11-2022 | RT. 22 RW. 04 Dsn. Kebonsari Ds. Karangturi Kec. Munjungan | Jalan desa rusak tergerus air | |
| 121 | Banjir | Minggu 06-11-2022 | RT. 21 RW. 04 Dsn. Kebonsari Ds. Karangturi Kec. Munjungan | Tebing jalan longsor | |
| 122 | Tanah Longsor | Minggu 06-11-2022 | RT. 23 RW. 05 Dsn. Kalibening Ds. Karangturi Kec. Munjungan | Tebing longsor merusak rumah dan menimpa badan jalan | |
| 123 | Tanah Longsor | Minggu 06-11-2022 | RT. 24 RW. 05 Dsn. Kalibening Ds. Karangturi Kec. Munjungan | Tebing jalan longsor | |
| 124 | Tanah Longsor | Minggu 06-11-2022 | RT. 29 RW. 05 Dsn. Kalibening Ds. Karangturi Kec. Munjungan | Halaman longsor merusak pondasi | |
| 125 | Tanah Longsor | Minggu 06-11-2022 | RT. 08 RW. 01 Dsn. Krajan Ds. Karangturi Kec. Munjungan | Halaman longsor merusak pondasi | |
| 126 | Banjir | Minggu 06-11-2022 | RT. 06 RW. 01 Dsn. Krajan Ds. Karangturi Kec. Munjungan | tanggul rusak/jebol terdampak banjir | |
| 127 | Tanah Longsor | Minggu 06-11-2022 | RT. 07 RW. 01 Dsn. Krajan Ds. Karangturi Kec. Munjungan | Badan jalan longsor | |
| 128 | Tanah Longsor | Minggu 06-11-2022 | RT. 34 RW. 03 Dsn. Jati Ds. Karangturi Kec. Munjungan | Halaman longsor merusak pondasi | |
| 129 | Banjir | Minggu 06-11-2022 | RT. 34 RW. 03 Dsn. Jati Ds. Karangturi Kec. Munjungan | Jalan longsor | |
| 130 | Banjir | Minggu 06-11-2022 | RT. 15 RW. 03 Dsn. Jati Ds. Karangturi Kec. Munjungan | Jalan desa rusak tergerus air | |
| 131 | Banjir | Minggu 06-11-2022 | RT. 15 RW. 03 Dsn. Jati Ds. Karangturi Kec. Munjungan | TPJ ambrol tergurus banjir | |
| 132 | Tanah Longsor | Senin 07-11-2022 pukul. 03.00 WIB | RT.26 RW.11 Dusun Kasian Desa Ngrencak Kec. Panggul | dinding rumah jebol terkena longsoran lebar kurang lebih 3 m, tinggi 2,5 m. dan pagar depan rumah mengalamin longsor panjang kurang lebih 25 m, tinggi 4 m. | |
| 133 | Tanah Longsor | Senin 07-11-2022 pukul. 03.00 WIB | RT.15 RW.06 Dusun Kasian Desa Ngrencak Kec. Panggul | tembok dapur tertimbun longsoran | |
| 134 | Tanah Longsor | Senin 07-11-2022 pukul. 03.00 WIB | RT.15 RW.06 Dusun Kasian Desa Ngrencak Kec. Panggul | tembok Rumah Jebol lebar kurang lebih 5 m tinggi 3,5 | |
| 135 | Tanah Longsor | Senin 07-11-2022 pukul. 16.15 WIB | RT. 05 RW. 03 Dsn. Krajan Ds. Salamwates Kec. Dongko | Tembok penahan bangunan ambrol | |
| 136 | Gempa Bumi | Senin 07-11-2022 pkl. 00:18:20 WIB | 89 km Tenggara TRENGGALEK-JATIM), Kedlmn | Gempa Mag:2.8, 07-Nov-22 00:18:20 WIB, Lok:8.88 LS,111.84 BT (89 km Tenggara TRENGGALEK-JATIM), Kedlmn:10 Km. Getaran tidak terasa di wilayah Kab. Trenggalek. Gempa tidak berpotensi tsunami. | |
| 137 | Gempa Bumi | Senin 07-11-2022 pkl. 14:49:58 WIB | 82 km BaratDaya TRENGGALEK-JATIM | Gempa Mag:2.7, 07-Nov-22 14:49:58 WIB, Lok:8.83 LS,111.66 BT (82 km BaratDaya TRENGGALEK-JATIM), Kedlmn:22 Km. Getaran tidak terasa di wilayah Kab. Trenggalek. Gempa tidak berpotensi tsunami. | |
| 138 | Gempa Bumi | Minggu 07-11-2022 pkl. 19:12:59 WIB | 13 km Tenggara TRENGGALEK-JATIM | Gempa Mag:2.7 SR, 06-Nov-22 19:12:59 WIB, Lok:8.16 LS,111.81 BT (13 km Tenggara TRENGGALEK-JATIM), Kedlmn:102 Km. Getaran tidak terasa di wilayah Kab. Trenggalek. Gempa tidak berpotensi tsunami. | |
| 139 | Tanah Longsor | Selasa 08-11-2022 pkl. 05.45 WIB | RT. 24 RW. 05 Dsn. Kojan Ds. Siki Kec. Dongko | Tebing setinggi 10 m dan panjang 6 m longsor mengenai bagian samping kamar rumah Bpk. Tohari hingga mengakibatkan tembok rumah jebol | |
| 140 | Tanah Longsor | Rabu 09-11-2022 pukul. 01.30 WIB | RT.41 RW.11 Dsn. Bendogolor Ds. Wonocoyo Kec. Panggul | Dinding rumah jebol selebar 3,5 meter dan tinggi 2,5 meter | |
| 141 | Tanah Longsor | Rabu 09-11-2022 pukul. 05.30 WIB | RT. 08 RW. 02 Dsn. Krajan Ds. Siki Kec. Dongko | Sebagian bangunan rumah ambruk dengan tinggi 5 m panjang 15 m | |
| 142 | Tanah Gerak | Rabu 09-11-2022 | RT. 13 RW. 05 Dsn. Kedekan Ds. Wonoanti Kec. Gandusari | Halaman retak | |
| 143 | Tanah Gerak | Rabu 09-11-2022 | RT. 13 RW. 05 Dsn. Kedekan Ds. Wonoanti Kec. Gandusari | Dinding bagian belakang rumah retak 2 cm | |
| 144 | Tanah Gerak | Rabu 09-11-2022 | RT. 13 RW. 05 Dsn. Kedekan Ds. Wonoanti Kec. Gandusari | Keramik amblas sedalam 4 cm rumah retak | |
| 145 | Tanah Gerak | Rabu 09-11-2022 | RT. 13 RW. 05 Dsn. Kedekan Ds. Wonoanti Kec. Gandusari | Halaman retak | |
| 146 | Tanah Gerak | Rabu 09-11-2022 | RT. 13 RW. 05 Dsn. Kedekan Ds. Wonoanti Kec. Gandusari | Halaman retak | |
| 147 | Tanah Gerak | Rabu 09-11-2022 | RT. 13 RW. 05 Dsn. Kedekan Ds. Wonoanti Kec. Gandusari | Halaman retak | |
| 148 | Tanah Gerak | Rabu 09-11-2022 | RT. 13 RW. 05 Dsn. Kedekan Ds. Wonoanti Kec. Gandusari | Halaman retak | |
| 149 | Tanah Gerak | Rabu 09-11-2022 | RT. 13 RW. 05 Dsn. Kedekan Ds. Wonoanti Kec. Gandusari | Halaman retak | |
| 150 | Tanah Gerak | Rabu 09-11-2022 | RT. 13 RW. 05 Dsn. Kedekan Ds. Wonoanti Kec. Gandusari | Halaman retak | |
| 151 | Tanah Gerak | Rabu 09-11-2022 | RT. 13 RW. 05 Dsn. Kedekan Ds. Wonoanti Kec. Gandusari | Halaman retak | |
| 152 | Tanah Gerak | Rabu 09-11-2022 | RT. 13 RW. 05 Dsn. Kedekan Ds. Wonoanti Kec. Gandusari | Halaman retak | |
| 153 | Tanah Gerak | Rabu 09-11-2022 | RT. 13 RW. 05 Dsn. Kedekan Ds. Wonoanti Kec. Gandusari | Halaman retak | |
| 154 | Tanah Gerak | Rabu 09-11-2022 | RT. 53 dan 54 Dsn. Nglayur Ds. Sukorejo Kec. Gandusari | 5 rumah rusak berat tidak ditempati akibat tanah gerak | |
| 155 | Banjir | Rabu 09-11-2022 | RT. 08 RW. 03 Dsn. Kedekan Ds. Wonoanti Kec. Gandusari | saluran air jebol akibat tergerus air | |
| 156 | Tanah Longsor | Rabu 09-11-2023 | RT. 69 RW. 19 Dsn. Kojan Ds. Jombok Kec. Pule | TPJ ambrol mengancam badan jalan | |
| 157 | Kamis 10-11-2022 | ||||
| 158 | Gempa Bumi | Jum'at 11-11-2022 Pkl. 12:17:26 WIB | 28 km Tenggara TRENGGALEK-JATIM | Info Gempa Mag:2.4, 11-Nov-22 12:17:26 WIB, Lok:8.33 LS,111.80 BT (28 km Tenggara TRENGGALEK-JATIM), Kedlmn:10 Km ::BMKG-KRK | |
| 159 | Gempa Bumi | Sabtu 12-11-2022 PKL 16:01:56 WIB | 80 km Tenggara TRENGGALEK-JATIM | Info Gempa Mag:3.6, 12-Nov-22 16:01:56 WIB, Lok:8.81 LS,111.74 BT (80 km Tenggara TRENGGALEK-JATIM), Kedlmn:14 Km ::BMKG-KRK | |
| 160 | Tanah Longsor | Minggu 13-11-2022 pkl. 16.30 WIB | RT. 03 RW. 01 Ds. Dawuhan Kec. Trenggalek | tanah longsor menimpa rumah Bp. Pendik hingga rumah ambruk dan rusak total tertimpa material longsoran. Keluarga mengungsi kerumah saudara | |
| 161 | Tanah Longsor | Minggu 13-11-2022 pkl. 16.30 WIB | RT. 04 RW. 01 Ds. Dawuhan Kec. Trenggalek | tanah longsor menimpa rumah hingga ambruk. Rumah tidak dapat dihuni. Keluarga mengungsi kerumah saudara | |
| 162 | Banjir | Minggu 13-11-2022 | RT. 22 RW. 07 Dsn. Krang Ds. Wonocoyo Kec. Panggul | Rumah terdampak banjir luapan | |
| 163 | Banjir | Minggu 13-11-2022 | RT. 22 RW. 07 Dsn. Krang Ds. Wonocoyo Kec. Panggul | Rumah terdampak banjir luapan | |
| 164 | Banjir | Minggu 13-11-2022 | RT. 22 RW. 07 Dsn. Krang Ds. Wonocoyo Kec. Panggul | Rumah terdampak banjir luapan | |
| 165 | Banjir | Minggu 13-11-2022 | RT. 22 RW. 07 Dsn. Krang Ds. Wonocoyo Kec. Panggul | Rumah terdampak banjir luapan | |
| 166 | Banjir | Minggu 13-11-2022 | RT. 22 RW. 07 Dsn. Krang Ds. Wonocoyo Kec. Panggul | Rumah terdampak banjir luapan | |
| 167 | Banjir | Minggu 13-11-2022 | RT. 22 RW. 07 Dsn. Krang Ds. Wonocoyo Kec. Panggul | Rumah terdampak banjir luapan | |
| 168 | Banjir | Minggu 13-11-2022 | RT. 22 RW. 07 Dsn. Krang Ds. Wonocoyo Kec. Panggul | Rumah terdampak banjir luapan | |
| 169 | Banjir | Minggu 13-11-2022 | RT. 22 RW. 07 Dsn. Krang Ds. Wonocoyo Kec. Panggul | Rumah terdampak banjir luapan | |
| 170 | Banjir | Minggu 13-11-2022 | RT. 22 RW. 07 Dsn. Krang Ds. Wonocoyo Kec. Panggul | Rumah terdampak banjir luapan | |
| 171 | Banjir | Minggu 13-11-2022 | RT. 22 RW. 07 Dsn. Krang Ds. Wonocoyo Kec. Panggul | Rumah terdampak banjir luapan | |
| 172 | Banjir | Minggu 13-11-2022 | RT. 22 RW. 07 Dsn. Krang Ds. Wonocoyo Kec. Panggul | Rumah terdampak banjir luapan | |
| 173 | Banjir | Minggu 13-11-2022 | RT. 22 RW. 07 Dsn. Krang Ds. Wonocoyo Kec. Panggul | Rumah terdampak banjir luapan | |
| 174 | Banjir | Minggu 13-11-2022 | RT. 22 RW. 07 Dsn. Krang Ds. Wonocoyo Kec. Panggul | Rumah terdampak banjir luapan | |
| 175 | Banjir | Minggu 13-11-2022 | RT. 22 RW. 07 Dsn. Krang Ds. Wonocoyo Kec. Panggul | Rumah terdampak banjir luapan | |
| 176 | Banjir | Minggu 13-11-2022 | RT. 22 RW. 07 Dsn. Krang Ds. Wonocoyo Kec. Panggul | Rumah terdampak banjir luapan | |
| 177 | Banjir | Minggu 13-11-2022 | RT. 22 RW. 07 Dsn. Krang Ds. Wonocoyo Kec. Panggul | Rumah terdampak banjir luapan | |
| 178 | Banjir | Minggu 13-11-2022 | RT. 22 RW. 07 Dsn. Krang Ds. Wonocoyo Kec. Panggul | Rumah terdampak banjir luapan | |
| 179 | Banjir | Minggu 13-11-2022 | RT. 22 RW. 07 Dsn. Krang Ds. Wonocoyo Kec. Panggul | Rumah terdampak banjir luapan | |
| 180 | Banjir | Minggu 13-11-2022 | RT. 22 RW. 07 Dsn. Krang Ds. Wonocoyo Kec. Panggul | Rumah terdampak banjir luapan | |
| 181 | Banjir | Minggu 13-11-2022 | RT. 22 RW. 07 Dsn. Krang Ds. Wonocoyo Kec. Panggul | Rumah terdampak banjir luapan | |
| 182 | Banjir | Minggu 13-11-2022 | RT. 22 RW. 07 Dsn. Krang Ds. Wonocoyo Kec. Panggul | Rumah terdampak banjir luapan | |
| 183 | Banjir | Minggu 13-11-2022 | RT. 22 RW. 07 Dsn. Krang Ds. Wonocoyo Kec. Panggul | Rumah terdampak banjir luapan | |
| 184 | Banjir | Minggu 13-11-2022 | RT. 22 RW. 07 Dsn. Krang Ds. Wonocoyo Kec. Panggul | Rumah terdampak banjir luapan | |
| 185 | Banjir | Minggu 13-11-2022 | RT. 22 RW. 07 Dsn. Krang Ds. Wonocoyo Kec. Panggul | Rumah terdampak banjir luapan | |
| 186 | Banjir | Minggu 13-11-2022 | RT. 22 RW. 07 Dsn. Krang Ds. Wonocoyo Kec. Panggul | Rumah terdampak banjir luapan | |
| 187 | Banjir | Minggu 13-11-2022 | RT. 22 RW. 07 Dsn. Krang Ds. Wonocoyo Kec. Panggul | Rumah terdampak banjir luapan | |
| 188 | Banjir | Minggu 13-11-2022 | RT. 22 RW. 07 Dsn. Krang Ds. Wonocoyo Kec. Panggul | Rumah terdampak banjir luapan | |
| 189 | Banjir | Minggu 13-11-2022 | RT. 22 RW. 07 Dsn. Krang Ds. Wonocoyo Kec. Panggul | Rumah terdampak banjir luapan | |
| 190 | Banjir | Minggu 13-11-2022 | RT. 22 RW. 07 Dsn. Krang Ds. Wonocoyo Kec. Panggul | Rumah terdampak banjir luapan | |
| 191 | Banjir | Minggu 13-11-2022 | RT. 22 RW. 07 Dsn. Krang Ds. Wonocoyo Kec. Panggul | Rumah terdampak banjir luapan | |
| 192 | Banjir | Minggu 13-11-2022 | RT. 22 RW. 07 Dsn. Krang Ds. Wonocoyo Kec. Panggul | Rumah terdampak banjir luapan | |
| 193 | Banjir | Minggu 13-11-2022 | RT. 22 RW. 07 Dsn. Krang Ds. Wonocoyo Kec. Panggul | Rumah terdampak banjir luapan | |
| 194 | Banjir | Minggu 13-11-2022 | RT. 22 RW. 07 Dsn. Krang Ds. Wonocoyo Kec. Panggul | Rumah terdampak banjir luapan | |
| 195 | Banjir | Minggu 13-11-2022 | RT. 22 RW. 07 Dsn. Krang Ds. Wonocoyo Kec. Panggul | Rumah terdampak banjir luapan | |
| 196 | Banjir | Minggu 13-11-2022 | RT. 22 RW. 07 Dsn. Krang Ds. Wonocoyo Kec. Panggul | Rumah terdampak banjir luapan | |
| 197 | Banjir | Minggu 13-11-2022 | RT. 22 RW. 07 Dsn. Krang Ds. Wonocoyo Kec. Panggul | Rumah terdampak banjir luapan | |
| 198 | Banjir | Minggu 13-11-2022 | RT. 22 RW. 07 Dsn. Krang Ds. Wonocoyo Kec. Panggul | Rumah terdampak banjir luapan | |
| 199 | Banjir | Minggu 13-11-2022 | RT. 22 RW. 07 Dsn. Krang Ds. Wonocoyo Kec. Panggul | Rumah terdampak banjir luapan | |
| 200 | Banjir | Minggu 13-11-2022 | RT. 23 RW. 07 Dsn. Krang Ds. Wonocoyo Kec. Panggul | Rumah terdampak banjir luapan |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | jenis_bencana | JENIS BENCANA | Text/Paragraf | 16 juta karakter |
| 3 | tanggal_kejadian | TANGGAL KEJADIAN | Text/Paragraf | 16 juta karakter |
| 4 | lokasi_kejadian | LOKASI KEJADIAN | Text/Paragraf | 16 juta karakter |
| 5 | keterangan | KETERANGAN | Text/Paragraf | 16 juta karakter |
GET DATA
Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/326
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/326
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/326?tahun=2026
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/326?tahun=2026