No. | JENIS BENCANA | TANGGAL KEJADIAN | LOKASI KEJADIAN | KETERANGAN | |
---|---|---|---|---|---|
201 | Banjir | Minggu 13-11-2022 | RT. 23 RW. 07 Dsn. Krang Ds. Wonocoyo Kec. Panggul | Rumah terdampak banjir luapan | |
202 | Banjir | Minggu 13-11-2022 | RT. 23 RW. 07 Dsn. Krang Ds. Wonocoyo Kec. Panggul | Rumah terdampak banjir luapan | |
203 | Banjir | Minggu 13-11-2022 | RT. 23 RW. 07 Dsn. Krang Ds. Wonocoyo Kec. Panggul | Rumah terdampak banjir luapan | |
204 | Banjir | Minggu 13-11-2022 | RT. 23 RW. 07 Dsn. Krang Ds. Wonocoyo Kec. Panggul | Rumah terdampak banjir luapan | |
205 | Banjir | Minggu 13-11-2022 | RT. 23 RW. 07 Dsn. Krang Ds. Wonocoyo Kec. Panggul | Rumah terdampak banjir luapan | |
206 | Banjir | Minggu 13-11-2022 | RT. 23 RW. 07 Dsn. Krang Ds. Wonocoyo Kec. Panggul | Rumah terdampak banjir luapan | |
207 | Banjir | Minggu 13-11-2022 | RT. 23 RW. 07 Dsn. Krang Ds. Wonocoyo Kec. Panggul | Rumah terdampak banjir luapan | |
208 | Banjir | Minggu 13-11-2022 | RT. 23 RW. 07 Dsn. Krang Ds. Wonocoyo Kec. Panggul | Rumah terdampak banjir luapan | |
209 | Banjir | Minggu 13-11-2022 | RT. 23 RW. 07 Dsn. Krang Ds. Wonocoyo Kec. Panggul | Rumah terdampak banjir luapan | |
210 | Banjir | Minggu 13-11-2022 | RT. 23 RW. 07 Dsn. Krang Ds. Wonocoyo Kec. Panggul | Rumah terdampak banjir luapan | |
211 | Banjir | Minggu 13-11-2022 | RT. 23 RW. 07 Dsn. Krang Ds. Wonocoyo Kec. Panggul | Rumah terdampak banjir luapan | |
212 | Banjir | Minggu 13-11-2022 | RT. 23 RW. 07 Dsn. Krang Ds. Wonocoyo Kec. Panggul | Rumah terdampak banjir luapan | |
213 | Banjir | Minggu 13-11-2022 | RT. 23 RW. 07 Dsn. Krang Ds. Wonocoyo Kec. Panggul | Rumah terdampak banjir luapan | |
214 | Banjir | Minggu 13-11-2022 | RT. 23 RW. 07 Dsn. Krang Ds. Wonocoyo Kec. Panggul | Rumah terdampak banjir luapan | |
215 | Banjir | Minggu 13-11-2022 | RT. 23 RW. 07 Dsn. Krang Ds. Wonocoyo Kec. Panggul | Rumah terdampak banjir luapan | |
216 | Banjir | Minggu 13-11-2022 | RT. 23 RW. 07 Dsn. Krang Ds. Wonocoyo Kec. Panggul | Rumah terdampak banjir luapan | |
217 | Banjir | Minggu 13-11-2022 | RT. 23 RW. 07 Dsn. Krang Ds. Wonocoyo Kec. Panggul | Rumah terdampak banjir luapan | |
218 | Banjir | Minggu 13-11-2022 | RT. 23 RW. 07 Dsn. Krang Ds. Wonocoyo Kec. Panggul | Rumah terdampak banjir luapan | |
219 | Banjir | Minggu 13-11-2022 | RT. 23 RW. 07 Dsn. Krang Ds. Wonocoyo Kec. Panggul | Rumah terdampak banjir luapan | |
220 | Banjir | Minggu 13-11-2022 | RT. 23 RW. 07 Dsn. Krang Ds. Wonocoyo Kec. Panggul | Rumah terdampak banjir luapan | |
221 | Banjir | Minggu 13-11-2022 | RT. 24 RW. 07 Dsn. Krang Ds. Wonocoyo Kec. Panggul | Rumah terdampak banjir luapan | |
222 | Banjir | Minggu 13-11-2022 | RT. 24 RW. 07 Dsn. Krang Ds. Wonocoyo Kec. Panggul | Rumah terdampak banjir luapan | |
223 | Banjir | Minggu 13-11-2022 | RT. 24 RW. 07 Dsn. Krang Ds. Wonocoyo Kec. Panggul | Rumah terdampak banjir luapan | |
224 | Banjir | Minggu 13-11-2022 | RT. 24 RW. 07 Dsn. Krang Ds. Wonocoyo Kec. Panggul | Rumah terdampak banjir luapan | |
225 | Banjir | Minggu 13-11-2022 | RT. 24 RW. 07 Dsn. Krang Ds. Wonocoyo Kec. Panggul | Rumah terdampak banjir luapan | |
226 | Banjir | Minggu 13-11-2022 | RT. 24 RW. 07 Dsn. Krang Ds. Wonocoyo Kec. Panggul | Rumah terdampak banjir luapan | |
227 | Banjir | Minggu 13-11-2022 | RT. 24 RW. 07 Dsn. Krang Ds. Wonocoyo Kec. Panggul | Rumah terdampak banjir luapan | |
228 | Banjir | Minggu 13-11-2022 | RT. 24 RW. 07 Dsn. Krang Ds. Wonocoyo Kec. Panggul | Rumah terdampak banjir luapan | |
229 | Banjir | Minggu 13-11-2022 | RT. 24 RW. 07 Dsn. Krang Ds. Wonocoyo Kec. Panggul | Rumah terdampak banjir luapan | |
230 | Gempa Bumi | Senin 14-11-2022 pkl. 08:47:09 WIB | 77 km BaratDaya TRENGGALEK-JATIM | Gempa Mag:2.7, 14-Nov-22 08:47:09 WIB, Lok:8.76 LS - 111.53 BT (77 km BaratDaya TRENGGALEK-JATIM), Kedlmn: 23 Km. Getaran tidak terasa di wilayah Kab. Trenggalek. Gempa tidak berpotensi tsunami. | |
231 | Tanah Longsor | Senin 14-11-2022 pkl. 19.00 WIB | RT. 02 RW. 01 Dusun Bendungan Desa Dompyong Kec. Bendungan | Tanah longsor menimpa dinding rumah hingga jebol | |
232 | Tanah Longsor | Senin 14-11-2022 pkl. 19.00 WIB | RT. 13 Desa Srabah Kec. Bendungan | Dinding rumah jebol | |
233 | Banjir | Senin 14-11-2022 pkl. 19.30 WIB | RT 12 Ds. Sumberdadi Kec. Trenggalek | ketinggian air ± 10 – 20 cm | |
234 | Banjir | Senin 14-11-2022 pkl. 19.30 WIB | RT. 18, 21 Ds. Ngares Kec. Trenggalek | ketinggian air ± 10 – 20 cm | |
235 | Banjir | Senin 14-11-2022 pkl. 19.30 WIB | Kel. Kelutan Kec. Trenggalek | bibir sungai ambrol sekitar 8x5x3 meter | |
236 | Banjir | Senin 14-11-2022 pkl. 19.30 WIB | Jl Raya Nasional III Ds. Dermosari Kec. Tugu | ketinggian air ± 10 – 20 cm | |
237 | Banjir | Senin 14-11-2022 pkl. 16.30 WIB | Ds. Prambon Kec. Tugu | ketinggian air ± 10 – 20 cm | |
238 | Tanah Longsor | Senin 14-11-2022 pkl. 16.30 WIB | RT. 16 RW. 07 Dsn. Sumbermadu Ds. Pucanganak Kec. Tugu | tanah longsor mengancam rumah | |
239 | Tanah Longsor | Senin 14-11-2022 pkl. 16.30 WIB | RT. 09 RW. 04 Ds. Pucanganak Kec. Tugu | tanah longsor menimpa rumah | |
240 | Banjir | Senin 14-11-2022 pkl. 16.30 WIB | RT. 05 RW.03 Dsn. Krajan II Ds. Banaran Kec. Tugu | jembatan gantung rusak. Lalu lintas ditutup | |
241 | Tanah Gerak | Senin 14-11-2022 | RT 22 RW 03 Dsn. Nambak Ds. Banjar Kec. Panggul | sebagian dinding dapur, kamar mandi dan lantai rumah retak | |
242 | Tanah Gerak | Senin 14-11-2022 | RT 22 RW 03 Dsn. Nambak Ds. Banjar Kec. Panggul | sebagian dinding dapur, kamar mandi dan lantai rumah retak | |
243 | Tanah Gerak | Senin 14-11-2022 | RT 22 RW 03 Dsn. Nambak Ds. Banjar Kec. Panggul | Sebagian dinding dapur retak | |
244 | Tanah Gerak | Senin 14-11-2022 | RT 22 RW 03 Dsn. Nambak Ds. Banjar Kec. Panggul | sebagian besar dinding dan lantai rumah retak. Penghuni mengungsi kerumah saudara | |
245 | Tanah Gerak | Senin 14-11-2022 | RT 22 RW 03 Dsn. Nambak Ds. Banjar Kec. Panggul | sebagian besar dinding dan lantai rumah retak | |
246 | Tanah Gerak | Senin 14-11-2022 | RT 22 RW 03 Dsn. Nambak Ds. Banjar Kec. Panggul | sebagian besar dinding dan lantai rumah retak | |
247 | Tanah Gerak | Senin 14-11-2022 | RT 22 RW 03 Dsn. Nambak Ds. Banjar Kec. Panggul | tembok dapur retak | |
248 | Tanah Gerak | Senin 14-11-2022 | RT 22 RW 03 Dsn. Nambak Ds. Banjar Kec. Panggul | tembok samping rumah retak | |
249 | Angin Kencang | Senin 14-11-2022 pkl. 16.30 WIB | Jln. Nasional III Ds. Pucanganak Kec. Tugu | Pohon tumbang menutup akses jalan penghubung Ds. Pucanganak - Ds. Gading | |
250 | Tanah Gerak | Senin 14-11-2022 | RT. 16 RW. 03 Dsn. Sobo Ds. Ngerdani Kec. Dongko | lantai dan dinding rumah mengalami retak | |
251 | Tanah Gerak | Senin 14-11-2022 | RT. 16 RW. 03 Dsn. Sobo Ds. Ngerdani Kec. Dongko | lantai dan dinding rumah mengalami retak | |
252 | Tanah Gerak | Senin 14-11-2022 | RT. 16 RW. 03 Dsn. Sobo Ds. Ngerdani Kec. Dongko | lantai dan dinding rumah mengalami retak | |
253 | Tanah Gerak | Senin 14-11-2022 | RT. 16 RW. 03 Dsn. Sobo Ds. Ngerdani Kec. Dongko | lantai dan dinding rumah mengalami retak | |
254 | Tanah Gerak | Senin 14-11-2022 | RT. 16 RW. 03 Dsn. Sobo Ds. Ngerdani Kec. Dongko | lantai dan dinding rumah mengalami retak | |
255 | Tanah Gerak | Senin 14-11-2022 | RT. 16 RW. 03 Dsn. Sobo Ds. Ngerdani Kec. Dongko | lantai dan dinding rumah mengalami retak | |
256 | Tanah Gerak | Senin 14-11-2022 | RT. 16 RW. 03 Dsn. Sobo Ds. Ngerdani Kec. Dongko | lantai dan dinding rumah mengalami retak | |
257 | Tanah Gerak | Senin 14-11-2022 | RT. 16 RW. 03 Dsn. Sobo Ds. Ngerdani Kec. Dongko | lantai dan dinding rumah mengalami retak | |
258 | Tanah Gerak | Senin 14-11-2022 | RT. 16 RW. 03 Dsn. Sobo Ds. Ngerdani Kec. Dongko | lantai dan dinding rumah mengalami retak | |
259 | Tanah Gerak | Senin 14-11-2022 | RT. 16 RW. 03 Dsn. Sobo Ds. Ngerdani Kec. Dongko | lantai dan dinding rumah mengalami retak | |
260 | Tanah Gerak | Senin 14-11-2022 | RT. 16 RW. 03 Dsn. Sobo Ds. Ngerdani Kec. Dongko | lantai dan dinding rumah mengalami retak | |
261 | Tanah Gerak | Senin 14-11-2022 | RT. 16 RW. 03 Dsn. Sobo Ds. Ngerdani Kec. Dongko | lantai dan dinding rumah mengalami retak | |
262 | Tanah Gerak | Senin 14-11-2022 | RT. 16 RW. 03 Dsn. Sobo Ds. Ngerdani Kec. Dongko | lantai dan dinding rumah mengalami retak | |
263 | Tanah Gerak | Senin 14-11-2022 | RT. 16 RW. 03 Dsn. Sobo Ds. Ngerdani Kec. Dongko | lantai dan dinding rumah mengalami retak | |
264 | Tanah Gerak | Senin 14-11-2022 | RT. 16 RW. 03 Dsn. Sobo Ds. Ngerdani Kec. Dongko | jalan poros desa penghubung Ds. Ngerdani ke Kec. Dongko ambles. Hanya dapat dilalui roda 2 | |
265 | Banjir | Senin 14-11-2022 | RT. 22 RW.07 Dsn. Jatirejo Ds. Gandusari Kec. Gandusari | Saluran air rusak | |
266 | Banjir | Senin 14-11-2022 | RT. 11 RW. 04 Dsn. Pucung Ds. Gandusari Kec. Gandusari | Tembok penahan tebing ambrol | |
267 | Banjir | Selasa 15-11-2022 pkl. 05.00 WIB | RT. 11 RW. 06 Dsn. Krajan I Ds. Banaran Kec. Tugu | tanggul penahan jembatan dan pondasi jembatan ambrol lebar 1 meter panjang 6 meter | |
268 | Banjir | Selasa 15-11-2022 pkl. 05.00 WIB | RT. 01 RW. 01 Dsn. Tawang I Ds. Banaran Kec. Tugu | TPJ sayap jembatan jalan PU penghubung Banaran-Ngentrong tanggul sungai jebol | |
269 | Gempa Bumi | Selasa 15-11-2022 pkl. 02:18:04 WIB | 77 km BaratDaya TRENGGALEK-JATIM | Gempa Mag:2.7, 15-Nov-22 02:18:04 WIB, Lok:8.78 LS,111.64 BT (77 km BaratDaya TRENGGALEK-JATIM), Kedlmn:33 Km. Getaran tidak terasa di wilayah Kab. Trenggalek. Gempa tidak berpotensi tsunami. | |
270 | Gempa Bumi | Selasa 15-11-2022 pkl. 23:02:13 WIB | 61 km BaratDaya TRENGGALEK-JATIM | Gempa Mag:2.5, 15-Nov-22 23:02:13 WIB, Lok:8.61 LS,111.54 BT (61 km BaratDaya TRENGGALEK-JATIM), Kedlmn:22 Km. Getaran tidak terasa di wilayah Kab. Trenggalek. Gempa tidak berpotensi tsunami. | |
271 | Tanah Gerak | Rabu 16-11-2022 pkl.14.00 WIB | RT 03 RW. 01 Dsn. Krajan Ds Watuagung Kec. Dongko | Rumah rusak dan mengungsi ke rumah saudara | |
272 | Tanah Gerak | Rabu 16-11-2022 pkl.14.00 WIB | RT 03 RW. 01 Dsn. Krajan Ds Watuagung Kec. Dongko | Rumah rusak dan mengungsi ke rumah saudara | |
273 | Tanah Gerak | Rabu 16-11-2022 pkl.14.00 WIB | RT 06 RW. 02 Dsn. Krajan Ds Watuagung Kec. Dongko | Rumah rusak dan mengungsi ke rumah saudara | |
274 | Tanah Longsor | Rabu 16-11-2022 pkl.14.03 WIB | RT 22 RW 06 Dsn. Genuk Ds. Timahan Kec. Kampak | tembok penahan bangunan longsor menimpa rumah Bpk. Parmin | |
275 | Tanah Longsor | Rabu 16-11-2022 pkl. 23.00 WIB | RT 10 RW 05 Dsn. Krajan Ds. Pule Kec. Pule | plengsengan dan pondasi ambles | |
276 | Gempa Bumi | Rabu 16-11-2022 pkl.16:02:27 WIB | 66 km BaratDaya TRENGGALEK-JATIM | Info Gempa Mag:2.9, 16-Nov-22 16:02:27 WIB, Lok:8.68 LS,111.61 BT (66 km BaratDaya TRENGGALEK-JATIM), Kedlmn:32 Km. Getaran tidak terasa di wilayah Kab. Trenggalek. Gempa tidak berpotensi tsunami. | |
277 | Gempa Bumi | Rabu 16-11-2022 pkl.17:07:08 WIB | 85 km BaratDaya TRENGGALEK-JATIM | Gempa Mag:3.0, 16-Nov-22 17:07:08 WIB, Lok:8.85 LS,111.65 BT (85 km BaratDaya TRENGGALEK-JATIM), Kedlmn:26. Getaran tidak terasa di wilayah Kab. Trenggalek. Gempa tidak berpotensi tsunami. | |
278 | Gempa Bumi | Rabu 16-11-2022 pkl.19:20:52 WIB | 102 km BaratDaya TRENGGALEK-JATIM | Gempa Mag:2.6, 16-Nov-22 19:20:52 WIB, Lok:9.01 LS,111.69 BT (102 km BaratDaya TRENGGALEK-JATIM), Kedlmn:12 Km. Getaran tidak terasa di wilayah Kab. Trenggalek. Gempa tidak berpotensi tsunami. | |
279 | Gempa Bumi | Kamis 17-11-2022 pkl. 08:13:34 WIB | 95 km BaratDaya TRENGGALEK-JATIM | Gempa Mag:2.8, 17-Nov-22 08:13:34 WIB, Lok:8.94 LS,111.61 BT (95 km BaratDaya TRENGGALEK-JATIM), Kedlmn:10 Km. Getaran tidak terasa di wilayah Kab. Trenggalek. Gempa tidak berpotensi tsunami. | |
280 | Tanah Longsor | Kamis 17-11-2022 | RT. 15 RW. 06 Dsn. Kebonagung Ds. Depok Kec. Bendungan | Tanah longsor menutup jalan desa | |
281 | Gempa Bumi | Jumat 18-11-2022 pkl. 00:46:15 WIB | 69 km BaratDaya TRENGGALEK-JATIM | Gempa Mag:2.7, 18-Nov-22 00:46:15 WIB, Lok:8.7 LS - 111.60 BT (69 km BaratDaya TRENGGALEK-JATIM), Kedlmn: 25 Km. Getaran tidak terasa di wilayah Kab. Trenggalek. Gempa tidak berpotensi tsunami. | |
282 | Tanah Longsor | Jumat 18-11-2022 | RT. 07 RW. 02 Dsn. Sooko Ds. Prambon Kec. Tugu | Talud ambrol akibat derasnya air sungai sepanjang 40m dan tinggi 7 m | |
283 | Nihil | Sabtu 19-11-2022 | Nihil | ||
284 | Nihil | Minggu 20-11-2022 | Nihil | ||
285 | Nihil | Senin 21-11-2022 | Nihil | ||
286 | Tanah Longsor | Selasa 22-11-2022 | RT. 18 RW. 06 Dsn. Selur Ds. Tangkil Kec. Panggul | tebing longsor mengancam mushola | |
287 | Tanah Longsor | Rabu 23-11-2022 | Ds. Gading Kec. Tugu | TPJ ambrol 20m x 15m | |
288 | Tanah Longsor | Kamis 24-11-2022 | RT. 48 RW. 10 Dsn. Sooko Ds. Prambon Kec. Tugu | tanah longsor menutup seluruh badan jalan | |
289 | Nihil | Jum'at 25-11-2022 | Nihil | ||
290 | Angin Kencang | Sabtu 26-11-2022 | RT. 06 RW. 02 Dsn. Soko Ds. Depok Kec. Bendungan | Pohon tumbang menutup jalan | |
291 | Gempa Bumi | Sabtu 26-11-2022 PKL. 17:11:25 WIB | 53 km BaratDaya TRENGGALEK-JATIM | Gempa Mag:2.4, 26-Nov-22 17:11:25 WIB, Lok:8.55 LS,111.60 BT (53 km BaratDaya TRENGGALEK-JATIM), Kedlmn:11 Km. Getaran tidak terasa di wilayah Kab. Trenggalek. Gempa tidak berpotensi tsunami. | |
292 | Tanah Longsor | Minggu 27-11-2022 pkl. 16.00 WIB | RT. 11 RW. 03 Dsn. Salam Ds. Nglebo Kec. Suruh | Dinding rumah jebol | |
293 | Gempa Bumi | Senin 28-11-2022 pkl. 04:30:24 WIB | 14 km BaratLaut TRENGGALEK-JATIM | Gempa Mag:2.6, 28-Nov-22 04:30:24 WIB, Lok:8.08 LS,111.58 BT (14 km BaratLaut TRENGGALEK-JATIM), Kedlmn:5 Km. Getaran tidak terasa di wilayah Kab. Trenggalek. Gempa tidak berpotensi tsunami. | |
294 | Gempa Bumi | Senin 28-11-2022 pkl. 13:27:06 WIB | 39 km BaratDaya TRENGGALEK-JATIM | Gempa Mag:3.1, 28-Nov-22 13:27:06 WIB, Lok:8.44 LS,111.66 BT (39 km BaratDaya TRENGGALEK-JATIM), Kedlmn:96 Km. Getaran tidak terasa di wilayah Kab. Trenggalek. Gempa tidak berpotensi tsunami. | |
295 | Nihil | Selasa 29-11-2022 | Nihil | ||
296 | Gempa Bumi | Rabu 30-11-2022 | 46 km BaratDaya TRENGGALEK-JATIM | Gempa Mag:2.4, 30-Nov-22 19:30:48 WIB, Lok:8.49 LS,111.59 BT (46 km BaratDaya TRENGGALEK-JATIM), Kedlmn:96 Km. Getaran tidak terasa di wilayah Kab. Trenggalek. Gempa tidak berpotensi tsunami. |
DATA KOLOM
No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | tahun | Tahun | Year | - |
2 | jenis_bencana | JENIS BENCANA | Text/Paragraf | 16 juta karakter |
3 | tanggal_kejadian | TANGGAL KEJADIAN | Text/Paragraf | 16 juta karakter |
4 | lokasi_kejadian | LOKASI KEJADIAN | Text/Paragraf | 16 juta karakter |
5 | keterangan | KETERANGAN | Text/Paragraf | 16 juta karakter |
GET DATA
Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/326
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/326
No. | Variabel | Keterangan |
---|---|---|
1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/326?tahun=2025
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/326?tahun=2025