No. | KECAMATAN | JUMLAH RUMAH LAYAK HUNI | JUMLAH RUMAH TIDAK LAYAK HUNI | DATABASE RUMAH | PENANGANAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PANGGUL | 20.996 | 387 | 21.383 | 57 | |
2 | MUNJUNGAN | 14.279 | 107 | 14.386 | 72 | |
3 | PULE | 18.829 | 1.045 | 19.874 | 135 | |
4 | DONGKO | 21.165 | 821 | 21.986 | 105 | |
5 | TUGU | 14.063 | 227 | 14.290 | 24 | |
6 | KARANGAN | 12.982 | 227 | 13.209 | 26 | |
7 | KAMPAK | 11.529 | 310 | 11.839 | 47 | |
8 | WATULIMO | 18.561 | 253 | 18.814 | 26 | |
9 | BENDUNGAN | 7.387 | 1.056 | 8.443 | 47 | |
10 | GANDUSARI | 17.669 | 286 | 17.955 | 46 | |
11 | TRENGGALEK | 19.459 | 901 | 20.360 | 219 | |
12 | POGALAN | 15.035 | 200 | 15.235 | 26 | |
13 | DURENAN | 14.663 | 381 | 15.044 | 25 | |
14 | SURUH | 11.548 | 387 | 11.935 | 45 | |
Jumlah | 218.165 | 6.588 | 224.753 | 900 |
Statistik
Publikasi | 00:00 - 01 Januari 2023 | |
Diperbaharui | ||
Jumlah dilihat | 458 | |
Terakhir dilihat | 18:39 - 21 November 2024 |
Dokumen
OPD | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP | |
File | Download Excel | |
API | API JSON | |
DATA KOLOM
No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | tahun | Tahun | Year | - |
2 | kecamatan | KECAMATAN | Karakter | 100 karakter |
3 | jumlah_rumah_layak_huni | JUMLAH RUMAH LAYAK HUNI | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
4 | jumlah_rumah_tidak_layak_huni | JUMLAH RUMAH TIDAK LAYAK HUNI | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
5 | database_rumah | DATABASE RUMAH | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
6 | penanganan_rumah_tidak_layak_huni | PENANGANAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/335
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/335
No. | Variabel | Keterangan |
---|---|---|
1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/335?tahun=2024
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/335?tahun=2024