No. | KECAMATAN | JUMLAH RUMAH LAYAK HUNI | JUMLAH RUMAH TIDAK LAYAK HUNI | DATABASE RUMAH | PENANGANAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PANGGUL | 21.036 | 347 | 21.383 | 40 | |
2 | MUNJUNGAN | 14.279 | 107 | 14.386 | - | |
3 | PULE | 18.929 | 945 | 19.874 | 100 | |
4 | DONGKO | 21.165 | 821 | 21.986 | - | |
5 | TUGU | 14.083 | 207 | 14.290 | 20 | |
6 | KARANGAN | 13.002 | 207 | 13.209 | 20 | |
7 | KAMPAK | 11.529 | 310 | 11.839 | - | |
8 | WATULIMO | 18.581 | 233 | 18.814 | 20 | |
9 | BENDUNGAN | 7.387 | 1.056 | 8.443 | - | |
10 | GANDUSARI | 17.669 | 286 | 17.955 | - | |
11 | TRENGGALEK | 19.593 | 767 | 20.360 | 134 | |
12 | POGALAN | 15.051 | 184 | 15.235 | 16 | |
13 | DURENAN | 14.707 | 337 | 15.044 | 44 | |
14 | SURUH | 11.568 | 367 | 11.935 | 20 | |
Jumlah | 218.579 | 6.174 | 224.753 | 414 |
Statistik
Publikasi | 00:00 - 01 Januari 2023 | |
Diperbaharui | ||
Jumlah dilihat | 458 | |
Terakhir dilihat | 18:39 - 21 November 2024 |
Dokumen
OPD | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP | |
File | Download Excel | |
API | API JSON | |
DATA KOLOM
No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | tahun | Tahun | Year | - |
2 | kecamatan | KECAMATAN | Karakter | 100 karakter |
3 | jumlah_rumah_layak_huni | JUMLAH RUMAH LAYAK HUNI | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
4 | jumlah_rumah_tidak_layak_huni | JUMLAH RUMAH TIDAK LAYAK HUNI | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
5 | database_rumah | DATABASE RUMAH | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
6 | penanganan_rumah_tidak_layak_huni | PENANGANAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/335
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/335
No. | Variabel | Keterangan |
---|---|---|
1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/335?tahun=2024
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/335?tahun=2024