DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL (DTKS) TAHUN 2022

DTKS PERIODE 21 MARET 2022, SK 46/HUK/2022

"DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK"

No. KECAMATAN DESA JUMLAH DTKS PER JIWA JUMLAH DTKS PER KK BANSOS BPNT BANSOS PKH PBI JKN
101 POGALAN KEDUNGLURAH 2.719 1.092 419 231 2.048  
102 POGALAN NGADIREJO 3.550 1.413 704 391 2.814  
103 POGALAN NGADIRENGGO 2.990 1.217 540 308 2.150  
104 POGALAN NGETAL 2.066 818 312 151 1.551  
105 POGALAN NGULANKULON 1.686 703 264 136 1.349  
106 POGALAN NGULANWETAN 1.545 663 303 171 1.226  
107 POGALAN NULL 76 50 8 3 58  
108 POGALAN POGALAN 2.143 910 402 223 1.554  
109 POGALAN WONOCOYO 1.660 690 275 118 1.165  
110 PULE JOHO 2.360 989 588 241 1.870  
111 PULE JOMBOK 6.266 2.503 1.683 809 4.877  
112 PULE KARANGANYAR 2.913 1.200 696 335 2.365  
113 PULE KEMBANGAN 1.023 439 242 116 766  
114 PULE NULL 144 82 30 7 101  
115 PULE PAKEL 1.640 702 393 170 1.097  
116 PULE PULE 7.643 2.950 1.965 782 6.383  
117 PULE PUYUNG 3.131 1.210 660 302 2.315  
118 PULE SIDOMULYO 4.905 1.935 1.260 563 3.703  
119 PULE SUKOKIDUL 2.380 932 603 335 1.965  
120 PULE TANGGARAN 2.761 1.121 640 300 2.072  
121 SURUH GAMPING 2.979 1.185 709 303 2.581  
122 SURUH MLINJON 3.889 1.721 894 438 3.068  
123 SURUH NGLEBO 2.450 950 526 277 2.064  
124 SURUH NGRANDU 2.008 819 425 250 1.836  
125 SURUH NULL 29 23 7 - 23  
126 SURUH PURU 1.639 677 423 222 1.393  
127 SURUH SURUH 1.384 684 299 157 999  
128 SURUH WONOKERTO 1.063 453 227 109 883  
129 TRENGGALEK DAWUHAN 2.217 956 509 286 1.692  
130 TRENGGALEK KARANGSOKO 1.628 742 251 135 1.139  
131 TRENGGALEK KELUTAN 1.046 471 162 88 734  
132 TRENGGALEK NGANTRU 1.270 549 157 83 820  
133 TRENGGALEK NGARES 1.789 760 384 186 1.377  
134 TRENGGALEK NULL 85 56 10 2 54  
135 TRENGGALEK PARAKAN 2.014 877 420 275 1.359  
136 TRENGGALEK REJOWINANGUN 888 412 157 81 666  
137 TRENGGALEK SAMBIREJO 1.323 561 232 112 953  
138 TRENGGALEK SUKOSARI 1.752 726 315 184 1.104  
139 TRENGGALEK SUMBERDADI 1.703 664 307 169 1.308  
140 TRENGGALEK SUMBERGEDONG 1.917 792 213 130 1.247  
141 TRENGGALEK SURODAKAN 1.693 767 230 121 1.182  
142 TRENGGALEK TAMANAN 1.106 502 176 106 711  
143 TUGU BANARAN 1.187 488 258 124 989  
144 TUGU DERMOSARI 1.877 743 398 191 1.505  
145 TUGU DUREN 1.869 741 485 211 1.578  
146 TUGU GADING 1.137 434 243 115 1.028  
147 TUGU GONDANG 3.308 1.310 576 289 2.228  
148 TUGU JAMBU 2.136 947 443 218 1.417  
149 TUGU NGEPEH 2.992 1.212 724 373 2.587  
150 TUGU NGLINGGIS 1.446 550 306 127 1.186  
151 TUGU NGLONGSOR 2.091 843 440 217 1.536  
152 TUGU NULL 88 56 17 3 44  
153 TUGU PRAMBON 5.204 2.141 1.329 594 4.200  
154 TUGU PUCANGANAK 1.890 771 351 172 1.203  
155 TUGU SUKOREJO 1.294 543 211 96 1.078  
156 TUGU TEGAREN 1.056 427 190 94 683  
157 TUGU TUMPUK 1.321 592 150 70 643  
158 TUGU WINONG 1.666 658 324 165 1.438  
159 WATULIMO DUKUH 1.781 692 352 188 1.252  
160 WATULIMO GEMAHARJO 2.143 850 402 233 1.676  
161 WATULIMO KARANGGANDU 1.892 819 283 129 1.005  
162 WATULIMO MARGOMULYO 1.619 702 324 143 898  
163 WATULIMO NGEMBEL 1.096 443 235 134 837  
164 WATULIMO NULL 175 87 36 9 103  
165 WATULIMO PAKEL 1.330 561 278 151 1.042  
166 WATULIMO PRIGI 1.895 800 368 147 1.144  
167 WATULIMO SAWAHAN 1.497 657 315 128 1.028  
168 WATULIMO SLAWE 1.121 456 149 70 758  
169 WATULIMO TASIKMADU 4.005 1.569 417 185 1.545  
170 WATULIMO WATUAGUNG 1.616 734 355 160 1.084  
171 WATULIMO WATULIMO 1.758 744 368 218 1.385  
Jumlah   141.963 58.536 29.347 14.360 105.722

Statistik

Publikasi 00:00 - 01 Januari 2023
Diperbaharui
Jumlah dilihat 3.701
Terakhir dilihat 19:26 - 03 Desember 2024

DATA KOLOM

No. Indek Keterangan Tipe Jumlah
1 tahun Tahun Year -
2 kecamatan KECAMATAN Karakter 100 karakter
3 desa DESA Karakter 100 karakter
4 jumlah_dtks_per_jiwa JUMLAH DTKS PER JIWA Angka/Numerik Penjumlahan panjang hingga 11 nilai
5 jumlah_dtks_per_kk JUMLAH DTKS PER KK Angka/Numerik Penjumlahan panjang hingga 11 nilai
6 bansos_bpnt BANSOS BPNT Angka/Numerik Penjumlahan panjang hingga 11 nilai
7 bansos_pkh BANSOS PKH Angka/Numerik Penjumlahan panjang hingga 11 nilai
8 pbi_jkn PBI JKN Angka/Numerik Penjumlahan panjang hingga 11 nilai

GET DATA

Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/341

No. Variabel Keterangan
1 tahun Tahun
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/341?tahun=2024