No. | KECAMATAN | DESA | JUMLAH DTKS PER JIWA | JUMLAH DTKS PER KK | BANSOS BPNT | BANSOS PKH | PBI JKN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BENDUNGAN | BOTOPUTIH | 3.235 | 1.311 | 826 | 366 | 2.626 | |
2 | BENDUNGAN | DEPOK | 3.512 | 1.335 | 855 | 480 | 2.793 | |
3 | BENDUNGAN | DOMPYONG | 2.180 | 884 | 546 | 261 | 1.733 | |
4 | BENDUNGAN | MASARAN | 1.597 | 649 | 377 | 156 | 1.273 | |
5 | BENDUNGAN | NULL | 76 | 41 | 18 | 1 | 49 | |
6 | BENDUNGAN | SENGON | 1.960 | 776 | 586 | 318 | 1.603 | |
7 | BENDUNGAN | SRABAH | 1.341 | 531 | 252 | 140 | 702 | |
8 | BENDUNGAN | SUMURUP | 4.395 | 1.726 | 1.039 | 458 | 2.926 | |
9 | BENDUNGAN | SURENLOR | 2.147 | 849 | 510 | 246 | 1.780 | |
10 | DONGKO | CAKUL | 7.155 | 2.657 | 1.713 | 784 | 5.793 | |
11 | DONGKO | DONGKO | 6.100 | 2.442 | 1.398 | 696 | 4.743 | |
12 | DONGKO | NGERDANI | 3.160 | 1.215 | 769 | 330 | 2.489 | |
13 | DONGKO | NULL | 199 | 97 | 47 | 9 | 120 | |
14 | DONGKO | PANDEAN | 5.564 | 2.135 | 1.496 | 653 | 4.618 | |
15 | DONGKO | PETUNG | 3.443 | 1.386 | 770 | 330 | 2.544 | |
16 | DONGKO | PRINGAPUS | 3.212 | 1.474 | 858 | 376 | 2.409 | |
17 | DONGKO | SALAMWATES | 5.229 | 2.079 | 1.315 | 611 | 3.733 | |
18 | DONGKO | SIKI | 4.478 | 1.705 | 1.118 | 501 | 3.243 | |
19 | DONGKO | SUMBERBENING | 2.569 | 1.088 | 613 | 350 | 1.859 | |
20 | DONGKO | WATUAGUNG | 3.100 | 1.112 | 710 | 325 | 2.560 | |
21 | DURENAN | BARUHARJO | 1.756 | 730 | 261 | 138 | 1.117 | |
22 | DURENAN | DURENAN | 1.776 | 724 | 313 | 164 | 1.388 | |
23 | DURENAN | GADOR | 2.122 | 956 | 520 | 288 | 1.621 | |
24 | DURENAN | KAMULAN | 2.494 | 1.040 | 447 | 222 | 1.834 | |
25 | DURENAN | KARANGANOM | 977 | 429 | 225 | 115 | 646 | |
26 | DURENAN | KENDALREJO | 1.354 | 607 | 242 | 103 | 891 | |
27 | DURENAN | MALASAN | 1.885 | 883 | 321 | 179 | 1.344 | |
28 | DURENAN | NGADISUKO | 1.906 | 811 | 311 | 164 | 1.410 | |
29 | DURENAN | NULL | 85 | 54 | 13 | 5 | 46 | |
30 | DURENAN | PAKIS | 947 | 423 | 206 | 119 | 748 | |
31 | DURENAN | PANDEAN | 943 | 392 | 167 | 90 | 660 | |
32 | DURENAN | PANGGUNGSARI | 736 | 319 | 129 | 65 | 479 | |
33 | DURENAN | SEMARUM | 1.152 | 481 | 229 | 94 | 832 | |
34 | DURENAN | SUMBEREJO | 1.711 | 778 | 425 | 209 | 1.246 | |
35 | DURENAN | SUMBERGAYAM | 1.294 | 501 | 243 | 120 | 1.054 | |
36 | GANDUSARI | GANDUSARI | 2.705 | 1.157 | 514 | 305 | 2.019 | |
37 | GANDUSARI | JAJAR | 2.075 | 858 | 470 | 238 | 1.488 | |
38 | GANDUSARI | KARANGANYAR | 1.259 | 548 | 256 | 136 | 997 | |
39 | GANDUSARI | KRANDEGAN | 1.451 | 615 | 288 | 151 | 1.092 | |
40 | GANDUSARI | MELIS | 2.212 | 824 | 340 | 167 | 1.281 | |
41 | GANDUSARI | NGRAYUNG | 1.606 | 750 | 291 | 137 | 1.176 | |
42 | GANDUSARI | NULL | 80 | 55 | 18 | 3 | 44 | |
43 | GANDUSARI | SUKORAME | 3.312 | 1.321 | 654 | 328 | 2.616 | |
44 | GANDUSARI | SUKOREJO | 4.239 | 1.717 | 565 | 297 | 2.213 | |
45 | GANDUSARI | WIDORO | 2.362 | 916 | 355 | 174 | 1.137 | |
46 | GANDUSARI | WONOANTI | 3.199 | 1.294 | 573 | 307 | 2.143 | |
47 | GANDUSARI | WONOREJO | 1.872 | 866 | 390 | 189 | 1.490 | |
48 | KAMPAK | BENDOAGUNG | 2.779 | 1.145 | 523 | 247 | 2.088 | |
49 | KAMPAK | BOGORAN | 2.883 | 1.193 | 748 | 369 | 2.313 | |
50 | KAMPAK | KARANGREJO | 6.410 | 2.437 | 1.674 | 767 | 5.388 | |
51 | KAMPAK | NGADIMULYO | 3.281 | 1.360 | 812 | 391 | 2.508 | |
52 | KAMPAK | NULL | 82 | 44 | 23 | 5 | 50 | |
53 | KAMPAK | SENDEN | 1.742 | 723 | 414 | 164 | 1.402 | |
54 | KAMPAK | SUGIHAN | 2.001 | 779 | 436 | 211 | 1.614 | |
55 | KAMPAK | TIMAHAN | 2.847 | 1.231 | 775 | 367 | 2.229 | |
56 | KARANGAN | BULUAGUNG | 1.052 | 406 | 142 | 76 | 613 | |
57 | KARANGAN | JATI | 2.394 | 986 | 555 | 246 | 1.877 | |
58 | KARANGAN | JATIPRAHU | 2.514 | 1.018 | 592 | 313 | 1.999 | |
59 | KARANGAN | KARANGAN | 2.826 | 1.146 | 551 | 226 | 2.154 | |
60 | KARANGAN | KAYEN | 932 | 383 | 236 | 124 | 788 | |
61 | KARANGAN | KEDUNGSIGIT | 1.680 | 732 | 187 | 98 | 759 | |
62 | KARANGAN | KERJO | 2.464 | 946 | 536 | 290 | 1.835 | |
63 | KARANGAN | NGENTRONG | 1.461 | 605 | 297 | 149 | 1.016 | |
64 | KARANGAN | NULL | 106 | 51 | 18 | 4 | 72 | |
65 | KARANGAN | SALAMREJO | 1.755 | 702 | 316 | 151 | 1.098 | |
66 | KARANGAN | SUKOWETAN | 2.367 | 908 | 457 | 230 | 1.908 | |
67 | KARANGAN | SUMBER | 480 | 194 | 92 | 37 | 303 | |
68 | KARANGAN | SUMBERINGIN | 2.238 | 921 | 435 | 210 | 1.618 | |
69 | MUNJUNGAN | BANGUN | 2.120 | 867 | 457 | 242 | 1.667 | |
70 | MUNJUNGAN | BENDOROTO | 1.849 | 711 | 350 | 137 | 1.388 | |
71 | MUNJUNGAN | BESUKI | 4.374 | 1.716 | 1.169 | 361 | 3.552 | |
72 | MUNJUNGAN | CRAKEN | 2.246 | 821 | 465 | 232 | 1.831 | |
73 | MUNJUNGAN | KARANGTURI | 4.032 | 1.499 | 860 | 371 | 2.965 | |
74 | MUNJUNGAN | MASARAN | 4.848 | 1.870 | 959 | 422 | 3.813 | |
75 | MUNJUNGAN | MUNJUNGAN | 4.236 | 1.630 | 740 | 357 | 3.115 | |
76 | MUNJUNGAN | NGULUNGKULON | 2.064 | 749 | 437 | 235 | 1.599 | |
77 | MUNJUNGAN | NGULUNGWETAN | 2.302 | 831 | 467 | 206 | 1.689 | |
78 | MUNJUNGAN | NULL | 159 | 84 | 33 | 8 | 90 | |
79 | MUNJUNGAN | SOBO | 2.030 | 751 | 515 | 183 | 1.573 | |
80 | MUNJUNGAN | TAWING | 4.299 | 1.544 | 751 | 356 | 3.075 | |
81 | PANGGUL | BANJAR | 3.052 | 1.196 | 697 | 312 | 2.271 | |
82 | PANGGUL | BARANG | 2.005 | 745 | 487 | 241 | 1.596 | |
83 | PANGGUL | BESUKI | 2.508 | 938 | 575 | 311 | 1.992 | |
84 | PANGGUL | BODAG | 2.018 | 731 | 437 | 217 | 1.571 | |
85 | PANGGUL | DEPOK | 4.120 | 1.529 | 997 | 510 | 3.388 | |
86 | PANGGUL | GAYAM | 1.391 | 521 | 281 | 148 | 1.077 | |
87 | PANGGUL | KARANGTENGAH | 3.063 | 1.199 | 671 | 342 | 2.281 | |
88 | PANGGUL | KERTOSONO | 3.371 | 1.303 | 738 | 345 | 2.318 | |
89 | PANGGUL | MANGGIS | 3.553 | 1.329 | 934 | 414 | 2.908 | |
90 | PANGGUL | NGLEBENG | 4.170 | 1.600 | 898 | 404 | 3.277 | |
91 | PANGGUL | NGRAMBINGAN | 4.339 | 1.594 | 1.079 | 524 | 3.551 | |
92 | PANGGUL | NGRENCAK | 3.936 | 1.428 | 844 | 441 | 3.145 | |
93 | PANGGUL | NULL | 259 | 126 | 57 | 18 | 156 | |
94 | PANGGUL | PANGGUL | 2.142 | 844 | 401 | 175 | 1.595 | |
95 | PANGGUL | SAWAHAN | 3.580 | 1.314 | 847 | 427 | 2.756 | |
96 | PANGGUL | TANGKIL | 3.713 | 1.406 | 863 | 412 | 2.831 | |
97 | PANGGUL | TERBIS | 2.913 | 1.090 | 651 | 329 | 2.092 | |
98 | PANGGUL | WONOCOYO | 2.915 | 1.165 | 527 | 230 | 2.036 | |
99 | POGALAN | BENDOREJO | 3.725 | 1.575 | 637 | 322 | 2.989 | |
100 | POGALAN | GEMBLEB | 1.854 | 791 | 354 | 223 | 1.414 | |
Jumlah | 249.642 | 98.948 | 54.579 | 26.028 | 187.841 |
Statistik
Publikasi | 00:00 - 01 Januari 2023 | |
Diperbaharui | ||
Jumlah dilihat | 3.658 | |
Terakhir dilihat | 14:27 - 21 November 2024 |
Dokumen
OPD | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | |
File | Download Excel | |
API | API JSON | |
DATA KOLOM
No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | tahun | Tahun | Year | - |
2 | kecamatan | KECAMATAN | Karakter | 100 karakter |
3 | desa | DESA | Karakter | 100 karakter |
4 | jumlah_dtks_per_jiwa | JUMLAH DTKS PER JIWA | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
5 | jumlah_dtks_per_kk | JUMLAH DTKS PER KK | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
6 | bansos_bpnt | BANSOS BPNT | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
7 | bansos_pkh | BANSOS PKH | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
8 | pbi_jkn | PBI JKN | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/341
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/341
No. | Variabel | Keterangan |
---|---|---|
1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/341?tahun=2024
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/341?tahun=2024