No. | Nomor Anggota | Nama | Jenis Kelamin | |
---|---|---|---|---|
2601 | 6.855 | RATNA ANJARSARI | Perempuan | |
2602 | 6.856 | INDRI KHOIRUL HIDAYATUN NIKMAH | Perempuan | |
2603 | 6.857 | EDELWAYS RIRY SURYA PALUPI | Perempuan | |
2604 | 6.858 | ENI WULANDARI | Perempuan | |
2605 | 6.859 | ALINATU ZULFIAH | Perempuan | |
2606 | 6.860 | DADANG TRIHATMOKO | Perempuan | |
2607 | 6.861 | ROISATUL KHASANAH | Perempuan | |
2608 | 6.862 | YUNTAMI WIDAYANTI | Perempuan | |
2609 | 6.863 | AMELIYA PUNGKI PRATIWI | Perempuan | |
2610 | 6.864 | NISFU LAILATUL MASRUROH | Perempuan | |
2611 | 6.865 | IMAM CHANAFI | Laki-laki | |
2612 | 6.866 | EVA SELVIANA | Perempuan | |
2613 | 6.867 | ELI NURWIYANTI | Perempuan | |
2614 | 6.868 | ERLANGGA SEVTA AFRIANO BINTORO | Laki-laki | |
2615 | 6.869 | AGUNG PAMBUDI | Laki-laki | |
2616 | 6.870 | HESTI PUSPITANINGSARI | Perempuan | |
2617 | 6.871 | DWI SEPTIAN WIJAYA | Laki-laki | |
2618 | 6.872 | DELLAFANY NOOR MADYARATRI | Perempuan | |
2619 | 6.873 | MAHFUD | Laki-laki | |
2620 | 6.874 | RISA DIANITA WAHYUNINGTYAS | Perempuan | |
2621 | 6.875 | YULIA KRISTIE PAWESTRI | Perempuan | |
2622 | 6.876 | HADIYONO | Laki-laki | |
2623 | 6.877 | OYONG MANDIRING WARDANE | Laki-laki | |
2624 | 6.878 | ARIF AJI PRASETYA | Laki-laki | |
2625 | 6.879 | EKO YULIANTO | Laki-laki | |
2626 | 6.880 | KRISTIANA ANDRIANI S. | Perempuan | |
2627 | 6.881 | HERA SAKTI NURWAYUDI | Laki-laki | |
2628 | 6.882 | DEASY INDRIANI | Perempuan | |
2629 | 6.883 | ANITA WAHYU LESTARI | Perempuan | |
2630 | 6.884 | IKRA WAHYUNIATI | Perempuan | |
2631 | 6.885 | MUSTAIN ASHARI | Laki-laki | |
2632 | 6.886 | PUTRI INTAN NUR A. R | Perempuan | |
2633 | 6.887 | FAROH NURILMA | Perempuan | |
2634 | 6.888 | FINDY APRIANDITA | Perempuan | |
2635 | 6.889 | WAHYU DWI PRASETYO | Laki-laki | |
2636 | 6.890 | NENY SETYANTI HARIANTO | Perempuan | |
2637 | 6.891 | DWI RATNA INDRIANI | Perempuan | |
2638 | 6.892 | ENDRIAS SETIYORINI | Perempuan | |
2639 | 6.893 | CINTRA INDAH WULANSARI | Perempuan | |
2640 | 6.894 | YESSIE INDAH FHERINTIKA | Perempuan | |
2641 | 6.895 | ARIS SUSILO | Laki-laki | |
2642 | 6.896 | ELA SULISIANI | Perempuan | |
2643 | 6.897 | PITRIANA | Perempuan | |
2644 | 6.898 | ARIS MUCHLIS MUFIYAN | Laki-laki | |
2645 | 6.899 | MEIGIK SUGIHARTO | Perempuan | |
2646 | 6.900 | IFA YULIANI | Perempuan | |
2647 | 6.901 | DIANA PUSPITASARI | Perempuan | |
2648 | 6.902 | ZUMROTUL AZIZAH | Perempuan | |
2649 | 6.903 | Ulfa Hanif Safira | Perempuan | |
2650 | 6.904 | DYAS RETNO ARIANY | Perempuan | |
2651 | 6.905 | AF'IDATUL LUTFITA SHOFIATUR RIZKI | Perempuan | |
2652 | 6.906 | LILIS NINGTIYAS | Perempuan | |
2653 | 6.907 | MOHAMAD NIZAR BAWAFI | Laki-laki | |
2654 | 6.908 | ATINA RUKHMAWATI | Perempuan | |
2655 | 6.909 | KRISNA MEI TRIANI | Perempuan | |
2656 | 6.910 | SUPRIYANTO | Laki-laki | |
2657 | 6.911 | RUDAT ILAINA | Perempuan | |
2658 | 6.912 | ANNA FITRIA ZULAIKHAH | Perempuan | |
2659 | 6.913 | WIWIK YUNIATI | Perempuan | |
2660 | 6.914 | DIYATA ERIASARI | Perempuan | |
2661 | 6.915 | WIDYA ELISTANIA L. | Perempuan | |
2662 | 6.916 | ZULVIA MAYANTI | Perempuan | |
2663 | 6.917 | Neni Anti Resnawati | Perempuan | |
2664 | 6.918 | GUNAWAN HADI SANTOSO | Laki-laki | |
2665 | 6.919 | FLORA PUSPITANINGSIH | Perempuan | |
2666 | 6.920 | RATNA DWI PRANITA | Perempuan | |
2667 | 6.921 | WENY WIJANARTI | Perempuan | |
2668 | 6.922 | MEGA KUSUMANING TYAS | Perempuan | |
2669 | 6.923 | TARMUJIANTO | Laki-laki | |
2670 | 6.924 | SRI NURHAYATI | Perempuan | |
2671 | 6.925 | DEVIANA WIDAYANTI | Perempuan | |
2672 | 6.926 | NITA ERNA CRISTANTI | Perempuan | |
2673 | 6.927 | DYTA SEPTI PURWANDARI | Perempuan | |
2674 | 6.928 | DEVIT ALAN SETYO NUGROHO | Laki-laki | |
2675 | 6.929 | PUPUT MAR'ATUS SHOLIKAH | Perempuan | |
2676 | 6.930 | Lutri Ayu Liyan Dani | Perempuan | |
2677 | 6.931 | Reni Wulan Dari | Perempuan | |
2678 | 6.932 | Riska Novitasari | Perempuan | |
2679 | 6.933 | DINA SETIANI | Perempuan | |
2680 | 6.934 | IMAM ROMELI | Laki-laki | |
2681 | 6.935 | SITI ISMAYA | Perempuan | |
2682 | 6.936 | SEPTI WULANDARI | Perempuan | |
2683 | 6.937 | RIA NUR CHOIRIA | Perempuan | |
2684 | 6.938 | ERICA MAULIDINA BENING | Perempuan | |
2685 | 6.939 | RICHA RESTI UTAMI | Perempuan | |
2686 | 6.940 | DITA NURMAYANTI | Perempuan | |
2687 | 6.941 | PURBO KUSWORO | Laki-laki | |
2688 | 6.942 | KUKUH WIDYATMOKO | Laki-laki | |
2689 | 6.943 | RETNO RATRI SEPTIANI | Perempuan | |
2690 | 6.944 | RINDHU NORRAS APRILIANI | Perempuan | |
2691 | 6.945 | BINTARI NUR FALAH | Perempuan | |
2692 | 6.946 | IKA WAHYUNINGSIH | Perempuan | |
2693 | 6.947 | MUHIBBATUL HUSNA | Perempuan | |
2694 | 6.948 | Dwi Saraswati | Perempuan | |
2695 | 6.949 | EKA HARTANTI | Perempuan | |
2696 | 6.950 | NUR KHAMIDAH | Perempuan | |
2697 | 6.951 | YUNI PRATIWI | Perempuan | |
2698 | 6.952 | THERY NUNUNG SOLIKAH | Perempuan | |
2699 | 6.953 | RINA EDVIN DARSIH | Perempuan | |
2700 | 6.954 | DUWI PITRI LESTARI | Perempuan |
Statistik
Publikasi | 00:00 - 01 Januari 2023 | |
Diperbaharui | 09:50 - 27 Juni 2024 | |
Jumlah dilihat | 693 | |
Terakhir dilihat | 17:00 - 21 November 2024 |
Dokumen
OPD | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | |
File | Download Excel | |
API | API JSON | |
DATA KOLOM
No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | tahun | Tahun | Year | - |
2 | nomor_anggota | Nomor Anggota | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
3 | nama | Nama | Karakter | 55 karakter |
4 | jenis_kelamin | Jenis Kelamin | Karakter | 55 karakter |
GET DATA
Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/369
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/369
No. | Variabel | Keterangan |
---|---|---|
1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/369?tahun=2024
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/369?tahun=2024