No. | Nomor Anggota | Nama | Jenis Kelamin | |
---|---|---|---|---|
2501 | 6.753 | AYU CINTHIA DESILLA PUTRI | Perempuan | |
2502 | 6.754 | PUSPA DANI | Perempuan | |
2503 | 6.755 | USWATUN CHASANAH | Perempuan | |
2504 | 6.756 | EFI KAMALASARI | Perempuan | |
2505 | 6.757 | MUHAMMAD BINTANG SAMUDRA H. | Laki-laki | |
2506 | 6.758 | MOCHAMMAD EVAN KURNIAWAN | Laki-laki | |
2507 | 6.759 | AHMAD PRISTYO KHUSAIRI | Laki-laki | |
2508 | 6.760 | DZULHADDINA HANIN | Perempuan | |
2509 | 6.761 | DHONA CAESAR FEBRIANI | Perempuan | |
2510 | 6.762 | ATIK SULISTIANI | Perempuan | |
2511 | 6.763 | ACHMAD MIFTAKUL FAIJIN | Laki-laki | |
2512 | 6.764 | AROMAYATI ERLINA FEBIANI | Perempuan | |
2513 | 6.765 | MUAJI | Laki-laki | |
2514 | 6.766 | RACHMADI YUWANA KUSUMA | Laki-laki | |
2515 | 6.767 | INTAN NUGRAHENI KUSUMA | Perempuan | |
2516 | 6.768 | YUNI WULANDARI | Perempuan | |
2517 | 6.769 | RIZA OKFIYA UMMI MAAIDAH | Perempuan | |
2518 | 6.770 | CANDRA RAHMA WIJAYA PUTRA | Laki-laki | |
2519 | 6.771 | NITA MURPRIANI | Perempuan | |
2520 | 6.772 | KHANSA QUROTA YUNIA | Perempuan | |
2521 | 6.773 | RETNANING PUJI LESTARI | Perempuan | |
2522 | 6.774 | INDRI KRISTARI | Perempuan | |
2523 | 6.775 | ARIS PRISMANTO | Laki-laki | |
2524 | 6.776 | ENDRO BUDIANTO | Laki-laki | |
2525 | 6.777 | SITI AISYAH AL-ALIEN | Perempuan | |
2526 | 6.778 | SHOFIATUL BADI'AH | Perempuan | |
2527 | 6.779 | DISTA NUR DIANA | Perempuan | |
2528 | 6.780 | NURIL LAILATUL AZIZAH | Perempuan | |
2529 | 6.781 | PUJI RAHAYU | Perempuan | |
2530 | 6.782 | TRISTIN DWI DEI | Perempuan | |
2531 | 6.783 | BEKTI SETYORINI | Perempuan | |
2532 | 6.784 | SUKARYO, SE | Laki-laki | |
2533 | 6.785 | NUR FITRIANA ABDULLAH | Perempuan | |
2534 | 6.786 | HARSOJO | Laki-laki | |
2535 | 6.787 | TIARA DEWI PRATIWI | Perempuan | |
2536 | 6.788 | GALUH PRAMESTI WARDANI | Perempuan | |
2537 | 6.789 | NANIK SUPATMI | Perempuan | |
2538 | 6.790 | TITO SATRIA PINANDHITA | Laki-laki | |
2539 | 6.791 | SOLIKIN | Laki-laki | |
2540 | 6.792 | SISWANTO | Laki-laki | |
2541 | 6.793 | NOVI KURNIASARI | Perempuan | |
2542 | 6.794 | FUNGKI ARIADI | Laki-laki | |
2543 | 6.796 | NUR TILAWATI | Perempuan | |
2544 | 6.797 | ANISA PURBARINI | Perempuan | |
2545 | 6.798 | EVA PUTRI LESTARI | Perempuan | |
2546 | 6.799 | PRIMA DANA SETIAWAN | Laki-laki | |
2547 | 6.801 | AHMAD NAJIB | Laki-laki | |
2548 | 6.802 | INDAH BUDI WIYANTI | Perempuan | |
2549 | 6.803 | M. FARUQ MUZAKKI RAMADHAN | Laki-laki | |
2550 | 6.804 | MOHAMMAD MAULANA ABDULLABIBI | Laki-laki | |
2551 | 6.805 | ERIKNA VERA FLORIDA | Perempuan | |
2552 | 6.806 | SALMADIAR RIZKA ULIMAZAIM | Perempuan | |
2553 | 6.807 | BAGAS ABILAKSO | Laki-laki | |
2554 | 6.808 | BILINDA PUSPITANINGRUM | Perempuan | |
2555 | 6.809 | NANANG SYAIFUL R. | Laki-laki | |
2556 | 6.810 | ELITA MARTA WIJAYA | Perempuan | |
2557 | 6.811 | SRI PUJI ASTUTI | Perempuan | |
2558 | 6.812 | DENA NADA PUSPITA | Perempuan | |
2559 | 6.813 | NOVI TRI ANDARI | Perempuan | |
2560 | 6.814 | THALIA SILFIANA | Perempuan | |
2561 | 6.815 | HARYO LUHUNG PRIYATMODJO | Laki-laki | |
2562 | 6.816 | SAWAJI | Laki-laki | |
2563 | 6.817 | AJENG AYU NINGTYAS | Perempuan | |
2564 | 6.818 | WIDYA PUJI LESTARI | Perempuan | |
2565 | 6.819 | KUSTRIAWAN MADU AJI | Laki-laki | |
2566 | 6.820 | ALVINA YULIA PURANDHINI | Perempuan | |
2567 | 6.821 | LULUK FIRDHAYANTI | Perempuan | |
2568 | 6.822 | AGIS SRI LESTARI | Perempuan | |
2569 | 6.823 | KALIMAH SAKDIYAH | Perempuan | |
2570 | 6.824 | ROISATUS SA'ADAH | Perempuan | |
2571 | 6.825 | SEKAR KUMALASARI | Perempuan | |
2572 | 6.826 | SUNYOTO | Laki-laki | |
2573 | 6.827 | ZULFA EKA NURAINI | Perempuan | |
2574 | 6.828 | MUHAMMAD MUTHO' | Laki-laki | |
2575 | 6.829 | ANTIK TINTRIANI | Perempuan | |
2576 | 6.830 | SHOFIYYATUN NISA' | Perempuan | |
2577 | 6.831 | KATON PRAYOGO | Laki-laki | |
2578 | 6.832 | MUHAMMAD FIRZHA KADYA LUKITA | Perempuan | |
2579 | 6.833 | MAHERI YADLU SOFA | Laki-laki | |
2580 | 6.834 | MUHAMMAD ZAINUR RIFA'I | Laki-laki | |
2581 | 6.835 | YAYUK FARIDA KUSUMADEWI | Perempuan | |
2582 | 6.836 | QORIB NOR RAHMAN | Laki-laki | |
2583 | 6.837 | SURYA MANTIKA DWI FADHLULLAH | Laki-laki | |
2584 | 6.838 | CYNTHIA NOVIANTINA PUTRI | Perempuan | |
2585 | 6.839 | CYNTHIA ANGGRAINI | Perempuan | |
2586 | 6.840 | NUR FITRIA SARASWATI | Perempuan | |
2587 | 6.841 | ASIH KUSUMAWATI | Perempuan | |
2588 | 6.842 | PRIMUS SARI JAVANA CHOMSI | Perempuan | |
2589 | 6.843 | ZAKKIYATUL IZILI | Perempuan | |
2590 | 6.844 | MURTINI | Perempuan | |
2591 | 6.845 | RIZQINA DWI UMAMI | Perempuan | |
2592 | 6.846 | ZULUL DHARMA BUDIARTA | Laki-laki | |
2593 | 6.847 | LUTFI BELLA HAYU APRILIA | Perempuan | |
2594 | 6.848 | FIBI CATUR SETYANINGSIH | Perempuan | |
2595 | 6.849 | ISTIKAH | Perempuan | |
2596 | 6.850 | IHSAN SETIADI | Laki-laki | |
2597 | 6.851 | MAHSUSI BARORO TINA | Perempuan | |
2598 | 6.852 | ERYSA OKTAVIANA | Perempuan | |
2599 | 6.853 | RINI WULAN SARI | Perempuan | |
2600 | 6.854 | EDIF HAYUNAN SISWANTO S.Sos MSi | Laki-laki |
Statistik
Publikasi | 00:00 - 01 Januari 2023 | |
Diperbaharui | 09:50 - 27 Juni 2024 | |
Jumlah dilihat | 693 | |
Terakhir dilihat | 17:00 - 21 November 2024 |
Dokumen
OPD | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | |
File | Download Excel | |
API | API JSON | |
DATA KOLOM
No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | tahun | Tahun | Year | - |
2 | nomor_anggota | Nomor Anggota | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
3 | nama | Nama | Karakter | 55 karakter |
4 | jenis_kelamin | Jenis Kelamin | Karakter | 55 karakter |
GET DATA
Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/369
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/369
No. | Variabel | Keterangan |
---|---|---|
1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/369?tahun=2024
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/369?tahun=2024