No. | Nomor Anggota | Nama | Jenis Kelamin | |
---|---|---|---|---|
1601 | 5.792 | SRI HINDRANI MELATI | Perempuan | |
1602 | 5.793 | QUEENA BILQISTYA | Perempuan | |
1603 | 5.794 | COKRO WIYONO | Laki-laki | |
1604 | 5.795 | EFITANINGRUM | Perempuan | |
1605 | 5.796 | ALIF YUL;IANTI | Perempuan | |
1606 | 5.797 | SRI SUBEKTI | Perempuan | |
1607 | 5.798 | DHESTYN ERVINA SC. | Perempuan | |
1608 | 5.799 | HERRINA LEILATUL HUSNA SOGARA | Perempuan | |
1609 | 5.801 | NORMIATI | Perempuan | |
1610 | 5.802 | YULI RETMONO SETYOWATI | Perempuan | |
1611 | 5.803 | AZIZ NUR BAITUR ROHMAH | Laki-laki | |
1612 | 5.804 | ARINAWATI | Perempuan | |
1613 | 5.805 | WAHYU TRI KUSUMA WARDANI | Perempuan | |
1614 | 5.806 | DIAN MASLUKHOH | Perempuan | |
1615 | 5.807 | INDIAN AGUS ILMIATI | Perempuan | |
1616 | 5.809 | KHUSNUL KHOTIMAH | Perempuan | |
1617 | 5.810 | FARID KURNIAWAN, S.Pd | Perempuan | |
1618 | 5.813 | ATIK SUSI LISTIANI | Perempuan | |
1619 | 5.814 | LENY WIDYOWATI | Perempuan | |
1620 | 5.815 | WINA HAYU SAPUTRI | Perempuan | |
1621 | 5.816 | PUSPITANINGTYAS | Perempuan | |
1622 | 5.817 | ANY KUSWATI | Perempuan | |
1623 | 5.818 | YANANDA IKA ROHMAWATI | Perempuan | |
1624 | 5.819 | RINA SETYANINGSIH | Perempuan | |
1625 | 5.820 | TITIK NURHIDAYAH | Perempuan | |
1626 | 5.821 | OEI GIOK IWK | Perempuan | |
1627 | 5.822 | NOVIA DARMA INTAN | Perempuan | |
1628 | 5.823 | ARMADIONO | Laki-laki | |
1629 | 5.824 | DIMAS JAUHAR ZAKI | Laki-laki | |
1630 | 5.825 | NADA NAURAH NADHIFAH | Perempuan | |
1631 | 5.826 | RARASATI PURNANINGSIH,SE | Perempuan | |
1632 | 5.827 | TRI WAHYU HANDAYANI | Perempuan | |
1633 | 5.828 | YUYUN ERNAWATI | Perempuan | |
1634 | 5.829 | NURWATORO WAHYU RAHARJO | Laki-laki | |
1635 | 5.830 | ARYANI RISIANAWATI | Perempuan | |
1636 | 5.831 | ARI SETIABUDI | Perempuan | |
1637 | 5.832 | DONO ARI GUTOWO | Laki-laki | |
1638 | 5.833 | ENIK YULIANA | Perempuan | |
1639 | 5.834 | RENY RAHMAWATI | Perempuan | |
1640 | 5.835 | ALIFFATI MUARIFA | Perempuan | |
1641 | 5.836 | AINUR ROHMAH | Perempuan | |
1642 | 5.837 | USWATUN KASANAH | Perempuan | |
1643 | 5.838 | ATIK SULISTIANI | Perempuan | |
1644 | 5.839 | GANDI AZMI PAMBAYUN | Laki-laki | |
1645 | 5.840 | MUHAMMAD TEGAR TANGGUH R. | Laki-laki | |
1646 | 5.841 | ANDRI RATNA SHOPILA | Perempuan | |
1647 | 5.842 | DESI SUSANTI | Perempuan | |
1648 | 5.843 | DWI WAHYU ROZANTI | Perempuan | |
1649 | 5.844 | LIANA MUSTIKA SARI | Perempuan | |
1650 | 5.845 | RATIH FEBRI KURNIAWATI | Perempuan | |
1651 | 5.846 | MUJIONO | Laki-laki | |
1652 | 5.847 | HADIS AGUNG NUGROHO | Laki-laki | |
1653 | 5.848 | DEVI NUR RAHAYU | Perempuan | |
1654 | 5.849 | SISKA RIZKY AMELIA | Perempuan | |
1655 | 5.850 | NIKEN INDAH DWI PRAMESTI | Perempuan | |
1656 | 5.851 | SANTI NOVELA SARI | Perempuan | |
1657 | 5.852 | LAILATUL NI'MAH | Perempuan | |
1658 | 5.853 | DEA LILI ANIS NUR PRATAMA | Perempuan | |
1659 | 5.854 | ANISA DINDA NUR LIANA | Perempuan | |
1660 | 5.855 | MAYANG HEMA MALINA | Perempuan | |
1661 | 5.856 | ARIS FAJRI HAMZAH | Laki-laki | |
1662 | 5.857 | ERLY TAHNIHATUN NIKMAH | Perempuan | |
1663 | 5.858 | YUNITA PUTRI PUSPITANINGSIH | Perempuan | |
1664 | 5.859 | ABDUL AZIZ ANWARI | Laki-laki | |
1665 | 5.860 | SRI ASTUTIK | Perempuan | |
1666 | 5.861 | PRAWOTO | Laki-laki | |
1667 | 5.862 | SUDARMO | Laki-laki | |
1668 | 5.863 | AISYAH NIKMATUZ ZAHRO | Perempuan | |
1669 | 5.864 | ANDIKI YULIANA DEVI | Perempuan | |
1670 | 5.865 | NAVIUL UMMAWATI | Perempuan | |
1671 | 5.866 | NANUK YEKTI PURWANU | Perempuan | |
1672 | 5.867 | BUDI LUHUR SARYOGA | Laki-laki | |
1673 | 5.868 | MUHAMMAD TAJUDDIN | Laki-laki | |
1674 | 5.869 | ROBIK SANDI NURCAHYO | Laki-laki | |
1675 | 5.870 | LINTANG DETTYA EKA WIJAYANTI | Perempuan | |
1676 | 5.871 | Drs. PRANOWO, M.Si | Laki-laki | |
1677 | 5.872 | SUTIKNO | Laki-laki | |
1678 | 5.873 | TRI WAHYU NARDINASARI | Perempuan | |
1679 | 5.874 | DEWI NUR MAYASARI | Perempuan | |
1680 | 5.875 | ABU KUSMANTO | Laki-laki | |
1681 | 5.876 | KHUSNUL KHOTIMAH | Perempuan | |
1682 | 5.878 | TRISNA KUSUMA | Perempuan | |
1683 | 5.879 | DIYATA ERIASARI | Perempuan | |
1684 | 5.880 | WAHYU DWI RISTIANINGRUM | Perempuan | |
1685 | 5.881 | ISNA MUNAWAROH | Perempuan | |
1686 | 5.882 | HENDRATMA | Laki-laki | |
1687 | 5.883 | WAHYU JOKO SAMUDRO | Laki-laki | |
1688 | 5.884 | ROSITUL HUDA | Laki-laki | |
1689 | 5.885 | SURYO ADE NUGROHO, SE | Laki-laki | |
1690 | 5.886 | APRILLINA | Perempuan | |
1691 | 5.887 | MUTAMI | Perempuan | |
1692 | 5.888 | ISKARIMA | Perempuan | |
1693 | 5.889 | BAHTIAR KHOLILI,SPd,MPd | Laki-laki | |
1694 | 5.890 | QIRUL QABIBAH | Perempuan | |
1695 | 5.891 | M,NURCHOLIS,SPdi | Laki-laki | |
1696 | 5.892 | Dr.AYU HARA SUWENDA | Perempuan | |
1697 | 5.893 | FARIA ASTUTI | Perempuan | |
1698 | 5.894 | GIANTO OTAMA | Laki-laki | |
1699 | 5.896 | VINDI TRI LIANA PUTRI DISMAWATI | Perempuan | |
1700 | 5.897 | ARNITA SETIYANI | Perempuan |
Statistik
Publikasi | 00:00 - 01 Januari 2023 | |
Diperbaharui | 09:50 - 27 Juni 2024 | |
Jumlah dilihat | 696 | |
Terakhir dilihat | 16:43 - 28 November 2024 |
Dokumen
OPD | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | |
File | Download Excel | |
API | API JSON | |
DATA KOLOM
No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | tahun | Tahun | Year | - |
2 | nomor_anggota | Nomor Anggota | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
3 | nama | Nama | Karakter | 55 karakter |
4 | jenis_kelamin | Jenis Kelamin | Karakter | 55 karakter |
GET DATA
Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/369
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/369
No. | Variabel | Keterangan |
---|---|---|
1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/369?tahun=2024
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/369?tahun=2024