No. | Nomor Anggota | Nama | Jenis Kelamin | |
---|---|---|---|---|
1701 | 5.898 | EVI NOVITASARI | Perempuan | |
1702 | 5.899 | LIANA EKANANDA ISTIQHFARIN | Perempuan | |
1703 | 5.900 | SITI MASRUROH | Perempuan | |
1704 | 5.901 | KURNIA RIAN RACHMASARI | Perempuan | |
1705 | 5.902 | AINNUR MAWADZAH | Perempuan | |
1706 | 5.904 | MARSUDI RAHAYU | Perempuan | |
1707 | 5.905 | SUPARLAN | Laki-laki | |
1708 | 5.906 | AUFRIEDA ARIESTYA JUNI | Perempuan | |
1709 | 5.907 | NOVI ERSANTO | Laki-laki | |
1710 | 5.908 | AGUNG GANDI SUPARTONO | Laki-laki | |
1711 | 5.911 | MUSH'AB AL-AFIFI | Laki-laki | |
1712 | 5.912 | HASNA NABILA RAHMAH | Perempuan | |
1713 | 5.913 | HAJAT ARIS | Laki-laki | |
1714 | 5.914 | FITRI MURDIYANTI | Perempuan | |
1715 | 5.915 | M.SHIDIQ A. | Laki-laki | |
1716 | 5.916 | PUTRI AYU ZULFA MAHARANI | Perempuan | |
1717 | 5.917 | RIZKI SAFITRI | Perempuan | |
1718 | 5.919 | RIVA YULIANITA | Laki-laki | |
1719 | 5.920 | WULAN TRI ISMAYAWATI | Perempuan | |
1720 | 5.921 | SEPTI KRISTANA | Perempuan | |
1721 | 5.922 | MEYSA PUTRI | Perempuan | |
1722 | 5.924 | VONI NURHADI | Laki-laki | |
1723 | 5.925 | BANGUN LINGGAR WIDODO | Laki-laki | |
1724 | 5.926 | KINANTI SURYA PRABANINGRUM | Perempuan | |
1725 | 5.927 | ALDA KHARISNA NOOR | Perempuan | |
1726 | 5.928 | YUNI WULANDARI | Perempuan | |
1727 | 5.929 | YULIANTI MASYURROH | Perempuan | |
1728 | 5.930 | KINGKIN KINTAN KUMALA | Perempuan | |
1729 | 5.931 | LINA SURYANDARI | Perempuan | |
1730 | 5.932 | KHUSNUL STIYANINGSIH | Perempuan | |
1731 | 5.933 | NURUL DWI LESTARI | Perempuan | |
1732 | 5.934 | NOVIAN WAHYU NINGRUM | Perempuan | |
1733 | 5.935 | RESTY VIVI ROYANA SARI | Perempuan | |
1734 | 5.936 | AGUS DWIANTO | Laki-laki | |
1735 | 5.937 | IKA YUANITA | Perempuan | |
1736 | 5.938 | NURDIN ALI | Laki-laki | |
1737 | 5.939 | ZAKIYATUL LAINI | Perempuan | |
1738 | 5.940 | TRIARTI FIBRIAN ANGGRAINI | Perempuan | |
1739 | 5.941 | RISQI AMALIA YENUAR ROZI | Perempuan | |
1740 | 5.942 | AGIS INDRAWATI | Perempuan | |
1741 | 5.943 | ANITA KUSUMA WARDANI | Perempuan | |
1742 | 5.945 | WAWAN SETIYONO | Laki-laki | |
1743 | 5.946 | RISKI PURWANDARI | Perempuan | |
1744 | 5.947 | INNEKE AYUNING W. | Perempuan | |
1745 | 5.948 | IMAM MAHMUDI | Laki-laki | |
1746 | 5.949 | SUDARMANTO | Laki-laki | |
1747 | 5.950 | FTRIA NURWAHYUNI | Perempuan | |
1748 | 5.951 | BONAJI | Laki-laki | |
1749 | 5.952 | HANIK KHUSNAWATI | Perempuan | |
1750 | 5.953 | BILGHIS | Perempuan | |
1751 | 5.954 | EWIRA HONOUM | Perempuan | |
1752 | 5.955 | SISKA ARINI | Perempuan | |
1753 | 5.956 | QURNEILIA LATIH.S | Perempuan | |
1754 | 5.957 | ALIDA DEVI PADMASARI | Perempuan | |
1755 | 5.958 | FANDI BUDI SUSANTO | Laki-laki | |
1756 | 5.959 | DESI KRISNA CAHYA | Perempuan | |
1757 | 5.960 | TATIK SUKARYATI | Perempuan | |
1758 | 5.961 | RASMINUI | Perempuan | |
1759 | 5.962 | SUKMAWAN P. | Laki-laki | |
1760 | 5.963 | DEVI SETIA BUDI | Perempuan | |
1761 | 5.964 | RATNA TRI RAHAYU | Perempuan | |
1762 | 5.965 | YULIA LESTARI | Perempuan | |
1763 | 5.966 | FEBTINA DWI STYO R. | Perempuan | |
1764 | 5.967 | dita amalia | Perempuan | |
1765 | 5.968 | YUNI ASTRI | Perempuan | |
1766 | 5.969 | MUJIONO | Laki-laki | |
1767 | 5.971 | YANTI ARSIAH SUBEKTI | Perempuan | |
1768 | 5.972 | SITI KHOIRIYAH | Perempuan | |
1769 | 5.973 | ERMY KUSUMAWATI | Perempuan | |
1770 | 5.974 | ERYA SEPTI DWI WARDHANI | Perempuan | |
1771 | 5.975 | SUSI IRA MENTARI | Perempuan | |
1772 | 5.976 | ANNISA MA'RIFATUL MAHMUDAH | Perempuan | |
1773 | 5.977 | HERU RAHARDI SUPIYANTO | Laki-laki | |
1774 | 5.978 | KARTIKA DWI P. | Perempuan | |
1775 | 5.979 | MAREM SUGIARTI | Perempuan | |
1776 | 5.980 | ERLINA YULIASTUTI | Perempuan | |
1777 | 5.981 | FAOJI | Laki-laki | |
1778 | 5.982 | NOVITA AYU PRABAWANI | Perempuan | |
1779 | 5.983 | JUR'ATUR ROHMAH | Perempuan | |
1780 | 5.984 | GECCI DWI PRASETYO | Perempuan | |
1781 | 5.985 | SINDY AYU KARTIKA | Perempuan | |
1782 | 5.986 | RETNO DWI RAHMAWATI | Perempuan | |
1783 | 5.987 | ZHULFA NURCHOFIFA | Perempuan | |
1784 | 5.988 | NINNA ESTRIAGNA | Perempuan | |
1785 | 5.989 | ANIK SETYANINGSIH | Perempuan | |
1786 | 5.990 | NIKITA LEGATA R. | Perempuan | |
1787 | 5.991 | DIAN PRIHANTI | Perempuan | |
1788 | 5.992 | MIA RESTIANA | Perempuan | |
1789 | 5.993 | INDRA WAHYU | Perempuan | |
1790 | 5.994 | EMBONG MAHFUD .I | Laki-laki | |
1791 | 5.995 | WIJI RAHAYU | Perempuan | |
1792 | 5.996 | ITA PORNAMAWATI | Perempuan | |
1793 | 5.997 | SILVIA ANDREASTRA | Perempuan | |
1794 | 5.998 | FANIN SURYATI | Perempuan | |
1795 | 5.999 | AGUNG STYOBUDI | Laki-laki | |
1796 | 6.000 | EKO SURYA INDRA SAPUTRA | Laki-laki | |
1797 | 6.001 | RARASATI FTRIA R | Perempuan | |
1798 | 6.002 | TRI KAMIDA | Perempuan | |
1799 | 6.003 | TITIS DWI WULANDARI | Perempuan | |
1800 | 6.004 | WAHYU SRI BUWANA | Laki-laki |
Statistik
Publikasi | 00:00 - 01 Januari 2023 | |
Diperbaharui | 09:50 - 27 Juni 2024 | |
Jumlah dilihat | 693 | |
Terakhir dilihat | 17:00 - 21 November 2024 |
Dokumen
OPD | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | |
File | Download Excel | |
API | API JSON | |
DATA KOLOM
No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | tahun | Tahun | Year | - |
2 | nomor_anggota | Nomor Anggota | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
3 | nama | Nama | Karakter | 55 karakter |
4 | jenis_kelamin | Jenis Kelamin | Karakter | 55 karakter |
GET DATA
Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/369
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/369
No. | Variabel | Keterangan |
---|---|---|
1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/369?tahun=2024
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/369?tahun=2024