No. | Kecamatan | Desa/Kelurahan | Aktif | Jumlah Penghapusan | BBL | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PANGGUL | BESUKI | 1.950 | 2 | 2 | |
2 | PANGGUL | TERBIS | 2.092 | 1 | 2 | |
3 | PANGGUL | KARANGTENGAH | 2.309 | - | 2 | |
4 | PANGGUL | WONOCOYO | 2.041 | 3 | 4 | |
5 | PANGGUL | DEPOK | 3.293 | 6 | 12 | |
6 | PANGGUL | KERTOSONO | 2.318 | 1 | 6 | |
7 | PANGGUL | GAYAM | 1.092 | 1 | 1 | |
8 | PANGGUL | PANGGUL | 1.568 | 1 | 3 | |
9 | PANGGUL | BODAG | 1.600 | 1 | 4 | |
10 | PANGGUL | TANGKIL | 2.764 | 1 | 3 | |
11 | PANGGUL | NGLEBENG | 3.154 | - | 7 | |
12 | PANGGUL | BANJAR | 2.149 | 1 | 2 | |
13 | PANGGUL | NGRENCAK | 3.131 | 2 | 6 | |
14 | PANGGUL | BARANG | 1.593 | - | 5 | |
15 | PANGGUL | SAWAHAN | 2.753 | 1 | 5 | |
16 | PANGGUL | MANGGIS | 2.494 | - | 4 | |
17 | PANGGUL | NGRAMBINGAN | 3.243 | 2 | 4 | |
18 | MUNJUNGAN | NGULUNGKULON | 1.486 | 2 | 2 | |
19 | MUNJUNGAN | SOBO | 1.439 | - | - | |
20 | MUNJUNGAN | NGULUNGWETAN | 1.801 | 5 | 3 | |
21 | MUNJUNGAN | CRAKEN | 1.801 | - | 6 | |
22 | MUNJUNGAN | MASARAN | 3.529 | 2 | 7 | |
23 | MUNJUNGAN | TAWING | 3.070 | 3 | 5 | |
24 | MUNJUNGAN | KARANGTURI | 2.892 | - | 2 | |
25 | MUNJUNGAN | MUNJUNGAN | 2.986 | 1 | 5 | |
26 | MUNJUNGAN | BESUKI | 2.935 | - | 4 | |
27 | MUNJUNGAN | BENDOROTO | 1.568 | - | 5 | |
28 | MUNJUNGAN | BANGUN | 1.455 | 3 | 3 | |
29 | PULE | SIDOMULYO | 3.662 | - | 7 | |
30 | PULE | PUYUNG | 2.493 | 1 | - | |
31 | PULE | JOHO | 1.822 | - | 3 | |
32 | PULE | KEMBANGAN | 771 | - | 7 | |
33 | PULE | PAKEL | 1.091 | 2 | 2 | |
34 | PULE | PULE | 6.194 | 4 | 9 | |
35 | PULE | TANGGARAN | 2.044 | 1 | 6 | |
36 | PULE | KARANGANYAR | 2.311 | - | 6 | |
37 | PULE | JOMBOK | 4.765 | 3 | 15 | |
38 | PULE | SUKOKIDUL | 1.930 | - | 6 | |
39 | DONGKO | CAKUL | 5.682 | 1 | 11 | |
40 | DONGKO | SIKI | 3.243 | - | 2 | |
41 | DONGKO | WATUAGUNG | 2.449 | - | 6 | |
42 | DONGKO | PANDEAN | 4.540 | 5 | 6 | |
43 | DONGKO | PETUNG | 2.448 | - | 6 | |
44 | DONGKO | SALAMWATES | 3.706 | 1 | 4 | |
45 | DONGKO | DONGKO | 4.730 | 2 | 10 | |
46 | DONGKO | SUMBERBENING | 1.793 | 2 | 4 | |
47 | DONGKO | NGERDANI | 2.387 | 2 | 11 | |
48 | DONGKO | PRINGAPUS | 2.407 | - | 2 | |
49 | TUGU | NGLINGGIS | 1.176 | 4 | 2 | |
50 | TUGU | GADING | 1.026 | 1 | 1 | |
51 | TUGU | DUREN | 1.552 | 2 | - | |
52 | TUGU | PUCANGANAK | 1.167 | - | 1 | |
53 | TUGU | NGEPEH | 2.362 | 3 | 2 | |
54 | TUGU | JAMBU | 1.394 | - | 1 | |
55 | TUGU | DERMOSARI | 1.492 | 2 | 3 | |
56 | TUGU | SUKOREJO | 1.064 | - | 1 | |
57 | TUGU | TUMPUK | 615 | - | 1 | |
58 | TUGU | WINONG | 1.420 | 2 | 1 | |
59 | TUGU | TEGAREN | 749 | - | 2 | |
60 | TUGU | GONDANG | 2.208 | - | 1 | |
61 | TUGU | NGLONGSOR | 1.501 | - | 5 | |
62 | TUGU | BANARAN | 939 | - | 1 | |
63 | TUGU | PRAMBON | 3.993 | 4 | 3 | |
64 | KARANGAN | KAYEN | 842 | - | - | |
65 | KARANGAN | JATI | 1.849 | 1 | 5 | |
66 | KARANGAN | KARANGAN | 2.082 | - | 3 | |
67 | KARANGAN | KERJO | 1.864 | - | 4 | |
68 | KARANGAN | KEDUNGSIGIT | 657 | - | 1 | |
69 | KARANGAN | SALAMREJO | 801 | - | 2 | |
70 | KARANGAN | SUKOWETAN | 1.805 | 1 | 1 | |
71 | KARANGAN | NGENTRONG | 1.014 | - | 4 | |
72 | KARANGAN | SUMBER | 129 | 1 | - | |
73 | KARANGAN | BULUAGUNG | 611 | - | 1 | |
74 | KARANGAN | SUMBERINGIN | 1.657 | - | - | |
75 | KARANGAN | JATIPRAHU | 1.980 | 1 | 2 | |
76 | KAMPAK | NGADIMULYO | 2.381 | 2 | 6 | |
77 | KAMPAK | BOGORAN | 2.383 | - | 2 | |
78 | KAMPAK | TIMAHAN | 2.197 | - | 3 | |
79 | KAMPAK | BENDOAGUNG | 1.999 | 3 | 5 | |
80 | KAMPAK | KARANGREJO | 5.389 | 1 | 6 | |
81 | KAMPAK | SUGIHAN | 1.556 | - | 1 | |
82 | KAMPAK | SENDEN | 1.389 | 5 | 3 | |
83 | WATULIMO | KARANGGANDU | 836 | 2 | 1 | |
84 | WATULIMO | SAWAHAN | 1.039 | - | 1 | |
85 | WATULIMO | DUKUH | 1.258 | - | - | |
86 | WATULIMO | PAKEL | 832 | 1 | 3 | |
87 | WATULIMO | MARGOMULYO | 756 | 2 | - | |
88 | WATULIMO | NGEMBEL | 803 | 1 | 3 | |
89 | WATULIMO | SLAWE | 795 | - | - | |
90 | WATULIMO | GEMAHARJO | 1.588 | 2 | 4 | |
91 | WATULIMO | WATULIMO | 1.124 | - | - | |
92 | WATULIMO | WATUAGUNG | 1.081 | - | 4 | |
93 | WATULIMO | PRIGI | 1.056 | 1 | 1 | |
94 | WATULIMO | TASIKMADU | 1.565 | - | 3 | |
95 | BENDUNGAN | MASARAN | 1.256 | 1 | 1 | |
96 | BENDUNGAN | SENGON | 1.610 | - | 3 | |
97 | BENDUNGAN | SURENLOR | 1.813 | 1 | - | |
98 | BENDUNGAN | SUMURUP | 2.901 | 3 | 3 | |
99 | BENDUNGAN | SRABAH | 714 | - | 2 | |
100 | BENDUNGAN | DOMPYONG | 1.715 | 1 | 2 |
Statistik
Publikasi | 03:35 - 19 Februari 2024 | |
Diperbaharui | 03:35 - 19 Februari 2024 | |
Jumlah dilihat | 259 | |
Terakhir dilihat | 16:47 - 21 November 2024 |
Dokumen
OPD | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | |
File | Download Excel | |
API | API JSON | |
DATA KOLOM
No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | tahun | Tahun | Year | - |
2 | kecamatan | Kecamatan | Text/Paragraf | 64.000 karakter |
3 | desa_kelurahan | Desa/Kelurahan | Text/Paragraf | 64.000 karakter |
4 | aktif | Aktif | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
5 | jumlah_penghapusan | Jumlah Penghapusan | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
6 | bbl | BBL | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/628
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/628
No. | Variabel | Keterangan |
---|---|---|
1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/628?tahun=2024
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/628?tahun=2024