No. | Jenis Kelamin | Anak Terlantar | Lanjut Usia Terlantar | Gelandangan Dan Pengemis |
---|
Statistik
Publikasi | 14:43 - 20 Maret 2024 | |
Diperbaharui | 14:43 - 20 Maret 2024 | |
Jumlah dilihat | 369 | |
Terakhir dilihat | 16:31 - 21 November 2024 |
Dokumen
OPD | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | |
File | Download Excel | |
API | API JSON | |
DATA KOLOM
No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | tahun | Tahun | Year | - |
2 | jenis_kelamin | Jenis Kelamin | Text/Paragraf | 64.000 karakter |
3 | anak_terlantar | Anak Terlantar | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
4 | lanjut_usia_terlantar | Lanjut Usia Terlantar | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
5 | gelandangan_dan_pengemis | Gelandangan Dan Pengemis | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/661
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/661
No. | Variabel | Keterangan |
---|---|---|
1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/661?tahun=2024
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/661?tahun=2024