No. | Kecamatan | Anak Terlantar (Laki-laki) | Lanjut Usia Terlantar (Laki-laki) | Gelandangan Dan Pengemis (Laki-laki) | Anak Terlantar (Perempuan) | Lanjut Usia Terlantar (Perempuan) | Gelandangan Dan Pengemis (Perempuan) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kecamatan Trenggalek | 2 | - | 1 | - | 2 | 1 | |
2 | Kecamatan Pogalan | 1 | 1 | - | - | - | - | |
3 | Kecamatan Durenan | - | - | - | - | - | - | |
4 | Kecamatan Watulimo | 1 | 1 | - | - | - | - | |
5 | Kecamatan Munjungan | 4 | 6 | - | 6 | 5 | - | |
6 | Kecamatan Kampak | - | - | - | - | - | - | |
7 | Kecamatan Gandusari | - | 1 | - | 1 | - | - | |
8 | Kecamatan Karangan | - | - | - | - | - | - | |
9 | Kecamatan Suruh | 2 | 2 | - | - | - | - | |
10 | Kecamatan Dongko | 5 | 3 | - | 2 | 4 | - | |
11 | Kecamatan Pule | 2 | 1 | - | 3 | 4 | - | |
12 | Kecamatan Panggul | 9 | 10 | - | 5 | 4 | - | |
13 | Kecamatan Tugu | 2 | 1 | - | - | 1 | - | |
14 | Kecamatan Bendungan | - | - | - | - | - | - |
Statistik
Publikasi | 14:51 - 20 Maret 2024 | |
Diperbaharui | 14:53 - 20 Maret 2024 | |
Jumlah dilihat | 292 | |
Terakhir dilihat | 16:47 - 21 November 2024 |
Dokumen
OPD | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | |
File | Download Excel | |
API | API JSON | |
DATA KOLOM
No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | tahun | Tahun | Year | - |
2 | kecamatan | Kecamatan | Text/Paragraf | 64.000 karakter |
3 | anak_terlantar_laki-laki | Anak Terlantar (Laki-laki) | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
4 | lanjut_usia_terlantar_laki-laki | Lanjut Usia Terlantar (Laki-laki) | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
5 | gelandangan_dan_pengemis_laki-laki | Gelandangan Dan Pengemis (Laki-laki) | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
6 | anak_terlantar_perempuan | Anak Terlantar (Perempuan) | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
7 | lanjut_usia_terlantar_perempuan | Lanjut Usia Terlantar (Perempuan) | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
8 | gelandangan_dan_pengemis_perempuan | Gelandangan Dan Pengemis (Perempuan) | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/662
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/662
No. | Variabel | Keterangan |
---|---|---|
1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/662?tahun=2024
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/662?tahun=2024