No. | NAMA SATUAN PENDIDIKAN | NPSN | BENTUK PENDIDIKAN | KECAMATAN | SINKRON TERAKHIR | JUMLAH RUANG PERPUSTAKAAN | JUMLAH LAB KOMPUTER | JUMLAH LAB BAHASA | JUMLAH LAB IPA | JUMLAH LAB FISIKA | JUMLAH LAB BIOLOGI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101 | TK KEMALA BHAYANGKARI 52 TRENGGALEK | 20573699 | TK | Trenggalek | 2024-12-15 17:39:59.997 | - | - | - | - | - | - | |
1102 | TK KUSUMA BANGSA MUNJUNGAN | 20574413 | TK | Munjungan | 2025-02-03 19:42:05.510 | - | - | - | - | - | - | |
1103 | TK MARDI PUTRA KEDUNGLURAH | 20573717 | TK | Pogalan | 2025-01-19 17:16:10.373 | - | - | - | - | - | - | |
1104 | TK MARDI UTAMA SLAWE | 20574188 | TK | Watulimo | 2025-01-24 11:42:26.430 | - | - | - | - | - | - | |
1105 | TK MARDISIWI MARGOMULYO | 20574184 | TK | Watulimo | 2025-01-21 18:14:01.800 | - | - | - | - | - | - | |
1106 | TK MUKTI ASRI DUKUH | 20574190 | TK | Watulimo | 2025-01-31 17:18:07.990 | - | - | - | - | - | - | |
1107 | TK NEGERI PEMBINA PANGGUL | 20574347 | TK | Panggul | 2025-01-25 12:30:03.427 | 1 | - | - | - | - | - | |
1108 | TK NEGERI PEMBINA TRENGGALEK | 20573659 | TK | Trenggalek | 2025-02-05 10:40:22.500 | 1 | - | - | - | - | - | |
1109 | TK NEGERI PEMBINA TUGU | 20574254 | TK | Tugu | 2025-02-04 08:28:58.430 | 1 | - | - | - | - | - | |
1110 | TK NURUL HIDAYAH | 69882271 | TK | Tugu | 2025-02-02 21:21:47.203 | - | - | - | - | - | - | |
1111 | TK PERMATA BUNDA WATUAGUNG | 20574193 | TK | Watulimo | 2025-02-01 06:30:20.937 | - | - | - | - | - | - | |
1112 | TK PERTIWI 1 BENDOAGUNG | 20573738 | TK | Kampak | 2025-01-25 10:47:21.703 | - | - | - | - | - | - | |
1113 | TK PERTIWI 1 PANGGUL | 20574348 | TK | Panggul | 2025-01-21 21:02:53.877 | - | - | - | - | - | - | |
1114 | TK PERTIWI 2 BENDOAGUNG | 20573739 | TK | Kampak | 2025-01-19 21:55:46.680 | - | - | - | - | - | - | |
1115 | TK PERTIWI 2 PANGGUL | 20574349 | TK | Panggul | 2025-01-21 05:54:14.380 | - | - | - | - | - | - | |
1116 | TK PERTIWI 3 SENDEN | 20573740 | TK | Kampak | 2025-01-29 09:59:26.227 | - | - | - | - | - | - | |
1117 | TK PERTIWI 4 SUGIHAN | 20573741 | TK | Kampak | 2025-01-22 12:36:21.547 | - | - | - | - | - | - | |
1118 | TK PERTIWI 5 BOGORAN | 20573742 | TK | Kampak | 2025-01-25 08:24:06.770 | 1 | - | - | - | - | - | |
1119 | TK PERTIWI DEPOK | 20573760 | TK | Bendungan | 2025-01-22 07:52:11.050 | - | - | - | - | - | - | |
1120 | TK PERTIWI DHARMA WANITA PERSATUAN SETDA | 20573702 | TK | Trenggalek | 2025-01-27 13:17:28.420 | 1 | - | - | - | - | - | |
1121 | TK PERTIWI DOMPYONG | 20573756 | TK | Bendungan | 2025-01-23 17:03:36.450 | - | - | - | - | - | - | |
1122 | TK PERTIWI DONGKO | 20577173 | TK | Dongko | 2025-01-19 17:25:55.813 | - | - | - | - | - | - | |
1123 | TK PERTIWI GEMAHARJO | 20574177 | TK | Watulimo | 2025-01-18 13:17:07.977 | - | - | - | - | - | - | |
1124 | TK PERTIWI JOHO | 20574231 | TK | Pule | 2025-01-28 11:40:53.680 | - | - | - | - | - | - | |
1125 | TK PERTIWI KERTOSONO | 20574364 | TK | Panggul | 2025-02-01 10:28:19.157 | - | - | - | - | - | - | |
1126 | TK PERTIWI MARGOMULYO | 20574175 | TK | Watulimo | 2025-02-05 12:05:44.603 | - | - | - | - | - | - | |
1127 | TK PERTIWI NGANTRU | 69790197 | TK | Trenggalek | 2025-02-04 12:42:40.753 | - | - | - | - | - | - | |
1128 | TK PERTIWI NGEMBEL | 20574176 | TK | Watulimo | 2025-01-26 01:45:14.120 | - | - | - | - | - | - | |
1129 | TK PERTIWI PRIGI | 20574174 | TK | Watulimo | 2025-02-04 17:38:41.350 | - | - | - | - | - | - | |
1130 | TK PERTIWI PULE | 20574232 | TK | Pule | 2025-01-28 06:50:51.647 | - | - | - | - | - | - | |
1131 | TK PERTIWI SUMBERGEDONG | 20573663 | TK | Trenggalek | 2024-08-27 09:31:35.523 | - | - | - | - | - | - | |
1132 | TK PERTIWI TASIKMADU | 20574173 | TK | Watulimo | 2025-02-03 10:41:38.447 | - | - | - | - | - | - | |
1133 | TK PERTIWI WONOCOYO | 20574358 | TK | Panggul | 2025-01-18 07:06:50.403 | - | - | - | - | - | - | |
1134 | TK PGRI 1 SUMURUP | 20573757 | TK | Bendungan | 2025-02-04 19:43:43.640 | - | - | - | - | - | - | |
1135 | TK PGRI 2 SUMURUP | 20573758 | TK | Bendungan | 2025-01-20 07:22:04.443 | - | - | - | - | - | - | |
1136 | TK PGRI WATUAGUNG | 69906777 | TK | Watulimo | 2025-01-23 08:38:02.237 | - | - | - | - | - | - | |
1137 | TK PKK WONOANTI | 20573656 | TK | Gandusari | 2025-01-20 09:12:00.257 | - | - | - | - | - | - | |
1138 | TK PLUS WAHIDIYAH POGALAN | 69996246 | TK | Pogalan | 2025-02-02 12:03:21.773 | - | - | - | - | - | - | |
1139 | TK PRINGGODANI SIDOMULYO | 20574227 | TK | Pule | 2025-01-28 20:01:42.777 | - | - | - | - | - | - | |
1140 | TK SITI KHOTIJAH DUKUH | 20574191 | TK | Watulimo | 2025-01-25 06:56:38.350 | - | - | - | - | - | - | |
1141 | TK SRI MULYA DUKUH | 20574192 | TK | Watulimo | 2025-01-29 13:03:22.240 | - | - | - | - | - | - | |
1142 | TK SUNU PINARDI MARGOMULYO | 20574183 | TK | Watulimo | 2025-01-31 20:16:34.617 | - | - | - | - | - | - | |
1143 | TK TAMAN PUTRA PRIGI | 20574186 | TK | Watulimo | 2025-02-03 17:20:03.230 | - | - | - | - | - | - | |
1144 | TK TRISULA PERWARI TRENGGALEK | 20573696 | TK | Trenggalek | 2025-01-24 09:01:09.600 | - | - | - | - | - | - | |
1145 | TK TUNAS BANGSA | 69932262 | TK | Tugu | 2025-01-26 19:40:23.970 | - | - | - | - | - | - | |
1146 | TK TUNAS BANGSA WATULIMO | 20574195 | TK | Watulimo | 2024-11-18 06:06:23.580 | - | - | - | - | - | - | |
1147 | TK TUNAS KASIH | 20573680 | TK | Trenggalek | 2024-08-25 20:55:08.180 | 1 | - | - | - | - | - | |
1148 | TK WAHIDIYAH PLUS | 69781263 | TK | Tugu | 2025-01-17 15:32:54.423 | - | - | - | - | - | - | |
1149 | TK WAHIDIYAH PLUS KELUTAN | 69896128 | TK | Trenggalek | 2025-02-02 08:11:31.527 | - | - | - | - | - | - | |
1150 | TK YAA BUNAYYA TRENGGALEK | 20573684 | TK | Trenggalek | 2025-01-23 13:07:15.063 | 1 | - | - | - | - | - | |
1151 | TPA AISYIYAH | 69779313 | TPA | Trenggalek | 2025-01-22 21:17:18.493 | - | - | - | - | - | - | |
1152 | TPA TUNAS BANGSA | 69778807 | TPA | Trenggalek | 2025-01-17 07:12:02.117 | - | - | - | - | - | - | |
1153 | TPAIT PERMATA UMAT | 69778797 | TPA | Trenggalek | 2025-01-23 07:37:30.980 | - | - | - | - | - | - |
DATA KOLOM
No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | tahun | Tahun | Year | - |
2 | nama_satuan_pendidikan | NAMA SATUAN PENDIDIKAN | Karakter | 55 karakter |
3 | npsn | NPSN | Karakter | 55 karakter |
4 | bentuk_pendidikan | BENTUK PENDIDIKAN | Karakter | 55 karakter |
5 | kecamatan | KECAMATAN | Karakter | 55 karakter |
6 | sinkron_terakhir | SINKRON TERAKHIR | Karakter | 55 karakter |
7 | jumlah_ruang_perpustakaan | JUMLAH RUANG PERPUSTAKAAN | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
8 | jumlah_lab_komputer | JUMLAH LAB KOMPUTER | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
9 | jumlah_lab_bahasa | JUMLAH LAB BAHASA | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
10 | jumlah_lab_ipa | JUMLAH LAB IPA | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
11 | jumlah_lab_fisika | JUMLAH LAB FISIKA | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
12 | jumlah_lab_biologi | JUMLAH LAB BIOLOGI | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/90
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/90
No. | Variabel | Keterangan |
---|---|---|
1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/90?tahun=2025
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/90?tahun=2025