No. | NAMA SATUAN PENDIDIKAN | NPSN | BENTUK PENDIDIKAN | KECAMATAN | SINKRON TERAKHIR | JUMLAH RUANG PERPUSTAKAAN | JUMLAH LAB KOMPUTER | JUMLAH LAB BAHASA | JUMLAH LAB IPA | JUMLAH LAB FISIKA | JUMLAH LAB BIOLOGI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
701 | SMP SULAIMAN | 70032880 | SMP | Gandusari | 2025-01-21 16:52:36.880 | - | - | - | - | - | - | |
702 | SMP SUNAN AMPEL DARUSSALAM | 70036645 | SMP | Karangan | 2025-02-05 09:47:46.210 | - | - | - | - | - | - | |
703 | SMP TAHFIDZ AL KAUTSAR | 69900880 | SMP | Durenan | 2025-01-19 00:08:06.480 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | |
704 | SMP TERPADU AL ANWAR | 20542479 | SMP | Durenan | 2025-02-01 20:11:41.910 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | |
705 | SMPIT PERMATA UMMAT TRENGGALEK | 69897255 | SMP | Trenggalek | 2025-01-17 07:13:22.450 | 1 | 1 | - | - | - | - | |
706 | SPS DARMA BHAKTI | 69785112 | SPS | Pule | 2025-01-24 19:53:46.603 | - | - | - | - | - | - | |
707 | SPS HARAPAN INSANI | 69882665 | SPS | Watulimo | 2025-02-04 06:12:29.330 | 1 | - | - | - | - | - | |
708 | SPS TUNAS HARAPAN | 69785021 | SPS | Pogalan | 2025-01-31 10:25:04.903 | - | - | - | - | - | - | |
709 | SPS ABDI PERTIWI | 69778818 | SPS | Trenggalek | 2025-01-31 20:57:14.240 | - | - | - | - | - | - | |
710 | SPS AL ATIQ | 69776783 | SPS | Watulimo | 2024-08-27 17:42:53.763 | - | - | - | - | - | - | |
711 | SPS AL FAISHOL | 69776923 | SPS | Pogalan | 2025-01-30 13:18:26.567 | - | - | - | - | - | - | |
712 | SPS AL HUDA | 69991891 | SPS | Bendungan | 2025-01-23 14:56:47.227 | - | - | - | - | - | - | |
713 | SPS AL KAUTSAR | 69776901 | SPS | Karangan | 2024-08-23 20:59:28.627 | - | - | - | - | - | - | |
714 | SPS AL KAUTSAR | 69776925 | SPS | Pogalan | 2025-01-30 14:17:03.930 | - | - | - | - | - | - | |
715 | SPS AL QOYYUM | 69776913 | SPS | Durenan | 2025-01-23 12:15:28.033 | - | - | - | - | - | - | |
716 | SPS AL-MUBTADIIN | 69784414 | SPS | Bendungan | 2025-01-17 19:49:23.163 | - | - | - | - | - | - | |
717 | SPS AN NABILA | 69776931 | SPS | Trenggalek | 2025-02-02 14:08:16.447 | 1 | - | - | - | - | - | |
718 | SPS ANANDA | 69776965 | SPS | Suruh | 2024-08-19 12:30:12.550 | - | - | - | - | - | - | |
719 | SPS ANUGERAH | 69776801 | SPS | Dongko | 2025-02-04 21:27:14.927 | - | - | - | - | - | - | |
720 | SPS AZ ZAHRO | 69776786 | SPS | Kampak | 2025-01-22 18:21:31.423 | - | - | - | - | - | - | |
721 | SPS AZ ZAHRO | 69776927 | SPS | Trenggalek | 2024-08-30 05:19:42.710 | - | - | - | - | - | - | |
722 | SPS AZ-ZAHRO | 69882666 | SPS | Dongko | 2025-02-03 12:20:44.597 | - | - | - | - | - | - | |
723 | SPS AZ-ZAHRO 1 | 69878179 | SPS | Gandusari | 2024-08-06 20:27:15.103 | - | - | - | - | - | - | |
724 | SPS BUDI MULIA | 69776966 | SPS | Suruh | 2025-02-04 12:46:14.020 | - | - | - | - | - | - | |
725 | SPS CAHAYA INSANI | 70005782 | SPS | Karangan | 2025-01-24 15:33:52.970 | - | - | - | - | - | - | |
726 | SPS DARUL FALAH | 69776730 | SPS | Panggul | 2025-01-24 15:15:18.610 | - | - | - | - | - | - | |
727 | SPS FAJAR BERSINAR | 69776837 | SPS | Pule | 2025-01-31 16:10:47.863 | - | - | - | - | - | - | |
728 | SPS FAJAR INSANI | 69776750 | SPS | Munjungan | 2025-02-01 09:57:00.107 | - | - | - | - | - | - | |
729 | SPS FIRDAUS | 69776918 | SPS | Pogalan | 2025-01-21 20:31:27.207 | 1 | - | - | - | - | - | |
730 | SPS HARAPAN BUNDA | 69776945 | SPS | Tugu | 2025-01-29 11:06:45.373 | - | - | - | - | - | - | |
731 | SPS HIDAYATUT THOLIBIN | 69908624 | SPS | Dongko | 2024-08-02 22:28:40.850 | - | - | - | - | - | - | |
732 | SPS JABAL NOOR | 69776746 | SPS | Munjungan | 2025-01-26 11:53:52.267 | - | - | - | - | - | - | |
733 | SPS KARTIKA | 69776803 | SPS | Dongko | 2024-08-29 19:30:34.410 | - | - | - | - | - | - | |
734 | SPS KASIH IBU | 69780690 | SPS | Watulimo | 2025-02-05 22:19:57.510 | - | - | - | - | - | - | |
735 | SPS KASIH IBU | 69776834 | SPS | Pule | 2025-01-27 19:17:37.113 | - | - | - | - | - | - | |
736 | SPS KUSUMA SAKTI | 69776857 | SPS | Pule | 2024-08-31 12:19:41.557 | - | - | - | - | - | - | |
737 | SPS LESTARI SATU | 69785155 | SPS | Dongko | 2025-01-28 19:25:32.033 | - | - | - | - | - | - | |
738 | SPS MARDI SIWI | 69776916 | SPS | Pogalan | 2025-02-05 11:53:07.870 | - | - | - | - | - | - | |
739 | SPS MARDI UTOMO | 69776737 | SPS | Munjungan | 2025-01-31 21:47:10.260 | - | - | - | - | - | - | |
740 | SPS MELATI | 69776724 | SPS | Panggul | 2025-01-28 10:41:17.600 | - | - | - | - | - | - | |
741 | SPS MELATI WANGI I | 69776957 | SPS | Bendungan | 2024-12-18 19:27:04.910 | - | - | - | - | - | - | |
742 | SPS MUTIARA INSANI | 69776769 | SPS | Watulimo | 2025-01-30 19:00:48.337 | - | - | - | - | - | - | |
743 | SPS MUTIARA INSANI | 69776813 | SPS | Dongko | 2025-02-03 12:25:56.407 | - | - | - | - | - | - | |
744 | SPS NAWA KARTIKA 1 | 69776938 | SPS | Tugu | 2025-01-29 10:55:43.500 | - | - | - | - | - | - | |
745 | SPS NUANSA CERIA | 69790205 | SPS | Watulimo | 2025-02-04 15:48:50.663 | - | - | - | - | - | - | |
746 | SPS NURANI IBU | 69776961 | SPS | Bendungan | 2024-11-18 11:39:52.493 | - | - | - | - | - | - | |
747 | SPS PERMATA HATI | 69776900 | SPS | Karangan | 2024-10-17 20:36:16.833 | - | - | - | - | - | - | |
748 | SPS PERMATA HATI | 69776854 | SPS | Pule | 2025-01-17 06:46:28.837 | - | - | - | - | - | - | |
749 | SPS PERMATA KASIH BUNDA | 69810625 | SPS | Pule | 2025-01-24 21:17:43.007 | - | - | - | - | - | - | |
750 | SPS PUTRA BERLIAN | 69776774 | SPS | Watulimo | 2025-02-05 12:25:44.490 | - | - | - | - | - | - | |
751 | SPS QUEEN | 69776907 | SPS | Gandusari | 2025-01-27 11:16:41.443 | - | - | - | - | - | - | |
752 | SPS RESTU BUNDA | 69776761 | SPS | Watulimo | 2025-01-30 23:32:39.017 | - | - | - | - | - | - | |
753 | SPS SUMBER ILMU | 69776743 | SPS | Munjungan | 2025-02-01 09:27:15.363 | - | - | - | - | - | - | |
754 | SPS TAMAN SISWA | 69776751 | SPS | Munjungan | 2025-01-25 14:47:40.110 | - | - | - | - | - | - | |
755 | SPS TERPADU AISYIYAH | 69954695 | SPS | Pule | 2025-01-31 16:31:58.757 | - | - | - | - | - | - | |
756 | SPS TSAMROTUL HIDAYAH | 69776905 | SPS | Gandusari | 2025-01-25 20:07:00.007 | - | - | - | - | - | - | |
757 | SPS TUNAS BANGSA | 69776911 | SPS | Gandusari | 2024-08-18 12:04:18.190 | - | - | - | - | - | - | |
758 | SPS TUNAS BANGSA | 69918463 | SPS | Gandusari | 2024-08-31 23:04:37.857 | - | - | - | - | - | - | |
759 | SPS TUNAS BANGSA | 69810626 | SPS | Pule | 2024-08-30 10:00:19.480 | - | - | - | - | - | - | |
760 | SPS TUNAS BANGSA | 69776963 | SPS | Suruh | 2025-01-30 08:40:38.163 | - | - | - | - | - | - | |
761 | SPS TUNAS HARAPAN | 69776942 | SPS | Tugu | 2025-01-30 14:55:25.820 | - | - | - | - | - | - | |
762 | SPS ULUL ALBAB | 69779126 | SPS | Durenan | 2025-01-22 13:32:47.430 | - | - | - | - | - | - | |
763 | TK ADHYAKSA IX | 20573698 | TK | Trenggalek | 2024-11-18 09:24:00.010 | - | - | - | - | - | - | |
764 | TK AISYIYAH 1 SURODAKAN | 20573694 | TK | Trenggalek | 2025-01-21 19:01:45.103 | - | - | - | - | - | - | |
765 | TK AISYIYAH 2 SUMBERGEDONG | 20573695 | TK | Trenggalek | 2024-08-21 12:13:54.807 | - | - | - | - | - | - | |
766 | TK AISYIYAH SAWAHAN | 20574187 | TK | Watulimo | 2025-01-19 14:28:06.830 | - | - | - | - | - | - | |
767 | TK AISYIYAH SLAWE | 20574189 | TK | Watulimo | 2025-01-24 08:56:53.603 | - | - | - | - | - | - | |
768 | TK AISYIYAH WATUAGUNG | 20574194 | TK | Watulimo | 2025-01-22 14:03:45.417 | - | - | - | - | - | - | |
769 | TK AL - MUNAWAROH | 69882276 | TK | Tugu | 2025-01-30 20:55:01.280 | - | - | - | - | - | - | |
770 | TK AL HIDAYAH 1 JOMBOK | 20574219 | TK | Pule | 2025-01-24 15:28:52.880 | - | - | - | - | - | - | |
771 | TK AL HIDAYAH 1 NGANTRU | 20573693 | TK | Trenggalek | 2025-01-30 09:51:34.240 | 1 | - | - | - | - | - | |
772 | TK AL HIDAYAH 1 SAWAHAN | 20574180 | TK | Watulimo | 2025-01-28 16:17:41.850 | - | - | - | - | - | - | |
773 | TK AL HIDAYAH 2 GEMAHARJO | 20574181 | TK | Watulimo | 2025-01-30 16:47:03.250 | - | - | - | - | - | - | |
774 | TK AL HIDAYAH 2 JOMBOK | 20574235 | TK | Pule | 2025-01-27 13:47:40.650 | - | - | - | - | - | - | |
775 | TK AL HIDAYAH 2 SAWAHAN | 20574179 | TK | Watulimo | 2024-11-28 21:41:54.380 | - | - | - | - | - | - | |
776 | TK AL HIDAYAH 3 KARANGANYAR | 20574214 | TK | Pule | 2025-01-28 21:16:31.697 | - | - | - | - | - | - | |
777 | TK AL HIDAYAH 4 JOMBOK | 20574220 | TK | Pule | 2025-01-31 08:59:49.647 | - | - | - | - | - | - | |
778 | TK AL HIDAYAH 5 JOMBOK | 20574218 | TK | Pule | 2025-01-31 09:20:19.347 | - | - | - | - | - | - | |
779 | TK AL HIDAYAH 9 GEMAHARJO | 20574182 | TK | Watulimo | 2025-01-21 17:57:33.080 | - | - | - | - | - | - | |
780 | TK AL HIDAYAH II KELUTAN | 20573692 | TK | Trenggalek | 2024-12-31 23:19:06.630 | - | - | - | - | - | - | |
781 | TK AL HIDAYAH PRIGI | 20574178 | TK | Watulimo | 2024-08-24 12:36:56.570 | - | - | - | - | - | - | |
782 | TK AL HIDAYAH VII KELUTAN | 20573687 | TK | Trenggalek | 2025-01-28 21:19:47.320 | - | - | - | - | - | - | |
783 | TK AL-HIDAYAH 5 NGETAL | 20573711 | TK | Pogalan | 2025-01-31 18:23:31.893 | - | - | - | - | - | - | |
784 | TK AL-JIHAD NGULANKULON | 20573731 | TK | Pogalan | 2024-12-30 16:49:38.610 | - | - | - | - | - | - | |
785 | TK BINA ANAPRASA | 20573685 | TK | Trenggalek | 2025-01-23 09:04:25.607 | - | - | - | - | - | - | |
786 | TK DARUSSALAM SIDOMULYO | 20574217 | TK | Pule | 2025-01-23 22:18:55.690 | - | - | - | - | - | - | |
787 | TK DHARMA BAKTI BENDOREJO | 20573715 | TK | Pogalan | 2024-08-23 10:08:54.850 | - | - | - | - | - | - | |
788 | TK DHARMA WANITA 1 BANGUN | 20574401 | TK | Munjungan | 2025-02-01 19:45:37.790 | - | - | - | - | - | - | |
789 | TK DHARMA WANITA 1 BANJAR | 20574354 | TK | Panggul | 2025-02-05 19:08:48.397 | - | - | - | - | - | - | |
790 | TK DHARMA WANITA 1 BARANG | 20574372 | TK | Panggul | 2025-01-23 20:08:56.663 | - | - | - | - | - | - | |
791 | TK DHARMA WANITA 1 BARUHARJO | 20574072 | TK | Durenan | 2025-02-02 09:16:38.930 | - | - | - | - | - | - | |
792 | TK DHARMA WANITA 1 BENDOREJO | 20573712 | TK | Pogalan | 2025-02-05 19:44:31.413 | - | - | - | - | - | - | |
793 | TK DHARMA WANITA 1 BENDOROTO | 20574398 | TK | Munjungan | 2025-01-19 11:10:13.240 | - | - | - | - | - | - | |
794 | TK DHARMA WANITA 1 BESUKI | 20574376 | TK | Panggul | 2025-01-24 18:20:54.057 | - | - | - | - | - | - | |
795 | TK DHARMA WANITA 1 BESUKI | 20574403 | TK | Munjungan | 2025-01-22 10:25:42.973 | - | - | - | - | - | - | |
796 | TK DHARMA WANITA 1 BODAG | 20574350 | TK | Panggul | 2025-01-17 20:35:26.210 | - | - | - | - | - | - | |
797 | TK DHARMA WANITA 1 BOGORAN | 20573749 | TK | Kampak | 2025-01-21 05:22:40.320 | - | - | - | - | - | - | |
798 | TK DHARMA WANITA 1 BULUAGUNG | 20574150 | TK | Karangan | 2025-01-23 12:15:21.723 | - | - | - | - | - | - | |
799 | TK DHARMA WANITA 1 CAKUL | 20574326 | TK | Dongko | 2024-11-29 16:29:59.980 | - | - | - | - | - | - | |
800 | TK DHARMA WANITA 1 CRAKEN | 20574405 | TK | Munjungan | 2025-01-23 07:15:07.433 | - | - | - | - | - | - |
DATA KOLOM
No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | tahun | Tahun | Year | - |
2 | nama_satuan_pendidikan | NAMA SATUAN PENDIDIKAN | Karakter | 55 karakter |
3 | npsn | NPSN | Karakter | 55 karakter |
4 | bentuk_pendidikan | BENTUK PENDIDIKAN | Karakter | 55 karakter |
5 | kecamatan | KECAMATAN | Karakter | 55 karakter |
6 | sinkron_terakhir | SINKRON TERAKHIR | Karakter | 55 karakter |
7 | jumlah_ruang_perpustakaan | JUMLAH RUANG PERPUSTAKAAN | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
8 | jumlah_lab_komputer | JUMLAH LAB KOMPUTER | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
9 | jumlah_lab_bahasa | JUMLAH LAB BAHASA | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
10 | jumlah_lab_ipa | JUMLAH LAB IPA | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
11 | jumlah_lab_fisika | JUMLAH LAB FISIKA | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
12 | jumlah_lab_biologi | JUMLAH LAB BIOLOGI | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/90
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/90
No. | Variabel | Keterangan |
---|---|---|
1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/90?tahun=2025
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/90?tahun=2025