No. | Nomor Anggota | Nama | Jenis Kelamin | |
---|---|---|---|---|
1501 | 5.690 | ANNISA LUTHFI | Perempuan | |
1502 | 5.691 | RUDI SUSANTO | Laki-laki | |
1503 | 5.692 | ANNISA RAHMA SAVIRA | Perempuan | |
1504 | 5.693 | HEAVENITA AZ-ZAHRO | Perempuan | |
1505 | 5.694 | ARIS NURWETI | Perempuan | |
1506 | 5.695 | AMELINDA SELVIANA DEWI PRATIWI | Perempuan | |
1507 | 5.696 | FURIZKA NANDYASARI | Perempuan | |
1508 | 5.697 | AGUS BUDIANTO | Laki-laki | |
1509 | 5.698 | NURIKA ENGGAR KHRISTANTO | Laki-laki | |
1510 | 5.699 | MUHIBATUL L. | Perempuan | |
1511 | 5.700 | YEYEN YANUANTIKA | Perempuan | |
1512 | 5.701 | TRI WINARSIH | Perempuan | |
1513 | 5.702 | MOHAMAD GOFAR | Laki-laki | |
1514 | 5.703 | M. RIZKI AWALUDIN | Laki-laki | |
1515 | 5.704 | DEVI RIANTI | Perempuan | |
1516 | 5.705 | SUCI ADININGTYAS | Perempuan | |
1517 | 5.706 | DEDIK OKTAVIANTO | Laki-laki | |
1518 | 5.707 | NILA AYU NUR R. | Perempuan | |
1519 | 5.708 | MOCH. SUKARDI, S.Pdi. | Laki-laki | |
1520 | 5.709 | MUNIFAH | Perempuan | |
1521 | 5.710 | NADYTUL HANIFAH | Perempuan | |
1522 | 5.711 | GLADY FIONA | Perempuan | |
1523 | 5.712 | BAGUS YAUGO W. | Laki-laki | |
1524 | 5.713 | UMMI MAHMUDAH | Perempuan | |
1525 | 5.714 | NURUL AMALIA | Perempuan | |
1526 | 5.715 | ARIK SUSILOWATI | Perempuan | |
1527 | 5.716 | PEBRIANA DWI WAHYUNI | Perempuan | |
1528 | 5.717 | IMAM BADOWI | Laki-laki | |
1529 | 5.718 | AGUS PURWANTO | Laki-laki | |
1530 | 5.719 | RIKA OKTA MAULIDA | Perempuan | |
1531 | 5.720 | SAYEKTI WURI ISTRI | Perempuan | |
1532 | 5.721 | MULYO | Laki-laki | |
1533 | 5.722 | REZA ARI STYANA | Perempuan | |
1534 | 5.723 | FRADISTA EKATINING BUDI | Perempuan | |
1535 | 5.724 | ARIES IKA WINDASARI | Perempuan | |
1536 | 5.726 | MUHAMMAD NIZAR NURRAHMAN | Perempuan | |
1537 | 5.727 | SOFIA MAHARANI | Perempuan | |
1538 | 5.728 | LELI YULIANAWATI | Perempuan | |
1539 | 5.729 | AHMAD KHOIRUDIN FANANI | Laki-laki | |
1540 | 5.731 | NURIA AZKA | Perempuan | |
1541 | 5.732 | IKA JAYANTI | Perempuan | |
1542 | 5.733 | CHRISTINA DYAN DAMAYANTI | Perempuan | |
1543 | 5.734 | RORO RIWAYATININGSIH | Perempuan | |
1544 | 5.735 | ACHMAD MUNIR RIYANTO | Laki-laki | |
1545 | 5.736 | TRI WAHYUNI | Perempuan | |
1546 | 5.737 | ELYANA FITRA MAYASARI | Perempuan | |
1547 | 5.738 | NUR ABYDA ERNIAJI | Perempuan | |
1548 | 5.739 | FIRMAWATI RAHAYU | Perempuan | |
1549 | 5.740 | HENY ARTANIA | Perempuan | |
1550 | 5.741 | ENDANG TRI A | Perempuan | |
1551 | 5.742 | KUKUH SULISTIYONO | Laki-laki | |
1552 | 5.743 | TUTI MARAIANA | Perempuan | |
1553 | 5.744 | DWI RATNAWATI | Perempuan | |
1554 | 5.745 | ANGSIHMO NUR ROSYIDI | Laki-laki | |
1555 | 5.746 | HENNY DWI WINDANI | Perempuan | |
1556 | 5.747 | FAHRIZAL ADIJAGU SETYA PRATAMA | Laki-laki | |
1557 | 5.748 | SEPTIAN VETY TANJUNG SARI | Perempuan | |
1558 | 5.749 | VIDYA WANDA PUSPITA | Perempuan | |
1559 | 5.750 | SANTI OKTA WIJAYANTI | Perempuan | |
1560 | 5.751 | NURUL AFIFAH | Perempuan | |
1561 | 5.752 | YULI SETYO WIDODO | Laki-laki | |
1562 | 5.753 | EKO SUGIWIK CAHYO | Laki-laki | |
1563 | 5.754 | ANIS FUADAH | Perempuan | |
1564 | 5.755 | ERVA MARLIA SUDARYANTI | Perempuan | |
1565 | 5.756 | DENTA ISMAIL F. | Laki-laki | |
1566 | 5.757 | CALYSTA CITRA SEKARSARI | Perempuan | |
1567 | 5.758 | ENY RISTIANAWATI | Perempuan | |
1568 | 5.759 | MARTINI | Perempuan | |
1569 | 5.760 | DIAN YUNARI | Perempuan | |
1570 | 5.761 | WAHYU AGAM PRIHATIN | Perempuan | |
1571 | 5.762 | IKE ISMI SETYANINGRUM | Perempuan | |
1572 | 5.763 | AYU CHANDRA R. JANNAH | Perempuan | |
1573 | 5.764 | DIAN MAYASARI | Perempuan | |
1574 | 5.765 | EMILIA | Perempuan | |
1575 | 5.766 | GALUH INTAN PERMATA | Perempuan | |
1576 | 5.767 | WIJAYANTI | Perempuan | |
1577 | 5.768 | MANTING SARAFATMA SANTOSA | Perempuan | |
1578 | 5.769 | IRNAWATI | Perempuan | |
1579 | 5.770 | NORROEHMAN JAILANI | Laki-laki | |
1580 | 5.771 | FELIYA PUTRI AYU | Perempuan | |
1581 | 5.772 | BAMBANG SUPRIADI | Laki-laki | |
1582 | 5.773 | RIRIS EKA PANGESTI | Perempuan | |
1583 | 5.774 | ENDI IRAWAN | Laki-laki | |
1584 | 5.775 | ASKUR PRIYO LEKSONO | Laki-laki | |
1585 | 5.776 | DWI DINAR WATI | Perempuan | |
1586 | 5.777 | HERLINA HATINI | Perempuan | |
1587 | 5.778 | GENUT WAHYU WIDIONO | Laki-laki | |
1588 | 5.779 | NIHAYATUL MASYRIFAH | Perempuan | |
1589 | 5.780 | HELEN KURNIAWAN | Laki-laki | |
1590 | 5.781 | DEFITA PUJI LESTARI | Perempuan | |
1591 | 5.782 | NOVITA MEYLIN SUTRISNA | Perempuan | |
1592 | 5.783 | BAZHLINA PUJI PRAWESTI | Perempuan | |
1593 | 5.784 | NENDRA LAK SANA RAHAYU | Perempuan | |
1594 | 5.785 | HADI PURWANTO | Laki-laki | |
1595 | 5.786 | FARIDAWATI | Perempuan | |
1596 | 5.787 | YUNIK NGAISAH | Perempuan | |
1597 | 5.788 | VERA PUJI RAHAYU | Perempuan | |
1598 | 5.789 | SAVITRI PERMATA DEWI | Perempuan | |
1599 | 5.790 | UMI AULIA RAHMA | Perempuan | |
1600 | 5.791 | LELY ENDHA SUSILA | Perempuan |
Statistik
Publikasi | 00:00 - 01 Januari 2023 | |
Diperbaharui | 09:50 - 27 Juni 2024 | |
Jumlah dilihat | 693 | |
Terakhir dilihat | 17:00 - 21 November 2024 |
Dokumen
OPD | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | |
File | Download Excel | |
API | API JSON | |
DATA KOLOM
No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | tahun | Tahun | Year | - |
2 | nomor_anggota | Nomor Anggota | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
3 | nama | Nama | Karakter | 55 karakter |
4 | jenis_kelamin | Jenis Kelamin | Karakter | 55 karakter |
GET DATA
Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/369
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/369
No. | Variabel | Keterangan |
---|---|---|
1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/369?tahun=2024
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/369?tahun=2024