| No. | NOMOR POKOK PERPUSTAKAAN | NAMA PERPUSTAKAAN | LEMBAGA INDUK | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3503031E0000001 | Perpustakaan Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Pule | Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Pule | |
| 2 | 3503034E0000001 | Perpustakaan Pundung Ikhlas | MASJID AL IKHLAS | |
| 3 | 3503114E0000001 | Perpustakaan Masjid Baitussalam | Masjid Baitussalam | |
| 4 | 3503134E0000001 | Pojok Baca Mushollah Al-Falah Kudhon | Musholla Al-Falah | |
| 5 | 3503011B01000001 | Perpustakaan Pawitra | Sekolah Dasar Negeri 1 Bodag | |
| 6 | 3503011B0100001 | PERPUSTAKAAN KENCANA ILMU SEKOLAH DASAR NEGERI 2 BARANG | Sekolah Dasar Negeri 2 Barang | |
| 7 | 3503011B1000001 | KRESNA | SD NEGERI 1 SAWAHAN | |
| 8 | 3503011B1000002 | PERPUSTAKAAN SD NEGERI 1 NGRENCAK | SD NEGERI 1 NGRENCAK | |
| 9 | 3503011B1000003 | PERPUSTAKAAN SD NEGERI 1 BANJAR | Sekolah Dasar Negeri 1 Banjar | |
| 10 | 3503011B1000004 | PERPUSTAKAAN SD NEGERI 1 SAWAHAN | SD NEGERI 1 SAWAHAN | |
| 11 | 3503011B1000006 | PERPUSTAKAAN SD NEGERI 2 PANGGUL | SD NEGERI 2 PANGGUL | |
| 12 | 3503011B1000007 | PERPUSTAKAAN SD NEGERI 3 NGRENCAK | SD NEGERI SATU ATAP 2 PANGGUL | |
| 13 | 3503011B1000008 | PERPUSTAKAAN SD NEGERI 4 DEPOK PANGGUL | Sekolah Dasar Negeri 4 Depok | |
| 14 | 3503011B1000009 | BINA ILMU | SD NEGERI 2 MANGGIS | |
| 15 | 3503011B1000010 | Rumah Pintar SDN 3 Nglebeng | SD NEGERI 3 NGLEBENG | |
| 16 | 3503011B1000011 | Perpustakaan Sumber ILmu Sekolah Dasar Negeri 1 Barang | Sekolah Dasar Negeri 1 Barang | |
| 17 | 3503011B1000012 | MUTIARA ILMU SDN 2 TANGKIL | Sekolah Dasar Negeri 2 Tangkil | |
| 18 | 3503011B1000014 | PERPUSTAKAAN SUMBER ILMU | SD NEGERI 4 NGLEBENG | |
| 19 | 3503011B2000001 | SUMBER ILMU | SD NEGERI 2 BARANG | |
| 20 | 3503011B2000002 | Perpustakaan Cahaya Ilmu Sekolah Dasar Negeri 1 Manggis | Sekolah Dasar Negeri 1 Manggis | |
| 21 | 3503011B2000003 | Perpustakaan Wijaya Kusuma Sekolah Dasar Negeri 2 Wonocoyo Panggul | Sekolah Dasar Negeri 2 Wonocoyo Kecamatan Panggul | |
| 22 | 3503011B2000004 | SD NEGERI 2 NGRENCAK | SD NEGERI 2 NGRENCAK | |
| 23 | 3503011B2000005 | PERPUSTAKAAN SEKOLAH DASAR NEGERI 4 KARANGTENGAH | SEKOLAH DASAR NEGERI 4 KARANGTENGAH | |
| 24 | 3503011B2000006 | Perpustakaan Al-Faraby Sekolah Dasar Negeri 1 Depok | Sekolah Dasar Negeri 1 Depok | |
| 25 | 3503011B2000007 | PERPUSTAKAAN MUTIARA ILMU SEKOLAH DASAR NEGERI 3 TANGKIL | SD NEGERI 3 TANGKIL | |
| 26 | 3503011B2000008 | Perpustakaan Sekolah Dasar Negeri 3 Wonocoyo | Sekolah Dasar Negeri 3 Wonocoyo | |
| 27 | 3503011B2000009 | SD NEGERI 2 KARANGTENGAH | SD NEGERI 2 KARANGTENGAH | |
| 28 | 3503011B2000010 | Perpustakaan Ngudi Kawruh Sekolah Dasar NEGERI 2 KERTOSONO | Sekolah Dasar Negeri 2 Kertosono | |
| 29 | 3503011D01000001 | MTs NEGERI 5 TRENGGALEK | MTs NEGERI 5 TRENGGALEK | |
| 30 | 3503011D1006981 | SMP NEGERI 3 PANGGUL | SMP NEGERI 3 PANGGUL | |
| 31 | 3503011D1006982 | SMPN 2 PANGGUL | SMP NEGERI 2 PANGGUL | |
| 32 | 3503011D1006983 | PERPUSTAKAAN PIJAR | SMP NEGERI 1 PANGGUL | |
| 33 | 3503011D1007651 | SMP PGRI 2 PANGGUL | SMP PGRI 2 PANGGUL | |
| 34 | 3503011D2006980 | Perpustakaan Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Panggul | Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Panggul | |
| 35 | 3503011D2007652 | SMP NEGERI SATU ATAP 1 PANGGUL | SMP NEGERI SATU ATAP 1 PANGGUL | |
| 36 | 3503011D2007653 | Perpustakaan SMP Islam Panggul | Sekolah Menengah Pertama Islam Panggul | |
| 37 | 3503011D2007654 | DARUL ILMI | SMP PGRI 2 PANGGUL | |
| 38 | 3503011E1000001 | Perpustakaan Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Panggul | SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 PANGGUL | |
| 39 | 3503011H2000001 | Perpustakaan SMK ISLAM PANGGUL | Sekolah Menengah Kejuruan Islam Panggul | |
| 40 | 3503013D0000001 | Perpustakaan Desa Karangtengah Kecamatan Panggul | Pemerintah Desa Karangtengah | |
| 41 | 3503013D0000002 | Perpustakaan Desa Kertosono Kecamatan Panggul | Pemerintah Desa Kertosono | |
| 42 | 3503013D0000003 | Perpustakaan Desa Panggul | Pemerintah Desa Panggul | |
| 43 | 3503013D0000004 | Perpustakaan Mentari Harapan | Pemerintah Desa Gayam | |
| 44 | 3503013D0000005 | Perpustakaan Desa Bodag | Pemerintah Desa Bodag | |
| 45 | 3503013D0000006 | Perpustakaan Idaman Desa Wonocoyo | Pemerintah Desa Wonocoyo | |
| 46 | 3503013D0000007 | Perpustakaan Tinta Ungu | Pemerintah Desa Manggis | |
| 47 | 3503013D0000008 | PERPUSTAKAAN BESUKI | BESUKI | |
| 48 | 3503013D0000009 | PERPUSTAKAAN DEPOK | DEPOK | |
| 49 | 3503013D0000010 | PERPUSTAKAAN TANGKIL | TANGKIL | |
| 50 | 3503013D0000011 | PERPUSTAKAAN BANJAR | BANJAR | |
| 51 | 3503013D0000012 | PERPUSTAKAAN NGRENCAK | NGRENCAK | |
| 52 | 3503013D0000013 | PERPUSTAKAAN BARANG | BARANG | |
| 53 | 3503013D0000014 | PERPUSTAKAAN SAWAHAN | SAWAHAN | |
| 54 | 3503013D0000015 | PERPUSTAKAAN MANGGIS | MANGGIS | |
| 55 | 3503021B01000001 | PERPUSTAKAAN SARASWATI | Sekolah Dasar Negeri 3 Tawing | |
| 56 | 3503021B1000001 | PERPUSTAKAAN SD NEGERI 1 CRAKEN | SD NEGERI 1 CRAKEN | |
| 57 | 3503021B1000002 | PERPUSTAKAAN SD NEGERI 1 BANGUN | SD NEGERI 1 BANGUN | |
| 58 | 3503021B1000003 | PERPUSTAKAAN SD NEGERI 1 BENDOROTO | SD NEGERI 1 BENDOROTO | |
| 59 | 3503021B1000004 | PERPUSTAKAAN SD NEGERI 1 BESUKI | SD NEGERI 1 BESUKI | |
| 60 | 3503021B1000005 | "Sendang Ilmu " | SD NEGERI 2 KARANGTURI | |
| 61 | 3503021B1000006 | Perpustakaan Widya Pustaka | Sekolah Dasar Negeri 1 Munjungan | |
| 62 | 3503021B1000007 | AMRIH LANTIP SDN 1 NGULUNGKULON | SD NEGERI 1 NGULUNGKULON | |
| 63 | 3503021B1000009 | Perpustakaan Sekolah Dasar Negeri 4 Besuki | Sekolah Dasar Negeri 4 Besuki | |
| 64 | 3503021B1000010 | Perpustakaan SD Negeri 3 Masaran | Sekolah Dasar Negeri 3 Masaran | |
| 65 | 3503021B1000011 | Perpustakaan Sekar Ilmu Sekolah Dasar Negeri 1 Sobo | Sekolah Dasar Negeri 1 Sobo | |
| 66 | 3503021B1000012 | Perpustakaan Lentera Ilmu | Sekolah Dasar Negeri 2 Sobo | |
| 67 | 3503021B1000015 | Perpustakaan Sinar Ilmu | SD NEGERI 2 NGULUNGKULON | |
| 68 | 3503021B1000016 | Perpustakaan Ki Hajar Dewantara Sekolah Dasar Negeri 3 Craken | SD NEGERI 3 CRAKEN | |
| 69 | 3503021B1000017 | PERPUSTAKAAN SDN 2 NGULUNGWETAN | SD NEGERI 2 NGULUNGWETAN | |
| 70 | 3503021B1000018 | PERPUSTAKAAN SDN 1 NGULUNGWETAN | SD NEGERI 1 NGULUNGWETAN | |
| 71 | 3503021B1000021 | BINA ILMU SDN 2 BANGUN | SD NEGERI 2 BANGUN | |
| 72 | 3503021B1000024 | Perpustakaan Ngudi Ilmu SDN 2 Munjungan | SD NEGERI 2 MUNJUNGAN | |
| 73 | 3503021B1000025 | GUDANG ILMU | SD NEGERI 1 CRAKEN | |
| 74 | 3503021B1000028 | Perpustakaan Ngudi Ilmu Sekolah Dasar Negeri 2 Besuki | Sekolah Dasar Negeri 2 Besuki | |
| 75 | 3503021B1000029 | PERPUSTAKAAN SDN 2 CRAKEN | SD NEGERI 2 CRAKEN | |
| 76 | 3503021B1000030 | PERPUSTAKAAN SDN 2 BENDOROTO | SD NEGERI 2 BENDOROTO | |
| 77 | 3503021B1000031 | SDN 3 KARANGTURI | SD NEGERI 3 KARANGTURI | |
| 78 | 3503021B1000032 | Perpustakaan Lentera Ilmu Sekolah Dasar 1 Bangun | Sekolah Dasar 1 Bangun | |
| 79 | 3503021B1000033 | TRUBUS | SEKOLAH DASAR NEGERI 1 TAWING | |
| 80 | 3503021B1000034 | PERPUSTAKAAN GANESHA Sekolah Dasar Negeri 2 TAWING | Sekolah Dasar Negeri 2 TAWING | |
| 81 | 3503021B1000035 | Perpustakaan Jendela Ilmu Sekolah Dasar Negeri 4 Masaran | Sekolah Dasar Negeri 4 Masaran | |
| 82 | 3503021B1000036 | Perpustakaan Sumber Ilmu | Sekolah Dasar Negeri 2 Masaran | |
| 83 | 3503021B1000037 | Perpustakaan Lentera Ilmu Sekolah Dasar Negeri 3 Munjungan | Sekolah Dasar Negeri 3 Munjungan | |
| 84 | 3503021B1000038 | Perpustakaan Sembodro Sekolah Dasar Negeri 4 Munjungan | Sekolah Dasar Negeri 4 Munjungan | |
| 85 | 3503021D1006975 | TRI PUSTAKA | Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Munjungan | |
| 86 | 3503021D1007262 | SMPN 1 MUNJUNGAN | SMP NEGERI 1 MUNJUNGAN | |
| 87 | 3503021D1007264 | Perpustakaan Jendela Dunia Sekolah Menengah Pertama 2 Munjungan | Sekolah Menengah Pertama 2 Munjungan | |
| 88 | 3503021E1000001 | Perpustakaan Sekolah Menengah Atas 1 Munjungan | Sekolah Menengah Atas 1 Munjungan | |
| 89 | 3503021L01000001 | Perpustakaan Madrasah Aliyah Negeri 2 Trenggalek | Madrasah Aliyah Negeri 2 Trenggalek | |
| 90 | 3503023D03000001 | Perpustakaan Ngudi Ilmu Desa Munjungan | DESA MUNJUNGAN | |
| 91 | 3503023D3000002 | Perpustakaan Ki Hadjar Dewantara Desa Karangturi | Desa Karangturi | |
| 92 | 3503023D3000003 | Perpustakaan Desa Sobo | Pemerintah Desa Sobo | |
| 93 | 3503023D3000004 | PERPUSTAKAAN NGULUNGWETAN | NGULUNGWETAN | |
| 94 | 3503023D3000005 | PERPUSTAKAAN MASARAN | MASARAN | |
| 95 | 3503023D3000006 | Perpustakaan Bangun Ilmu Desa Bangun | Pemerintah Desa Bangun | |
| 96 | 3503024J0000001 | Taman Bacaan Masyarakat Mushola Baiturrohman | Taman Bacaan Masyarakat Mushola Baiturrohman | |
| 97 | 3503031B1000001 | SD NEGERI 3 JOMBOK | SEKOLAH DASAR NEGERI 3 JOMBOK | |
| 98 | 3503031B1000002 | Pustaka Siswa | SD NEGERI 2 TANGGARAN | |
| 99 | 3503031B1000003 | Perpustakaan Sumber Ilmu Sekolah Dasar Negeri 4 Pule | Sekolah Dasar Negeri 4 Pule | |
| 100 | 3503031B1000004 | Perpustakaan Candra Purnama Sekolah Dasar Negeri 5 Jombok | Sekolah Dasar Negeri 5 Jombok |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | nomor_pokok_perpustakaan | NOMOR POKOK PERPUSTAKAAN | Karakter | 55 karakter |
| 3 | nama_perpustakaan | NAMA PERPUSTAKAAN | Karakter | 100 karakter |
| 4 | lembaga_induk | LEMBAGA INDUK | Karakter | 100 karakter |
GET DATA
Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/566
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/566
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/566?tahun=2025
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/566?tahun=2025