| No. | NOMOR POKOK PERPUSTAKAAN | NAMA PERPUSTAKAAN | LEMBAGA INDUK | |
|---|---|---|---|---|
| 401 | 3503011B1000011 | Perpustakaan Sumber ILmu Sekolah Dasar Negeri 1 Barang | Sekolah Dasar Negeri 1 Barang | |
| 402 | 3503011B1000003 | PERPUSTAKAAN SD NEGERI 1 BANJAR | Sekolah Dasar Negeri 1 Banjar | |
| 403 | 3503021B1000002 | PERPUSTAKAAN SD NEGERI 1 BANGUN | SD NEGERI 1 BANGUN | |
| 404 | 3503041B1000001 | Perpusatkaan Sekolah Dasar Negeri 2 Watuagung Dongko | Sekolah Dasar Negeri 2 Watuagung | |
| 405 | 3503061B1004749 | PERPUSTAKAAN SD CREATIVE | ||
| 406 | 3503011B01000001 | Perpustakaan Pawitra | Sekolah Dasar Negeri 1 Bodag | |
| 407 | 3503081B1000003 | PERPUSTAKAAN PASIR PUTIH | Sekolah Dasar Negeri 4 Tasikmasu | |
| 408 | 3503061B1004760 | PERPUSTAKAAN NGUDI KAWRUH | SD NEGERI 2 BULUAGUNG | |
| 409 | 3503081B1000001 | Perpustakaan Ngudi Ilmu Sekolah Dasar Negeri 1 Ngembel | Sekolah Dasar Negeri 1 Ngembel | |
| 410 | 3503041K2000001 | Perpustakaan MTs GUPPI Dongko | Madrasah Tsanawiyah Guppi | |
| 411 | 3503131K2000001 | perpustakaan mts darissulaimaniyyah | mts darissulaimaniyyah | |
| 412 | 3503131B1004672 | Perpustakaan Media Harapan SD Negeri Panggungsari | SEKOLAH DASAR NEGERI PANGGUNGSARI | |
| 413 | 3503061B1004754 | Perpustakaan MAWAR | Sekolah Dasar Negeri 2 Sumberingin | |
| 414 | 3503061B1004757 | Perpustakaan Mawar | SD NEGERI 2 SUMBERINGIN | |
| 415 | 3503031H0100001 | Perpustakaan Lautan Ilmu | Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Watulimo | |
| 416 | 3503011B0100001 | PERPUSTAKAAN KENCANA ILMU SEKOLAH DASAR NEGERI 2 BARANG | Sekolah Dasar Negeri 2 Barang | |
| 417 | 3503111L0100001 | Perpustakaan BAITUL HIKMAH Madrasah Aliyah Negeri 1 Trenggalek | Madrasah Aliyah Negeri 1 Trenggalek | |
| 418 | 3503121B1004235 | PERPUSTAKAAN AMUBA SDN 2 NGADIREJO | SD NEGERI 2 NGADIREJO | |
| 419 | 3503131H2000001 | PERPUSTAKAAN AL-HIKMAH | SMK ISLAM 1 DURENAN | |
| 420 | 3503111D1014303 | Perpustakaan Bina Pustaka Sekolah Menengah Pertama 4 Trenggalek | SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 4 TRENGGALEK | |
| 421 | 3503043D2000001 | Perpustakaan Desa Dongko | Desa Dongko | |
| 422 | 3529241D1000005 | PERPUSTAKAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 2 KAMPAK | SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 2 KAMPAK | |
| 423 | 3503021B1000016 | Perpustakaan Ki Hajar Dewantara Sekolah Dasar Negeri 3 Craken | SD NEGERI 3 CRAKEN | |
| 424 | 3503021B1000024 | Perpustakaan Ngudi Ilmu SDN 2 Munjungan | SD NEGERI 2 MUNJUNGAN | |
| 425 | 3503131B1004671 | NGUDI KAWERUH | SD NEGERI SUMBERGAYAM | |
| 426 | 3503081B1000002 | NGUDI ILMU SDN 2 GEMAHARJO | SD NEGERI 2 GEMAHARJO | |
| 427 | 3503021B1000028 | Perpustakaan Ngudi Ilmu Sekolah Dasar Negeri 2 Besuki | Sekolah Dasar Negeri 2 Besuki | |
| 428 | 3503011B1000012 | MUTIARA ILMU SDN 2 TANGKIL | Sekolah Dasar Negeri 2 Tangkil | |
| 429 | 3503011D01000001 | MTs NEGERI 5 TRENGGALEK | MTs NEGERI 5 TRENGGALEK | |
| 430 | 3503111I01000001 | Perpustakaan Madrasah Tsanawiyah Plus Raden Paku | Madrasah Tsanawiyah Plus Raden Paku | |
| 431 | 3503071K1000001 | MTs NEGERI KAMPAK | ||
| 432 | 3503111B0100002 | Perpustakaan Media Ilmu Sekolah Dasar Negeri 2 Sukosari | Sekolah Dasar Negeri 2 Sukosari | |
| 433 | 3503021L01000001 | Perpustakaan Madrasah Aliyah Negeri 2 Trenggalek | Madrasah Aliyah Negeri 2 Trenggalek | |
| 434 | 3503101B1000002 | Perpustakaan Lestari Sekolah Dasar Negeri 1 Ngrayung | Sekolah Dasar Negeri 1 Ngrayung | |
| 435 | 3503011B1000001 | KRESNA | SD NEGERI 1 SAWAHAN | |
| 436 | 3503071B01000001 | JENDELA ILMU | SD NEGERI 2 KEDUNGSIGIT | |
| 437 | 3503021B1000025 | GUDANG ILMU | SD NEGERI 1 CRAKEN | |
| 438 | 3503121B1004234 | PERPUSTAKAAN DIAN ILMU SEKOLAH DASAR NEGERI 1 KEDUNGLURAH | SD NEGERI 1 KEDUNGLURAH | |
| 439 | 3503011D2007654 | DARUL ILMI | SMP PGRI 2 PANGGUL | |
| 440 | 3503021B1000021 | BINA ILMU SEKOLAH DASAR NEGERI 2 BANGUN | SEKOLAH DASAR NEGERI 2 BANGUN | |
| 441 | 3503061B1004755 | BINA ILMU SEKOLAH DASAR NEGERI 3 KARANGAN | SD NEGERI 3 KARANGAN | |
| 442 | 3503131B1004673 | Perpustakaan Bina Ilmu Sekolah Dasar Negeri 2 Kamulan | Sekolah Dasar Negeri 2 Kamulan | |
| 443 | 3503011B1000009 | BINA ILMU | SD NEGERI 2 MANGGIS | |
| 444 | 3503051B1000001 | Perpustakaan BIna ILmu Sekolah Dasar Negeri Banaran | SD NEGERI BANARAN | |
| 445 | 3503111H01000001 | PERPUSTAKAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN MUHAMMADIYAH 1 TRENGGALEK | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN MUHAMMADIYAH 1 TRENGGALEK | |
| 446 | 3503061B1004758 | ANGUDI ILMU | ||
| 447 | 3503021B1000007 | AMRIH LANTIP SDN 1 NGULUNGKULON | SD NEGERI 1 NGULUNGKULON | |
| 448 | 3503111I0100001 | Alstonia Library | Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Trenggalek | |
| 449 | 3503061B1004765 | Perpustakaan Sumber ILmu Sekolah Dasar Negeri 1 Sukowetan | Sekolah Dasar Negeri 1 Sukowetan | |
| 450 | 3503113E2000001 | Perpustakaan Desa Karangsuko | Desa Karangsuko | |
| 451 | 3503143D1000001 | Perpustakaan Desa Suruh | Desa Suruh | |
| 452 | 3503101B1000003 | TUNAS ILMU HARAPAN | SEKOLAH DASAR NEGERI 3 SUKOREJO | |
| 453 | 3503021B1000032 | Perpustakaan Lentera Ilmu Sekolah Dasar 1 Bangun | Sekolah Dasar 1 Bangun | |
| 454 | 3503061B1004766 | SUMBER ILMU | Sekolah Dasar Negeri Kayen | |
| 455 | 3503023D03000001 | Perpustakaan Ngudi Ilmu Desa Munjungan | DESA MUNJUNGAN | |
| 456 | 3503113E1020049 | Perpustakaan Daerah Kabupaten Trenggalek | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Trenggalek | |
| 457 | 3503061B1004767 | Perpustakaan Dahlia Indah Sekolah Dasar Negeri 1 Karangan | Sekolah Dasar Negeri 1 Karangan |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | nomor_pokok_perpustakaan | NOMOR POKOK PERPUSTAKAAN | Karakter | 55 karakter |
| 3 | nama_perpustakaan | NAMA PERPUSTAKAAN | Karakter | 100 karakter |
| 4 | lembaga_induk | LEMBAGA INDUK | Karakter | 100 karakter |
GET DATA
Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/566
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/566
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/566?tahun=2026
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/566?tahun=2026