| No. | NOMOR POKOK PERPUSTAKAAN | NAMA PERPUSTAKAAN | LEMBAGA INDUK | |
|---|---|---|---|---|
| 201 | 3503121B1004239 | Perpustakaan Cakrawala Ilmu Sekolah Dasar Negeri 1 Bendorejo | SEKOLAH DASAR NEGERI 1 BENDOREJO | |
| 202 | 3503121B1004243 | PERPUSTAKAAN BINA ILMU SEKOLAH DASAR NEGERI 1 POGALAN | SEKOLAH DASAR NEGERI 1 POGALAN | |
| 203 | 3503121B1004241 | Perpustakaan Sekolah Dasar Negeri 2 Gembleb | Sekolah Dasar Negeri 2 Gembleb | |
| 204 | 3503061B1004772 | Perpustakaan Pustakasiwi | Sekolah Dasar Negeri 3 Kedungsigit | |
| 205 | 3503121B1004244 | PERPUSTAKAAN SEKOLAH DASAR NEGERI 3 GEMBLEB | SEKOLAH DASAR NEGERI 3 GEMBLEB | |
| 206 | 3503121B1004242 | PERPUSTAKAAN SEKOLAH DASAR NEGERI 1 NGULANKULON | SEKOLAH DASAR NEGERI 1 NGULANKULON | |
| 207 | 3503111B2000006 | PERPUSTAKAAN NGUDI KAWRUH | SEKOLAH DASAR NEGERI 2 SAMBIREJO | |
| 208 | 3503021B1000036 | Perpustakaan Sumber Ilmu | Sekolah Dasar Negeri 2 Masaran | |
| 209 | 3503023D3000002 | Perpustakaan Ki Hadjar Dewantara Desa Karangturi | Desa Karangturi | |
| 210 | 3503071F0000001 | PERPUSTAKAAN PODOMOCO | SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI KAMPAK TRENGGALEK | |
| 211 | 3503091B1000004 | PERPUSTAKAAN SUMBER ILMU SDN 3 DOMPYONG | SEKOLAH DASAR NEGERI 3 DOMPYONG | |
| 212 | 3503061B1004768 | PERPUSTAKAAN SUMBER ILMU SUKOWETAN 1 | Sekolah Dasar Negeri 1 SUKOWETAN | |
| 213 | 3503081I0000001 | Klinik Pustaka | Madrasah Tsanawiyah Negeri 4 Trenggalek | |
| 214 | 3503081J0000001 | Perpustakaan Surya Litera | Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Gemaharjo | |
| 215 | 3503031E0000001 | Perpustakaan Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Pule | Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Pule | |
| 216 | 3503061B1004749 | PERPUSTAKAAN OCEAN OF KNOWLEDGE SEKOLAH DASAR NEGERI 1 JATIPRAHU | SEKOLAH DASAR NEGERI 1 JATIPRAHU | |
| 217 | 3503021B1000034 | PERPUSTAKAAN GANESHA Sekolah Dasar Negeri 2 TAWING | Sekolah Dasar Negeri 2 TAWING | |
| 218 | 3503021B1000033 | TRUBUS | SEKOLAH DASAR NEGERI 1 TAWING | |
| 219 | 3503081H0000001 | PERPUSTAKAAN SMK NEGERI 1 WATULIMO | SMK Negeri 1 Watulimo | |
| 220 | 3503081H0000002 | PERPUSTAKAAN LENTERA SURYA PUSTAKA | Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah Watulimo | |
| 221 | 3503111D2008695 | PERPUSTAKAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM AL MARIFAH DARUNNAJAH | SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM AL MARIFAH DARUNNAJAH | |
| 222 | 3503101B1000013 | PERPUSTAKAAN RA KARTINI | Sekolah Dasar Negeri 1 Gandusari | |
| 223 | 3503051B1000008 | Perpustakaan Sekolah Dasar Negeri 1 Ngepeh | Sekolah dasar Negeri 1 Ngepeh | |
| 224 | 3503051B1000016 | PERPUSTAKAAN TUNAS HARAPAN SEKOLAH DASAR NEGERI TUMPUK | SEKOLAH DASAR NEGERI TUMPUK | |
| 225 | 3503131B1004680 | PERPUSTAKAAN WIYATA LOKA | SEKOLAH DASAR NEGERI 1 SUMBEREJO | |
| 226 | 3503061B1004769 | PERPUSTAKAAN PERMATA ILMU SD NEGERI 3 JATIPRAHU | SD NEGERI 3 JATIPRAHU | |
| 227 | 3503011B2000009 | SD NEGERI 2 KARANGTENGAH | SD NEGERI 2 KARANGTENGAH | |
| 228 | 3503041B1000002 | PERPUSTAKAAN PUTRA HARAPAN SEKOLAH DASAR NEGERI 6 DONGKO | SEKOLAH DASAR NEGERI 6 DONGKO | |
| 229 | 3503011B2000008 | Perpustakaan Sekolah Dasar Negeri 3 Wonocoyo | Sekolah Dasar Negeri 3 Wonocoyo | |
| 230 | 3503051B1000002 | Perpustakaan Sekolah Dasar Negeri 1 Prambon | Sekolah Dasar Negeri 1 Prambon | |
| 231 | 3503041B1000006 | ABHIRAMA PUSTAKA | SD NEGERI 2 SIKI | |
| 232 | 3503071B1000004 | Perpustakaan Ngudi Ilmu Sekolah Dasar Negeri 1 Bogoran | Sekolah Dasar Negeri 1 Bogoran | |
| 233 | 3503111B2000004 | PERPUSTAKAAN TAMBAH PINTAR | SDN 1 KELUTAN | |
| 234 | 3503011B2000010 | Perpustakaan Ngudi Kawruh Sekolah Dasar NEGERI 2 KERTOSONO | Sekolah Dasar Negeri 2 Kertosono | |
| 235 | 3503011B2000005 | PERPUSTAKAAN SEKOLAH DASAR NEGERI 4 KARANGTENGAH | SEKOLAH DASAR NEGERI 4 KARANGTENGAH | |
| 236 | 3503141B1000006 | Ngudi Ilmu | SD Negeri 1 Ngrandu | |
| 237 | 3503051B1000003 | Perpustakaan Sekolah Dasar Negeri 1 Nglongsor | Sekolah Dasar Negeri 1 Nglongsor | |
| 238 | 3503131B1004687 | PERPUSTAKAAN SUKSES SEKOLAH DASAR NEGERI 1 KAMULAN | SEKOLAH DASAR NEGERI 1 KAMULAN | |
| 239 | 3503071B1000002 | PERPUSTAKAAN MEKAR JAYA ILMU | SEKOLAH DASAR NEGERI 3 BOGORAN | |
| 240 | 3503051B1000013 | Perpustakaan Bina Ilmu Sekolah Dasar Negeri Nglinggis | Sekolah Dasar Negeri Nglinggis | |
| 241 | 3503091B1000005 | Perpustakaan Ngudi Kawruh | Sekolah Dasar Negeri 1 Botoputih | |
| 242 | 3503011B2000004 | SD NEGERI 2 NGRENCAK | SD NEGERI 2 NGRENCAK | |
| 243 | 3503131B1004681 | Titian Ilmu Sekolah Dasar Negeri 4 Malasan | Sekolah Dasar Negeri 4 Malasan | |
| 244 | 3503101B1000007 | PERPUSTAKAAN SUMBER ILMU SEKOLAH DASAR NEGERI 1 JAJAR | Sekolah Dasar Negeri 1 Jajar | |
| 245 | 3503101B1000008 | Perpustakaan Sekolah Dasar Negeri 1 Sukorame | Sekolah Dasar Negeri 1 Sukorame | |
| 246 | 3503111B2000012 | Perpustakaan Sahabat Kita Sekolah Dasar Negeri 1 Sumberdadi | Sekolah Dasar Negeri 1 Sumberdadi | |
| 247 | 3503081B1000005 | BINA PUSTAKA SEKOLAH DASAR NEGERI 1 PRIGI | SEKOLAH DASAR NEGERI 1 PRIGI | |
| 248 | 3503081B1000007 | Perpustakaan Mardi Siwi Sekolah Dasar Negeri 1 Watulimo | SEKOLAH DASAR NEGERI 1 WATULIMO | |
| 249 | 3503031B1000004 | Perpustakaan Candra Purnama Sekolah Dasar Negeri 5 Jombok | Sekolah Dasar Negeri 5 Jombok | |
| 250 | 3503121B1004238 | Perpustakaan Sekolah Dasar Negeri 4 Ngadirenggo | Sekolah Dasar Negeri 4 Ngadirenggo | |
| 251 | 3503111B2000016 | Perpustakaan Al-Ikhsan Sekolah Dasar Muhammadiyah 1 Trenggalek | Sekolah Dasar Muhammadiyah 1 Trenggalek | |
| 252 | 3503011B2000007 | PERPUSTAKAAN MUTIARA ILMU SEKOLAH DASAR NEGERI 3 TANGKIL | SD NEGERI 3 TANGKIL | |
| 253 | 3503111B2000017 | Perpustakaan Sekolah Dasar Negeri 2 Ngares | Sekolah Dasar Negeri 2 Ngares | |
| 254 | 3503051B1000011 | Perpustakaan Sekolah Dasar Negeri 1 Gondang | Sekolah Dasar Negeri 1 Gondang | |
| 255 | 3503111B2000003 | PERPUSTAKAAN BINA ILMU | SEKOLAH DASAR NEGERI 1 KARANGSOKO | |
| 256 | 3503131B1004678 | Perpustakaan Sasana Widya Sekolah Dasar Negeri 1 Durenan | Sekolah Dasar Negeri 1 Durenan | |
| 257 | 3503071B1000003 | Perpustakaan Sekolah Dasar Negeri 2 Bendoagung | Sekolah Dasar Negeri 2 Bendoagung | |
| 258 | 3503051B1000006 | Perpustakaan Sumber Ilmu Sekolah Dasar Negeri 2 Ngepeh | Sekolah Dasar Negeri 2 Ngepeh | |
| 259 | 3503081B1000010 | SD NEGERI 1 KARANGGANDU | SEKOLAH DASAR NEGERI 1 KARANGGANDU | |
| 260 | 3503101B1000006 | Perpustakaan SDIT NUURUL FIKRI SUKOREJO | Sekolah Dasar Terpadu Islam Nuurul Fikri Sukorejo | |
| 261 | 3503111B2000021 | Perpustakaan Bina Ilmu Sekolah Dasar Negeri 2 Karangsoko | Sekolah Dasar Negeri 2 Karangsoko | |
| 262 | 3503111B2000010 | Perpustakaan Tunas Ilmu Sekolah Dasar Negeri 2 Dawuhan | Sekolah Dasar Negeri 2 Dawuhan | |
| 263 | 3503131B1004686 | Perpustakaan Sekolah Dasar Negeri 1 Gador | Sekolah Dasar Negeri 1 Gador | |
| 264 | 3503031B1000007 | NGUDI ILMU SEKOLAH DASAR NEGERI 7 PULE | SEKOLAH DASAR NEGERI 7 PULE | |
| 265 | 3503101B1000009 | Perpustakaan Sekolah Dasar Negeri 1 Wonorejo | Sekolah Dasar Negeri 1 Wonorejo | |
| 266 | 3503111B2000011 | Perpustakaan Pertiwi Sekolah Dasar Negeri 2 Ngantru | Sekolah Dasar Negeri 2 Ngantru | |
| 267 | 3503131B1004676 | PERPUSTAKAAN BINA ILMU SEKOLAH DASAR NEGERI 2 DURENAN | SEKOLAH DASAR NEGERI 2 DURENAN | |
| 268 | 3503111B2000008 | TITIAN ILMU SEKOLAH DASAR NEGERI 1 NGARES | SEKOLAH DASAR NEGERI 1 NGARES | |
| 269 | 3503061B1004759 | TAMAN BACA ILMU PENGETAHUAN | SD NEGERI 1 SUMBERINGIN | |
| 270 | 3503121B1004233 | SUMBER ILMU SDN 1 NGADIREJO | SD NEGERI 1 NGADIREJO | |
| 271 | 3503131B0100002 | SUMBER ILMU | Sekolah Dasar Negeri 3 Dompyong | |
| 272 | 3503101B1000001 | Perpustakaan Sumber ILmu Sekolah Dasar Negeri 1 Karanganyar Gandusari | Sekolah Dasar Negeri 1 Karanganyar Gandusari | |
| 273 | 3503081B1000004 | Perpustakaan Sumber Ilmu Sekolah Dasar Negeri 1 Tasikmad | Sekolah Dasar Negeri 1 Tasikmadu | |
| 274 | 3503011B2000001 | SUMBER ILMU | SD NEGERI 2 BARANG | |
| 275 | 3503112B2000001 | Perpustakaan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Trenggalek | Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Trenggalek | |
| 276 | 3503111D1007652 | Perpustakaan Wahana Ilmu | Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Trenggalek | |
| 277 | 3503011D2006980 | Perpustakaan "CAHAYA ILMU " Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Panggul | Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Panggul | |
| 278 | 3503111D1014300 | SNEGA PUSTAKA | SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 3 TRENGGALEK | |
| 279 | 3503041D1008550 | Perpustakaan Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Dongko | SMP NEGERI 3 DONGKO | |
| 280 | 3503031D1007742 | SMPN 2 PULE | SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 2 PULE | |
| 281 | 3503011D1006982 | SMPN 2 PANGGUL | SMP NEGERI 2 PANGGUL | |
| 282 | 3503061D1007129 | GRAHA CENDIKIA | SEKOLAH MENEGAH PERTAMA NEGERI 2 KARANGAN | |
| 283 | 3503131D1006977 | SMPN 2 DURENAN | SMP NEGERI 2 DURENAN | |
| 284 | 3503031D1006861 | Perpustakaan SMP Negeri 1 Pule | SEKOLAH MENENGAH PERTAMA 1 PULE | |
| 285 | 3503021D1007262 | SMPN 1 MUNJUNGAN | SMP NEGERI 1 MUNJUNGAN | |
| 286 | 3503061D1013380 | SMPN 1 KARANGAN | SMP NEGERI 1 KARANGAN | |
| 287 | 3503071D1012187 | "LENTERA" SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 1 KAMPAK | SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 1 KAMPAK | |
| 288 | 3503101D1006895 | CERDIK CENDEKIA | SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 1 GANDUSARI | |
| 289 | 3503131D2000002 | SMP Terpadu Al Anwar | SMP TERPADU AL ANWAR | |
| 290 | 3503011D1007651 | SMP PGRI 2 PANGGUL | SMP PGRI 2 PANGGUL | |
| 291 | 3503061D2006829 | SMP PERSATUAN KARANGAN | SMP PERSATUAN KARANGAN | |
| 292 | 3503011D2007652 | SMP NEGERI SATU ATAP 1 PANGGUL | SMP NEGERI SATU ATAP 1 PANGGUL | |
| 293 | 3503011D1006981 | SMP NEGERI 3 PANGGUL | SMP NEGERI 3 PANGGUL | |
| 294 | 3503111D1014301 | PUSTAKA ARSENDA | SMP NEGERI 2 TRENGGALEK | |
| 295 | 3503121D1008787 | Perpustakaan SMP Negeri 2 Pogalan | Perpustakaan SMP Negeri 2 Pogalan | |
| 296 | 3503051D1006996 | SMP NEGERI 1 TUGU | SMP NEGERI 1 TUGU | |
| 297 | 3503011D1006983 | PERPUSTAKAAN PIJAR | SMP NEGERI 1 PANGGUL | |
| 298 | 3503061D2006830 | SMP MUHAMMADIYAH 5 KARANGAN | ||
| 299 | 3503051D2007177 | SMP MUHAMMADIYAH 3 TUGU | ||
| 300 | 3503111D2008266 | SMP MA ARIF TRENGGALEK | SMP MAARIF TRENGGALEK |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | nomor_pokok_perpustakaan | NOMOR POKOK PERPUSTAKAAN | Karakter | 55 karakter |
| 3 | nama_perpustakaan | NAMA PERPUSTAKAAN | Karakter | 100 karakter |
| 4 | lembaga_induk | LEMBAGA INDUK | Karakter | 100 karakter |
GET DATA
Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/566
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/566
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/566?tahun=2026
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/566?tahun=2026