| No. | NOMOR POKOK PERPUSTAKAAN | NAMA PERPUSTAKAAN | LEMBAGA INDUK | |
|---|---|---|---|---|
| 301 | 3503111B2000015 | Perpustakaan Wahana Ilmu Sekolah Dasar Negeri 3 Sumberdadi | Sekolah Dasar Negeri 3 Sumberdadi | |
| 302 | 3503111D1007652 | Perpustakaan Wahana Ilmu | SMP Negeri 5 Trenggalek | |
| 303 | 3503111D1014300 | SNEGA PUSTAKA | SMP NEGERI 3 TRENGGALEK | |
| 304 | 3503111D1014301 | SMP Negeri 2 Trenggalek | SMP NEGERI 2 TRENGGALEK | |
| 305 | 3503111D1014303 | Perpustakaan Bina Pustaka Sekolah Menengah Pertama 4 Trenggalek | SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 4 TRENGGALEK | |
| 306 | 3503111D1014305 | Snesa Pustaka | SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 1 TRENGGALEK | |
| 307 | 3503111D2008266 | SMP MA ARIF TRENGGALEK | SMP MAARIF TRENGGALEK | |
| 308 | 3503111D2008694 | SMP LB | ||
| 309 | 3503111D2008695 | PERPUSTAKAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM AL MARIFAH DARUNNAJAH | SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM AL MARIFAH DARUNNAJAH | |
| 310 | 3503111E1000001 | PERPUSTAKAAN SMA NEGERI 2 TRENGGALEK | SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 2 TRENGGALEK | |
| 311 | 3503111E1000002 | Perpustakaan SMA Negeri 1 Trenggalek | SMA NEGERI 1 TRENGGALEK | |
| 312 | 3503111H01000001 | PERPUSTAKAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN MUHAMMADIYAH 1 TRENGGALEK | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN MUHAMMADIYAH 1 TRENGGALEK | |
| 313 | 3503111H1000001 | SMK NEGERI 2 TRENGGALEK | SMK NEGERI 2 TRENGGALEK | |
| 314 | 3503111H1000002 | PERPUSTAKAAN SASANA PUSTAKA | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 TRENGGALEK | |
| 315 | 3503111H1000003 | Perpustakaan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Trenggalek | Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Trenggalek | |
| 316 | 3503111H1000004 | PERPUSTAKAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN KARYA DHARMA 1 TRENGGALEK | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN KARYA DHARMA 1 TRENGGALEK | |
| 317 | 3503111I01000001 | Perpustakaan Madrasah Tsanawiyah Plus Raden Paku | Madrasah Tsanawiyah Plus Raden Paku | |
| 318 | 3503111I0100001 | Alstonia Library | Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Trenggalek | |
| 319 | 3503111L0100001 | Perpustakaan BAITUL HIKMAH Madrasah Aliyah Negeri 1 Trenggalek | Madrasah Aliyah Negeri 1 Trenggalek | |
| 320 | 3503112B2000001 | Perpustakaan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Trenggalek | Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Trenggalek | |
| 321 | 3503112F0000001 | Perpustakaan Institut Teknologi dan Bisnis Trenggalek | Institut Teknologi dan Bisnis Trenggalek | |
| 322 | 3503113B2000001 | Perpustakaan Pondok Pesantren Raden Paku Trenggalek | Pondok Pesantren Raden Paku Trenggalek | |
| 323 | 3503113D0000001 | Perpustakaan Taman Pintar | Pemerintah Desa Parakan | |
| 324 | 3503113D0000002 | Perpustakaan Kelurahan Kelutan | Pemerintah Desa Kelutan | |
| 325 | 3503113D0000003 | Perpustakaan Desa Ngares | Pemerintah Desa Ngares | |
| 326 | 3503113D0000004 | PERPUSTAKAAN SAMBIREJO | SAMBIREJO | |
| 327 | 3503113D0000005 | PERPUSTAKAAN SUMBERDADI | SUMBERDADI | |
| 328 | 3503113D0000006 | Perpustakaan Sukosari Pintar | Pemerintah Desa Sukosari | |
| 329 | 3503113E1020049 | Perpustakaan Daerah Kabupaten Trenggalek | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Trenggalek | |
| 330 | 3503113E2000001 | Perpustakaan Desa Karangsuko | Desa Karangsuko | |
| 331 | 3503121B1004230 | Perpustakaan Sasana Widya Sekolah Dasar Negeri 2 Bendorejo | Sekolah Dasar Negeri 2 Bendorejo | |
| 332 | 3503121B1004232 | Bina Ilmu SDN 3 Ngadirejo | SD NEGERI 3 NGADIREJO | |
| 333 | 3503121B1004233 | SUMBER ILMU SDN 1 NGADIREJO | SD NEGERI 1 NGADIREJO | |
| 334 | 3503121B1004234 | PERPUSTAKAAN DIAN ILMU SEKOLAH DASAR NEGERI 1 KEDUNGLURAH | SD NEGERI 1 KEDUNGLURAH | |
| 335 | 3503121B1004235 | PERPUSTAKAAN AMUBA SDN 2 NGADIREJO | SD NEGERI 2 NGADIREJO | |
| 336 | 3503121B1004236 | PERPUSTAKAAN SD NEGERI 1 NGADIRENGGO | SD NEGERI 1 NGADIRENGGO | |
| 337 | 3503121B1004237 | PERPUSTAKAAN SUMBER ILMU SEKOLAH DASAR NEGERI 2 NGADIRENGGO | SEKOLAH DASAR NEGERI 2 NGADIRENGGO | |
| 338 | 3503121B1004238 | Perpustakaan Sekolah Dasar Negeri 4 Ngadirenggo | Sekolah Dasar Negeri 4 Ngadirenggo | |
| 339 | 3503121B1004239 | Perpustakaan Cakrawala Ilmu Sekolah Dasar Negeri 1 Bendorejo | SEKOLAH DASAR NEGERI 1 BENDOREJO | |
| 340 | 3503121B1004240 | PERPUSTAKAAN PINTAR SEKOLAH DASAR NEGERI 2 KEDUNGLURAH | SEKOLAH DASAR NEGERI 2 KEDUNGLURAH | |
| 341 | 3503121B1004241 | Perpustakaan Sekolah Dasar Negeri 2 Gembleb | Sekolah Dasar Negeri 2 Gembleb | |
| 342 | 3503121B1004242 | PERPUSTAKAAN SEKOLAH DASAR NEGERI 1 NGULANKULON | SEKOLAH DASAR NEGERI 1 NGULANKULON | |
| 343 | 3503121B1004243 | PERPUSTAKAAN BINA ILMU SEKOLAH DASAR NEGERI 1 POGALAN | SEKOLAH DASAR NEGERI 1 POGALAN | |
| 344 | 3503121D1008786 | Perpustakaan SMP Negeri 1 Pogalan | SMP NEGERI 1 POGALAN | |
| 345 | 3503121D1008787 | Perpustakaan SMP Negeri 2 Pogalan | Perpustakaan SMP Negeri 2 Pogalan | |
| 346 | 3503121H1000002 | PERPUSTAKAAN SMK NEGERI 1 POGALAN | SMK NEGERI 1 POGALAN | |
| 347 | 3503123D0000001 | Perpustakaan Desa Ngetal | Pemerintah Desa Ngetal | |
| 348 | 3503123D0000002 | Perpustakaan Desa Kedunglurah | Pemerintah Desa Kedunglurah | |
| 349 | 3503123D0000003 | PERPUSTAKAAN BENDOREJO | BENDOREJO | |
| 350 | 3503123D0000004 | PERPUSTAKAAN GEMBLEB | GEMBLEB | |
| 351 | 3503124J0000001 | Rumah Literasi Nasyiatul Aisyiyah Trenggalek | Pimpinan Daerah Nasyiatul Aisyiyah Trenggalek | |
| 352 | 3503124J0000002 | Taman Bacaan Masyarakat Pustaka Taman Ilmu | Yayasan Taman Ilmu | |
| 353 | 3503131B01000001 | PERPUSTAKAAN SDN 1 SURENLOR | SDN 1 SURENLOR | |
| 354 | 3503131B0100002 | SUMBER ILMU | Sekolah Dasar Negeri 3 Dompyong | |
| 355 | 3503131B1004669 | MUTIARA ILMU | SD NEGERI 1 NGADISUKO | |
| 356 | 3503131B1004671 | NGUDI KAWERUH | SD NEGERI SUMBERGAYAM | |
| 357 | 3503131B1004672 | Perpustakaan Media Harapan SD Negeri Panggungsari | SEKOLAH DASAR NEGERI PANGGUNGSARI | |
| 358 | 3503131B1004673 | Perpustakaan Bina Ilmu Sekolah Dasar Negeri 2 Kamulan | Sekolah Dasar Negeri 2 Kamulan | |
| 359 | 3503131B1004676 | PERPUSTAKAAN SEKOLAH DASAR NEGERI 2 DURENAN | SEKOLAH DASAR NEGERI 2 DURENAN | |
| 360 | 3503131B1004677 | Perpustakaan Widya Pustaka Sekolah Dasar Negeri 1 Karanganom | Sekolah Dasar Negeri 1 Karanganom | |
| 361 | 3503131B1004678 | Perpustakaan Sasana Widya Sekolah Dasar Negeri 1 Durenan | Sekolah Dasar Negeri 1 Durenan | |
| 362 | 3503131B1004679 | Perpustakaan Sumber Ilmu Sekolah Dasar Negeri Pandean | Sekolah Dasar Negeri Pandean | |
| 363 | 3503131B1004680 | PERPUSTAKAAN WIYATA LOKA | SEKOLAH DASAR NEGERI 1 SUMBEREJO | |
| 364 | 3503131B1004681 | Titian Ilmu Sekolah Dasar Negeri 4 Malasan | Sekolah Dasar Negeri 4 Malasan | |
| 365 | 3503131B1004682 | Perpustakaan Sekolah Dasar Negeri 1 Kendalrejo | Sekolah Dasar Negeri 1 Kendalrejo | |
| 366 | 3503131B1004683 | PERPUSTAKAAN TUNAS ILMU SEKOLAH DASAR NEGERI 3 MALASAN | SEKOLAH DASAR NEGERI 3 MALASAN | |
| 367 | 3503131B1004684 | Perpustakaan Bina Ilmu | Sekolah Dasar Negeri 2 Sumberejo | |
| 368 | 3503131B1004685 | Perpustakaan Ngudi Kawruh Sekolah Dasar Negeri Pakis | Sekolah Dasar Negeri Pakis | |
| 369 | 3503131B1004686 | Perpustakaan Sekolah Dasar Negeri 1 Gador | Sekolah Dasar Negeri 1 Gador | |
| 370 | 3503131B1004687 | PERPUSTAKAAN SUKSES SEKOLAH DASAR NEGERI 1 KAMULAN | SEKOLAH DASAR NEGERI 1 KAMULAN | |
| 371 | 3503131D1006977 | SMPN 2 DURENAN | SMP NEGERI 2 DURENAN | |
| 372 | 3503131D1006978 | Perpustakaan SMP NEGERI 1 DURENAN | SMP NEGERI 1 DURENAN | |
| 373 | 3503131D2000002 | SMP Terpadu Al Anwar | SMP TERPADU AL ANWAR | |
| 374 | 3503131D2000003 | Perpustakaan Al Afkar Sekolah Menengah Pertama Islam Durenan | Sekolah Menengah Pertama Islam Durenan | |
| 375 | 3503131E1000001 | PERPUSTAKAAN WAHANA ILMU | SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 DURENAN | |
| 376 | 3503131E1000002 | PERPUSTAKAAN SMA NEGERI 1 DURENAN | SMAN 1 DURENAN | |
| 377 | 3503131H2000001 | PERPUSTAKAAN AL-HIKMAH | SMK ISLAM 1 DURENAN | |
| 378 | 3503131K2000001 | perpustakaan mts darissulaimaniyyah | mts darissulaimaniyyah | |
| 379 | 3503133D0000001 | Perpustakaan Desa Malasan | Pemerintah Desa Malasan | |
| 380 | 3503133D0000002 | Perpustakaan Desa Pandean | Pemerintah Desa Pandean | |
| 381 | 3503133D0000003 | Perpustakaan Desa Kamulan | Pemerintah Desa Kamulan | |
| 382 | 3503133D0000004 | PERPUSTAKAAN PANDEAN | PANDEAN | |
| 383 | 3503133D0000005 | Perpustakaan Desa Kendalrejo Trenggalek | Pemerintah Desa Kendalrejo | |
| 384 | 3503141B1000002 | SD NEGERI 2 MLINJON | SD NEGERI 2 MLINJON | |
| 385 | 3503141B1000003 | PERPUSTAKAAN SEKOLAH DASAR NEGERI 3 MLINJON | Sekolah Dasar Negeri 3 Mlinjon | |
| 386 | 3503141B1000004 | Perpustakaan Sekolah Dasar Negeri 3 Suruh | Sekolah Dasar Negeri 3 Suruh | |
| 387 | 3503141B1000006 | Ngudi Ilmu | SD Negeri 1 Ngrandu | |
| 388 | 3503141B1000007 | Perpustakaan Amrih Lantip Sekolah Dasar Negeri 2 Suruh | Sekolah Dasar Negeri 2 Suruh | |
| 389 | 3503141B1000008 | Perpustakaan Sari Ilmu Sekolah Dasar Negeri 4 Mlinjon | Sekolah Dasar Negeri 4 Mlinjon | |
| 390 | 3503141B1000009 | Perpustakaan Bunga Prima Sekolah Dasar Negeri 1 Suruh | Sekolah Dasar Negeri 1 Suruh | |
| 391 | 3503141B1000010 | Perpustakaan Melati Sekolah Dasar Negeri 5 Mlinjon | Sekolah Dasar Negeri 5 Mlinjon | |
| 392 | 3503141D1000001 | PERPUSTAKAAN SMP Negeri 1 SURUH | SMP NEGERI 1 SURUH | |
| 393 | 3503141H0000001 | PERPUSTAKAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 SURUH | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 SURUH | |
| 394 | 3503143D1000001 | Perpustakaan Desa Suruh | Desa Suruh | |
| 395 | 3503143D1000002 | Perpustakaan Desa Wonokerto Kecamatan Suruh | Pemerintah Desa Wonokerto | |
| 396 | 3503143D1000003 | Perpustakaan Desa Mlinjon | Pemerintah Desa Mlinjon | |
| 397 | 3503143D1000004 | PERPUSTAKAAN GAMPING | GAMPING | |
| 398 | 3503144E0000001 | Perpustakaan Mushola Baitul Muhtadin | Mushola Baitul Muhtadin | |
| 399 | 3529241D1000004 | PERPUSTAKAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 3 KAMPAK | SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 3 KAMPAK | |
| 400 | 3529241D1000005 | PERPUSTAKAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 2 KAMPAK | SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 2 KAMPAK |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | nomor_pokok_perpustakaan | NOMOR POKOK PERPUSTAKAAN | Karakter | 55 karakter |
| 3 | nama_perpustakaan | NAMA PERPUSTAKAAN | Karakter | 100 karakter |
| 4 | lembaga_induk | LEMBAGA INDUK | Karakter | 100 karakter |
GET DATA
Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/566
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/566
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/566?tahun=2025
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/566?tahun=2025