| No. | NOMOR POKOK PERPUSTAKAAN | NAMA PERPUSTAKAAN | LEMBAGA INDUK | |
|---|---|---|---|---|
| 301 | 3503111D2008694 | SMP LB | ||
| 302 | 3503081D2012713 | SMP ISLAM WATULIMO | ||
| 303 | 3503031D2000001 | SMP ISLAM PULE | SMP ISLAM PULE | |
| 304 | 3503111H1000001 | SMK NEGERI 2 TRENGGALEK | SMK NEGERI 2 TRENGGALEK | |
| 305 | 3503051E1000001 | SMATU PUSTAKA | SMAN 1 TUGU | |
| 306 | 3503061E1000001 | PUSTAKA JAYA | SMAN 2 KARANGAN | |
| 307 | 3503064C1000001 | CENDEKIA SMANESKA | SMAN 1 KARANGAN | |
| 308 | 3503041E1000001 | Perpustakaan Sekolah Menengah Atas 1 Dongko | Sekolah Menengah Atas 1 Dongko | |
| 309 | 3503091E1000002 | SMA NEGERI 1 BENDUNGAN | SMA NEGERI 1 BENDUNGAN | |
| 310 | 3503031B1000003 | Perpustakaan Sumber Ilmu Sekolah Dasar Negeri 4 Pule | Sekolah Dasar Negeri 4 Pule | |
| 311 | 3503111B1000008 | SDN 3 TAMANAN | SD NEGERI 3 TAMANAN | |
| 312 | 3503021B1000031 | SDN 3 KARANGTURI | SD NEGERI 3 KARANGTURI | |
| 313 | 3503111B1000003 | PERPUSTAKAAN SUMBER ILMU | SEKOLAH DASAR NEGERI 2 TAMANAN | |
| 314 | 3503111B1000005 | PERPUSTAKAAN "TAMAN ILMU" | SD NEGERI 2 SURODAKAN | |
| 315 | 3503101B1000004 | SDN 2 GANDUSARI | SD NEGERI 2 GANDUSARI | |
| 316 | 3503111B1000004 | Perpustakaan Sumber Ilmu Sekolah Dasar Negeri 1 Tamanan | Sekolah Dasar Negeri 1 Tamanan | |
| 317 | 3503111B1000006 | Perpustakaan Sekolah Dasar Negeri 1 Surodakan | Sekolah Dasar Negeri 1 Surodakan | |
| 318 | 3503111B1000007 | SDN 1 SUMBERGEDONG | SD NEGERI 1 SUMBERGEDONG | |
| 319 | 3503061B1004753 | SEKOLAH DASAR NEGERI 1 NGENTRONG SUMBER ILMU | SEKOLAH DASAR NEGERI 1 NGENTRONG | |
| 320 | 3503031B1000001 | SD NEGERI 3 JOMBOK | SEKOLAH DASAR NEGERI 3 JOMBOK | |
| 321 | 3503061B1004763 | SD Negeri 2 Sukowetan | SD NEGERI 2 SUKOWETAN | |
| 322 | 3503141B1000002 | SD NEGERI 2 MLINJON | SD NEGERI 2 MLINJON | |
| 323 | 3503061B1004748 | GEMAR MEMBACA SEKOLAH DASAR NEGERI 2 KARANGAN | SEKOLAH DASAR NEGERI 2 KARANGAN | |
| 324 | 3503121B1004230 | Perpustakaan Sasana Widya Sekolah Dasar Negeri 2 Bendorejo | Sekolah Dasar Negeri 2 Bendorejo | |
| 325 | 3503131B1004669 | MUTIARA ILMU | SD NEGERI 1 NGADISUKO | |
| 326 | 3503011B1000010 | Rumah Pintar SDN 3 Nglebeng | SD NEGERI 3 NGLEBENG | |
| 327 | 3503051H2000001 | QOMARUL HIDAYAH 2 TUGU | SMKS QOMARUL HIDAYAH 2 | |
| 328 | 3503031B1000002 | Pustaka Siswa Sekolah Dasar Negeri 2 Tanggaran | Sekolah Dasar Negeri 2 Tanggaran | |
| 329 | 3503113B2000001 | Perpustakaan Pondok Pesantren Raden Paku Trenggalek | Pondok Pesantren Raden Paku Trenggalek | |
| 330 | 3503011B1000014 | PERPUSTAKAAN SUMBER ILMU | SD NEGERI 4 NGLEBENG | |
| 331 | 3503111B1000002 | PERPUSTAKAAN SUMBER ILMU | SD NEGERI 3 KARANGSOKO | |
| 332 | 3503051D1006998 | PERPUSTAKAAN SMPN 2 TUGU | SMP NEGERI 2 TUGU | |
| 333 | 3503101D1008151 | PERPUSTAKAAN SMPN 2 GANDUSARI | SMP NEGERI 2 GANDUSARI | |
| 334 | 3503111D1014305 | Snesa Pustaka | SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 1 TRENGGALEK | |
| 335 | 3503051D1006999 | Perpustakaan SMP Negeri 3 Tugu | Sekolah Menengah Pertama 3 Tugu | |
| 336 | 3503031D1007743 | Perpustakaan SMP Negeri 3 Pule | Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Pule | |
| 337 | 3503021D1006975 | TRI PUSTAKA | Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Munjungan | |
| 338 | 3503061D1008473 | Perpustakaan SMP Negeri 3 KARANGAN | SMP NEGERI 3 KARANGAN | |
| 339 | 3529241D1000004 | PERPUSTAKAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 3 KAMPAK | SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 3 KAMPAK | |
| 340 | 3503081D01000001 | Perpustakaan Sekolah Menengah Pertama 2 Gandusari | Sekolah Menengah Pertama 2 Gandusari | |
| 341 | 3503041D1008551 | GEMA PUSTAKA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 2 DONGKO | SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 2 DONGKO | |
| 342 | 3503091D1000001 | Perpustakaan Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Bendungan | SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 2 BENDUNGAN | |
| 343 | 3503081D1000001 | Perpustakaan Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Watulimo | Sekolah Menengah Pertama 1 Negeri Watulimo | |
| 344 | 3503141D1000001 | PERPUSTAKAAN SMP Negeri 1 SURUH | SMP NEGERI 1 SURUH | |
| 345 | 3503121D1008786 | Perpustakaan SMP Negeri 1 Pogalan | SMP NEGERI 1 POGALAN | |
| 346 | 3503131D1006978 | Perpustakaan SMP NEGERI 1 DURENAN | SMP NEGERI 1 DURENAN | |
| 347 | 3503041D1008552 | PERPUSTAKAAN SMP NEGERI 1 DONGKO | SMP NEGERI 1 DONGKO | |
| 348 | 3503091D1000002 | PERPUSTAKAAN WILIS LITERET SMP NEGERI 1 BENDUNGAN | SMP NEGERI 1 BENDUNGAN | |
| 349 | 3503011D2007653 | Perpustakaan SMP Islam Panggul | Sekolah Menengah Pertama Islam Panggul | |
| 350 | 3503071D2000001 | PERPUSTAKAAN SMP ISLAM KAMPAK | SMP ISLAM KAMPAK | |
| 351 | 3503081D2012715 | Perpustakaan SMP Gotong Royong 1 Watulimo | SMP GOTONG ROYONG 1 WATULIMO | |
| 352 | 3503101D01000001 | Perpustakaan SMP Al Ikhsan Pogalan | Sekolah Menengah Pertama Al Ikhsan Pogalan | |
| 353 | 3503111H1000003 | Perpustakaan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Trenggalek | Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Trenggalek | |
| 354 | 3503111H1000002 | PERPUSTAKAAN SASANA PUSTAKA | SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 TRENGGALEK | |
| 355 | 3503121H1000002 | PERPUSTAKAAN SMK NEGERI 1 POGALAN | SMK NEGERI 1 POGALAN | |
| 356 | 3503101H2000001 | PERPUSTAKAAN SMK IT NURUL FIKRI | SMK - IT NURUL FIKRI | |
| 357 | 3503011H2000001 | Perpustakaan SMK ISLAM PANGGUL | Sekolah Menengah Kejuruan Islam Panggul | |
| 358 | 3503071E1000001 | PERPUSTAKAAN SMAN 1 KAMPAK | SMAN 1 KAMPAK | |
| 359 | 3503131E1000001 | PERPUSTAKAAN WAHANA ILMU | SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 DURENAN | |
| 360 | 3503111E1000001 | PERPUSTAKAAN SMA NEGERI 2 TRENGGALEK | SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 2 TRENGGALEK | |
| 361 | 3503111E1000002 | Perpustakaan SMA Negeri 1 Trenggalek | SMA NEGERI 1 TRENGGALEK | |
| 362 | 3503011E1000001 | Perpustakaan Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Panggul | SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 PANGGUL | |
| 363 | 3503021E1000001 | Perpustakaan Sekolah Menengah Atas 1 Munjungan | Sekolah Menengah Atas 1 Munjungan | |
| 364 | 3503131E1000002 | PERPUSTAKAAN SMA NEGERI 1 DURENAN | SMAN 1 DURENAN | |
| 365 | 3503081E2000001 | Perpustakaan Sekolah Menengah Atas Islam Watulimo | Sekolah Menengah Atas Islam Watulimo | |
| 366 | 3503061E2000001 | Perpustakaan SMA Hasan Munahir | ||
| 367 | 3503021B1000009 | Perpustakaan Sekolah Dasar Negeri 4 Besuki | Sekolah Dasar Negeri 4 Besuki | |
| 368 | 3503021B01000001 | PERPUSTAKAAN SARASWATI | Sekolah Dasar Negeri 3 Tawing | |
| 369 | 3503121B1004232 | Perpustakaan Bina Ilmu Sekolah Dasar Negeri 3 Ngadirejo | Sekolah Dasar Negeri 3 Ngadirejo | |
| 370 | 3503091B1000001 | PERPUSTAKAAN SDN 2 SRABAH | SD NEGERI 2 SRABAH | |
| 371 | 3503021B1000012 | Perpustakaan Lentera Ilmu | Sekolah Dasar Negeri 2 Sobo | |
| 372 | 3503021B1000017 | PERPUSTAKAAN SDN 2 NGULUNGWETAN | SD NEGERI 2 NGULUNGWETAN | |
| 373 | 3503021B1000015 | Perpustakaan Sinar Ilmu | SD NEGERI 2 NGULUNGKULON | |
| 374 | 3503021B1000029 | PERPUSTAKAAN SDN 2 CRAKEN | SD NEGERI 2 CRAKEN | |
| 375 | 3503021B1000030 | PERPUSTAKAAN SDN 2 BENDOROTO | SD NEGERI 2 BENDOROTO | |
| 376 | 3503131B01000001 | PERPUSTAKAAN SDN 1 SURENLOR | SDN 1 SURENLOR | |
| 377 | 3503021B1000011 | Perpustakaan Sekar Ilmu Sekolah Dasar Negeri 1 Sobo | Sekolah Dasar Negeri 1 Sobo | |
| 378 | 3503021B1000018 | PERPUSTAKAAN SDN 1 NGULUNGWETAN | SD NEGERI 1 NGULUNGWETAN | |
| 379 | 3503021B1000006 | Perpustakaan Widya Pustaka | Sekolah Dasar Negeri 1 Munjungan | |
| 380 | 3503061B1004756 | PERPUSTAKAAN SUMBER ILMU | SEKOLAH DASAR NEGERI 1 BULUAGUNG | |
| 381 | 3503061B1004764 | Perpustakaan SD Negeri Sumber | SD NEGERI SUMBER | |
| 382 | 3503011B1000008 | PERPUSTAKAAN SD NEGERI 4 DEPOK PANGGUL | Sekolah Dasar Negeri 4 Depok | |
| 383 | 3503091B1000002 | PERPUSTAKAAN SD NEGERI 4 BOTOPUTIH | SD NEGERI 4 BOTOPUTIH | |
| 384 | 3503141B1000004 | Perpustakaan Sekolah Dasar Negeri 3 Suruh | Sekolah Dasar Negeri 3 Suruh | |
| 385 | 3503011B1000007 | PERPUSTAKAAN SD NEGERI 3 NGRENCAK | SD NEGERI SATU ATAP 2 PANGGUL | |
| 386 | 3503141B1000003 | PERPUSTAKAAN SEKOLAH DASAR NEGERI 3 MLINJON | Sekolah Dasar Negeri 3 Mlinjon | |
| 387 | 3503021B1000010 | Perpustakaan SD Negeri 3 Masaran | Sekolah Dasar Negeri 3 Masaran | |
| 388 | 3503091B1000003 | Perpustakaan SD Negeri 2 Sumurup | SD NEGERI 2 SUMURUP | |
| 389 | 3503011B1000006 | PERPUSTAKAAN SD NEGERI 2 PANGGUL | SD NEGERI 2 PANGGUL | |
| 390 | 3503021B1000005 | SENDANG ILMU | SD NEGERI 2 KARANGTURI | |
| 391 | 3503011B1000004 | PERPUSTAKAAN SD NEGERI 1 SAWAHAN | SD NEGERI 1 SAWAHAN | |
| 392 | 3503061B1004762 | PERPUSTAKAAN SD NEGERI 1 SALAMREJO | SD NEGERI 1 SALAMREJO | |
| 393 | 3503011B1000002 | PERPUSTAKAAN SD NEGERI 1 NGRENCAK | SD NEGERI 1 NGRENCAK | |
| 394 | 3503121B1004236 | PERPUSTAKAAN SD NEGERI 1 NGADIRENGGO | SD NEGERI 1 NGADIRENGGO | |
| 395 | 3503061B1004752 | PERPUSTAKAAN SD NEGERI 1 KERJO | ||
| 396 | 3503061B1004751 | TAMAN BACAAN | SEKOLAH DASAR NEGERI 1 KEDUNGSIGIT | |
| 397 | 3503061B1004750 | PERPUSTAKAAN SUMBER ILMU SD NEGERI 1 JATI | SEKOLAH DASAR NEGERI 1 JATI | |
| 398 | 3503021B1000001 | PERPUSTAKAAN SD NEGERI 1 CRAKEN | SD NEGERI 1 CRAKEN | |
| 399 | 3503021B1000004 | PERPUSTAKAAN SD NEGERI 1 BESUKI | SD NEGERI 1 BESUKI | |
| 400 | 3503021B1000003 | PERPUSTAKAAN SD NEGERI 1 BENDOROTO | SD NEGERI 1 BENDOROTO |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | nomor_pokok_perpustakaan | NOMOR POKOK PERPUSTAKAAN | Karakter | 55 karakter |
| 3 | nama_perpustakaan | NAMA PERPUSTAKAAN | Karakter | 100 karakter |
| 4 | lembaga_induk | LEMBAGA INDUK | Karakter | 100 karakter |
GET DATA
Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/566
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/566
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/566?tahun=2026
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/566?tahun=2026