| No. | NOMOR POKOK PERPUSTAKAAN | NAMA PERPUSTAKAAN | LEMBAGA INDUK | |
|---|---|---|---|---|
| 101 | 3503031B1000005 | Perpustakaan Sekolah Dasar Negeri 1 Karanganyar Pule | Sekolah Dasar Negeri 1 Karanganyar Pule | |
| 102 | 3503031B1000006 | Perpustakaan Bina Pustaka SDN 2 Sidomulyo | Sekolah Dasar Negeri 2 Sidomulyo | |
| 103 | 3503031D1006861 | Perpustakaan SMP Negeri 1 Pule | SEKOLAH MENENGAH PERTAMA 1 PULE | |
| 104 | 3503031D1007742 | SMPN 2 PULE | SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 2 PULE | |
| 105 | 3503031D1007743 | Perpustakaan SMP Negeri 3 Pule | SMP NEGERI 3 PULE | |
| 106 | 3503031D2000001 | SMP ISLAM PULE | SMP ISLAM PULE | |
| 107 | 3503031D2000002 | Perpustakaan Sekolah Menengah Pertama Muhammadiyah 6 Pule | Sekolah Menengah Pertama Muhammadiyah 6 Pule | |
| 108 | 3503031D2000003 | Perpustakaan Sekolah Menengah Pertama 4 Pule | Sekolah Menengah Pertama 4 Pule | |
| 109 | 3503031H0100001 | Perpustakaan Lautan Ilmu | Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Watulimo | |
| 110 | 3503033D0000001 | PERPUSTAKAAN PAKEL | PAKEL | |
| 111 | 3503033D0000002 | PERPUSTAKAAN KARANGANYAR | KARANGANYAR | |
| 112 | 3503041B1000001 | Perpusatkaan Sekolah Dasar Negeri 2 Watuagung Dongko | Sekolah Dasar Negeri 2 Watuagung | |
| 113 | 3503041B1000002 | PERPUSTAKAAN PUTRA HARAPAN SEKOLAH DASAR NEGERI 6 DONGKO | SEKOLAH DASAR NEGERI 6 DONGKO | |
| 114 | 3503041B1000003 | PERPUSTAKAAN MUTIARA ILMU SEKOLAH DASAR NEGERI 2 SUMBERBENING | SEKOLAH DASAR NEGERI 2 SUMBERBENING | |
| 115 | 3503041B1000004 | Perpustakaan Tunas Harapan Sekolah Dasar Negeri 6 Cakul | Sekolah Dasar Negeri 6 Cakul | |
| 116 | 3503041B1000005 | Perpustakaan Banjir Ilmu SD Negeri 4 Pringapus | Sekolah Dasar Negeri 4 Pringapus | |
| 117 | 3503041B1000006 | ABHIRAMA PUSTAKA | SD NEGERI 2 SIKI | |
| 118 | 3503041B1000007 | Perpustakaan Sekolah Dasar Negeri 3 Pandean | Sekolah Dasar Negeri 3 Pandean | |
| 119 | 3503041D1008550 | Perpustakaan Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Dongko | SMP NEGERI 3 DONGKO | |
| 120 | 3503041D1008551 | Perpustakaan SMP NEGERI 2 DONGKO | SMP NEGERI 2 DONGKO | |
| 121 | 3503041D1008552 | PERPUSTAKAAN SMP NEGERI 1 DONGKO | SMP NEGERI 1 DONGKO | |
| 122 | 3503041E1000001 | Perpustakaan Sekolah Menengah Atas 1 Dongko | Sekolah Menengah Atas 1 Dongko | |
| 123 | 3503041K2000001 | Perpustakaan MTs GUPPI Dongko | Madrasah Tsanawiyah Guppi | |
| 124 | 3503043D2000001 | Perpustakaan Desa Dongko | Desa Dongko | |
| 125 | 3503043D2000002 | PERPUSTAKAAN SUMBER ILMU | Pemerintah Desa Watuagung | |
| 126 | 3503043D2000004 | Perpustakaan Desa Cakul | Pemerintah Desa Cakul | |
| 127 | 3503043D2000005 | PERPUSTAKAAN PANDEAN | PANDEAN | |
| 128 | 3503043D2000006 | PERPUSTAKAAN SALAMWATES | SALAMWATES | |
| 129 | 3503043D2000007 | PERPUSTAKAAN PRINGAPUS | PRINGAPUS | |
| 130 | 3503044J0000001 | PERPUSTAKAAN TAMAN BACA GENETIC | Perpustakaan Taman Baca Genetic | |
| 131 | 3503051B1000001 | Perpustakaan BIna ILmu Sekolah Dasar Negeri Banaran | SD NEGERI BANARAN | |
| 132 | 3503051B1000002 | Perpustakaan Sekolah Dasar Negeri 1 Prambon | Sekolah Dasar Negeri 1 Prambon | |
| 133 | 3503051B1000003 | Perpustakaan Sekolah Dasar Negeri 1 Nglongsor | Sekolah Dasar Negeri 1 Nglongsor | |
| 134 | 3503051B1000004 | PERPUSTAKAAN SUMBER ILMU SEKOLAH DASAR NEGERI 2 PRAMBON | SEKOLAH DASAR NEGERI 2 PRAMBON | |
| 135 | 3503051B1000005 | Perpustakaan Sekolah Dasar Negeri 1 Dermosari | Sekolah Dasar Negeri 1 Dermosari | |
| 136 | 3503051B1000006 | Perpustakaan Sumber Ilmu Sekolah Dasar Negeri 2 Ngepeh | Sekolah Dasar Negeri 2 Ngepeh | |
| 137 | 3503051B1000007 | Perpustakaan Sekolah Dasar Negeri 2 Jambu | Sekolah Dasar Negeri 2 Jambu | |
| 138 | 3503051B1000008 | Perpustakaan Sekolah Dasar Negeri 1 Ngepeh | Sekolah dasar Negeri 1 Ngepeh | |
| 139 | 3503051B1000009 | Perpustakaan Sekolah Dasar Negeri Sukorejo | Sekolah Dasar Negeri Sukorejo | |
| 140 | 3503051B1000010 | Perpustakaan Sekolah Dasar Negeri 1 Duren | Sekolah Dasar Negeri 1 Duren | |
| 141 | 3503051D1006996 | SMP NEGERI 1 TUGU | SMP NEGERI 1 TUGU | |
| 142 | 3503051D1006998 | PERPUSTAKAAN SMPN 2 TUGU | SMP NEGERI 2 TUGU | |
| 143 | 3503051D1006999 | Perpustakaan SMP Negeri 3 Tugu | Sekolah Menengah Pertama 3 Tugu | |
| 144 | 3503051D2007177 | SMP MUHAMMADIYAH 3 TUGU | ||
| 145 | 3503051E1000001 | SMATU PUSTAKA | SMAN 1 TUGU | |
| 146 | 3503051H2000001 | QOMARUL HIDAYAH 2 TUGU | SMKS QOMARUL HIDAYAH 2 | |
| 147 | 3503053D0000001 | Perpustakaan Desa Gondang | Pemerintah Desa Gondang | |
| 148 | 3503053D0000002 | Perpustakaan Desa Nglongsor | Pemerintah Desa Nglongsor | |
| 149 | 3503053D0000003 | Perpustakaan Desa Dermosari | Pemerintah Desa Dermosari | |
| 150 | 3503053D0000004 | Perpustakaan Desa Sukorejo Kecamatan Tugu | Pemerintah Desa Sukorejo | |
| 151 | 3503053D0000005 | Perpustakaan Duren Smart | Pemerintah Desa Duren | |
| 152 | 3503053D0000006 | Perpustakaan Desa Banaran Trenggalek | Pemerintah Desa Banaran | |
| 153 | 3503053D0000007 | PERPUSTAKAAN NGLINGGIS | NGLINGGIS | |
| 154 | 3503053D0000008 | PERPUSTAKAAN GADING | GADING | |
| 155 | 3503053D0000009 | PERPUSTAKAAN DUREN | DUREN | |
| 156 | 3503053D0000010 | PERPUSTAKAAN NGEPEH | NGEPEH | |
| 157 | 3503053D0000011 | PERPUSTAKAAN TUMPUK | TUMPUK | |
| 158 | 3503053D0000012 | PERPUSTAKAAN WINONG | WINONG | |
| 159 | 3503053D0000013 | PERPUSTAKAAN TEGAREN | TEGAREN | |
| 160 | 3503053D0000014 | PERPUSTAKAAN BANARAN | BANARAN | |
| 161 | 3503053D0000015 | PERPUSTAKAAN PRAMBON | PRAMBON | |
| 162 | 3503061B1004748 | GEMAR MEMBACA | SDN 2 KARANGAN | |
| 163 | 3503061B1004749 | PERPUSTAKAAN OCEAN OF KNOWLEDGE SEKOLAH DASAR NEGERI 1 JATIPRAHU | SEKOLAH DASAR NEGERI 1 JATIPRAHU | |
| 164 | 3503061B1004749 | PERPUSTAKAAN SD CREATIVE | ||
| 165 | 3503061B1004750 | PERPUSTAKAAN SD NEGERI 1 JATI | SD NEGERI 1 JATI | |
| 166 | 3503061B1004751 | PERPUSTAKAAN SD NEGERI 1 KEDUNGSIGIT | SD NEGERI 1 KEDUNGSIGIT | |
| 167 | 3503061B1004752 | PERPUSTAKAAN SD NEGERI 1 KERJO | ||
| 168 | 3503061B1004753 | SDN 1 NGENTRONG | SD NEGERI 1 NGENTRONG | |
| 169 | 3503061B1004754 | Perpustakaan MAWAR SD Negeri 2 Sumberingin | ||
| 170 | 3503061B1004755 | BINA ILMU SEKOLAH DASAR NEGERI 3 KARANGAN | SD NEGERI 3 KARANGAN | |
| 171 | 3503061B1004756 | PERPUSTAKAAN SUMBER ILMU | SD NEGERI 1 BULUAGUNG | |
| 172 | 3503061B1004757 | Perpustakaan Mawar | SD NEGERI 2 SUMBERINGIN | |
| 173 | 3503061B1004758 | ANGUDI ILMU | ||
| 174 | 3503061B1004759 | TAMAN BACA ILMU PENGETAHUAN | SD NEGERI 1 SUMBERINGIN | |
| 175 | 3503061B1004760 | PERPUSTAKAAN NGUDI KAWRUH | SD NEGERI 2 BULUAGUNG | |
| 176 | 3503061B1004762 | PERPUSTAKAAN SD NEGERI 1 SALAMREJO | SD NEGERI 1 SALAMREJO | |
| 177 | 3503061B1004763 | SD Negeri 2 Sukowetan | SD NEGERI 2 SUKOWETAN | |
| 178 | 3503061B1004764 | Perpustakaan SD Negeri Sumber | SD NEGERI SUMBER | |
| 179 | 3503061B1004765 | Perpustakaan Sumber ILmu Sekolah Dasar Negeri 1 Sukowetan | Sekolah Dasar Negeri 1 Sukowetan | |
| 180 | 3503061B1004766 | SUMBER ILMU | Sekolah Dasar Negeri Kayen | |
| 181 | 3503061B1004767 | Perpustakaan Dahlia Indah Sekolah Dasar Negeri 1 Karangan | Sekolah Dasar Negeri 1 Karangan | |
| 182 | 3503061B1004768 | PERPUSTAKAAN SUMBER ILMU SUKOWETAN 1 | Sekolah Dasar Negeri 1 SUKOWETAN | |
| 183 | 3503061B1004769 | PERPUSTAKAAN PERMATA ILMU SD NEGERI 3 JATIPRAHU | SD NEGERI 3 JATIPRAHU | |
| 184 | 3503061B1004770 | Perpustakaan Cahaya Ilmu Sekolah Dasar Negeri 2 Jati | Sekolah Dasar Negeri 2 Jati | |
| 185 | 3503061B1004771 | PERPUSTAKAAN CERDAS SEKOLAH DASAR NEGERI 2 SALAMREJO | SEKOLAH DASAR NEGERI 2 SALAMREJO | |
| 186 | 3503061B1004772 | Perpustakaan Pustakasiwi | Sekolah Dasar Negeri 3 Kedungsigit | |
| 187 | 3503061D1007129 | SMPN 2 KARANGAN | SMP NEGERI 2 KARANGAN | |
| 188 | 3503061D1008473 | Perpustakaan SMP Negeri 3 KARANGAN | SMP NEGERI 3 KARANGAN | |
| 189 | 3503061D1013380 | SMPN 1 KARANGAN | SMP NEGERI 1 KARANGAN | |
| 190 | 3503061D2006829 | SMP PERSATUAN KARANGAN | SMP PERSATUAN KARANGAN | |
| 191 | 3503061D2006830 | SMP MUHAMMADIYAH 5 KARANGAN | ||
| 192 | 3503061E1000001 | PUSTAKA JAYA | SMAN 2 KARANGAN | |
| 193 | 3503061E2000001 | Perpustakaan SMA Hasan Munahir | ||
| 194 | 3503063D0000001 | Perpustakaan Lentera | Pemerintah Desa Buluagung | |
| 195 | 3503063D0000002 | PERPUSTAKAAN KAYEN | KAYEN | |
| 196 | 3503063D0000003 | PERPUSTAKAAN NGENTRONG | NGENTRONG | |
| 197 | 3503063D0000004 | PERPUSTAKAAN Nglinggo | Nglinggo | |
| 198 | 3503064C1000001 | CENDEKIA SMANESKA | SMAN 1 KARANGAN | |
| 199 | 3503064J0000002 | Pustaka Cendekia Karangan | Taman Baca Masyarakat Pustaka Cendekia Karangan | |
| 200 | 3503071B01000001 | JENDELA ILMU | SD NEGERI 2 KEDUNGSIGIT |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | nomor_pokok_perpustakaan | NOMOR POKOK PERPUSTAKAAN | Karakter | 55 karakter |
| 3 | nama_perpustakaan | NAMA PERPUSTAKAAN | Karakter | 100 karakter |
| 4 | lembaga_induk | LEMBAGA INDUK | Karakter | 100 karakter |
GET DATA
Method: GET
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/566
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/566
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/566?tahun=2025
https://satudata.trenggalekkab.go.id/json/566?tahun=2025